Knockhill БСБ: «Санди Таймс» и результаты гонки

Компания tyco БМВ Майкл Лаверти пробираясь вокруг трека

Картина: Двойной Красный

МРЗ британский Супербайк разминка — сухих условиях

1 67 Шейн Бирн Кавасаки — Кавасаки ПБМ 48.156 9 17 94.71 НОД
2 77 Джеймс Эллисон Кавасаки — Кавасаки завод » jg Speedfit 48.230 13 16 0.074 0.074 94.57 НОД*
3 23 Рюичи KIYONARI БМВ — Buildbase БМВ Моторрад 48.340 10 18 0.184 0.110 94.35 японский
4 25 Джош Брукс Ямаха — Ямаха Милуоки 48.357 13 19 0.201 0.017 94.32 АУС
5 5 Стюарт ИСТОН Кавасаки — Кавасаки ПБМ 48.368 11 17 0.212 0.011 94.30 НОД*
6 7 Майкл ЛАВЕРТИ БМВ — компания tyco БМВ Моторрад 48.457 9 17 0.301 0.089 94.12 НОД
7 6 Джеймс УЭСТМОРЛЕНД Кавасаки — Кавасаки завод » jg Speedfit 48.573 13 16 0.417 0.116 93.90 НОД
8 46 Томми тюрьме БМВ — компания tyco БМВ Моторрад 48.580 18 18 0.424 0.007 93.88 НОД
9 83 Дэнни БУЧЕНИЯ Кавасаки — быть мудрее Кавасаки 48.651 13 15 0.495 0.071 93.75 НОД*
10 12 Лука MOSSEY Кавасаки — Кваттро завод Тик-уход Кавасаки 48.697 9 19 0.541 0.046 93.66 НОД
11 60 Питер ХИКМАН БМВ — РАФ резервы БМВ 48.721 10 19 0.565 0.024 93.61 НОД*
12 4 дан LINFOOT Хонда — Хонда рейсинг 48.769 8 10 0.613 0.048 93.52 НОД
13 43 Хоуи MAINWARING умный Кавасаки — Кваттро завод Борнмут Кавасаки 48.916 8 19 0.760 0.147 93.24 НОД
14 47 Ричард Купер Кавасаки — Наковальня автомобилей тег гоночный Кавасаки 48.920 9 16 0.764 0.004 93.23 НОД
15 44 Джек Кеннеди Кавасаки — Кавасаки 48.924 команда ВД 40 5 18 0.768 0.004 93.22 ИРЛ
16 24 Кристиан IDDON Сузуки — Беннетс Сузуки 48.926 14 18 0.770 0.002 93.22 НОД
17 22 Джейсон О’ХАЛЛОРАН Хонда — Хонда рейсинг 48.943 8 18 0.787 0.017 93.19 АУС
18 21 Джош Уотерс Сузуки — Беннетс Сузуки 49.001 6 18 0.845 0.058 93.08 АУС*
Филип БАКЛУНД 19 99 Кавасаки — Наковальня автомобилей тег гоночный Кавасаки 49.053 11 18 0.897 0.052 92.98 шве
20 14 ли Джексон БМВ — Buildbase БМВ Моторрад 49.093 9 17 0.937 0.040 92.90 НОД
21 3 Билли Макконнел БМВ — кузнецы гонки БМВ 49.131 13 16 0.975 0.038 92.83 АУС
22 2 Брок ПАРКЕС Ямаха — Ямаха Милуоки 49.167 481.011 0.036 92.76 АУС
23 68 Джед METCHER Кавасаки — пр гонки 49.365 7 14 1.209 0.198 92.39 АУС
24 19 Майкл РАТТЕР Кавасаки — Кавасаки Gearlink 49.383 9 18 1.227 0.018 92.36 НОД
25 53 Джо Бернс Кавасаки — Джо Бернс гонки 49.426 6 14 1.270 0.043 92.28 НОД
26 11 Тэйлор Маккензи Кавасаки — Кавасаки 50.009 команда ВД 40 10 16 1.853 0.583 91.20 НОД
27 8 Шон ВИНФИЛД Кавасаки — Наковальня автомобилей тег гоночный Кавасаки 50.055 4 14 1.899 0.046 91.12 НОД
28 64 Аарон ЗАНОТТИ Ямаха — в-заводе Ямаха 50.293 13 14 2.137 0.238 90.69 НОД
29 31 Витторио IANNUZZO МВ Агуста — Циндао-Гемпшир МВ Агуста 50.510 11 16 2.354 0.217 90.30 ИТА
30 20 Дженни TINMOUTH Хонда — Хонда рейсинг 51.148 12 17 2.992 0.638 89.17 НОД
31 28 Джеймс роза Кавасаки — Мото-гонки выключатели 51.316 14 16 3.160 0.168 88.88

Пирелли Национального Superstock 1000 согреться — сухих условиях

1 34 Аластер СИЛИ БМВ — компания tyco БМВ Моторрад гонки 49.676 89 91.81
2 10 Джошуа Элиот Кавасаки — Морелло гонки 49.918 990.242 0.242 91.37
3 51 Люк КУИГЛИ БМВ — Formwise Умывальные / Bathams 50.461 8 10 0.785 0.543 90.38
4 55 Эшли бук Кавасаки — Джонс-Дорлинг гонки 50.505 890.829 0.044 90.31
5 24 Барри ТИСДЕЙЛ Кавасаки — GreenChem / Боб Хендерсон гонки 50.632 8 10 0.956 0.127 90.08
6 56 Джон ИНГРЭМ Кавасаки — Морелло гонки 50.676 9 10 1.000 0.044 90.00
7 77 Джонатан РЕЙЛТОН Кавасаки — БПС гонки 50.725 791.049 0.049 89.91
8 99 Майкл Робертсон Кавасаки — МРВ 50.726 10 10 1.050 0.001 89.91
9 3 Хадсон KENNAUGH БМВ — трик-Мото Bahnstormer БМВ 5 50.874
10 1.198 0.148 89.65 10 21 том ТАНСТОЛЛ Кавасаки — Doodson автоспорта 50.962 891.286 0.088 89.50
11 13 Джеймс Востоке Кавасаки — пониженную автоспорта 51.014 891.338 0.052 89.40
12 15 Леон JEACOCK Кавасаки — Гео Э Дэвис гонки 51.108 891.432 0.094 89.24
13 81 Джеймс ИГАН Дукати — МВХ Автоспорт 51.261 891.585 0.153 88.97
14 68 Пол его Кавасаки — ПМ гонки 51.283 4 10 1.607 0.022 88.94
15 45 том Фишер Кавасаки — т / гонки 51.312 791.636 0.029 88.88
16 71 Джесси TRAYLER Кавасаки — Кавасаки ПСС Колчестер 51.370 891.694 0.058 88.78
17 26 Джош УЭЙНРАЙТ Кавасаки — Мото-гонки выключатели 51.371 991.695 0.001 88.78
18 17 Доминик Ашер БМВ — дю гонки БМВ 51.406 891.730 0.035 88.72
19 8 Майк бут Кавасаки — Майк Бут гонки 51.421 781.745 0.015 88.70
20 47 Ник Андерсон Кавасаки — НМТ никаких ограничений Кавасаки 51.446 991.770 0.025 88.65
21 88 Даниил ХЕГАРТИ Кавасаки — пониженную автоспорта 51.583 9 10 1.907 0.137 88.42
22 11 Алекс Олсен Кавасаки — Мото-гонки выключатели 51.588 591.912 0.005 88.41
23 30 Роб Макнили БМВ — Макнили коричневого ООО 51.638 7 10 1.962 0.050 88.32
24 35 Шейн Пирсон Кавасаки — Пирсон гонки 51.862 992.186 0.224 87.94
25 4 Джонни БЛЭКШОУ Ямаха — ДТП советы адвокатов гонки 52.005 462.329 0.143 87.70
26 22 Райан Гибсон БМВ — га Framefast гоночной команды 52.715 993.039 0.710 86.52
27 62 Сэм Уэст Кавасаки — воды Пер. физио 52.719 893.043 0.004 86.51
28 84 Нил БЭЙНБРИДЖ Кавасаки — КЛМ Автоспорт / у HBH 53.585 593.909 0.866 85.11

Пирелли Национального Superstock 600 согреться — сухих условиях

1 61 Бенджамин Кари Ямаха — PacedayZ Trackdays 51.124 8 10 89.21
2 20 Мейсон закона Кавасаки — НМТ никаких ограничений Кавасаки 51.184 8 10 0.060 0.060 89.11
3 8 Эндрю Ирвин Кавасаки — МВХ Автоспорт 51.257 590.133 0.073 88.98
4 40 Tarran Маккензи Кавасаки — Штауфф подключить Академии 51.366 9 10 0.242 0.109 88.79
5 82 Брэдли Рэй Кавасаки — Мото выключателей / ФАБ гонки 51.526 890.402 0.160 88.52
6 12 Брэд Джонс Кавасаки — Брэд Джонс гонки 51.554 890.430 0.028 88.47
7 55 Крисси РАУС «Триумф» — команда «ХАРИБО» Starmix 51.570 7 10 0.446 0.016 88.44
8 13 Малахия Митчелл-Томас Кавасаки — силикон инженерных гонки 51.617 890.493 0.047 88.36
9 17 Тома КАРНЕ Кавасаки — Мото-гонки выключатели 51.667 5 10 0.543 0.050 88.27
10 3 Иордания сотка Кавасаки — НМТ никаких ограничений Кавасаки 51.683 890.559 0.016 88.25
11 30 Лиам SHELLCOCK Триумф — трейли праздники 51.730 7 10 0.606 0.047 88.17
12 80 Дэн СТАМПЕР Кавасаки — союзные гонки 51.798 8 10 0.674 0.068 88.05
13 49 Павел Маккланг Ямаха — Маккланг Гонки 51.881 690.757 0.083 87.91
14 75 Бен СТЭФФОРД Кавасаки — силикон инженерных гонки 51.898 990.774 0.017 87.88
15 32 Карл Филлипс Кавасаки — МВХ Автоспорт 51.954 990.830 0.056 87.79
16 6 Джо Ирвинг Кавасаки — Штауфф подключить Академии 51.980 880.856 0.026 87.74
17 34 Кевин Ван ЛЕВЕН Кавасаки — Т / У гоночный Кавасаки 52.021 790.897 0.041 87.67
18 5 Макс Александр МВ Агуста — Циндао-Гемпшир МВ Агуста 52.027 990.903 0.006 87.66
19 2 Тома Уорда Ямаха — идите гоночных событий 52.043 690.919 0.016 87.64
20 24 Джордан Гилберт «Триумф» — команда «ХАРИБО» Starmix 52.050 990.926 0.007 87.62
21 98 Уэйн Райан Кавасаки — Мото-гонки выключатели 52.072 690.948 0.022 87.59
22 28 Кинан Армстронг Кавасаки — Мото Лтд 52.086 690.962 0.014 87.56
23 88 Льюис Ролло Кавасаки — Льюис Ролло гонки 52.098 8 10 0.974 0.012 87.54
24 68 Фрейзер Роджерс МВ Агуста — Циндао-Гемпшир МВ Агуста 52.241 791.117 0.143 87.30
25 4 Джо Фрэнсис Ямаха — команда Антипробуксовочная 52.327 231.203 0.086 87.16
26 89 Луки Шелли Триумф — esb для вербовки гонки 52.339 991.215 0.012 87.14
27 99 Матфея WIGLEY Ямаха — Sorrymate.com 52.643 891.519 0.304 86.64
28 59 Мэтт ТРУЛАВ Ямаха — команда Трулав 52.667 891.543 0.024 86.60
29 15 Росс ТВИМЕНА Ямаха — PacedayZ Trackdays 52.679 991.555 0.012 86.58
30 27 ТЭРЕН Ямаха Рикки — Рикки Т / Б Ричи гонки 52.896 691.772 0.217 86.22
31 66 Курт WIGLEY Ямаха — Sorrymate.com 52.897 691.773 0.001 86.22
32 9 Бен LUXTON Кавасаки — Кавасаки подключить 53.073 691.949 0.176 85.94
33 19 Каллум Григор Кавасаки — мини для Audi / Керколди Кавасаки 53.078 891.954 0.005 85.93
34 77 Джейсон Вернон Кавасаки — Ньюман гонки 53.380 992.256 0.302 85.44

.