MotoGP в Каталонии: в воскресенье раз и результаты гонки

Скотт Реддинг с хорошим кричать в Монтмело сегодня

Картинка: Бонни Переулок

Каталонский серии MotoGP — сухих условиях

1 25 46 Валентино Росси МТА Мовистар YAMAHA в серии MotoGP Ямаха 44’37.589 156.4
2 20 93 Марк Маркес СПА команды Репсоль Хонда Honda 44’40.241 156.3 2.652
3 16 26 Дани ПЕДРОСА СПА команды Repsol Хонда Honda 44’43.902 156.0 6.313
4 13 25 Маверик ВИНЬЯЛЕС СПА команда Suzuki ECSTAR Сузуки 45’01.977 155.0 24.388
5 11 44 Пол ESPARGARO СПА монстр Ямаха тек 3 Ямаха 45’07.135 154.7 29.546
6 10 35 Кэл КРАТЧЛОУ ГБР локальная непрерывная репликация Хонда Honda 45’13.833 154.3 36.244
7 9 4 команды Андреа ДОВИЗИОЗО ИТА Дукати ДУКАТИ 45’19.053 154.0 41.464
8 8 19 Альваро БАУТИСТА СПА Априлии гоночной команды gresini Aprilia в 45’20.564 153.9 42.975
9 7 9 Данило ПЕТРУЧЧИ ИТА ОКТЯБРИСТОВ компании pramac Яхнич ДУКАТИ 45’22.926 153.8 45.337
10 6 8 Эктор Барбера СПА Avintia Racing на ДУКАТИ 45’24.258 153.7 46.669
11 5 43 Джек Миллер АУС Эстрелла Галисия 0,0 Марк СВД Хонда 45’27.103 153.6 49.514
12 4 6 Штефан БРАДЛЬ GER, с Априлии гоночной команды gresini Aprilia в 45’32.722 153.3 55.133
13 3 50 Юджин ЛАВЕРТИ ИРЛ Аспар команды серии MotoGP «ДУКАТИ» 45’35.563 153.1 57.974
14 2 53 Тито Рабат СПА Эстрелла Галисия 0,0 Марк СВД Хонда 45’37.730 153.0 1’00.141
15 1 51 Микеле ПИРРО ИТА Avintia рейсинг Ducati 45’38.018 153.0 1’00.429
16 45 Скотт РЕДДИНГ ГБР ОКТЯБРИСТОВ компании pramac Яхнич ДУКАТИ 45’53.858 152.1 1’16.269
17 68 Yonny Эрнандес Кол Аспар команды MotoGP в ДУКАТИ 44’56.487 149.1 1 круг
Не классифицируется
41 команда Suzuki ECSTAR Сузуки Алейкс ESPARGARO СПА-32’55.150 152.7 7 кругов
99 Хорхе Лоренцо СПА Мовистар Ямаха серии MotoGP Ямаха 28’39.709 155.9 9 кругов
29 команды Андреа ЯННОНЕ МТА Дукати ДУКАТИ 28’40.223 155.8 9 кругов
38 Бредли Смит ГБР монстр Ямаха тек 3 Ямаха 11’30.558 145.6 19 кругов
Воздуха: 27° Грунте: 48° Влажность: 44%

Каталанский мотогонкам moto2 серии MotoGP — сухих условиях

1 25 5 Йоханн ЗАРКО АХО фра Моторспорт KALEX 42’31.347 151.0
2 20 40 Алекс РИНС СПА Paginas amarillas, состоящий из 40 л. с. KALEX 42’35.527 150.8 4.180
3 16 30 Такааки НАКАГАМИ японский ИДЕМИЦУ Хонда сборной Азии KALEX 42’40.660 150.5 9.313
4 13 55 Hafizh SYAHRIN ТЗА-близнецы petronas Raceline Малайзии KALEX 42’42.124 150.4 10.777
5 11 12 Томас ЛЮТИ гараж СВИ плюс программы KALEX 42’42.308 150.4 10.961
6 10 22 Сэм ЛОУС ГБР Федерального масло Гресини мотогонкам moto2 KALEX 42’44.347 150.3 13.000
7 9 94 Йонас ФОЛГЕР Гер Dynavolt Интактных ГП KALEX 42’48.393 150.0 17.046
8 8 44 Мигел Оливейра пр Леопард Racing на KALEX 42’51.984 149.8 20.637
9 7 49 Аксель ПОНС СПА команда СМА KALEX 42’51.993 149.8 20.646
10 6 23 Марсель команда SCHROTTER Гер СМА KALEX 42’54.510 149.7 23.163
11 5 21 Франко МОРБИДЕЛЛИ ИТА Эстрелла Галисия 0,0 Марк СВД KALEX 42’59.492 149.4 28.145
12 4 54 Маттиа ПАЗИНИ ИТА гоночной команды Италтранс KALEX 42’59.695 149.4 28.348
13 3 60 Хулиан Симон СПА гоночной команды QMMF ускорить 43’05.829 149.0 34.482
14 2 7 команды Лоренцо БАЛДАССАРРИ МТА вперед KALEX 43’08.914 148.8 37.567
15 1 87 Реми Гарднер АУС Таска гоночной командой KALEX мотогонкам moto2 43’14.345 148.5 42.998
16 32 Исаак ВИНЬЯЛЕС СПА-тек 3 гонки технология 3 43’15.979 148.4 44.632
17 57 Эдгар ПОНС СПА Paginas amarillas, состоящий из 40 л. с. KALEX 43’19.883 148.2 48.536
18 73 Алекс Маркес СПА Эстрелла Галисия 0,0 Марк СВД KALEX 43’22.393 148.1 51.046
19 93 Рамдан росли мал отн Петронас Малайзия KALEX 43’53.813 146.3 1’22.466
Хави ВЬЕРЖ СПА техник 3 гонки 20 97 технология 3 43’56.809 146.1 1’25.462
21 70 Робин столкнулись СВИ CarXpert Ив KALEX 43’08.578 142.4 1 круг
Не классифицируется
14 Ratthapark WILAIROT ТХА ИДЕМИЦУ Хонда командой Азии KALEX 29’27.837 142.1 8 кругов
77 Доминик ЭЖЕРТЕР СВИ CarXpert Ив KALEX 26’03.909 150.0 9 кругов
10 Лука МАРИНИ команда МТА вперед KALEX 27’16.173 143.3 9 кругов
52 Денни Кент ГБР Барс Racing на KALEX 19’15.182 145.0 13 кругов
11 Сандро КОРТЕЗЕ Гер Dynavolt нетронутыми ГП KALEX 9’50.427 141.9 18 кругов
24 Симоне КОРСИ МТА ускорить скорость скачки вверх 3’46.536 147.9 21 кругов
19 Ксавье Симеон бел QMMF гоночной команды ускорения 1’58.101 141.8 22 кругов
Воздуха: 25° Заземления: 42° Влажность: 50%

Каталонский серии MotoGP moto3 на — сухих условиях

1 25 9 Хорхе Наварро СПА Эстрелла Галисия 0,0 Хонда 42’18.228 145.2
2 20 41 Брэд БИНДЕР ОГА Ред Булл КТМ КТМ АХО 42’18.792 145.2 0.564
3 16 33 ВДНХ BASTIANINI ИТА Гресини гонки moto3 на Хонда 42’19.045 145.2 0.817
4 13 5 команда Романо FENATI ИТА чистое гонки КТМ VR46 42’19.153 145.1 0.925
5 11 8 Николо BULEGA МТА небо гоночная команда VR46 КТМ 42’19.759 145.1 1.531
6 10 44 Арон Кане СПА Эстрелла Галисия 0,0 Хонда 42’19.809 145.1 1.581
7 9 20 Фабио QUARTARARO фра Леопард гонки КТМ 42’31.833 144.4 13.605
8 8 36 Джоан СПА-мир леопарда гонки КТМ 42’31.900 144.4 13.672
9 7 4 Фабио ди GIANNANTONIO ИТА Гресини гонки moto3 на Хонда 42’31.981 144.4 13.753
10 6 84 Якуб KORNFEIL экз гоночные команды М7 Зю Хонда 42’33.042 144.4 14.814
11 5 64 Бо BENDSNEYDER НЭД Рэд Булл КТМ КТМ АХО 42’33.068 144.4 14.840
12 4 40 Darryn БИНДЕР ОГА платины залива недвижимости МАХИНДРА 42’48.088 143.5 29.860
13 3 58 Хуанфран Гевара СПА гоночной команды КТМ ББО 42’50.234 143.4 32.006
14 2 24 Tatsuki Сузуки японский СИП-Юником Штарковско МАХИНДРА 42’51.533 143.3 33.305
15 1 17 Джон МАКФИ ГБР Пежо МС сайт saxoprint Пежо 42’51.994 143.3 33.766
16 11 Ливио ЛОИ бел РВ гонки ГП БВ Хонда 42’53.214 143.2 34.986
17 65 Филипп OETTL Гер Schedl GP гонки КТМ 42’54.612 143.1 36.384
18 16 Андреа команда MIGNO ИТА чистое гонки КТМ VR46 42’59.959 142.8 41.731
19 55 Андреа ЛОКАТЕЛЛИ ИТА Леопард гонки КТМ 43’01.213 142.8 42.985
20 23 Никколо АНТОНЕЛЛИ МТА Ongetta-Rivacold Хонда 43’17.263 141.9 59.035
21 3 Фабио SPIRANELLI МТА МЦК-Юником Штарковско МАХИНДРА 43’47.941 140.2 1’29.713
22 77 Лоренцо Петрарка МТА 3570 команды Италии МАХИНДРА 43’48.868 140.2 1’30.640
Не классифицируется
98 Карел НАПІКАБЫЛ экз Платинум залива недвижимости МАХИНДРА 40’54.174 143.3 1 круг
37 Давиде PIZZOLI МТА Procercasa — 42 Мотоспорт КТМ 40’54.513 143.3 1 круг
19 Габриэль команды Родриго АРГ гонки РБА КТМ 38’29.571 145.1 2 круга
89 Хаирул Идхам PAWI ТЗА Хонда командой Азии Хонда 36’34.476 145.0 3 круга
88 Хорхе Мартин СПА-команды АСПАР Махиндра МАХИНДРА moto3 на 30’57.164 144.3 6 кругов
12 Альберт объектов СПА МПВ Аспар команды Махиндра МАХИНДРА 25’17.049 143.6 9 кругов
21 команда Франческо БАНЬЯЯ ИТА АСПАР moto3 на Махиндра МАХИНДРА 9’43.107 143.6 17 кругов
7 Адам NORRODIN ТЗА Привод гоночная команда М7 Зю Хонда 11’35.300 120.5 17 кругов
76 Хироки оно японский Хонда командой Азии Хонда 5’52.213 142.7 19 кругов
95 Джулс Ongetta-Rivacold Данило фра Хонда 5’52.688 142.5 19 кругов
6 Мария ЭРРЕРА СПА команда MH6 КТМ 4’00.427 139.4 20 кругов
43 Стефано VALTULINI ИТА 3570 команды МАХИНДРА Италия 4’46.384 117.0 20 кругов
Не закончил первый круг
10 и Alexis MASBOU фра Пежо МС сайт saxoprint Пежо
Воздуха: 23° Заземления: 34° Влажность: 53%

.