Замена цепи ГРМ на Opel Astra J 1.4 TURBO. Точка Gm
К нам обратился клиент на автомобиле Opel Astra J 1.4 турбо, двигатель A14NET. Пробег на данном автомобиле составлял 210000 км.
После осмотра и диагностики выявили течь прокладки передней крышки и прокладок маслоохладителя. Так же присутствовал посторонний металлический звук при работе двигателя, похожий на так называемое “дизеление”. Причиной данного звука была растянутая цепь ГРМ.
Необходимые запчасти
- Комплект цепи ГРМ / INA
- Прокладка клапанной крышки Т-образная / GM
- Прокладка маслоохладителя / GM
- Прокладка корпуса масляного фильтра / GM
- Прокладка насоса системы охлаждения / GM
- Прокладка передней крышки двигателя / GM
- Сальник коленвала передний / GM
- Кольцо уплотнительное трубопровода масляного охлаждения турбины / GM
- Уплотнительное кольцо масляного фильтра / GM
- Фильтр масляный / ACDelco
- Трубка системы охлаждения 8 мм / GM
- Трубка подачи масла турбины / GM
- Шланг водяной турбины впускной / GM
- Фитинг системы охлаждения / GM
- Очиститель деталей / WURTH
Работы
- Замена цепи ГРМ
- Замена трубок и фитингов маслоохладителя
Для замены цепи ГРМ, прежде всего, сливается масло с двигателя и антифриз.
Затем необходимо снять клапанную крышку, далее поддон двигателя и переднюю крышку двигателя, а также снимается приводной ремень генератора с роликом натяжителя.
Сборку необходимо производить безусловно с новыми прокладками. Для корректной установки меток требуется специализированное оборудование.
Замена прокладок маслоохладителя на Opel Astra J
На данном автомобиле также производилась замена маслоохладителя.
Для замены требуется слить антифриз, т.к мы делали это работу одновременно с заменой цепи ГРМ – мы это сделали еще в самом начале. Затем снимается турбина с выпускным коллектором, а также трубки подходящие к корпусу масляного фильтра. Снимается корпус масляного фильтра, он же маслоохладитель.
Разбирается корпус, внутри которого находятся прокладки которые нам необходимо заменить.
Следовательно, меняем все прокладки, предварительно очистив корпус масляного фильтра и радиатора от масла и остатков грязи. Собираем все в обратном порядке.
Важно заметить, что после снятия турбины обязательно требуется заменить трубки охлаждения турбины с фитингами, а также трубку подачи масла к турбине.
Трубку подачи масла к турбине мы рекомендуем менять каждые 30 тыс. км.
Как узнать, когда пора менять цепь
Одни из самых явных признаков это: присутствие постороннего металлического звука со стороны цепи ГРМ, а также ошибки по несоответствию распредвалов к положению коленвала (загорается чек на приборной панели).
Обычно срок службы цепи составляет 90 – 120 тыс. км. Срок замены цепи зависит от многих факторов, таких как: как часто менялось масло + качество самого масла и условия эксплуатации автомобиля. Для более точной диагностики и выявления растянутой цепи лучше доверить это профессионалам.
Объем моторного масла Vauxhall Astra J
- Двигатель: Код двигателя. Последовательность букв и цифр. Это включает в себя тип блока цилиндров и семейство двигателей, но может также включать и другую информацию.
- Вместимость: Вместимость/емкость фильтра в литрах (литрах). Объем заливки моторного масла (сервисная заправка).

- Интервалы: Интервалы замены масла (использование: нормальное). Моторное масло следует заменить не позднее, чем через это время или через мили/км, в зависимости от того, что наступит раньше.
Масляный фильтр следует заменять при каждой замене масла, если в руководстве по эксплуатации автомобиля не указано иное.
Реклама
Модель: Vauxhall Astra J, P10 (2009 — 2016)
| ДВИГАТЕЛЬ | емкость | Intervals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ASTA | . | A14XEL (L2Z) | 3,75 | 30 000 км/ 12 месяцев | ||||||||
| Astra J 1.4 (64 kW) (2011 – 2014) | A14XEL (L2Z) | 3.75 | 30 000 km/ 12 months | |||||||||
| Astra J 1.4 (74 kW) (2009 – 2011) | A14XER (LDD) | 3.75 | 30 000 km/ 12 months | |||||||||
Astra J 1. 4 (74 kW) (2011 – 2015) | A14XER (LDD) | 3.75 | 30 000 km/ 12 months | |||||||||
| Astra J 1.4 (74 кВт) (2015 – 2016) | B14XER | 4 | 30 000 км/ 12 месяцев | |||||||||
| Astra J 1,4 Turbo (88 кВт) (2010 — 2011) | A14NEL (LUH) | 3,75 | 30 000 KM/ 12 месяцев | |||||||||
| 30 000 KM/ 12 месяцев | ||||||||||||
| 999.49.49999999.400.4.49.499 | . 88 кВт) (2011 — 2015) | A14NEL (LUH) | 3,75 | 30 000 км/ 12 месяцев | ||||||||
| ASTRA J 1,4 Turbo (88 кВт) (2015 — 2016) | B14nel (LU) | 44444444444444444444443 (LU)4439394444443 (LU)39344444444.39 430 000 км/ 12 месяцев | ||||||||||
| Astra J 1.4 Turbo (103 кВт) (2009 г.)- 2011) | A14Net (Luj) | 3,75 | 30 000 км/ 12 месяцев | |||||||||
| Astra J 1,4 Turbo (103 кВт) (2011 — 2015) | A14NE км/ 12 месяцев | |||||||||||
Astra J 1. 4 Turbo (103 кВт) (2015 — 2016) | B14Net (Luj) | 4 | 30 000 км/ 12 месяцев | |||||||||
| Astra J 1,4 TurpG ) (2012 – 2015) | A14NET (LUJ) LPG | 4 | 30 000 км/ 12 месяцев | |||||||||
| Astra J 1.4 Turbo LPG (103 кВт) (2015 — 2016) | B14Net (Luj) LPG | 4 | 30 000 км/ 12 месяцами | . (2009 – 2011) | A16XER (LDE) | 4.5 | 30 000 km/ 12 months | |||||
| Astra J 1.6 (2011 – 2015) | A16XER (LDE) | 4.5 | 30 000 km/ 12 месяцев | |||||||||
| Астра J 1.6 (2015 – 2016) | B16XER (LDE) | 4.5 | 30 000 km/ 12 months | |||||||||
| Astra J 1.6 Turbo (125 kW) (2013 – 2015) | A16XHT (LVP) | 5.5 | 30 000 km/ 12 months | |||||||||
| Astra J 1.6 Turbo (125 кВт) (2015 — 2016) | A16XHT (LVP) | 5,5 | 30 000 км/ 12 месяцев | |||||||||
Astra J 1,6 Turbo (132 KW 2009 — 2011) (2011 — 2011).![]() | A16LET (LLU) | 4,5 | 30 000 км/ 12 месяцев | |||||||||
| Astra J 1.6 Turbo (132 кВт) (2011 — 2013) | A16L (LLU) | 4,5 | 30 000 км/ 12 месяцев | |||||||||
| Astra J 1,6 (147 KW) (147 KW) (147 KW) (147 KW). ) | A16SHT (LWC) | 5.5 | 30 000 km/ 12 months | |||||||||
| Astra J 1.6 Turbo (147 kW) (2015 – 2016) | B16SHT | 5.5 | 30 000 km/ 12 months | |||||||||
| Astra J 1.8 (2009 – 2013) | A18XER (2H0) | 4.5 | 30 000 km/ 12 months | |||||||||
| Astra J 2.0 Turbo VXR (2012 – 2015) | A20NFT (LHU) | 5.7-6 | 30 000 km/ 12 months | |||||||||
| Astra J 2.0 Turbo VXR (2015-2016) | B20NFT (LHU) | 5,7-6 | 30 000 км/ 12 месяцев | |||||||||
| ASTRA J 1,3 CDTI (2010-2011) | A13DTE (LSF J 1,3 (2010-2011) | A13DTE (LSF LSF) | 9393939393930393039. 3, | 93 | 939393 | 93 | 9303 | 93 | 93039. 3, | 039. 3, | 93939393939303. 3,9039. | 30 000 км/ 12 месяцев |
| Astra J 1.3 CDTI (2011 – 2013) | A13DTE (LSF) | 3.2 | 30 000 km/ 12 months | |||||||||
| Astra J 1.6 CDTI (81 kW) (2014 – 2016) | B16DTL (LVM) | 5 | 30 000 km/ 12 Месяцы | |||||||||
| Astra J 1.6 CDTI (100 кВт) (2014 — 2016) | B16dth (LVL) | 5 | 30 000 км/ 12 месяцев | |||||||||
| Astra J 1,7 CDTI (81 KW) (81 KW) (81 KW) (81 KW) (81 KW) (81 KW) (81 KW) (81 KW) (81 KW) (81 KW) (81 KW) (81 KW) (81 KW) (81 KW) (81 KW). 2011) | A17DTJ (LPV) | 5,4 | 30 000 км/ 12 месяцев | |||||||||
| Astra J 1.7 CDTI (81 kW) (2011 – 2014) | A17DTC (LUE), A17DTE (LKR), A17DTI (LPL) | 5.4 | 30 000 km/ 12 months | |||||||||
| Astra J 1,7 CDTI (92 кВт) (2009 — 2012) | A17DTR (LPL) | 5,4 | 30 000 км/ 12 месяцев | |||||||||
| ASTRA J 1,7 CDTI (96 кВт) (2011 — 2014) | 39 A17TF/ A17TF/ A17TF/ A17TF/ A17TS/ A1 5. 4 | 30 000 км/ 12 месяцев | ||||||||||
| Astra J 2.0 CDTI (118 кВт) (2009 г.- 2011) | A20DTH (LBS) | 4,5 | 30 000 км/ 12 месяцев | |||||||||
| Astra J 2,0 CDTI (121 кВт) (2011 — 2016) | A20DTH (LBS) | 39 4.59.039. | 39039. | . | . | A20DTH (LBS) km/ 12 months | ||||||
| Astra J 2.0 CDTI BiTurbo (143 kW) (2013 – 2016) | A20DTR (LBY) | 4.5 | 30 000 km/ 12 months |
GBS — Select by car
Поиск запчастей по транспортным средствам
Выберите свою модель автомобиля
| Описание | Год выпуска | кВ | вечера | куб.см | Двигатель(и) | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|---|
АСТРА J 1. 3 CDTI | от 12.2009 | 70 | 95 | 1248 | А 13 ДТЭ | Дизель |
| | от 12.2009 | 64 | 87 | 1398 | А 14 XEL | Бензин |
| АСТРА Ж 1.4 | от 12.2009 | 74 | 100 | 1398 | А 14 СЕР | Бензин |
АСТРА J 1. 4 ГБО | от 01.2012 | 103 | 140 | 1364 | А 14 НЕТ | Бензин/нефтяной газ (СНГ) |
| АСТРА J 1.4 Турбо | от 12.2009 | 103 | 140 | 1364 | А 14 НЕТ | Бензин |
| АСТРА J 1.4 Турбо | от 10.2010 | 88 | 120 | 1364 | А 14 НЕЛ | Бензин |
АСТРА Ж 1. 6 | от 12.2009 | 85 | 115 | 1598 | А 16 XER | Бензин |
| АСТРА J 1.6 CDTi | от 01.2014 | 100 | 136 | 1598 | Б 16 DTH | Дизель |
| АСТРА J 1.6 CDTi | от 02.2014 | 81 | 110 | 1598 | Б 16 ДТЛ | Дизель |
АСТРА J 1. 6 СИДИ | от 12.2012 | 125 | 170 | 1598 | А 16 ХНТ | Бензин |
| АСТРА J 1.6 Турбо | 132 | 180 | 1598 | А 16 ЛЕТ | Бензин | |
| АСТРА J 1.7 CDTI | от 12.2009 | 96 | 131 | 1686 | А 17 ДТС; А 17 ДТФ | Дизель |
АСТРА J 1. 7 CDTI | от 12.2009 | 81 | 110 | 1686 | А 17 DTJ; А 17 DTE; А 17 DTC | Дизель |
| АСТРА J 1.7 CDTI | от 12.2009 | 92 | 125 | 1686 | А 17 ДТР | Дизель |
| АСТРА J 1.7 CDTI | от 10.2010 | 74 | 101 | 1686 | Дизель | |
ASTRA J 2.![]() Наверх
|


4 (74 kW) (2011 – 2015)
4 Turbo (103 кВт) (2015 — 2016)
3,
4
3 CDTI
4 ГБО
6
6 СИДИ
7 CDTI