Бензиновый двигатель Toyota 1NZ-FE: характеристики и типичные проблемы
Серия двигателей Toyota под индексом NZ – это современные агрегаты с небольшим объемом. Начало выпуска 1NZ-FE – 2000 год. Универсальные характеристики позволили применить его во многих автомобилях концерна и даже продать лицензию на использование в других автомобилях.
В 2007 году концерн прекратил выпускать двигатель 1NZ-FE, отдав предпочтение более объемистым и сильным агрегатам. Конструкцию мотора многие считают надежной, хотя и жалоб от водителей авто с таким агрегатом также достаточно.
Содержание
- Технические характеристики
- Недостатки двигателя
- Куда устанавливался агрегат?
Технические характеристики
Заводские характеристики 1NZ-FE сделали двигатель популярным в Японии, странах СНГ и в Европе. Американцы восприняли агрегат, как слишком маломощный. В цифрах выглядит так:
| Рабочий объем | 1.5 литра |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Максимальная мощность | 107 лошадиных сил |
| Крутящий момент | 141 Н*м при 4200 оборотах в минуту |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Система настройки клапанов | VVT-i |
| Степень сжатия | 10. 5:1 |
Производился мотор из легкого алюминиевого сплава. Как и все агрегаты Toyota того времени имел тонкие стенки и делал ремонтные размеры поршней невозможными.
Тем не менее, ресурс двигателя на практике доходит до 300-400 тысяч километров пробега.
Привод ГРМ в двигателе Toyota 1NZ-FE – это цепь. Подобная конструкция избавляет водителя от необходимости периодически менять этот элемент, но эксперты советуют все же раз в 100 тысяч километров или при покупке подержанного автомобиля с этим агрегатом произвести такую процедуру, как замена цепи 1NZ-FE.
Недостатки двигателя
1NZ-FE в Toyota Funcargo
Среди недостатков для нашей страны можно смело называть то, что ремонт 1NZ-FE выполняется в большей степени заменой целых узлов или агрегата в сборе.
Отходивший свой ресурс двигатель невозможно отремонтировать, чтобы он повторил достижение пробега в 300-400 тысяч километров.
Также на практике у водителей возникали такие жалобы:
- пластиковый впускной коллектор делает опасным подключение ГБО;
- некачественный бензин быстро выводит из строя систему VVT-i с последующим дорогим ремонтом;
- после первой сотни тысяч пробега мотор становится шумным, иногда стучат клапана.
Непоправимых проблем с агрегатом не происходит, а в самом плохом случае можно привезти из Японии контрактный двигатель 1NZ-FE.
Куда устанавливался агрегат?
В силу своей универсальности двигатель устанавливался на широкий модельный ряд автомобилей Toyota:
- Yaris, Echo;
- Scion xA, а также xB;
- Ist, bB;
- Vios;
- Raum;
- Belta;
- Porte;
- Platz;
- Auris;
- Premio;
- Funcargo;
- Allion;
- Sienta;
- WiLL VS;
- Ractis;
- Probox;
- Corolla (Axio/Fielder, RunX, Allex).

Также по лицензии двигатель устанавливали на китайские Geely CK и MK, Great Wall C10.
За многие годы эксплуатации на самых разных автомобилях, включая коммерческие, двигатель 1NZ-FE зарекомендовал себя, как надежный, но достаточно требовательный агрегат.
Характеристики двигателя, фото и видео
Toyota
Автор Avtoexspert На чтение 4 мин Просмотров 20 Опубликовано
Toyota 1NZ-FE — это 1,5 л (1497 куб.см.) четырехцилиндровый, 4- х тактный бензиновый двигатель от Toyota NZ-семейства. Двигатель 1NZ-FE выпускается на заводе Kamigo с 1999 года.
Содержание
- Описание двигателя
- Разбивка кода двигателя
- Характеристики двигателя 1NZ-FE
- Блок цилиндров 1NZ-FE
- Процедура затяжки болтов крышки коренных подшипников и характеристики крутящего момента
- ГБЦ 1NZ-FE
- Процедура затяжки головки и характеристики крутящего момента
- Куда устанавливали двигатель 1NZ-FE
Описание двигателя
Двигатель 1NZ-FE имеет легкий алюминиевый блок и алюминиевую головку цилиндров с двумя верхними распределительными валами (DOHC) и четырьмя клапанами на цилиндр (всего 16).
Степень сжатия составляет 10,5: 1. Диаметр цилиндра и ход поршня составляют 75,0 и 84,7 мм соответственно.
Двигатель Toyota 1NZ-FE имеет электронную систему впрыска топлива, систему VVT-i (переменную синхронизацию клапанов с интеллектуальным управлением) на стороне впуска, ETCS-i (интеллектуальную систему электронного управления дроссельной заслонкой) и систему зажигания DIS-4 с индивидуальной катушкой зажигания для каждой свечи зажигания.
Двигатель 1NZ-FE был переработан в 2003 году в связи с введением норм выбросов Евро-4. В двигатель были внесены следующие изменения:
- Форма поршня была изменена;
- Изменена форма выпускного коллектора;
- Изменена конструкция трехходового каталитического нейтрализатора;
- Установлен трехходовой каталитический нейтрализатор;
- ЭБУ 16 tit был изменен на 32 бит.
Двигатель производит 110 л.с. (81 кВт; 109 л.с.) при 6000 об/мин максимальной мощности и 143 Нм (14,6 кг · м) при 4000 об/мин пикового крутящего момента.
Разбивка кода двигателя
- 1 — двигатель поколения 1-й.
- NZ — Семейство двигателей.
- F — Экономичный узкоугольный DOHC.
- E — многоточечный впрыск топлива.
Характеристики двигателя 1NZ-FE
| Код двигателя | 1NZ-FE |
| Вид | Четырехтактный Inline-4 (Straight-4) |
| Тип топлива | Бензин |
| Годы производства | 1999- |
| Объём | 1,5 л, 1 497 см 3 |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Турбина | — |
| Лошадиные силы | 110 л.с. (81 кВт; 109 л.с.) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 143 Нм (14,6 кг · м) при 4000 об/мин |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Размеры (Д × В × Ш) | — |
| Вес | 87 кг |
Блок цилиндров 1NZ-FE
Toyota 1NZ-FE имеет алюминиевый блок цилиндров с пятью опорами и тонкостенные чугунные вкладыши.
Он имеет диаметр цилиндра 75,0 и ход поршня 84,7 мм. Двигатель имеет два компрессионных и одно масляное контрольные кольца.
Стальные шатуны для двигателя 1NZ-FE имеют крышки, которые удерживались защелками из пластмассы.
Двигатель оборудован поршнями из алюминиевого сплава, поршневыми пальцами полуплавающего типа и кольцами (два компрессорных и одно масляное контрольное кольцо).
| Блок цилиндров | |
|---|---|
| Сплав | алюминий |
| Коэффициент сжатия | 10,5: 1 |
| Диаметр цилиндра | 75,0 |
| Ход поршня | 84,7 |
| Поршневые кольца: компрессия/масло | 2/1 |
| Коренные подшипники | 5 |
| Внутренний диаметр цилиндра | 75.000-75.013 |
| Диаметр юбки поршня | 74,945-74,955 |
| Боковой зазор поршневого кольца | верхний 0,030-0,070 |
| второй 0,020-0,060 | |
| масло 0,070-0,150 | |
| Кольцевой зазор поршневого кольца | верхний 0,25–0,35 |
| второй 0,35-0,50 | |
| масло 0,10-0,35 | |
| Диаметр шейки коленвала | 45,988-46,000 |
| Диаметр шатуна | 39,992–40 000 |
Процедура затяжки болтов крышки коренных подшипников и характеристики крутящего момента
- Шаг 1: 22 Нм; 2,2 кг · м
- Шаг 2.
Поверните все болты на 90 °.
После закрепления болтов крышек подшипников убедитесь, что коленчатый вал плавно вращается рукой.
Болты шатунов
- Шаг 1: 15 Нм; 1,5 кг · м
- Шаг 2. Поверните болты на 90 °.
Болт шкива коленчатого вала
- 128 Нм; 13,0 кг · м
Болты крепления пластины привода (A / T)
- 88 Нм; 8,8 кг · м
ГБЦ 1NZ-FE
Головка цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава, что обеспечивает хорошую эффективность охлаждения. Двигатель имеет конструкцию с двойным верхним распределительным валом с четырьмя клапанами на цилиндр.
Двигатель имеет камеру сгорания типа pentroof и поперечные коллекторы.
1NZ-FE использовал переменную синхронизацию клапанов с интеллектуальной системой (VVT-i) на впускном распределительном валу.
Впускные клапаны имеют диаметр 30,5, а выпускные — 25,5 мм. До 2004 года в двигателе не было гидравлических подъемников, поэтому для регулировки зазоров использовались специальные прокладки.
| ГБЦ | |
|---|---|
| Тип ГРМ | DOHC, цепной привод |
| Клапаны | 16 (4 клапана на цилиндр) |
| Скорость впуска/выпуска | — |
| Диаметр тарелки клапана | ЗАБОР 30,5 |
| ВЫПУСКНАЯ 25,5 | |
| Длина клапана | ЗАБОР 89,25 |
| ВЫПУСКНАЯ 87,90 |
Процедура затяжки головки и характеристики крутящего момента
- Шаг 1: 29 Нм; 3,0 кг · м
- Шаг 2. Поверните все болты на 90 °
- Шаг 3. Поверните все болты еще на 90 °.
Звездочка распредвала
- 64 Нм; 6,5 кг · м
| Зазоры клапанов | |
|---|---|
| Впускной клапан | 0,15-0,25 |
| Выпускной клапан | 0,25-0,35 |
| Степень сжатия | |
|---|---|
| Стандарт | 15,0 кг / м 2 / 200 об/мин |
| Масло в двигатель | |
|---|---|
| Масло в двигатель | 5W-30, 10W-30 |
| API типа масла | SJ или выше |
| Сколько масла в двигателе, л | С заменой фильтра 3,4 л |
| Без смены фильтра 3,7 л | |
| Замена масла проводится, км | 5000-10 000 |
| Система зажигания | |
|---|---|
| Свеча зажигания | DENSO: K16R-11, NGK: KBR5EYA-11 |
| Искровой промежуток | 1,1 |
| С каким усилием затягивать свечи? | — |
Куда устанавливали двигатель 1NZ-FE
| Двигатель устанавливается в: | |
|---|---|
| Модель | Годы выпуска |
| Toyota Vios | – |
| Toyota Belta | – |
| Toyota Echo | – |
| Toyota Yaris | – |
| Scion xA | – |
| Scion Ist | – |
| Scion xB | – |
| Toyota bB | – |
| Toyota Raum | – |
| Toyota Porte | – |
| Toyota Platz | – |
| Toyota Ist | – |
| Toyota Auris | – |
| Toyota Fun Cargo | – |
| Toyota Premio | – |
| Toyota Allion | – |
| Toyota Sienta | – |
| Toyota WiLL VS | – |
| Toyota Probox | – |
| Toyota Ractis | – |
| Toyota Corolla (Axi, Fielder, RunX, Allex) | – |
| Geely CK | – |
| Geely MK | – |
| Great Wall C10 | – |
2002 Toyota ist 1.5 S aqua версия Характеристики, размеры, расход топлива версия Toyota ist 1.5 S aqua имеет 4-цилиндровый двигатель DOHC, обычный бензиновый двигатель 1NZ-FE. Этот двигатель 1NZ-FE развивает максимальную мощность 110,5 л.с. (109 л.с. — 81,2 кВт) при 6000 об/мин и максимальный крутящий момент 141,2 Нм (104,1 фунт-фут — 14,4 кг·м) при 4200 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу через передний привод (FF) с коробкой передач 4AT. Тормозная система водной версии Toyota ist 1.5 S включает в себя дисковый тормоз сзади и V-диск спереди. Стандартные размеры шин: 185/65 на 15-дюймовых дисках сзади и 185/65 на 15-дюймовых дисках спереди. Детали шасси — Версия Toyota ist 1.5 S aqua имеет заднюю подвеску с торсионной балкой и переднюю подвеску со стойками для устойчивости на дороге и комфорта при езде.

Add to compare list
| GENERAL INFORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period of Production | Dec 2002 — Mar 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive Wheels — Traction — Drivetrain | FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission Gearbox — Number of Speeds | 4AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя | 1496 см3 или 91,2 куб. дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название рамы | UA-NCP61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota IST 1,5 с. см или 60,23 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний размер (Д x Ш x В) | 385,5 x 169,5 x 153 см или 151,77 x 66,73 x 60,23 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 дюймов Внутренняя длина | 9,017 170018||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Width | 139.5 cm or 54.92 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Height | 126 cm or 49. 6 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Size (L x W x H) | 180.5×139.5×126 cm or 71.06×54. 92×49,6 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная база | 237 см или 93,3 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина передней оси | 145,5 см или 57,28 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .0018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота дорожного просвета — дорожный просвет | 15,5 см или 6,1 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1020 кг или 2248 фунтов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол. of Doors | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Turning Circle — Turning Diameter, m | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Capacity | 11.8 US gallons 9.8 UK gallons 45 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curb Weight | 1295 kg or 2854 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat Rows | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front/Rear Axis Length | 145. 5/143.5 cm or 57.28/56.49 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA IST 1.5 S AQUA VERSION ENGINE TECHNICAL DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine Code | 1NZ-FE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power — Output — Horsepower | 110.5 PS or 109 bhp or 81.2 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power RPM | 6000 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная выходная мощность | 110,5 пс или 109 л.с. или 80 кВт при 6000 об / мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент | 141,2 Нм или 104,1 фута. Организатор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность крутящего момента | 141 Нм или 104,1 фунт.0017 Обычный бензин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление топлива (режим 10/15) | 38,5 миль на галлон US 46,3 миль на галлон UK 6,1 л/100 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление переменным цилиндром — VCM | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA IST 1. 5 S AQUA ВЕРСИЯ ПОДВЕСКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передние тормоза — Размеры дисков | Диски V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры задних тормозов — Диски0018 | Дисковый тормоз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя подвеска | Спорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя подвеска | Торсионная луча | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передние шины — RIMS Dimensions | 180016 | FROD 185/65 R15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевый диск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4WS — рулевое управление четырьмя колесами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
