1996 Lada Oka 1111 Basic 11113 (33 л.с.) Спецификации, технические данные, потребление топлива, размеры, галерея изображений
Подробнее фотографии Lada Oka
| Тип тела | Хэтчбек |
|---|
| 33. |
|---|
| Объем двигателя | 700 см3 или 0,7 л или 42,7 куб. дюймов |
|---|
| Цвет | голубой |
|---|
Механическая коробка передач 9 10 10 Коробка передач 10009 | 0012 | | Fuel Type | Gasoline |
|---|
| Drive wheel | FF |
|---|
| Mileage | 31068 Miles |
|---|
| Vin | XTC111100T0****02 |
|---|
| Price (out of date) | $853 |
|---|
Часто задаваемые вопросы |
|---|
| Какой кузов, Лада ОКА Хэтчбек 1996? | Хэтчбек, 4 места, 3 двери |
|---|
| Какой расход топлива, Лада ОКА 1111 1996? | 6,8 л/100 км |
|---|
| Насколько быстр автомобиль Lada OKA Basic 1996 года выпуска 11113? | 135 км/ч, 0-100 км/ч: 24 сек |
|---|
| Сколько мощности, Лада ОКА 1996 Хэтчбек Basic 11113 (33 лс)? | 33 л. с. |
|---|
| Какой объем двигателя, 1996 Лада ОКА Хэтчбек Basic 11113 (33 л.с.)? | 0,7 л или 749 см3 |
|---|
| Сколько передач, Тип коробки передач, Лада ОКА Хэтчбек 1996? | 4 МКПП |
|---|
| Какая трансмиссия, Лада ОКА 1111 1996? | Передний |
|---|
| Какой длины этот автомобиль, 1996 Lada OKA Basic 11113? | 3200 мм |
|---|
| Насколько широк автомобиль, Лада ОКА 1996 г. Хэтчбек Basic 11113 (33 л.с.)? | 1420 мм |
|---|
| Какая полная масса Lada OKA Hatchback Basic 11113 (33 лс) 1996 г.в.? | 985 кг |
|---|
| Сколько места в багажнике, Лада ОКА Хэтчбек 1996? | 210 L |
|---|
LADA OKA 1111 BASIC 11113 (33 HP) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Спецификация
Генеральная информация Генеральная информация Генеральная информация . |
|---|
| Наименование комплексации | Basic 11113 |
|---|
| Производство начала года | 1996 |
|---|
| Конец производства | 2006 |
|---|
| Drive Type | FROD |
|---|
| Drive Type | FROD |
|---|
| Drive Type | FROD |
|---|
| Drive Type | |
|---|
| Drive Type | |
|---|
| | Frame type | Hatchback |
|---|
| Transmission type | 4 speed Manual |
|---|
| Engine volume, cc | 749 |
|---|
| Frame name | 1111 |
|---|
| 0 to 100 time | 24 |
|---|
| MAX SPEED | 135 |
|---|
| Зазор, мм | 150 |
|---|
| ДВЕРЫ | 3 |
|---|
| LEAN0011 yes |
|---|
Engine, transmission and steering specs |
|---|
Engine specs |
|---|
| Engine name | VAZ-11113 |
|---|
| Fuel | Petrol (Gasoline) |
|---|
| Engine type | Рядный, 2-цилиндровый |
|---|
| С турбонаддувом | нет |
|---|
Максимальная мощность, л. с.0011 5600 |
|---|
| MAX Power, HP (KWT) / RPM | 33 (24) / 5600 |
|---|
| MAX TORUPE, N*M | 50 |
|---|
| MAX MAX TORQU |
|---|
| Max torque, N*m (kg*m) / rpm | 50 (5) / 3200 |
|---|
| Valves per cylinder | 2 |
|---|
| Bore, mm | 82 |
|---|
| Stroke, mm | 71 |
|---|
| Дополнительная информация о двигателе | Carburetor, overhead camshaft valve timing system |
|---|
Fuel consumption |
|---|
| City | 7.4 |
|---|
| Country side | 5 |
|---|
| Combined | 6.8 |
|---|
Steering |
|---|
| Тип рулевого механизма | Зубчатая рейка |
|---|
Размеры |
|---|
Размеры рамы |
|---|
| Exterior length, mm | 3200 |
|---|
| Exterior width, mm | 1420 |
|---|
| Exterior height, mm | 1400 |
|---|
Interior dimensions |
|---|
| Capacity | 4 |
|---|
| Ряды сидений | 2 |
|---|
Размеры шасси |
|---|
| Колесная база, мм | | Колесная база, мм | | 0009 Turning radius, m | 4. 6 |
|---|
| Wheel spacing front | 1210 |
|---|
| Wheel spacing rear | 1200 |
|---|
Weight and permissible load |
|---|
| Mass, kg | 645 |
|---|
| Макс. масса | 985 |
|---|
Объем |
|---|
| Объем топливного бака, л | 30 |
|---|
|
9 Объем багажника| 300010 | 210 | Спецификации подвески |
|---|
Спецификации подвески |
|---|
| Front Stabilizer | Да |
|---|
| Front Stabilizer | Да |
|---|
9999 FRODENT HABILIZE независимая, торсионная Колесные диски |
|---|
| Диск | 3,0J?12 |
|---|
Шины |
|---|
| Wheels | 135/80 R12 |
|---|
Brakes |
|---|
| Front brake | Discs |
|---|
| Rear brake | drum brakes |
|---|
Interior |
|---|
Дополнительное оборудование салона |
|---|
| Охлаждаемый перчаточный ящик | нет |
|---|
Безопасность |
|---|
Электронные системы безопасности и управления дорожным движением |
|---|
| ABS | NO |
|---|
KIT |
|---|
| Запасное шире | Да |
|---|
2002 LADA OKA 1111 BASIC 11113 (33 HP). , фотогалерея
Еще фотографии Lada OKA
| Тип кузова | Хэтчбек 3 двери |
|---|
| Мощность |
|---|
| 01 33 л.с.0009 Engine Displacement | 700 cm3 or 0.7L or 42.7 cu-in | | Color | green |
|---|
| Transmission Gearbox | Manual |
|---|
| Fuel Type | Gasoline |
|---|
| Drive wheel | FF |
|---|
| Пробег | 20505 Мили |
|---|
| VIN | XTC1111302020* **** 25 |
|---|
| Цена (на уровне с сегодняшнего дня) | $ 557 | 9000
Часто задаваемые вопросы |
|---|
| Какой кузов, Лада ОКА Хэтчбек 2002? | Хэтчбек, 4 места, 3 двери |
|---|
| Какой расход топлива, Лада ОКА 1111 2002? | 6,8 л/100 км |
|---|
Насколько быстр автомобиль Лада ОКА Basic 11113 2002 г. в.? | 135 км/ч, 0-100 км/ч: 24 сек |
|---|
| Сколько мощности, Лада ОКА 2002 Хэтчбек Basic 11113 (33 лс)? | 33 л.с. |
|---|
| Какой объем двигателя, 2002 Лада ОКА Хэтчбек Basic 11113 (33 л.с.)? | 0,7 л или 749 см3 |
|---|
| Сколько передач, Тип коробки передач, Лада ОКА Хэтчбек 2002 г.? | 4 МКПП |
|---|
| Какая трансмиссия, Лада ОКА 1111 2002? | Передний |
|---|
| Какой длины этот автомобиль, 2002 Lada OKA Basic 11113? | 3200 мм |
|---|
| Насколько широк автомобиль, Лада ОКА 2002 г. Хэтчбек Basic 11113 (33 л.с.)? | 1420 мм |
|---|
| Какая полная масса Лада ОКА Хэтчбек Базовая 11113 (33 лс) 2002 г.? | 985 кг |
|---|
| Сколько места в багажнике, Лада ОКА Хэтчбек 2002 г.? | 210 L |
|---|
LADA OKA 1111 BASIC 11113 (33 HP) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Спецификация Генеральная информация Генеральная информация Генеральная информация . |
|---|
| Наименование комплектации | Базовая 11113 |
|---|
| Production start year | 1996 |
|---|
| Production end year | 2006 |
|---|
| Drive type | Front |
|---|
| Frame type | Hatchback |
|---|
| Transmission type | 4 speed Manual |
|---|
| Объем двигателя, см3 | 749 |
|---|
| Название рамы | 1111 |
|---|
| Время от 0 до 100 2 | 210 1 | 100013 |
|---|
| Max speed | 135 |
|---|
| Clearance, mm | 150 |
|---|
| Doors | 3 |
|---|
| Left hand drive | yes |
|---|
Engine, transmission and steering specs |
|---|
Характеристики двигателя |
|---|
| Наименование двигателя | ВАЗ-11113 |
|---|
| Топливо | Бензиновый (бензиновый) 9 | 90010 In-line, 2-cylinder | | Has turbo | no |
|---|
| Max power, hp | 33 |
|---|
| Max power RPM, rpm | 5600 |
|---|
| Max power, hp ( KWT) / об / мин | 33 (24) / 5600 |
|---|
| MAX TORUTE, N*M | 50 |
|---|
| MAX TORUT м) / об/мин | 50 (5) / 3200 |
|---|
| Клапаны на цилиндр | 2 |
|---|
| ГОРОВ, ММ | 900 |
|---|
| ИСКУССТВО, ММ | |
|---|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЯ | CARBRETOR, HOUR HAMSTING | 11111111111111111114. СИСТЕМ. Расход топлива |
|---|
| Город | 7.4 |
|---|
| Село | 5 |
|---|
| Комбинированный 9090 10 | 1.80110014 Steering |
|---|
| Steereing gear type | Gear rail |
|---|
Dimensions |
|---|
Frame dimensions |
|---|
| Exterior length, mm | 3200 |
|---|
| Exterior width, mm | 1420 |
|---|
| Внешняя высота, мм | 1400 |
|---|
Внутренние размеры |
|---|
| Вместимость0010 | 4 |
|---|
| Seat rows | 2 |
|---|
Chassis dimensions |
|---|
| Wheel base, mm | 2180 |
|---|
| Turning radius, m | 4. 6 |
|---|
| Wheel spacing front | 1210 |
|---|
| Расстояние между колесами сзади | 1200 |
|---|
Масса и допустимая нагрузка |
|---|
1 0 6 9 9 0 9 Масса, кг0013 | Макс. weight | 985 |
|---|
Volumes |
|---|
| Fuel tank capacity, l | 30 |
|---|
| Trunk volume | 210 |
|---|
Suspension specs |
|---|
Suspension specs |
|---|
| Передний стабилизатор | да |
|---|
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson |
|---|
| Rear suspension | Semi-independent, torsion bar |
|---|
Wheel rims |
|---|
| Disc | 3,0J?12 |
|---|
Tires |
|---|
| Wheels | 135/80 R12 |
|---|
Тормоза |
|---|
| Передний тормоз | Диски |
|---|
| Задний тормоз | Drum Brake |
|---|
. Наверх
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|