Расшифровка номера акпп | СТИклуб
маскаль
Новичок
- #1
подскажите пожалуйста где можно посмотреть расшифровку акпп,или кто знает как расшифровать(что означают буквы и цифры)?
TV1A4YN1AA-KM
ztttz
Новичок
- #2
автомат 4 ступени с VTD
маскаль
Новичок
- #3
не могу найти коробку с таким же номером в продаже(((или не обязательно чтобы все цифры совпадали?
ztttz
Новичок
- #4
А что за машина то?
маскаль
Новичок
- #5
врыкс америка 2002 гв
ztttz
Новичок
- #6
TV1A4Y только это определяет виды коробки остальное номер серия и все такое. удивительно что 1A у тебя, должно быть 1В. 1А это гцшный автомат. Может ранее тебе воткнули не родной??? По идее такой должен быть номер у тебя TV1В4Y
маскаль
Новичок
- #7
значит мне автомат нужно искать такой TV1A4Y ?даже не в курсе может и воткнули,мозги интересно у них одинаковы?как я понял от фориков никаких не подайдет?
ztttz
Новичок
- #8
а у тебя ручной режим есть?
маскаль
Новичок
- #9
нет,обычный 4 ступ
ztttz
Новичок
- #10
Да, тогда такой ищи TV1A4Y.
1В походу с типроником
маскаль
Новичок
- #11
спасибо!
ztttz
Новичок
- #12
Полазил по каталогам. тебе скорее всего подойдет коробка только американского лупатого врыкса, есть вероятность что и с английского лупатого. Еще есть маленькая вероятность что с японской GF.
jeton
Новичок
- #13
есть коробка автомат, редуктор кардан и блок управления ей. с форика сти 2001 года. если подойдет пиши личку (TV1A3YB3AB )
маскаль
Новичок
- #14
судя по номеру,не подойдет
Temir
Новичок
- #15
Кто сможет расшифровать номер коробки tz102z2dba-kf
Что можно вместо нее поставить туда!
Машина американец Аутбак 2,5 атмо 1998 год в кузове bg9/
Срочно, вопрос горячий подскажите кто может сталкивался!
Кол-во зубьев — 40.
Накрылась коробка автомат, была заменена на коробку от японца.
Сразу появились глюки в плане работы движка, нестабильные обороты, чихание, глохнет, перелив, все датчики норм, по компу показывает что опережение зажигания и все.
Временами работает норм, но по настроению может глюкнуть как захочет., и нормализоваться тоже по настроению, может ваще отказаться заводиться.
Может через минуту завестись, может через пару дней. Короче машина работает только по своему настроению, хочет идет, не хочет не идет.
По коробке долгое переключение 1-2 и 3-4.
Когда глючит — может начать моргать чек, постоянное мигание, или горит постоянно.
Мигает каждую секунду, нет ни длинных ни коротких.
Еще если глючит то стрелка датчика топлива отключается.
Подскажите что это и возможно ли легкое лечение.
Из-за соленоида может быть такое, или это мозги не совпадают?
Chief
Новичок
- #16
скорее всего мозги!!! но у меня была американка 2. 5 литра BG5 так ам наебнулся двиг! купили яповский встал без замены мозгов !!! тут я думаю на коробку надо мозги от япы купить!! режимы немного разные на них!!!
Temir
Новичок
- #17
Так мозги еще есть коробки под рулем, и он еще взаимодействует с компом двигателя.
Что с ними делать?
И подойдут ли разъемы?
Chief
Новичок
- #18
разъёмы то подойдут но вполне возможно что надо будет менять местами распиновку! а вообще как то странно получаеться! смотри мозги старый остались и на коробку и на двиг и ни нормал взаимодействуют а коробка по сути просто груда железок! должно все работать!!! такое ощущение что не в это дело! гдето чет отходит по жесткому! еще как вариант мозги махнуть и на двиг и на коробку поставить с япы и всё!
Temir
Новичок
- #19
А внутри коробки же есть клапанная группа (мозги) — вот с ним то по моему и проблемы!
Старой коробки нет — выкинул раньше времени братишка!
А если переделывать все эти прибамбасы то это же дорого будет!
У меня нет — кнопок холд и пауэр, как с ними быть? и поставить?
Насчет поменять распиновки проводов- это ктож его разберет — что за что отвечает!
В любом случае спасибо за советы.
q8artzs
Новичок
- #20
Народ подскажите по номеру коробки Ty-754vn1ab от какого она авто?
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Поделиться:
Vk Facebook Pinterest WhatsApp Telegram Viber Электронная почта Поделиться Google Ссылка
Номер ошибки | Значение (ENG) | Значение (RUS) |
P0700 | TRANS CONTROL SYS MALFUNCTION | Система управления трансмиссией неисправна |
P0701 | TRANS CONTROL SYS RANGE/PERFORMANCE | Система управления трансмиссией работает неверно |
P0702 | TRANS CONTROL SYSTEM ELECTRICAL | |
P0703 | TORQ CONV/BRK SW B CKT MALFUNCTION | Переключатель карданный вал/тормоза неисправен |
P0704 | CLUTCH SWITCH INPUT CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь датчика включения сцепления неисправен |
P0705 | TRANS RANGE SENSOR MALFUNCTION (PRNDL) | Датчик диапазона работы трансмиссии неисправен |
P0706 | TRANS RANGE SENSOR RANGE/PERFORMANCE | Сигнал датчика выходит за допустимые пределы |
P0707 | TRANS RANGE SENSOR CIRCUIT LOW INPUT | Сигнал датчика имеет низкий уровень |
P0708 | TRANS RANGE SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT | Сигнал датчика имеет высокий уровень |
P0709 | TRANS RANGE SENSOR INTERMITTENT | Сигнал датчика перемежающийся |
P0710 | TRANS FLUID TEMP SENSOR MALFUNCTION | Датчик температуры трансмиссионной жидкости неисправен |
P0711 | TRANS FLUID TEMP RANGE/PERFRMANCE | Сигнал датчика выходит за допустимые пределы |
P0712 | TRANS FLUID TEMP SENSOR LOW INPUT | Сигнал датчика имеет низкий уровень |
P0713 | TRANS FLUID TEMP SENSOR HIGH INPUT | Сигнал датчика имеет высокий уровень |
P0714 | TRANS FLUID TEMP CKT INTERMITTENT | Сигнал датчика перемежающийся |
P0715 | INPUT/TURBINE SPEED SENSOR MALFUNCTION | Датчик скорости турбины неисправен |
P0716 | INPUT/TURBINE SPEED RANGE/PERFORMANCE | Сигнал датчика выходит за допустимые пределы |
P0717 | INPUT/TURBINE SPEED SENSOR NO SIGNAL | Сигнал датчика отсутствует |
P0718 | INPUT/TURBINE SPEED SENSOR INTERMITTENT | Сигнал датчика перемежающийся |
P0719 | TORQ CONV/BRK SW B CIRCUIT LOW | Переключатель карданный вал/тормоза замкнут на массу |
P0720 | OUTPUT SPEED SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь датчика «Внешней скорости» неисправна |
P0721 | OUTPUT SPEED SENSOR RANGE/PERFORMANCE | Сигнал датчика «Внешней скорости» выходит за доп. пределы |
P0722 | OUTPUT SPEED SENSOR CIRCUIT NO SIGNAL | Сигнал датчика «Внешней скорости» отсутствует |
P0723 | OUTPUT SPEED SENSOR CKT INTERMITTENT | Сигнал датчика «Внешней скорости» перемежающийся |
P0724 | TORQ CONV/BRK SW B CIRCUIT HIGH | Переключатель карданный вал/тормоза замкнут на питание |
P0725 | ENGINE SPEED SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь датчика скорости вращения двигателя неисправен |
P0726 | ENGINE SPEED SENSOR RANGE/PERFORMANCE | Сигнал датчика выходит за допустимые пределы |
P0727 | ENGINE SPEED SENSOR CIRCUIT NO SIGNAL | Сигнал датчика отсутствует |
P0728 | ENGINE SPEED SENSOR CKT INTERMITTENT | Сигнал датчика перемежающийся |
P0730 | GEAR RATIO INCORRECT | Передаточное число трансмиссии неверно |
P0731 | GEAR 1 INCORRECT RATIO | Передаточное число трансмиссии на 1 передаче неверно |
P0732 | GEAR 2 INCORRECT RATIO | Передаточное число трансмиссии на 2 передаче неверно |
P0733 | GEAR 3 INCORRECT RATIO | Передаточное число трансмиссии на 3 передаче неверно |
P0734 | GEAR 4 INCORRECT RATIO | Передаточное число трансмиссии на 4 передаче неверно |
P0735 | GEAR 5 INCORRECT RATIO | Передаточное число трансмиссии на 5 передаче неверно |
P0736 | REVERSE INCORRECT RATIO | Передаточное число трансмиссии на передаче задн. хода неверно |
P0740 | TCC CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь управления блокировкой дифференциала неисправна |
P0741 | TCC PERF OR STUCK OFF | Дифференциал всегда выключен (разблокирован) |
P0742 | TCC CIRCUIT STUCK ON | Дифференциал всегда включен (заблокирован) |
P0743 | TCC CIRCUIT ELECTRICAL | |
P0744 | TCC CIRCUIT INTERMITTENT | Дифференциал состояние неустойчивое |
P0745 | PRESS CONTROL SOL MALFUNCTION | Управление сжимающим соленоидом неисправно |
P0746 | PRESS CONT SOLENOID PERF OR STUCK OFF | Соленоид всегда в выключенном состоянии |
P0747 | PRESSURE SOLENOID STUCK ON | Соленоид всегда во включенном состоянии |
P0748 | PRESSURE CONTROL SOLENOID ELECTRICAL | |
P0749 | PRESSURE CONTROL SOL INTERMITTENT | Состояние соленоида неустойчиво |
P0750 | SHIFT SOLENOID A MALFUNCTION | Соленоид «А» включения передачи неисправен |
P0751 | SHIFT SOLENOID A PERF OR STUCK OFF | Соленоид «А» всегда в выключенном состоянии |
P0752 | SHIFT SOLENOID A STUCK ON | Соленоид «А» всегда во включенном состоянии |
P0753 | SHIFT SOLENOID A ELECTRICAL | |
P0754 | SHIFT SOLENOID A INTERMITTENT | Состояние соленоида «А» неустойчиво |
P0755 | SHIFT SOLENOID B MALFUNCTION | Соленоид «В» включения передачи неисправен |
P0756 | SHIFT SOLENOID B PERF OR STUCK OFF | Соленоид «В» всегда в выключенном состоянии |
P0757 | SHIFT SOLENOID B STUCK ON | Соленоид «В» всегда во включенном состоянии |
P0758 | SHIFT SOLENOID B ELECTRICAL | |
P0759 | SHIFT SOLENOID B INTERMITTENT | Состояние соленоида «В» неустойчиво |
P0760 | SHIFT SOLENOID C MALFUNCTION | Соленоид «С» включения передачи неисправен |
P0761 | SHIFT SOLENOID C PERF OR STUCK OFF | Соленоид «С» всегда в выключенном состоянии |
P0762 | SHIFT SOLENOID C STUCK ON | Соленоид «С» всегда во включенном состоянии |
P0763 | SHIFT SOLENOID C ELECTRICAL | |
P0764 | SHIFT SOLENOID C INTERMITTENT | Состояние соленоида «С» неустойчиво |
P0765 | SHIFT SOLENOID D MALFUNCTION | Соленоид «Д» включения передачи неисправен |
P0766 | SHIFT SOLENOID D PERF OR STUCK OFF | Соленоид «Д» всегда в выключенном состоянии |
P0767 | SHIFT SOLENOID D STUCK ON | Соленоид «Д» всегда во включенном состоянии |
P0768 | SHIFT SOLENOID D ELECTRICAL | |
P0769 | SHIFT SOLENOID D INTERMITTENT | Состояние соленоида «Д» неустойчиво |
P0770 | SHIFT SOLENOID E MALFUNCTION | Соленоид «Е» включения передачи неисправен |
P0771 | SHIFT SOLENOID E PERF OR STUCK OFF | Соленоид «Е» всегда в выключенном состоянии |
P0772 | SHIFT SOLENOID E STUCK ON | Соленоид «Е» всегда во включенном состоянии |
P0773 | SHIFT SOLENOID E ELECTRICAL | |
P0774 | SHIFT SOLENOID E INTERMITTENT | Состояние соленоида «Е» неустойчиво |
P0780 | SHIFT MALFUNCTION | Переключение передач не работает |
P0781 | 1-2 SHIFT MALFUNCTION | Переключение передач с 1-ой на 2-ю не работает |
P0782 | 2-3 SHIFT MALFUNCTION | Переключение передач со 2-й на 3-ю не работает |
P0783 | 3-4 SHIFT MALFUNCTION | Переключение передач с 3-й на 4-ю не работает |
P0784 | 4-5 SHIFT MALFUNCTION | Переключение передач с 4-й на 5-ю не работает |
P0785 | SHIFT/TIMING SOL MALFUNCTION | Соленоид управления синхронизатором неисправен |
P0786 | SHIFT/TIMING SOL RANGE/PERFORMANCE | |
P0787 | SHIFT/TIMING SOL LOW | Соленоид управления синхронизатором всегда выключен |
P0788 | SHIFT/TIMING SOL HIGH | Соленоид управления синхронизатором всегда включен |
P0789 | SHIFT/TIMING SOL INTERMITTENT | Соленоид управления синхронизатором неустойчив |
P0790 | NORM/PERFORM SWITCH CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь переключателя режима движения неисправна |
Трансмиссии GM
CHEVROLET / GMC | |||||
Модель | Годы | Тип | Тип/размер двигателя | Модель коробки передач | Примечания |
АКАДИЯ | 07-08 | 6 СП, передний/полный привод | В6 3,6 л | 6Т75 | |
АСТРО/САФАРИ | 95-09 | 4 СП задний/полный привод | В6 4,3 л | 4Л60Э | |
ЛАВИНА | 02-06 | 4 SP RWD/4X4 | В8 8. 1 л | 4Л80/85Э | |
ЛАВИНА | 02-08 | 4 SP RWD/4X4 | В8 5,3 л | 4Л60Э | |
ЛАВИНА | 07-08 | 4СП задний/4X4 | В8 5,3 л В8 6,0 л | 4L70 | |
АВЕО / AVE05 | 04-09 | 4 СП ВПЕРЕД | Л4 1,6 л | 80/81-40ЛЭ | |
БЕРЕТТА/КОРСИКА | 95-96 | 3 СП ВПЕРЕД | Л4 2,2 л | 3Т40 | |
БЕРЕТТА/КОРСИКА | 95-96 | 4 СП ВПЕРЕД | В6 3.1 л | 4T60E | |
BLAZER/TRAIL BLAZER/JIMMY/ENVOY | 95-05 | 4 SP RWD/4X4 | Л4 2,2 л Л6 4,2 л В6 4,3 л В8 5,3 л | 4Л60Э | |
КАМАРО | 95-02 | 4 СП задний | В6 3,4 л/3,8 л В8 5,7 л | 4Л60Э | |
КАМАРО | 2010-2015 | 4 СП задний | 6. 2, 5.3, 7.0 | 6Л80Э/6Л90Э | |
КАПРИЗ СЕДАН/ФУРГОН | 95-96 | 4 СП задний | В8 4,3 л/5,7 л | 4Л60Э | |
КАВАЛЕР | 95-01 | 3 СП ВПЕРЕД | Л4 2,2 л | 3Т40 | |
КАВАЛЕР | 95-05 | 4 СП ВПЕРЕД | Л4 2,2 л/2,3 л/2,4 л | 4T40E | |
C/K, SILVERADO/SIERR ПОДБОРЩИК 1500-2500 | 95-03 | 4 SP RWD/4X4 | В6 4.3ЛВ8 4,8 л/5,0 л/5,3 л/5,7 л/6,0 л | 4Л60Э | |
С/К ПОДБОРЩИК 1500-2500 | 95-99 | 4 SP RWD/4X4 | 5,0 л/5,7 л/6,0 л/7,4 л/6,5 л | 4L80/85E | |
C/K, SILVERADO/SIERR ПОДБОРЩИК 1500 | 00-03 | 4 SP RWD/4X4 | В8 6.0 л | 4Л80/85Э | |
C/K.SILVERADO/SIERR A ПОДБОРЩИК 2500 | 00-03 | 4 SP RWD/4X4 | 5,7 л/6,0 л/7,4 л/8,1 л/6,5 ДИЗЕЛЬНЫЙ | 4L80/85E’ | |
C/K, ПОДБОРЩИК SILVEADO/SIERRA 2500-3500 | 01-03 | 5 SP RWD/4X4 | V8 8,1 л/6,6 л ДИЗЕЛЬНЫЙ | АЛЛИСОН 1000 | |
С/К ПОДБОРЩИК 3500 | 95 | 4 SP RWD/4X4 | В8 5,7 л | 4Л60Э | |
Шевроле Сильверадо/GMC Sierra 1500 серии | 2009-2018 | 4 SP RWD/4X4 | 4. 3LV8 4,8 л/5,3 л/6,0 л | 6Л80Э/6Л90Э | |
C/K.SILVERADO/SIERRA PICK-UP 3500 | 95-03 | 4 SP RWD/4X4 | 5,0 л/5,7 л/6,0 л/7,4 л/8,1 л/6,5 л ДИЗЕЛЬНЫЙ | 4L80E | |
КОБАЛЬТ | 05-08 | 4 СП ВПЕРЕД | Л4 2,2 л/2,4 л | 4T45E | |
КОЛОРАДО/КАНЬОН | 04-08 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2,8 л/2,9 л L5 3,5 л/3,7 л | 4Л60Э | |
КОРВЕТ | 95-04 | 4 СП задний | В8 5,7 л | 4Л60Э | |
КОРВЕТ | 05 | 4 СП задний | В8 6.0 л | 4Л60Э | |
КОРВЕТ | 06-08 | 6 СП задний | В8 6,0 л/6,2 л | 6L80 | |
ЭКВИНОКС | 05-08 | 5 СП, передний/полный привод | В6 3,4 л | АФ33-5 | |
ЭКВИНОКС СПОРТ | 08 | 6 СП, передний/полный привод | В6 3,6 л | 6Т70 | |
ЧСС | 06-08 | 4 СП ВПЕРЕД | Л4 2,2 л/2,4 л | 4T45E | |
h2 ХАММЕР | 92 | 3 СП 4X4 | В8 6,2 л | 3L80 | |
h2 ХАММЕР | 93-05 | 4 СП 4X4 | V8 5,7 л, 6,5 л ДИЗЕЛЬНЫЙ | 4L80E | |
h2 ХАММЕР | 40701 | 5 СП 4X4 | V8 6,6 л ДИЗЕЛЬНЫЙ | 1000 | |
h3/h3 СУТ ХАММЕР | 02-07 | 4 СП 4X4 | В8 6. 0 л | 4L60E 4L65E | |
h3/h3 СУТ ХАММЕР | 08 | 6 СП 4X4 | В8 6,2 л | 6L80 | |
h4/h4T/h4? ХАММЕР | 07-09 | 4 СП 4X4 | Л5 3.7ЛВ8 5.3Л | 4Л60Э | |
ИМ ПАЛА | 95-96 | 4 СП задний | В8 5,7 л | 4Л60Э | |
ИМПАЛА | 00-08 | 4 СП ВПЕРЕД | 3,4 л/3,5 л/3,8 л/3,9 л/3,8 л SC V8 5,3 л | 4T65E | |
ЛЮМИНА АПВ | 95 | 3 СП ВПЕРЕД | В6 3.1 л | 3Т40 | |
ЛЮМИНА АПВ | 95-96 | 4 СП ВПЕРЕД | В6 3,4 л/3,8 л | 4T60E | |
ЛЮМИНА/МОНТЕ-КАРЛО | 95-96 | 4 СП ВПЕРЕД | В6 3,1 л/3,4 л | 4T60E | |
ЛЮМИНА/МОНТЕ-КАРЛО | 97-99 | 4 СП ВПЕРЕД | В6 3.1 л | 4T60E | |
ЛЮМИНА/МОНТЕ-КАРЛО | 97-00 | 4 СП ВПЕРЕД | V6 3,4 л/3,8 л/3,8 л СК | 4T65E | |
ЛЮМИНА/МОНТЕ-КАРЛО | 00-01 | 4 СП ВПЕРЕД | В6 3. 1 л | 4T65E | |
МАЛИБУ | 97 | 4 СП ВПЕРЕД | Л4 2,4 л | 4T40E | |
МАЛИБУ | 97 | 4 СП ВПЕРЕД | В6 3.1 л | 4T60E | |
МАЛИБУ | 98-03 | 4 СП ВПЕРЕД | Л4 2.4ЛВ6 3.1Л | 4T40E | |
МАЛИБУ/МАЛИБУ МАКС | 04-07 | 4 СП ВПЕРЕД | Л4 2,2 л В6 3,5 л | 4T45E | |
МАЛИБУ СС/МАЛИБУ МАКС СС | 2005-2016 | 4 СП ВПЕРЕД | В6 3,9 л | 4T65E | |
МАЛИБУ | 08 | 4 СП ВПЕРЕД | Л4 2.4ЛВ6 3.6Л | 4T45E | |
МАЛИБУ | 08 | 6 СП ВПЕРЕД | Л4 2,4 л | 6Т40 | |
МАЛИБУ | 08 | 6 СП ВПЕРЕД | В6 3,6 л | 6Т70 | |
МЕТРО | 98-01 | 3 СП ВПЕРЕД | Л3 1,0 л/Л4 1,3 л | МХ17 | |
МОНТЕ-КАРЛО | 01-07 | 4 СП ВПЕРЕД | V6 3,4 л/3,5 л/3,8 л/3,9 л/3,8 л SC V8 5,3 л | 4T65E | |
ПРИЗМ | 98-02 | 4 СП ВПЕРЕД | Л4 1,8 л | МС7 | |
ПРИЗМ | 98-02 | 3 СП ВПЕРЕД | Л4 1,8 л | МХ1 | |
СЬЕРРА ДЕНАЛИ | 08 | 6 SP RWD/4X4 | В8 6,2 л | 6L80 | |
СИЛЬВЕРАДО/СЬЕРРА 1500 | 04-08 | 4 SP RWD/4X4 | В6 4,3 л В8 4,8 л/5,3 л | 4Л60Э | |
1500HD/1500SS/СЬЕРР А ДЕНАЛИ | 04-05 | 4 SP RWD/4X4 | В8 6. 0 л | 4L80E / 4L85E | |
1500СС/СЬЕРРА 1500ХД | 06-08 | 4 СП задний | В8 6.0 л | 4L60E 4L70 | |
СИЛЬВЕРАДО/СЬЕРРА 2500/2500HD/3500 | 04-07 | 4 SP RWD/4X4 | В8 6.0 л | 4L80E | |
СИЛЬВЕРАДО/СЬЕРРА 2500/2500HD/3500 | 07-08 | 6 SP RWD/4X4 | В8 6.0 л | 6L90 | |
СИЛЬВЕРАДО/СЬЕРРА 2500HD/3500 | 04-05 | 5 SP RWD/4X4 | V8 8,1 л/6,6 л ДИЗЕЛЬНЫЙ | АЛЛИСОН 1000 | |
СИЛЬВЕРАДО/СЬЕРРА 2500HD/3500 | 06-08 | 6 SP RWD/4X4 | V8 8,1 л/6,6 л ДИЗЕЛЬНЫЙ | АЛЛИСОН 1000 | — |
ССР | 04 | 4 СП задний | В8 5,3 л | 4Л60Э | |
ССР | 05-06 | 4 СП задний | В8 6.0 л | 4L65E | |
С/Т ПОДБОРЩИК/СОНОМА | 95-04 | 4 SP RWD/4X4 | Л4 2,2 л Л6 4,2 л В6 4,3 л | 4Л60Э | |
ПРИГОРОД 1500-2500 | 95 | 4 SP RWD/4X4 | В8 5,7 л | 4Л60Э | |
ПРИГОРОД 1500-2500 | 95 | 4 SP RWD/4X4 | V8 7,4 л/6,5 л ДИЗЕЛЬНЫЙ | 4L80E | |
ПРИГОРОД 1500 | 96-08 | 4 SP RWD/4X4 | В8 4,8 л/5,0 л/5,3 л/5,7 л | 4Л60Э | |
ПРИГОРОД 1500 | 96-99 | 4 SP RWD/4X4 | V8 6,5 л ДИЗЕЛЬНЫЙ | 4L80E | |
ПРИГОРОД 1500 | 06-08 | 4 SP RWD/4X4 | В8 6. 0 л | 4L70 | |
ПРИГОРОД 1500 | 06-07 | 4 SP RWD/4X4 | В8 6.0 л | 4L80E | |
ПРИГОРОД 2500 | 96-07 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5,7 л/6,0 л/7,4 л/8,1 л/6,5 л ДИЗЕЛЬНЫЙ | 4Л80Э/85Э | |
ПРИГОРОДНЫЕ 1500/2500 | 08-18′ | 6 SP RWD/4X4 | В8 6.0 л | 6L90 | |
ТАХО/ЮКОН | 95-03 | 4 SP RWD/4X4 | В8 4,8 л/5,3 л/5,7 л | 4Л60Э | |
ТАХО/ЮКОН | 95-03 | 4 SP RWD/4X4 | V8 6,0 л/8,1 л/6,5 л ДИЗЕЛЬНЫЙ | 4L80E | |
ТАХО | 04-08 | 4 SP RWD/4X4 | В8 4,8 л/5,3 л | 4Л60Э | |
ТАХО ГИБРИД | 08 | ЭВТ задний/4X4 | В8 6.0 л | ЭВТ | |
ТРЕКЕР | 98 | 3 SP RWD/4X4 | Л4 1,6 л | 3L30 | |
ТРЕКЕР | 98-04 | 4 SP RWD/4X4 | Л4 1,6 л/2,0 л В6 2,5 л | 03-72ЛЭ | |
ТРЕЙЛБЛЕЙЗЕР/ПОСЛАННИК | 06-08 | 4 SP RWD/4X4 | Л6 4. 2ЛВ8 5.3Л | 4L60E | |
ТРЕЙЛБЛЕЙЗЕР | 06-08 | 4 SP RWD/4X4 | В8 6.0 л | 4L70 | |
ТРАВЕРС | 09 | 6 СП, передний/полный привод | В6 3,6 л | 6Т75 | |
УПЛАНДЕР | 05-08 | 4 СП, передний/полный привод | В6 3,5 л/3,9 л | 4T65E | |
ПРЕДПРИЯТИЕ APV | 97-98 | 4 СП ВПЕРЕД | В6 3,4 л | 4T60E | |
ПРЕДПРИЯТИЕ APV | 99-05 | 4 СП ВПЕРЕД | В6 3,4 л | 4T65E | |
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ФУРГОН 15003500 | 95 | 4 СП задний | V6 4,3 л V8 5,0 л/5,7 л/6,5 л ДИЗЕЛЬНЫЙ | 4Л60Э | |
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ФУРГОН 1500-2500 | 96-03 | 4 СП задний | В6 4,3 л В8 5,0 л/5,3 л/5,7 л | 4Л60Э | |
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ФУРГОН 1500 | 04-08 | 4 СП задний/полный привод | В6 4,3 л В8 5,3 л | 4Л60Э | |
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ФУРГОН 2500 | 96-03 | 4 СП задний | V6 4. 3LV8 4,8 л/5,7 л/6,0 л/8,1 л 6,5 л ДИЗЕЛЬНЫЙ | 4L80E | |
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ФУРГОН 2500 | 04-08 | 4 СП задний | В6 4,3 л В8 4,8 л/5,3 л | 4Л60Э | |
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ФУРГОН 2500 | 04-08 | 4СП задний/полный привод | В8 6.0 л | 4L80E | |
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ФУРГОН 2500 | 06-08 | 4 СП задний | V8 6,6 л ДИЗЕЛЬНЫЙ | 4L80E 4L85E | |
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ФУРГОН 3500 | 95 | 4 СП задний | В6 4.3ЛВ8 5.7 л | 4Л60Э | |
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ФУРГОН 3500 | 95-03 | 4 СП задний | V6 4,3 л V8 4,8 л/5,7 л/6,0 л/7,4 л/8,1 л/6,5 л ДИЗЕЛЬНЫЙ | 4L80E | |
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ФУРГОН 3500 | 98-99 | 4 СП задний | В6 4,3 л | 4Л60Э | |
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ФУРГОН 3500 | 04-08 | 4 СП задний | В8 4,8 л/6,0 л | 4L80E | |
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ФУРГОН 3500 | 40701 | 4 СП задний | V8 6,6 л ДИЗЕЛЬНЫЙ | 4L85E | |
ЮКОН 1500 | 04-08 | 4СП задний/4X4 | В8 4,8 л/5,3 л | 4L60E | |
ЮКОН 2500 | 04-06 | 4 SP RWD/4X4 | В8 6. 0 л | 4L80E | |
ЮКОН 2500 | 04-06 | 4 SP RWD/4X4 | В8 8.1 л | 4L85E | |
ЮКОН 2500 | 07-08 | 4 SP RWD 4X4 | В8 6.0 л | 4L70 | |
ЮКОН 2500 | 07 | 4 SP RWD 4X4 | В8 6.0 л | 4L80E | |
ЮКОН 2500 | 08 | 6 SP RWD 4X4 | В8 6.0 л | 6L90 | |
ЮКОН ДЕНАЛИ | 04-06 | 4 SP RWD/4X4 | В8 6.0 л | 4L65E | |
ЮКОН ДЕНАЛИ | 07-08 | 6 SP RWD/4X4 | V8 6 .2 л | 6L80E | |
ЮКОН ГИБРИД | 08 | ЭВТ задний/4X4 | В8 6.0 л | ЭВТ |
Идентификационная таблица коробки передач Ford
Применение автоматической коробки передач Ford Направляющая
Модель | лет | Тип/размер двигателя | ТИП | |||
АЭРОСТАР | 95 | V6 3,0 л/4,0 л | А4ЛД | |||
АЭРОСТАР | 96-97 | V6 3,0 л | 4R44E | |||
АЭРОСТАР | 96 | V6 4,0 л | 4R55E | |||
АЭРОСТАР | 97 | V6 4,0 л | 5R55E | |||
СТРЕМИТЬСЯ | 94-97 | Л4 1,3 л | ДЖАТКО Ф3А | |||
БРОНКО | 89′-96 | В8 5,0 л/5,8 л | Э4ОД | |||
КОНТУР | 95-00 | Л4 2,0 В6 2,5 л | CD4E | |||
КОРОНА ВИКТОРИЯ | 1995-2003 | В8 4,6 л | 4R70W | |||
КОРОНА ВИКТОРИИ | 2004-2011 | В8 4,6 л | 4R75E (2 Датчики/поддон на 14 болтов) | |||
ЭКОНОЛАЙН 150 | 95-96 | Л6 4,9 л В8 5,8 л | С6 | |||
ЭКОНОЛАЙН 150 | 95-03 | В6 4,2 л В8 4,6 л/5,0 л/5,4 л | 4R70W (14 болтов) Пан) | |||
ЭКОНОЛАЙН 150 | 95-12/97 | Л6 4,9 л В8 5,4 л/5,8 л | E4OD (20 болтов) Пан) | |||
ЭКОНОЛАЙН 150 | 1/98-00 | В8 5,4 л | 4R100 | |||
ЭКОНОЛАЙН 150 | 2004-2008 | В8 4,6 л | 4R75W | |||
