Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифопаратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам
Микробиологическое исследование, позволяющее выявить в кале патогенную флору: возбудителей бактериальной дизентерии (шигеллеза), сальмонеллезов, в том числе брюшного тифа и паратифа, а также патогенные группы кишечной палочки (E. coli) – возбудителей эшерихиозов.
Синонимы русские
Посев кала на патогены.
Синонимы английские
Stool сulture, Salmonella sp., Shigella sp., Escherichia coli, bacteria identification and susceptibility, Stool culture, routine.
Метод исследования
Микробиологический метод.
Какой биоматериал можно использовать для исследования?
Кал, ректальный мазок.
Как правильно подготовиться к исследованию?
- Исследование рекомендуется проводить до начала приема антибиотиков и других антибактериальных химиотерапевтических препаратов.
- Исключить прием слабительных препаратов, введение ректальных свечей, масел, ограничить (по согласованию с врачом) прием медикаментов, влияющих на перистальтику кишечника (белладонна, пилокарпин и др.), и препаратов, влияющих на окраску кала (железо, висмут, сернокислый барий), в течение 72 часов до сбора кала.
Общая информация об исследовании
Патогенные микроорганизмы не входят в состав нормальной микрофлоры и в норме у человека отсутствуют. При попадании в организм они, как правило, приводят к инфекционным заболеваниям.
Бактерии дизентерийной группы вызывают дизентерию (шигеллез) – острое инфекционное заболевание с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя. Она сопровождается преимущественным поражением толстой кишки с диареей, лихорадкой и болями в животе. В стуле пациента зачастую обнаруживается кровь, слизь или гной.
К бактериям тифо-паратифозной группы относятся Salmonella typhi (возбудитель брюшного тифа), Salmonella paratyphi A, B, C (возбудитель паратифа A, B, C соответственно), а также возбудители других сальмонеллезов.
Сальмонеллез передается фекально-оральным путем и характеризуется преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, а его симптомы похожи на симптомы гастроэнтерита или энтерита: тошнота, рвота, спазмы в животе, диарея, лихорадка и головные боли.Брюшной тиф – это острое инфекционное заболевание с фекально-оральным путем передачи, протекающее с постепенным развитием общего недомогания, бессонницы и головной боли, к которым присоединяются лихорадка, симптомы поражения центральной нервной системы в виде заторможенности, нарушений сознания и бреда, а также нарушения стула и сыпь в области живота и грудной клетки. Паратиф А и В по клинической картине и эпидемиологическим особенностям схожи с брюшным тифом, а паратиф С напоминает пищевую токсикоинфекцию.
Патогенные кишечные палочки являются причиной эшерихиозов – острых кишечных инфекций, которым в большей степени подвержены дети. Эшерихии делят на серогруппы по О-антигену. Среди патогенных эшерихий (кишечных палочек) выделяют:
1) энтеротоксигенные, приводящие к холероподобной диарее,
2) энтеропатогенные, вызывающие диарею главным образом у детей,
3) энтероинвазивные кишечные палочки, сходные по своим свойствам с возбудителями бактериальной дизентерии,
4) энтерогеморрагические, приводящие к дизентериеподобной диарее и гемоколиту.
Для всех перечисленных заболеваний характерно бактерионосительство – транзиторное (случайно выявленное), острое (в период выздоровления после острой дизентерии) или хроническое.
Идентифицировать патогенные микроорганизмы и определить их чувствительность к антибиотикам возможно только при помощи микробиологических методов, таких как культивирование на питательных средах (посев) с определением чувствительности выделенного микроорганизма к антибиотикам.
Для чего используется исследование?
- Для выявления бактериальной дизентерии, сальмонеллезов (в том числе брюшного тифа и/или паратифов), эшерихиозов.
- Как часть дифференциальной диагностики (наряду с другими исследованиями) инфекционных заболеваний, протекающих со сходными симптомами, таких как диарея, вызванная вирусами, простейшими или другими бактериями, воспалительные заболевания кишечника, рак толстой и прямой кишки, нарушения всасывания, некоторые эндокринные заболевания.
- Для выявления бактерионосителей.
- Для того чтобы выбрать рациональную антибактерильную терапию и оценить ее эффективность.
Когда назначается исследование?
- При подозрении на острую или хроническую бактериальную дизентерию, сальмонеллез или эшерихиоз.
- При обследовании лиц, контактировавших с бактерионосителями или переболевшими дизентерией, сальмонеллезами (в том числе и брюшным тифом, паратифами), эшерихиозами или другими кишечными инфекциями неясного происхождения в течение последнего года.
- При вспышках острых кишечных инфекций, особенно в «закрытых» коллективах.
- В качестве профилактического обследования лиц перед госпитализацией в стационар.
Что означают результаты?
Референсные значения: не обнаружены.
Положительный результат посева, то есть выявление возбудителей дизентерии, сальмонеллезов или эшерихиозов свидетельствует о соответствующем заболевании в острой форме (при наличии клинической картины) или в форме бессимптомного бактерионосительства (транзиторного – при однократном положительном результате посева, острого – при положительном результате посева в течение периода выздоровления, хронического – при неоднократных положительных результатах посева).
В случае сомнительного результата следует провести повторное исследование.
При отрицательном результате посева наличие заболевания маловероятно.
Что может влиять на результат?
К ложноотрицательному результату ведет предшествующая антибактериальная терапия или химиотерапия.
Также рекомендуется
- Anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei
- Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi
- Анализ кала на скрытую кровь
- Общий анализ крови
- Посев кала на условно-патогенную флору
- Анализ кала на цисты простейших
Кто назначает исследование?
Инфекционист, терапевт, врач общей практики, педиатр, гастроэнтеролог.
Литература
- Энциклопедия клинических лабораторных тестов / под ред. Н.У. Тица. – М. : «Лабинформ», 1997 – 942 с.
- Руководство по инфекционным болезням / под ред. Ю.В. Лобзина, С.С. Козлова, А.Н. Ускова. – CПб : Феникс, 2001. – 932 с.
ДИЗ. расшифровка. Что такое ДИЗ.? Значения онлайн
- Главная
- диз.
На данной странице вы сможете узнать как расшифровывается данная аббревиатура — диз..
- дизель
Поделиться:
Значения аббревиатуры ВЗТСТ
- Всесоюзный заочный техникум советской торговли
Значения аббревиатуры деп.
- департамент
- депутат
Значения аббревиатуры ИУСВ
- «Известия Университета святого Владимира»
Значения аббревиатуры автопункт
- автомобильный пункт
Значения аббревиатуры БФГЗ
- Британский фонд гигиены зубов
Значения аббревиатуры СмАЗ
- Смоленский авиационный завод
Значения аббревиатуры УПРиМ
- Управление перспективного развития и маркетинга
Значения аббревиатуры ИКАО
- избирательная комиссия Амурской области
- избирательная комиссия Архангельской области
- избирательная комиссия Астраханской области
- Международная организация гражданской авиации
Значения аббревиатуры Программа СИНДИ
- Программа интегрированной профилактики неинфекционных заболеваний
Значения аббревиатуры Агролессемконтора
- Всесоюзная хозрасчётная контора по выращиванию посадочного материала и заготовке древесно-кустарниковых семян
Значения аббревиатуры УБС
- «Универсальный банк сбережений»
- Уральский банковский союз
Значения аббревиатуры ФОППИС
- факультет организаторов промышленного производства и строительства
Значения аббревиатуры РМНР
- радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию
Значения аббревиатуры ликпункт
- пункт ликвидации безграмотности
Значения аббревиатуры черт.
- чертёж
- чертёжник
Значения аббревиатуры Русбрэнд
- Содружество производителей фирменных торговых марок
Значения аббревиатуры ЮОГУ
- Юго-Осетинский государственный университет
Значения аббревиатуры ЦБНТС
- Центральное бюро нормативов по труду в строительстве
Значения аббревиатуры АСПО
- автоматизированная система предрейсового медицинского осмотра локомотивных бригад
- автоматизированная система проектирования одежды
- автоматическая система предрейсовых осмотров
- автоматический счётчик почтовых отправлений
- +5
Значения аббревиатуры ЕВРЭЛЕКТРИК
- Европейский союз электроэнергетической промышленности
Значения аббревиатуры авиа
- авиапочта
- авиационный
- авиация
Значения аббревиатуры Гипроогнеупор
- Государственный институт по проектированию заводов и карьеров промышленности огнеупоров
Значения аббревиатуры ОНЦ
- обнаружение надводных целей
- обнаружение наземных целей
- Омский научный центр СО РАН
- Онкологический научный центр имени Н. И. Блохина
- +3
Значения аббревиатуры ЕИУС
- единая информационно-управляющая система
Значения аббревиатуры БАСК
- Байдарочно-строительный кооператив
- бактерицидная активность сыворотки крови
- Беловская акционерная страховая компания
- Бишкекский архитектурно-строительный колледж
- +2
Значения аббревиатуры РЛСУ
- радиолокационная система управления
Значения аббревиатуры ЦДНИУО
- Центр документации новейшей истории Ульяновской области
Значения аббревиатуры ВХО
- внутрихозяйственные операции
- водно-химическая очистка
- военно-хозяйственный отдел
- воздушная и химическая оборона
- +3
Значения аббревиатуры СЦБК
- Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат
- Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат
- Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат
Значения аббревиатуры БУШ
- блок управления шасси
абвгдеёжзийклмнппрстуфхцчшщэюя
Что означает DIS? Бесплатный словарь
Фильтр категорий: Показать все (108)Наиболее распространенные (1)Технологии (44)Правительство и военные (32)Наука и медицина (20)Бизнес (21)Организации (14)Сленг / жаргон (1)
Аббревиатура | Определение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS | Служба исследований обороны (США) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | DIS0016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Distributed Interactive Simulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Disposal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Department of Information Services (Washington state) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Displacement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Дата ввода в эксплуатацию (различные организации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Изучение инвалидности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Daytona International Speedway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Drowned in Sound (webzine; UK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Disintegration (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Disney Interactive Studios (video game publisher) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Службы визуализации документов (Великобритания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Распределение в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | DAIWABO Информационная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | DAIWABO. 0015 (Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Deposit Insurance System (various locations) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Digital Image Stabilization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Diploma in Islamic Studies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Dresden Международная школа (Дрезден, Германия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Dipartimento di Ingegneria Strutturale (итал. Департамент проектирования конструкций) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | DNA Identification System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Deaf Interpreter Services (San Antonio, TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Draft International Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Dynamic Image Stabilizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Distribution Interactive Simulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Департамент информационных служб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Documentation Index System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Dial-in Subsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Digital Integrated System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Data Input Stream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Distribution File | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Digital Image Suite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Система прямого зажигания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Подсистема интерфейса данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Driver Information System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Dansk Internationalt Skibsregister (Danish) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Distributorless Ignition System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Daily Intelligence Summary (US DoD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Déchets Industriels Spéciaux (французский: Специальные промышленные отходы; экологические нормы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Deep Inelastic Scattering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Defence Industrial Strategy (UK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Datorhjälp I Släktforskningen (Sweden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Draft International Standards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Система данных и информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Система интерпретации данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Система прямого зажигания (Автомобиль) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Система цифровой визуализации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Обеспеченная информационная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Сервер интегрирования данных (программный обеспечение) | Сервер данных (программное обеспечение) 9116 | сервер данных (программное обеспечение) сервер данных (программное обеспечение | DIS | . | DIS | Департамент информатики и статистики (французский: Департамент компьютерных наук и статистики) | DIS | Defense Industrial Security | DIS | Director of Information Systems | DIS | Document Imaging System | DIS | Drilling Inspection Services (offshore enginering) | DIS | Специализированные инструкции и услуги (Калифорния) | DIS | Death-In-Service | DIS | Delta Industrie Service (French transportation software) | DIS | Digital Identification Signal | DIS | Development Information System (USAID) | DIS | Data Information Service | DIS | Информационная служба развития (французский язык: Информационная служба развития) | DIS | Индексная система документов | DIS | Departmental Investment Strategy (UK) | DIS | Designated Intermediate System | DIS | Division of Independent Study | DIS | Defense Intelligence Staff | DIS | Document Image Solutions (Франция) | DIS | Динамическая стабилизация импеданса | DIS | Développement Industrie Service (French: Industry Development Service) | DIS | Dead in Shell (egg-laying) | DIS | Defense Intelligence Service | DIS | Decision Information Sciences | DIS | Dental Investigation Service (USAF) | DIS | Отдел международных услуг (Office of Research Services; US NIH) | DIS | Data Inventory Service | DIS | Distribution Information System | DIS | Diplôme Interdisciplinaire de Spécialisation (French: Specialized Interdisciplinary Degree; различные университеты) | DIS | Douane-Informatiesysteem (голландский: Таможенная информационная система) | DIS | Distributed Input System | DIS | Dynamic Importance Sampling | DIS | Digital Imaging Spectroscopy (high-throughput screening of enzyme variants) | DIS | Digital Information Society | DIS | Информационная служба обороны | DIS | Специалист по расследованию заболеваний | DIS | Director of Installation Support | DIS | Digital Integration System | DIS | Disruption Impact Simulator | DIS | Directorate of Installation Services | DIS | Daylight Imaging System | DIS | Информационная система документов | DIS | Data Indicate Stopped | DIS | Dnet Internet Services | DIS | Data Item Specification | DIS | Double Ising Spin Model | DIS | Deionized Water System | DIS | Defense Instrumentation System | DIS | Подразделение поддержки расследований наркотиков | DIS | Справочная информационная система | DIS | Day of the International Student (Netherlands) | DIS | Defined Input Sequence | DIS | Defense Intelligence System | DIS | Data Inquiry System | DIS | DPS Interface Сервер | DIS | Съемный входной поток | DIS | Цифровое видеонаблюдение | DIS | Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit Ev (Немецкий арбитражный институт) | |
Copyright 1988-2018 AcronymFinder. com, Все права защищены.
Предложить новое определение
определение в кембриджском словаре английского языка
Переводы dis
на Китайский (Традиционный)
(同diss), (加在某些詞語前表示相反的意思)…
См. больше Подробнее
Нужен переводчик?
Получите быстрый бесплатный перевод!
Как произносится или ?
Обзорругательство
грязная работа
грязные руки идиомы
загрязнять
дис
инвалидность
пособие по инвалидности
страховка по инвалидности
пособие на проживание по инвалидности
Проверьте свой словарный запас с помощью наших веселых викторин по картинкам
- {{randomImageQuizHook. copyright1}}
- {{randomImageQuizHook.copyright2}}
Авторы изображений
Попробуйте пройти тест сейчас
Слово дня
рассчитать
Великобритания
Ваш браузер не поддерживает аудио HTML5
/ˈkæl.kjə.leɪt/
НАС
Ваш браузер не поддерживает аудио HTML5
/ˈkæl.kjə.leɪt/
судить о количестве или сумме чего-либо, используя информацию, которая у вас уже есть, и складывать, отнимать, умножать или делить числа
Об этом
Блог
Нет недостатка в фразах (Язык больших сумм или чисел, часть 2)