Vianor. Индексы скорости и нагрузки шин
Для всех автомобильных шин существуют такие параметры, как индекс скорости и индекс нагрузки. Эти параметры всегда указаны на боковой поверхности шины сразу рядом с типоразмером.
Индекс скорости выглядит как буква латинского алфавита, – это условное обозначение максимальной скорости, допустимой для данного вида шин. Во избежание аварий и разрушения шины эту скорость превышать не рекомендуется!
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| Z | свыше 240 |
Индекс нагрузки – обозначает допустимую грузоподъемность шины.
Это число условно соответствует максимальной грузоподъемности, которую сможет обслуживать данная шина. Этот параметр может быть особенно важен, тем, кто часто загружает свой автомобиль на максимум или занимается коммерческой перевозкой грузов.
| 66 | 300 | 94 | 670 |
| 67 | 307 | 95 | 690 |
| 68 | 315 | 96 | 710 |
| 69 | 325 | 97 | 730 |
| 70 | 335 | 98 | 750 |
| 71 | 345 | 99 | 775 |
| 72 | 355 | 100 | 800 |
| 73 | 365 | 101 | 830 |
| 74 | 375 | 102 | 850 |
| 75 | 387 | 103 | 875 |
| 76 | 400 | 104 | 900 |
| 77 | 412 | 105 | 925 |
| 78 | 425 | 106 | 950 |
| 79 | 437 | 107 | 975 |
| 80 | 450 | 108 | 1000 |
| 81 | 462 | 109 | 1030 |
| 82 | 475 | 110 | 1050 |
| 83 | 487 | 111 | 1090 |
| 84 | 500 | 112 | 1120 |
| 85 | 515 | 113 | 1150 |
| 86 | 530 | 114 | 1180 |
| 87 | 545 | 115 | 1215 |
| 88 | 560 | 116 | 1250 |
| 89 | 580 | 117 | |
| 90 | 600 | 118 | 1320 |
| 91 | 615 | 119 | 1360 |
| 92 | 630 | 120 | 1400 |
| 93 | 650 | 121 | 1450 |
| ← Уникальные тесты по борьбе со слякотью | Шипованные или фрикционные шины → |
|---|
Индексы скорости и нагрузки шин
Вы сомневаетесь в том, какие параметры нужны для того, чтобы купить наиболее подходящие для Вашего автомобиля шины? Здесь Вы можете четко определить индексы скорости и нагрузки, необходимые Вам для выбора шины.
| Индексы скорости шин | |
|
Индекс |
км/ч |
|
J |
100 |
|
K |
110 |
|
L |
120 |
|
M |
130 |
|
N |
140 |
|
P |
|
|
Q |
160 |
|
R |
170 |
|
S |
180 |
|
T |
190 |
|
U |
200 |
|
H |
210 |
|
V |
240 |
|
W |
270 |
|
Y |
300 |
|
Z |
свыше 240 |
| Индексы нагрузки шин | |||||||||||||
| LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg |
| 0 | 45 | 40 | 140 | 80 | 450 | 120 | 1400 | 160 | 4500 | 200 | 14000 | 240 | 45000 |
| 1 | 46,2 | 41 | 145 | 81 | 462 | 121 | 1450 | 161 | 4625 | 201 | 14500 | 241 | 46250 |
| 2 | 47,5 | 42 | 150 | 82 | 475 | 122 | 1500 | 162 | 4750 | 202 | 15000 | 242 | 47500 |
| 3 | 48,7 | 43 | 155 | 83 | 487 | 123 | 1550 | 163 | 4875 | 203 | 15500 | 243 | 48750 |
| 4 | 50 | 44 | 160 | 84 | 500 | 124 | 1600 | 164 | 5000 | 204 | 244 | 50000 | |
| 5 | 51,5 | 45 | 165 | 85 | 515 | 125 | 1650 | 165 | 5150 | 205 | 16500 | 245 | 51500 |
| 6 | 53 | 46 | 170 | 86 | 530 | 126 | 1700 | 166 | 5300 | 206 | 17000 | 246 | 53000 |
| 7 | 54,5 | 47 | 175 | 87 | 545 | 127 | 1750 | 167 | 5450 | 207 | 17500 | 247 | 54500 |
| 8 | 56 | 48 | 180 | 88 | 560 | 128 | 1800 | 168 | 5600 | 208 | 18000 | 248 | 56000 |
| 9 | 58 | 49 | 185 | 89 | 580 | 129 | 1850 | 169 | 5800 | 209 | 18500 | 249 | 58000 |
| 10 | 60 | 50 | 190 | 90 | 600 | 130 | 1900 | 170 | 6000 | 210 | 19000 | 250 | 60000 |
| 11 | 61,5 | 51 | 195 | 91 | 615 | 131 | 1950 | 171 | 6150 | 211 | 19500 | 251 | 61500 |
| 12 | 63 | 52 | 200 | 92 | 630 | 132 | 2000 | 172 | 6300 | 212 | 20000 | 252 | 63000 |
| 13 | 65 | 53 | 206 | 93 | 650 | 133 | 2060 | 173 | 6500 | 213 | 20600 | 253 | 65000 |
| 14 | 67 | 54 | 212 | 94 | 670 | 134 | 2120 | 174 | 6700 | 214 | 21200 | 254 | 67000 |
| 15 | 69 | 55 | 218 | 95 | 690 | 135 | 2180 | 175 | 6900 | 215 | 21800 | 255 | 69000 |
| 16 | 71 | 56 | 224 | 96 | 710 | 136 | 2240 | 176 | 7100 | 216 | 22400 | 256 | 71000 |
| 17 | 73 | 57 | 230 | 97 | 730 | 137 | 2300 | 177 | 7300 | 217 | 23000 | 257 | 73000 |
| 18 | 75 | 58 | 236 | 98 | 750 | 138 | 2360 | 178 | 7500 | 218 | 23600 | 258 | 75000 |
| 19 | 77,5 | 59 | 243 | 99 | 775 | 139 | 2430 | 179 | 7750 | 219 | 24300 | 259 | 77500 |
| 20 | 80 | 60 | 250 | 100 | 800 | 140 | 2500 | 180 | 8000 | 220 | 25000 | 260 | 80000 |
| 21 | 82,5 | 61 | 257 | 101 | 825 | 141 | 2575 | 181 | 8250 | 221 | 25750 | 261 | 82500 |
| 22 | 86 | 62 | 265 | 102 | 850 | 142 | 2650 | 182 | 8500 | 222 | 26500 | 262 | 85000 |
| 23 | 87,5 | 63 | 272 | 103 | 875 | 143 | 2725 | 183 | 8750 | 223 | 27250 | 263 | 87500 |
| 24 | 90 | 64 | 280 | 104 | 900 | 144 | 2800 | 184 | 9000 | 224 | 28000 | 264 | 90000 |
| 25 | 92,5 | 65 | 290 | 105 | 925 | 145 | 2900 | 185 | 9250 | 225 | 29000 | 265 | 92500 |
| 26 | 95 | 66 | 300 | 106 | 950 | 146 | 3000 | 186 | 9500 | 226 | 30000 | 266 | 97500 |
| 27 | 97,5 | 67 | 307 | 107 | 975 | 147 | 3075 | 187 | 9750 | 227 | 30750 | 267 | 97500 |
| 28 | 100 | 68 | 315 | 108 | 1000 | 148 | 3150 | 188 | 10000 | 228 | 31500 | 268 | 100000 |
| 29 | 103 | 69 | 325 | 109 | 1030 | 149 | 3250 | 189 | 10300 | 229 | 32500 | 269 | 103000 |
| 30 | 106 | 70 | 335 | 110 | 1060 | 150 | 3350 | 190 | 10600 | 230 | 33500 | 270 | 106000 |
| 31 | 109 | 71 | 345 | 111 | 1090 | 151 | 3450 | 191 | 10900 | 231 | 34500 | 271 | 109000 |
| 32 | 112 | 72 | 355 | 112 | 1120 | 152 | 3550 | 192 | 11200 | 232 | 35500 | 272 | 112000 |
| 33 | 115 | 73 | 365 | 113 | 1150 | 153 | 3650 | 193 | 11500 | 233 | 36500 | 273 | 115000 |
| 34 | 118 | 74 | 375 | 114 | 1180 | 154 | 3750 | 194 | 11800 | 234 | 37500 | 274 | 118000 |
| 35 | 121 | 75 | 387 | 115 | 1215 | 155 | 3875 | 195 | 12150 | 235 | 38750 | 275 | 121000 |
| 36 | 125 | 76 | 400 | 116 | 1250 | 156 | 4000 | 196 | 12500 | 236 | 40000 | 276 | 125000 |
| 37 | 128 | 77 | 412 | 117 | 1285 | 157 | 4125 | 197 | 12850 | 237 | 41250 | 277 | 128500 |
| 38 | 132 | 78 | 426 | 118 | 1320 | 158 | 4250 | 198 | 13200 | 238 | 42500 | 278 | 132000 |
| 39 | 136 | 79 | 437 | 119 | 1360 | 159 | 4375 | 199 | 13600 | 239 | 43750 | 279 | 136000 |
Значение индекса нагрузки на шину и номинальной скорости шины
Описание обслуживания представляет собой буквенно-цифровой код, появляется в конце размера шины (после диаметра обода), например, в этом пример ниже:
P225/45R17 91H
Для ясности описание услуги показано красным цветом.
Он состоит из двух
частей, индекс нагрузки и индекс скорости шины.
Индекс нагрузки на шину
Индекс нагрузки двух- или трехзначное число, которое появляется первым в описании услуги. Это показатель грузоподъемности шины. при накачивании до максимального давления (указано на боковине шины). А более высокий индекс нагрузки указывает на большую грузоподъемность. Таблица индекса нагрузки на шины ниже показывает различные индексы нагрузки вместе с их соответствующей грузоподъемностью как в фунтах, так и в килограммах.
Индекс | фунта. | кг | Индекс | фунта. | кг | |
71 | 761 | 345 | 101 | 1 819 | 825 | |
72 | 783 | 355 | 102 | 1 874 | 850 | |
73 | 805 | 365 | 103 | 1 929 | 875 | |
74 | 827 | 375 | 104 | 1 984 | 900 | |
75 | 853 | 387 | 105 | 2 039 | 925 | |
76 | 882 | 400 | 106 | 2 094 | 950 | |
77 | 908 | 412 | 107 | 2 149 | 975 | |
78 | 937 | 425 | 108 | 2 205 | 1000 | |
79 | 963 | 437 | 109 | 2 271 | 1 030 | |
80 | 992 | 450 | 110 | 2 337 | 1 060 | |
81 | 1 019 | 462 | 111 | 2 403 | 1 090 | |
82 | 1 047 | 475 | 112 | 2 469 | 1 120 | |
83 | 1 074 | 487 | 113 | 2 535 | 1 150 | |
84 | 1 102 | 500 | 114 | 2 601 | 1 180 | |
85 | 1 135 | 515 | 115 | 2 679 | 1 215 | |
86 | 1 168 | 530 | 116 | 2 756 | 1 250 | |
87 | 1 201 | 545 | 117 | 2 833 | 1 285 | |
88 | 1 235 | 560 | 118 | 2 910 | 1 320 | |
89 | 1 279 | 580 | 119 | 2 998 | 1 360 | |
90 | 1 323 | 600 | 120 | 3 086 | 1 400 | |
91 | 1 356 | 615 | 121 | 3 197 | 1 450 | |
92 | 1 389 | 630 | 122 | 3 307 | 1 500 | |
93 | 1 433 | 650 | 123 | 3 417 | 1 550 | |
94 | 1 477 | 670 | 124 | 3 527 | 1 600 | |
95 | 1 521 | 690 | 125 | 3 638 | 1 650 | |
96 | 1 565 | 710 | 126 | 3 748 | 1 700 | |
97 | 1 609 | 730 | 127 | 3 858 | 1 750 | |
98 | 1 653 | 750 | 128 | 3 968 | 1 800 | |
99 | 1 709 | 775 | 129 | 4 079 | 1 850 | |
100 | 1 764 | 800 | 130 | 4 189 | 1 900 |
В приведенном выше примере индекс нагрузки 91 соответствует
максимальная грузоподъемность 1356 фунтов (615 кг).
Суммарная грузоподъемность может быть
получается путем умножения этого числа на четыре:
Индекс нагрузки (91) = 1356 фунтов. Х 4 = 5424 фунта. (2460 кг)
Таким образом, комплект из четырех шин, каждая
с индексом нагрузки 91 мог бы нести максимальную нагрузку 5424
фунтов при условии, что каждая шина была накачана до максимального номинального давления.
Как правило, при выборе замены шину лучше всего выбрать шину с индексом нагрузки, равным или превышающим индекс авто оригинальные шины. Если вы не знаете индекс нагрузки ваших транспортных средств оригинальные шины, обязательно проконсультируйтесь с шинами вашего автомобиля плакат. Шинная табличка прикреплена к транспортному средству и обычно находится на дверном косяке. дверной косяк, дверца перчаточного ящика или дверца топливного бака.
Рейтинг скорости шины
Буква, которая появляется в сервисном описании шины, называется рейтингом скорости. Проще говоря, рейтинг скорости шины — это максимальное рабочее
скорость, которую шина может поддерживать в течение определенного периода времени.
Этот рейтинг
результат лабораторных испытаний в контролируемых условиях.
Поэтому важно отметить, что это тестирование не учитывает недостаточную инфляцию,
повреждения шин, характеристики управляемости автомобиля или дорожные условия — все
которые могут привести к выходу из строя шины или потере управления на скоростях ниже указанных.
указывается индексом скорости. Кроме того, поскольку номинальная скорость на шинах в большинстве случаев намного превышает установленный законом предел скорости, она не считается безопасной скоростью движения для автомобиля.
само транспортное средство.
Ниже вы найдете таблицу рейтингов скорости шин, в которой показаны некоторые общие рейтинги скорости. с соответствующими максимальными скоростями:
Рейтинг скорости | миль в час | км/ч | |
В | 99 | 160 | |
Р | 106 | 170 | |
С | 112 | 180 | |
Т | 118 | 190 | |
Х | 130 | 210 | |
В | 149 | 240 | |
З | Вт | 168 | 270 |
Д | 186 | 300 | |
Иногда, рейтинг скорости отображается в самом размере шины, а не как часть сервисное описание, как в этом примере:
225/45HR17
до 1991 г.
За исключением шин класса Z (см. следующий параграф), все шины
производится с 1991 имеют рейтинг скорости, указанный в описании услуги. Несмотря на этот факт, вы можете найти розничных продавцов шин, которые все еще используют это старое соглашение о размерах.
это знакомо многим.
Для всех нелегких грузовых шин, выпущенных после 1991 года, наиболее часто встречающаяся номенклатура будет выглядеть следующим образом:
225/45R17 91H вместо этого отображается в описании услуги
Z Рейтинг скорости
A Скорость Z указывает что шина прошла испытания на скорости свыше 149 миль/ч (240 км/ч). Очевидное следующий вопрос, который приходит на ум, заключается в том, как далеко тестировалась ли эта шина на скорости свыше 149 миль в час?. К сожалению, это вопрос не может быть решен одним рейтингом скорости Z.
Как упоминалось в предыдущем разделе, во многих случаях шины с рейтингом Z по-прежнему показать свой рейтинг скорости в пределах размера шин, как показано ниже:
225/45ZR17 91Y
Однако вы
заметит, что, хотя рейтинг Z указан в размере шины,
еще сервисное описание в конце размера резины, 91Г.
Рейтинг Y означает, что эта конкретная шина была протестирована на скорости до 186 миль в час. Таким образом, хотя рейтинг скорости Z и заслуживает внимания, более важно отметить фактический рейтинг скорости в описании сервиса.
Размеры | Загрузить | Speed Guides
Перед тем, как выбрать сменную шину, которая наилучшим образом соответствует вашему стилю жизни, вы должны сначала найти шину, которая подходит вашему автомобилю. Определение правильного размера сменной шины — это больше, чем просто измерение радиуса. Он учитывает такие факторы, как соотношение сторон, индекс нагрузки, рейтинг скорости, тип метрики и многое другое.
Используя наш сайт, вы легко найдете то, что вам подходит. Нажмите на навигацию Find Your Tire выше, просто введите информацию о своем автомобиле и следуйте нашим указаниям. Мы покажем вам шины Hercules, которые подходят для вашего автомобиля.*
Если вы предпочитаете немного посчитать, чтобы определить размер вашей шины, вы можете использовать следующие расчеты:
Пример: Размер 275/55R20
- 275 (мм) / 25,4 = 10,8 дюйма
- 10,8 х 0,55 = 5,94
- (5,94 x 2) + 20 = 31,88 дюйма
Ширина профиля / 25,4 = SWi (преобразование мм в дюймы)
SWi x Соотношение сторон = высота профиля (SH)
(SH x 2) + внешний диаметр обода
Таблица показателей нагрузки
3
7| кг | фунтов | ЛИ | кг | фунтов | ЛИ | кг | фунтов | ЛИ | кг | фунтов | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 45 | 99,2 | 70 | 335 | 738,5 | 140 | 2500 | 5511. 5 | 210 | 19000 | 41887.1 | |
| 1 | 46,2 | 101,9 | 71 | 345 | 760,6 | 141 | 2575 | 5676,8 | 211 | 19500 | 42989.4 | |
| 2 | 47,5 | 104,7 | 72 | 355 | 782,6 | 142 | 2650 | 5842.2 | 212 | 20000 | 44091.7 | |
| 3 | 48,7 | 107,4 | 73 | 365 | 804,7 | 143 | 2725 | 6007.5 | 213 | 20600 | 45414.5 | |
| 4 | 50 | 110.2 | 74 | 375 | 826,7 | 144 | 2800 | 6172.8 | 214 | 21200 | 46737.2 | |
| 5 | 51,5 | 113,5 | 75 | 387 | 853. 2 | 145 | 2900 | 6393.3 | 215 | 21800 | 48060.0 | |
| 6 | 53 | 116,8 | 76 | 400 | 881,8 | 146 | 3000 | 6613.8 | 216 | 22400 | 49382.7 | |
| 7 | 54,5 | 120.1 | 77 | 412 | 908.3 | 147 | 3075 | 6779.1 | 217 | 23000 | 50705.5 | |
| 8 | 56 | 123,5 | 78 | 425 | 936,9 | 148 | 3150 | 6944.4 | 218 | 23600 | 52028.2 | |
| 9 | 58 | 127,9 | 79 | 437 | 963,4 | 149 | 3250 | 7164.9 | 219 | 24300 | 53571. 4 | |
| 10 | 60 | 132,3 | 80 | 450 | 992.1 | 150 | 3350 | 7385.4 | 220 | 25000 | 55114.6 | |
| 11 | 51,5 | 113,5 | 81 | 462 | 1018,5 | 151 | 3450 | 7605.8 | 221 | 25750 | 56768.1 | |
| 12 | 63 | 138,9 | 82 | 475 | 1047.2 | 152 | 3550 | 7826.3 | 222 | 26500 | 58421.5 | |
| 13 | 65 | 143,3 | 83 | 487 | 1073,6 | 153 | 3650 | 8046.7 | 223 | 27250 | 60075.0 | |
| 14 | 67 | 147,7 | 84 | 500 | 1102. 3 | 154 | 3750 | 8267.2 | 224 | 28000 | 61728.4 | |
| 15 | 69 | 152,1 | 85 | 515 | 1135.4 | 155 | 3875 | 8542.8 | 225 | 29000 | 63933.0 | |
| 16 | 71 | 156,5 | 86 | 530 | 1168.4 | 156 | 4000 | 8818.3 | 226 | 30000 | 66137.6 | |
| 17 | 73 | 160,9 | 87 | 545 | 1201,5 | 157 | 4125 | 9093,9 | 227 | 30750 | 67791.0 | |
| 18 | 75 | 165,3 | 88 | 560 | 1234.6 | 158 | 4250 | 9369.5 | 228 | 31500 | 69444. 4 | |
| 19 | 77,5 | 170,9 | 89 | 580 | 1278,7 | 159 | 4375 | 9645.1 | 229 | 32500 | 71649.0 | |
| 20 | 80 | 176,4 | 90 | 600 | 1322.8 | 160 | 4500 | 9920.6 | 230 | 33500 | 73853.6 | |
| 21 | 82,5 | 181,9 | 91 | 615 | 1355.8 | 161 | 4625 | 10196.2 | 231 | 34500 | 76058.2 | |
| 22 | 85 | 187,4 | 92 | 630 | 1388,9 | 162 | 4750 | 10471.8 | 232 | 35500 | 78262.8 | |
| 23 | 87,5 | 192,9 | 93 | 650 | 1433. 0 | 163 | 4875 | 10747.4 | 233 | 36500 | 80467.4 | |
| 24 | 90 | 198,4 | 94 | 670 | 1477.1 | 164 | 5000 | 11022.9 | 234 | 37500 | 82672.0 | |
| 25 | 92,5 | 203,9 | 95 | 690 | 1521.2 | 165 | 5150 | 11353.6 | 235 | 38750 | 85427.7 | |
| 26 | 95 | 209,4 | 96 | 710 | 1565.3 | 166 | 5300 | 11684.3 | 236 | 40000 | 88183.4 | |
| 27 | 97,5 | 214,9 | 97 | 730 | 1609.3 | 167 | 5450 | 12015.0 | 237 | 41250 | . | |
| 28 | 100 | 220,5 | 98 | 750 | 1653.4 | 168 | 5600 | 12345.7 | 238 | 42500 | 93694.9 | |
| 29 | 103 | 227,1 | 99 | 775 | 1708.6 | 169 | 5800 | 12786.6 | 239 | 43750 | 96450.6 | |
| 30 | 106 | 233,7 | 100 | 800 | 1763,7 | 170 | 6000 | 13227.5 | 240 | 45000 | 99206.3 | |
| 31 | 109 | 240,3 | 101 | 825 | 1818.8 | 171 | 6150 | 13558.2 | 241 | 46250 | 101962.1 | |
| 32 | 112 | 246,9 | 102 | 850 | 1873,9 | 172 | 6300 | 13888. 9 | 242 | 47500 | 104717.8 | |
| 33 | 115 | 253,5 | 103 | 875 | 1929.0 | 173 | 6500 | 14329.8 | 243 | 48750 | 107473.5 | |
| 34 | 118 | 260,1 | 104 | 900 | 1984.1 | 174 | 6700 | 14770.7 | 244 | 50000 | 110229.3 | |
| 35 | 121 | 266,8 | 105 | 925 | 2039.2 | 175 | 6900 | 15211.6 | 245 | 51500 | 113536.2 | |
| 36 | 125 | 275,6 | 106 | 950 | 2094.4 | 176 | 7100 | 15652.6 | 246 | 53000 | 116843.0 | |
| 37 | 128 | 282,2 | 107 | 975 | 2149. 5 | 177 | 7300 | 16093.5 | 247 | 54500 | 120149.9 | |
| 38 | 132 | 291,0 | 108 | 1000 | 2204.6 | 178 | 7500 | 16534.4 | 248 | 56000 | 123456.8 | |
| 39 | 136 | 299,8 | 109 | 1030 | 2270.7 | 179 | 7750 | 17085.5 | 249 | 58000 | 127866.0 | |
| 40 | 140 | 308,6 | 110 | 1060 | 2336,9 | 180 | 8000 | 17636.7 | 250 | 60000 | 132275.1 | |
| 41 | 145 | 319,7 | 111 | 1090 | 2403.0 | 181 | 8250 | 18187.8 | 251 | 61500 | 135582. 0 | |
| 42 | 150 | 330,7 | 112 | 1120 | 2469.1 | 182 | 8500 | 18739.0 | 252 | 63000 | 138888.9 | |
| 43 | 155 | 341,7 | 113 | 1150 | 2535.3 | 183 | 8750 | 19290.1 | 253 | 65000 | 143298.1 | |
| 44 | 160 | 352,7 | 114 | 1180 | 2601.4 | 184 | 9000 | 19841.3 | 254 | 67000 | 147707.2 | |
| 45 | 165 | 363,8 | 115 | 1215 | 2678,6 | 185 | 9250 | 20392.4 | 255 | 69000 | 152116,4 | |
| 160 | 170 | 374,8 | 116 | 1250 | 2755,7 | 186 | 9500 | 20943. 6 | 256 | 71000 | 156525.6 | |
| 47 | 175 | 385,8 | 117 | 1285 | 2832,9 | 187 | 9750 | 21494.7 | 257 | 73000 | 160934.7 | |
| 48 | 180 | 396,8 | 118 | 1320 | 2910.1 | 188 | 10000 | 22045.9 | 258 | 75000 | 165343.9 | |
| 49 | 185 | 407,8 | 119 | 1360 | 2998.2 | 189 | 10300 | 22707.2 | 259 | 77500 | 170855.4 | |
| 50 | 190 | 418,9 | 120 | 1400 | 3086.4 | 190 | 10600 | 23368.6 | 260 | 80000 | 176366. 8 | |
| 51 | 195 | 429,9 | 121 | 1450 | 3196.6 | 191 | 10900 | 24030.0 | 261 | 82500 | 181878.3 | |
| 52 | 200 | 440,9 | 122 | 1500 | 3306.9 | 192 | 11200 | 24691.4 | 262 | 85000 | 187389.8 | |
| 53 | 206 | 454.1 | 123 | 1550 | 3417.1 | 193 | 11500 | 25352.7 | 263 | 87500 | 1 | .2|
| 54 | 212 | 467,4 | 124 | 1600 | 3527.3 | 194 | 11800 | 26014.1 | 264 | 198412.7 | ||
| 55 | 218 | 480,6 | 125 | 1650 | 3637,6 | 195 | 12150 | 26785,7 | 265 | 203924. 2 | ||
| 56 | 224 | 493,8 | 126 | 1700 | 3747,8 | 196 | 12500 | 27557.3 | 266 | 95000 | 209435.6 | |
| 57 | 230 | 507.1 | 127 | 1750 | 3858.0 | 197 | 12850 | 28328.9 | 267 | 97500 | 215947.1 | |
| 58 | 236 | 520.3 | 128 | 1800 | 3968.3 | 198 | 13200 | 29100.5 | 268 | 10000 | 220458.6 | |
| 59 | 243 | 535,7 | 129 | 1850 | 4078,5 | 199 | 13600 | 29982.4 | 269 | 103000 | 227072.3 | |
| 60 | 250 | 551. 1 | 130 | 1900 | 4188.7 | 200 | 14000 | 30864.2 | 270 | 106000 | 233686.1 | |
| 61 | 257 | 566,6 | 131 | 1950 | 4298,9 | 201 | 14500 | 31966.5 | 271 | 109000 | 240299.8 | |
| 62 | 265 | 584,2 | 132 | 2000 | 4409.2 | 202 | 15000 | 33068.8 | 272 | 112000 | 246913.6 | |
| 63 | 272 | 599,6 | 133 | 2060 | 4541.4 | 203 | 15500 | 34171.1 | 273 | 115000 | 253527.3 | |
| 64 | 280 | 617,3 | 134 | 2120 | 4673,7 | 204 | 16000 | 35273. 4 | 274 | 118000 | 260141.1 | |
| 65 | 290 | 639,3 | 135 | 2180 | 4806.0 | 205 | 16500 | 36375.7 | 275 | 121000 | 266754.9 | |
| 66 | 300 | 661,4 | 136 | 2240 | 4938.3 | 206 | 17000 | 37478.0 | 276 | 125000 | 275573.2 | |
| 67 | 307 | 676,8 | 137 | 2300 | 5070.5 | 207 | 17500 | 38580.2 | 277 | 128500 | 283289.2 | |
| 68 | 315 | 694,4 | 138 | 2360 | 5202.8 | 208 | 18000 | 39682.5 | 278 | 132000 | 2 . | |
| 69 | 325 | 716,5 | 139 | 2430 | 5357.1 | 209 | 18500 | 40784.8 | 279 | 136000 | 299823.6 |
Символы индексов скорости
| СИМВОЛ СКОРОСТИ | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) | СИМВОЛ СКОРОСТИ | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) |
|---|---|---|---|
| А1 | 5 | К | 110 |
| А2 | 10 | л | 120 |
| А3 | 15 | М | 130 |
| А4 | 20 | Н | 140 |
| А5 | 25 | Р | 150 |
| А6 | 30 | Q | 160 |
| А7 | 35 | Р | 170 |
| А8 | 40 | С | 180 |
| Б | 50 | Т | 190 |
| С | 60 | У | 200 |
| Д | 65 | Н | 210 |
| Е | 70 | В | 240 |
| Ф | 80 | Вт | 270 |
| Г | 90 | Д | 300 |
| Дж | 100 | ЗР | БОЛЕЕ 240 |
*Руководство по установке Условия использования: Этот инструмент для определения размера шин, веб-сайт и все его содержимое, а также все услуги предоставляются на условиях «как есть» без каких-либо явных, подразумеваемых или предусмотренных законом гарантий или условий.

5
2
4
3
4
0
2
9
5
0
6
8
2
1
4
3