Комбинация | Описание |
0028 | Блок управления двигателем Audi сообщает о выходе из строя кнопки, предназначенной для блокировки дверей изнутри салона. |
0029 | Бортовой компьютер Audi зафиксировал выход из строя механизма заслонки, которая предназначена для равномерного распределения воздуха в салоне. |
002А, 002В | Одна из таких комбинаций при диагностике свидетельствует о выходе из строя одной из лампочек стояночного тормоза. Необходимо проверить работоспособность этих элементов и, если они в порядке, то проверить предохранитель стояночных огней. Если и с ним все хорошо, то нужно будет прозванивать электроцепь. |
002С, 002D | Таким образом блок управления двигателем Audi рекомендует автовладельцу осуществить проверку первой или второй группы исполнительных устройств. |
002Е, 002F | Сообщается о поломке электрического механизма выдвижных жиклеров устройств, предназначенных для омывания передних фар.![]() |
0038 | Вышел из строя или некорректно функционирует регулятор контроля температуры внутри транспортного средства. |
0039 | Произошла поломка или блок управления зафиксировал некорректную работу исполнительного моторчика заслонки стойки, а также пространства с правой стороны ног. |
003А | Сообщается о выходе из строя или некорректной работе реле обогрева ветрового стекла в районе дворников. Необходимо осуществить замену реле и еще раз произвести диагностику. Если проблема осталась, то необходимо проверять блок предохранителей. |
003В | ЭБУ сигнализирует водителю о поломке клеммы, отвечающей за свет в салоне автомобиля Audi. |
003С | Данная комбинация говорит о выходе из строя лампочек противотуманных фонарей. В первую очередь нужно проверить состояние лампочек. Если все в порядке, то необходимо продиагностировать работоспособность предохранителей, отвечающих за «противотуманки». Если и после этого проблема осталась, то ее нужно искать в проводке либо в самом блоке предохранителей.![]() |
003D | Сообщается о неисправности лампочек подсветки в салоне, а именно пространства для ног. Как и в предыдущем случае, следует осуществить диагностику самих лампочек, после чего проверить предохранители. В том случае, если все работает нормально, придется прозванивать проводку. |
0046 | Некорректный уровень напряжение, поступающего со стартерной батареи. |
0047 | Не функционирует клавиша включения противотуманных фонарей. Возможно, отошел контакт. Следует разобрать кнопку и проверить подключение контактов непосредственно к самой кнопке. |
0048 | Электронный блок управления сообщает о поломке ламп задних противотуманных фонарей (маркировка «Е 314»). Как и в предыдущих случаях, следует осуществить проверку лампочек, после чего проверить предохранители на работоспособность. В крайнем случае придется прозванивать электроцепь. |
0049 | Не работает кнопка, отвечающая за открытие бардачка. Проверьте самостоятельно. |
004А, 004В, 004С | Одна из таких комбинаций свидетельствует о выходе из строя одного из трех предохранителей розетки. Сам предохранитель следует заменить и, если проблема осталась, то ее нужно будет искать в блоке. |
004D | Произошла поломка концевого выключателя дворника лобового стекла. |
004Е | Электронный блок управления зафиксировал выход из строя второго разделительного реле аккумулятора. Следует осуществить более тщательную диагностику. |
004F | Произошла поломка выключателя освещения в салоне. Здесь придется разобрать сам выключатель и более детально его проверить. Возможно, от кнопки просто отошел провод и его нужно будет прикрепить обратно. |
0050 | На блок управления поступает некорректный запрос опции сдвижного люка крыши. |
0731, 0732 | Произошел выход из строя или некорректно функционирует потенциометр исполнительного моторчика левой либо же правой заслонки, предназначенной для регулировки температуры. Следует осуществить более детальную диагностику элемента. |
0734 | Вышел из строя блок управления приточного вентилятора. Проверьте предохранитель, после чего прозвоните электроцепь авто. |
44ED, 44EE, 44EF, 44Fo, 44F1, 44F2, 44F3, 44F4 | Появление таких сочетаний символов при проверке машины Audi свидетельствует об обрыве проводки или замыкании. В частности, речь идет о форсунках одного из восьми цилиндров. |
4554 | Данная комбинация говорит о неправильной работе регулятора контроля положения распределительного шкива. В частности, речь идет об обрыве проводке, а именно о замыкании на массу. |
4552 | В данном случае речь может идти также о регуляторе контроля положения распределительного шкива. Только в данном случае электронный блок управления сообщает об обрыве цепи и замыкании на плюс. |
45В8 | Бортовой компьютер сигнализирует об обрыве электрической проводки клапана рециркуляции. Следует осуществить более детальную проверку подключения элемента и при необходимости ликвидировать обрыв. |
45В9 | В этом случае также речь идет о некорректной работе клапана рециркуляции. Однако, при такой ошибке скорей всего произошло короткое замыкание на массу. |
45ВА, 45ВВ | Таким образом блок управления сигнализирует водителю о некорректном функционировании потенциометра рециркуляционной системы. На ЭБУ Aydi поступает либо слишком низкий, либо очень высокий сигнал. Необходимо подробнее проверить работу потенциометра. |
45ВС | В данном случае также речь идет о потенциометре. Только теперь он подает недостоверный сигнал, и бортовой компьютер уверен в этом. Поэтому, скорей всего суть ошибки заключается в неработоспособном устройстве, которое следует заменить. |
45D1, 45D2 | Данная комбинация свидетельствует о неправильной работе насоса подачи дополнительных присадок к топливу с целью функционирования сажевого фильтрующего элемента. Маркировка устройства «V135». К слову, в этом случае речь идет о коротком замыкании на плюс либо об обрыве цепи или коротком замыкании на массу. |
45D3, 45D4 | В работе второго электромагнитного клапана абсорбера с активированным углем произошла ошибка. В частности, блок управления сигнализирует автовладельцу о коротком замыкании на массу или на плюс, в зависимости от кода ошибки. |
47С6, 47С7, 47С8 | Данная комбинация говорит о поломке или некорректном функционировании реле насоса вторичного обрабатываемого воздуха. В частности, речь может идти о коротком замыкании на плюс, на массу либо же об обрыве электропроводки. |
4892-4897 | Одна из таких комбинаций ошибок говорит о некорректной работе первой или второй форсунки цилиндров двигателя. Такие коды свидетельствуют об обрыве проводов в цепи либо замыкании их на массу или плюс. Чтобы ликвидировать неисправность, проверьте состояние проводки. |
Расшифровка кодов неисправности Audi. Система символов и сигналовAudi A6 C5. Общая информация. Инструкция по эксплуатации Коды ошибок ауди а6 с6
Бортовой компьютер предназначен не только для более надежного и комфортного управления авто, но и для более оперативного выявления поломок. Расшифровка кодов ошибок является приоритетной задачей при диагностике транспортного средства. Сегодня мы расскажем читателям о том, какие существуют самые распространенные коды ошибок Audi A4 и как произвести диагностику авто.
[ Скрыть ]
Диагностика
Общая диагностика
Если вы столкнулись с определенными неисправностями или просто хотите проверить свой EPC (блок управления двигателем) на предмет ошибок, то вам потребуется произвести диагностику. Чтобы сделать это приготовьте ноутбук, специальный диагностический адаптер и переходник. Учтите: на ноутбуке должно быть установлено программное обеспечение VAG COM, без него проверка вашей Audi будет невозможной. Кроме того, вам может потребоваться переходник с COM на USB, если первым портом не оборудован ваш компьютер.
Программное обеспечение можно загрузить в свободном доступе в интернете, а вот переходник и диагностический адаптер придется покупать. Когда все готово, можно приступать к диагностике:
- Для начала следует установить все необходимые драйвера для эксплуатации переходника. Когда драйвера установлены, в диспетчере устройство вашего ноутбука должен появиться COM-порт. Зайдите «Пуск», а затем правой кнопкой мышки или тачпада нажмите на значок «Мой компьютер». Перед вам высветится окно, в котором вам нужно нажать на «Свойства». Во вкладке «Оборудование» вам следует выбрать подменю «Диспетчер устройств». Здесь вы сможете найти вкладку «Порты». Нажмите на нее левой кнопкой мыши и перед вами откроется небольшое окошко со списком переходников.
Здесь ничего не трогайте, все настройки в порядке. Нажмите на вкладку «Дополнительно». На экран ноутбука высветится окошко, где вам нужно найти стройку «Использование (эксплуатация) FIFO буферов». Напротив этой строчки стоит галочка, ее нужно снять. Сам номер порта должен быть не выше цифры «4», запомните точное число. - Теперь вам нужно найти диагностический разъем в своем авто. В более старых моделях Audi он располагается в блоке с реле, который находится под капотом. Для более современных моделей диагностический разъем установлен в салоне. Он должен находиться под рулевым колесом, ближе к водительской двери. Если ваш автомобиль Audi A4, A6 или C5, но разъем найти у вас не получилось, то попробуйте поискать его в блоке предохранителей. Откройте водительскую дверь и с торцевой стороны торпеды снимите пластиковую крышку, за которой расположен блок предохранителей. Разъем должен находиться или под рулем, или в этом блоке.
- Когда разъем для диагностики найден, вам потребуется подключиться к нему. Подсоедините адаптер через переходник к диагностическому разъему и ноутбуку. Также сам тестер необходимо будет подключить к питанию. Для этого вполне подойдет прикуриватель.
- Теперь возьмите ноутбук и запустите на нем утилиту для диагностики EPC и проверки авто на наличие неисправностей. Сделав это, проверните ключ в замке зажигания. Открыв на компьютере утилиту, зайдите в раздел «Функций» (или «Опций»).
- Здесь вам потребуется указать номер вашего СОМ-порта, который вы настроили ранее и запомнили. Укажите номер и нажмите на кнопку «Диагностика» (или «Тест», в зависимости от версии программного обеспечения). Если все сделано правильно, то перед вами появится такое окно, как показано на фото.
- Теперь левой кнопкой тачпада или мышки нажмите на «Ок». После этого жмите на «Применить».
- Возвращайтесь в основное меню и нажмите на «Выбор». После этого вы сможете увидеть новое окошко, в котором по разделам указаны определенные контроллеры. Здесь вы сможете продиагностировать все сразу или отдельно двигатель, трансмиссионную систему, электронику, шасси и так далее. Жмите на «Двигатель».
- Когда контроллер будет выбран, программа начнет подключаться к EPC. Блок управления двигателем через какое-то время установит связь с вашим тестером. Спустя несколько минут перед вами появится окошко, где будет указана основная информация непосредственно о контроллере.
- Чтобы понять, какие неполадки присутствуют в вашем транспортном средстве Audi A4, А6 или другой марки, необходимо будет нажать на кнопку «Поиск неисправностей в памяти EPC» (или «Опрос памяти неисправностей»). После этого перед вам повится окошко, в котором указаны все поломки, которые когда-то зафиксировал EPC вашего авто.
Если вы нажмете клавишу «Произвести очистку кодов», вся информация об ошибках будет стерта, но если комбинация появится еще раз, то это уже говорит о поломке устройства.
Собственно, теперь вам необходимо расшифровать комбинации полученных неисправностей. В том случае, если EPC вашего Audi A4 или A6 сигнализирует о поломке тех или иных датчиков, то это может говорить не только о выходе из строя устройства. Это может говорить и о других сбоях в системе, которые повлияли на функционирование датчиков. Либо же проблема реально может заключаться в работе одного из датчиков, а другие коды ошибок являются следствием неправильно работы элемента. В том случае, если устройства действительно неисправны, диагностика скажет вам об этом после того, как вы сотрете память.
Когда работа с утилитой завершена, зажигание нужно выключить. Затем отключите прикуриватель (или другое питание с тестера). И только теперь вы можете отключить остальные разъемы.
Диагностика климат контроля
Климат контроль в автомобилях А6 имеет опцию самостоятельной диагностики. В зависимости от того, какой версией системы оборудовано ваше авто, в нем может быть от 61 канала диагностики и больше. Чтобы осуществить самостоятельную проверку климат контроля, выполните следующие действия:
- Поверните ключ зажигания. Чтобы проверить систему, ее необязательно включать. Для начала диагностики нажмите кнопку воздушного потока вверх, а также кнопку циркуляции воздуха в авто. Их нужно зажать одновременно.
- На левом экране вы увидите код 01с — это номер первого канала. Чтобы войти в канал, необходимо опять нажать кнопку циркуляции. В этот момент на экране вы увидите содержимое канала. То есть если есть ошибка, то она будет показана тут.
- Чтобы попасть на следующий канал, необходимо нажать кнопку «+» температуры. Соответственно, для возврата к предыдущему каналу нажмите «-».
В том случае, если система климат контроля вашего авто неисправна или есть какие-то нюансы в ее работе, то данная ошибка высветится на экране. Ниже приведена расшифровка комбинаций.
Расшифровка комбинаций
Теперь поговорим о расшифровке полученных кодов неисправностей.
Ошибки климат системы
Ниже представлены наиболее распространенные комбинации ошибок, которые могут встречаться при диагностике климат системы Audi A6, A4 и других аналогичных моделей.
Код ошибки | Его описание |
00.0 | EPC сообщает об отсутствии поломок в функционировании . |
От 02.1 до 02.4 | Появление одного из таких кодов сигнализирует о поломке датчика температуры в плафоне либо об обрыве или замыкании цепи. Нужно осуществить диагностику цепи и проверить непосредственно датчик. |
От 03.1 до 03.4 | Появление указанных кодов может говорить о повреждении датчика температуры в самой торпеде вашего авто. Также такое сочетание символов может говорить об обрыве или замыкании электропроводки. Цепь от EPC к датчику необходимо прозвонить и выявить, есть ли обрывы. |
От 04.1 до 04.4 | Одно из этих сочетаний символов сообщает водителю о неправильной работе регулятора контроля температуры забора воздуха. Следует проверить устройство, а также прозвонить цепь. |
От 05.1 до 05.4 | Такие коды говорят о поломке механизма контроля температуры передней панели транспортного средства. Вам потребуется более подробно проверить сам регулятор, а также продиагностировать проводку. |
От 06.1 до 06.4 | Неверная работа регулятора контроля температуры охлаждающей жидкости в моторе. Иногда водители, увидев этот код, сразу же проверяют антифриз на кипение. Но это необязательно. Поскольку если хладагент начнет кипеть, это будет понятно, если открыть расширительный бачок. Кроме того, определенные неисправности в работе других датчиков могут отразиться на ошибке этого устройства. Поэтому, как и в предыдущих случаях, следует проверить цепь и работоспособность самого датчика. |
От 07.1 до 07.4 | Одно из таких сочетаний сигнализирует о неверной работе или поломке терморезистора включения вентилятора охладительной системы мотора. Прогрейте ваше авто до рабочей температуры и убедитесь в том, что вентилятор работает нормально. Если так и есть, то проверьте сам терморезистор и его цепь. |
От 08.1 до 08.7 | Неправильная работа или повреждение потенциометра устройства регулировки первой температурной заслонки. Также следует проверить саму проводку на наличие обрывов и замыканий. |
От 11.1 от 11.7 | Такие комбинации говорят о некорректном функционировании потенциометра устройства регулировки первой центральной заслонки. Как и в случае с остальными датчиками климат системы, его следует проверить на работоспособность, а также прозвонить проводку. |
От 13.1 до 13.7 | Сообщается о поломке или выходе из строя потенциометр регулятора первой ножной заслонки. Если устройство действительно вышло из строя, то его следует заменить. Но перед этим проверьте его работоспособность. |
От 15.1 до 15.7 | Некорректная работа или поломка потенциометра устройства регулировки заслонки воздушного потока.Замените механизм, если это требуется. |
17.0 | Неправильная работа управляющего регулятора контроля скорости. Проверьте устройство, а также прозвоните проводку, если оно работоспособно. |
От 18.1 до 18.3 | Данные комбинации при диагностике свидетельствуют о неправильном уровне напряжения, поступающем на вентилятор наружного воздушного потока. Осуществите диагностику устройства. |
От 20.1 до 20.3 | Эти цифры говорят о неверной работе или повреждении второй муфты компрессора. В частности, на муфту может поступать неправильное напряжение. Соответственно, это необходимо проверить. |
От 22.1 до 22.5 | Данные ошибки говорят о неисправностях в системе охлаждения. В частности, EPC зафиксировал некорректную работу клапана высокого давления в данной системе. Чтобы избежать возможных проблем, которые могут последовать при несвоевременной замене устройства, его следует более тщательно продиагностировать. Также рекомендуется прозвонить проводку на наличие обрывов или коротких замыканий. |
От 29.1 до 29.4 | Такие комбинации сообщают автомобилисту о проскальзывании ремешка компрессора. |
Неисправности датчиков
Ниже предоставлены основные неисправности, характерные для датчиков авто.
Комбинация | Описание |
0030 | Неисправность в функционировании левого устройства контроля температура теплообменника. |
0031 | Некорректная работа правого датчика температуры теплообменника. |
0032 | Данный код свидетельствует о поломке управляющего устройства контроля температуры испарителя. Проверьте его работоспособность, а также прозвоните проводку. |
0033, 0034 | EPC сообщает автомобилисту о необходимости замены регулятора температуры для ног. Речь идет непосредственно о датчике, расположенном под задним пассажирским сидением. Проверьте его работоспособность и прозвоните проводку. |
0035, 0036 | Такие сочетания символов говорят о неисправности регулятора температуры для ног. Здесь уже имеется в виду датчик, контролирующий температуру в районе ног передних сидений. Оба устройства расположены в торпеде, с левой и правой стороны. |
0087 | Вышел из строя или не функционирует регулятор ускорения переднего левого колеса. |
0088 | То же самое, только касается переднего левого колеса. |
0089 | Вышел из строя датчик ускорения заднего левого колеса. |
008А | Свидетельствует о поломке регулятора контроля ускорения заднего правого колеса. |
008В. 008С | Одна из таких комбинаций неисправностей говорит о поломке или некорректной работе регулятора контроля ускорения кузова. Следует осуществить более детальную диагностику устройств и заменить их, если они действительно вышли из строя. Также необходимо прозвонить саму цепь. |
00DE | Этот код ошибки сообщает автовладельцу о плохой связи с датчиком дождя. Необходимо осуществить более подробную проверку регулятора и проверить цепь на наличие обрывов и замыканий. |
00DF | Не функционирует контрольная лампочка управляющего устройства наклона транспортного средства. Замените ее или проверьте цепь, чтобы в будущем избежать проблем. |
00FB | Четвертое управляющее устройство уровня бензина в бензобаке. |
011В, 011D | Посредством таких комбинаций бортовой компьютер предупреждает о повреждении или некорректной работе управляющего регулятора контроля частоты вращения переднего левого либо правого колеса. Необходимо проверить датчик более тщательно и, при выявлении поломок заменить его. Также стоит прозвонить проводку на участке от ЭБУ к самому датчику. |
011С, 001Е | Одна из данных комбинаций свидетельствует о поломке или некорректной работе впускного или выпускного клапана системы АБС в контуре переднего либо заднего тормоза. Следует осуществить более тщательную проверку устройств и, при необходимости, произвести их замену. |
011F | Некорректно функционирует регулятор контроля вращения заднего колеса. В частности, речь идет о правом колесе, а сам датчик маркируется как «G44». |
0120 | Такой код ошибки означает, что в работе исполнительного устройства, предназначенного для блокировки рулевого колеса, произошли сбои. Либо же механизм и вовсе не работает. Нужно проверить работоспособность регулятора более тщательно. |
0121 | Не работает или функционирует не корректно впускной или выпускной клапан системы АБС в контуре заднего правого тормоза. |
0122 | Система сообщает о неработоспособности регулятора контроля частоты вращения заднего левого колеса. Этот регулятор маркируется «G46». |
0123 | Данная ошибка может свидетельствовать о выходе из строя сразу нескольких регуляторов. Это может быть устройство давления (оно маркируется как «F116») или регулятор предупреждения (маркировка «F117»). Следует прозвонить проводку от БК к этим датчикам, чтобы обнаружить вероятные обрывы в цепи или короткое замыкание. |
0124 | Этот код может говорить как о некорректной работе датчика давления, так и о неправильном его уровне в системе. Следует проверить уровень давления, а также работоспособность датчика. |
0125 | Вышел из строя или некорректно функционирует многофункциональное устройство переключения. Оно маркируется как «F 125». Как и в предыдущих случаях, необходимо будет не только проверить сам регулятор, но и осуществить прозвонку электрической проводки. |
0126, 0127 | Такие комбинации говорят о необходимости дополнительной диагностики одного из регуляторов давления определения состояния коробки переключения передач. В том случае, если вы и раньше замечали какие-либо сбои в работе трансмиссии вашего автомобиля, то этой ошибке следует уделить внимание. Ведь коробка передач является важным элементом и ее несвоевременным ремонт повлияет на дальнейшее функционирование авто. |
0128 | Данный код свидетельствует о неисправности управляющего регулятора режима интенсивного разгона. Проверьте его более подробно. Если этого не сделать вовремя, то впоследствии это может отразиться на работоспособности двигателя. |
0129 | «Мозги» авто зафиксировали повреждения в функционировании устройства контроля количества оборотов шкива коробки передач. Если трансмиссия работает в нормальном режиме, то прозвоните проводку. |
012А | Вышел из строя или некорректно функционирует устройство выключения блокирования дифференциала. |
012В | Зафиксированы сбои в работе устройства переключения программ. |
012С | Если такая ошибка появилась в ходе диагностики, то это означает, что с управляющим регулятором контроля температуры трансмиссионной жидкости в коробке передач что-то не то. В частности, датчик может показывать некорректные данные о слишком низкой или чрезмерно высокой температуре. Проверьте его более тщательно, а также не забудьте об электроцепи. |
Другие коды ошибок
К сожалению, мы не может представить все без исключения коды. На самом деле их несколько тысяч, поэтому мы рассмотрим наиболее важные и часто встречаемые из них при диагностике.
Комбинация | Описание |
0028 | Блок управления двигателем Audi сообщает о выходе из строя кнопки, предназначенной для блокировки дверей изнутри салона. |
0029 | Бортовой компьютер Audi зафиксировал выход из строя механизма заслонки, которая предназначена для равномерного распределения воздуха в салоне. |
002А, 002В | Одна из таких комбинаций при диагностике свидетельствует о выходе из строя одной из лампочек стояночного тормоза. Необходимо проверить работоспособность этих элементов и, если они в порядке, то проверить предохранитель стояночных огней. Если и с ним все хорошо, то нужно будет прозванивать электроцепь. |
002С, 002D | Таким образом блок управления двигателем Audi рекомендует автовладельцу осуществить проверку первой или второй группы исполнительных устройств. |
002Е, 002F | Сообщается о поломке электрического механизма выдвижных жиклеров устройств, предназначенных для омывания передних фар. |
0038 | Вышел из строя или некорректно функционирует регулятор контроля температуры внутри транспортного средства. |
0039 | Произошла поломка или блок управления зафиксировал некорректную работу исполнительного моторчика заслонки стойки, а также пространства с правой стороны ног. |
003А | Сообщается о выходе из строя или некорректной работе реле обогрева ветрового стекла в районе дворников. Необходимо осуществить замену реле и еще раз произвести диагностику. Если проблема осталась, то необходимо проверять блок предохранителей. |
003В | ЭБУ сигнализирует водителю о поломке клеммы, отвечающей за свет в салоне автомобиля Audi. |
003С | Данная комбинация говорит о выходе из строя лампочек противотуманных фонарей. В первую очередь нужно проверить состояние лампочек. Если все в порядке, то необходимо продиагностировать работоспособность предохранителей, отвечающих за «противотуманки». Если и после этого проблема осталась, то ее нужно искать в проводке либо в самом блоке предохранителей. |
003D | Сообщается о неисправности лампочек подсветки в салоне, а именно пространства для ног. Как и в предыдущем случае, следует осуществить диагностику самих лампочек, после чего проверить предохранители. В том случае, если все работает нормально, придется прозванивать проводку. |
0046 | Некорректный уровень напряжение, поступающего со стартерной батареи. |
0047 | Не функционирует клавиша включения противотуманных фонарей. Возможно, отошел контакт. Следует разобрать кнопку и проверить подключение контактов непосредственно к самой кнопке. |
0048 | Электронный блок управления сообщает о поломке ламп задних противотуманных фонарей (маркировка «Е 314»). Как и в предыдущих случаях, следует осуществить проверку лампочек, после чего проверить предохранители на работоспособность. В крайнем случае придется прозванивать электроцепь. |
0049 | Не работает кнопка, отвечающая за открытие бардачка. Проверьте самостоятельно. |
004А, 004В, 004С | Одна из таких комбинаций свидетельствует о выходе из строя одного из трех предохранителей розетки. Сам предохранитель следует заменить и, если проблема осталась, то ее нужно будет искать в блоке. |
004D | Произошла поломка концевого выключателя дворника лобового стекла. |
004Е | Электронный блок управления зафиксировал выход из строя второго разделительного реле аккумулятора. Следует осуществить более тщательную диагностику. |
004F | Произошла поломка выключателя освещения в салоне. Здесь придется разобрать сам выключатель и более детально его проверить. Возможно, от кнопки просто отошел провод и его нужно будет прикрепить обратно. |
0050 | На блок управления поступает некорректный запрос опции сдвижного люка крыши. |
0731, 0732 | Произошел выход из строя или некорректно функционирует потенциометр исполнительного моторчика левой либо же правой заслонки, предназначенной для регулировки температуры. Следует осуществить более детальную диагностику элемента. |
0734 | Вышел из строя блок управления приточного вентилятора. Проверьте предохранитель, после чего прозвоните электроцепь авто. |
44ED, 44EE, 44EF, 44Fo, 44F1, 44F2, 44F3, 44F4 | Появление таких сочетаний символов при проверке машины Audi свидетельствует об обрыве проводки или замыкании. В частности, речь идет о форсунках одного из восьми цилиндров. |
4554 | Данная комбинация говорит о неправильной работе регулятора контроля положения распределительного шкива. В частности, речь идет об обрыве проводке, а именно о замыкании на массу. |
4552 | В данном случае речь может идти также о регуляторе контроля положения распределительного шкива. Только в данном случае электронный блок управления сообщает об обрыве цепи и замыкании на плюс. |
45В8 | Бортовой компьютер сигнализирует об обрыве электрической проводки клапана рециркуляции. Следует осуществить более детальную проверку подключения элемента и при необходимости ликвидировать обрыв. |
45В9 | В этом случае также речь идет о некорректной работе клапана рециркуляции. Однако, при такой ошибке скорей всего произошло короткое замыкание на массу. |
45ВА, 45ВВ | Таким образом блок управления сигнализирует водителю о некорректном функционировании потенциометра рециркуляционной системы. На ЭБУ Aydi поступает либо слишком низкий, либо очень высокий сигнал. Необходимо подробнее проверить работу потенциометра. |
45ВС | В данном случае также речь идет о потенциометре. Только теперь он подает недостоверный сигнал, и бортовой компьютер уверен в этом. Поэтому, скорей всего суть ошибки заключается в неработоспособном устройстве, которое следует заменить. |
45D1, 45D2 | Данная комбинация свидетельствует о неправильной работе насоса подачи дополнительных присадок к топливу с целью функционирования сажевого фильтрующего элемента. Маркировка устройства «V135». К слову, в этом случае речь идет о коротком замыкании на плюс либо об обрыве цепи или коротком замыкании на массу. |
45D3, 45D4 | В работе второго электромагнитного клапана абсорбера с активированным углем произошла ошибка. В частности, блок управления сигнализирует автовладельцу о коротком замыкании на массу или на плюс, в зависимости от кода ошибки. |
47С6, 47С7, 47С8 | Данная комбинация говорит о поломке или некорректном функционировании реле насоса вторичного обрабатываемого воздуха. В частности, речь может идти о коротком замыкании на плюс, на массу либо же об обрыве электропроводки. |
4892-4897 | Одна из таких комбинаций ошибок говорит о некорректной работе первой или второй форсунки цилиндров двигателя. Такие коды свидетельствуют об обрыве проводов в цепи либо замыкании их на массу или плюс. Чтобы ликвидировать неисправность, проверьте состояние проводки. |
Красный символ сигнализирует об опасности.
При появлении символа:
- Остановитесь.
- Заглушите двигатель.
- Проверьте неисправную функцию. При необходимости воспользуйтесь квалифицированной помощью.
Красные символы указывают на нарушение функционирования первой степени приоритетности (опасность).
При появлении красного символа раздаются три следующих один за другим предупредительных звуковых сигнала.
Мигание символа продолжается до устранения неисправности.
При возникновении сразу нескольких нарушений функционирования первой степени приоритетности символы появляются последовательно, с продолжительностью индикации каждого из них 2 с.
Неисправность тормозной системы
Устранить неисправность тормозной системы как можно скорее.
Мигание на дисплее символа 0 означает неисправность тормозной системы.
- Остановитесь.
- Проверить уровень тормозной жидкости.
Внимание
- Падение уровня тормозной жидкости в заправочном бачке означает опасность несчастного случая! Не разрешается дальнейшее движение. Воспользуйтесь квалифицированной помощью.
- Причина загорания контрольной лампы тормозной системы вместе с контрольной лампой ABS может заключаться в отказе регулирующей функции ABS. Вследствие этого при торможении может иметь место относительно быстрая блокировка задних колес. При определенных обстоятельствах это может привести к заносу заднего моста автомобиля — опасность заноса! Осторожно доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность.
Неисправность системы охлаждения
Безотлагательно устранить неисправность системы охлаждения.
Причиной мигания символа во время движения может быть перегрев или падение уровня охлаждающей жидкости.
- Остановитесь.
- Заглушите двигатель.
- Проверьте уровень охлаждающей жидкости.
- При необходимости долить охлаждающую жидкость.
- Продолжать движение только после того, как погаснет символ.
- При необходимости воспользуйтесь квалифицированной помощью.
Если дополнительно горит контрольная лампа разряда аккумулятора, то причина может заключаться в обрыве поликлинового ремня.
Внимание. Никогда не открывать капот, если Вы видите или слышите, что из моторного отсека выделяется пар или охлаждающая жидкость — опасность ожога! Дождитесь, пока не прекратится выделение пара или охлаждающей жидкости.
Осторожно. Нельзя продолжать движение, если, символ указывает на неисправность системы охлаждения — опасность повреждения двигателя.
Неисправность в системе давления моторного масла
Безотлагательно устранить неисправность в системе давления моторного масла.
Мигание на дисплее символа свидетельствует о падении давления масла ниже нормы.
- Остановитесь.
- Заглушите двигатель.
- Проверьте уровень моторного масла.
- При необходимости воспользуйтесь квалифицированной помощью
Долить моторное масло при падении его уровня ниже нормы.
Нормальный уровень моторного масла
Нельзя продолжать движение, если символ мигает при нормальном уровне масла. Не допускать также работы двигателя на холостом ходу — воспользоваться квалифицированной помощью.
Примечание. Контрольная лампа давления масле не является указателем его уровня в системе смазки. Поэтому проверять уровень масла регулярно, лучше всего при заправке.
Падение давления воздуха в шине
Заниженное давление воздуха в шинах как можно скорее довести до нормы.
Появление символа свидетельствует о падении давления воздуха в шине минимум одного колеса.
- Остановитесь.
- Проверьте давление/шины.
- При необходимости замените колесо.
Появление символа в сочетании с дополнительной информацией REIFENDRUCKE PRUFEN (проверить давление воздуха в шинах) может означать падение давления воздуха в нескольких шинах, включая запасное колесо.
На индикацию может также выводиться символ желтого цвета. Данный символ означает необходимость контроля давления воздуха.
Желтые символы (автомобили с FIS, стандартное исполнение)
Желтые символы являются символами предупреждения.
Назначение желтых символов:
Желтые символы (автомобили с FIS, с бортовым компьютером)
Желтые символы являются символами предупреждения
Назначение желтых символов:
Желтые символы сигнализируют о нарушении функционирования второй степени приоритетности (предупреждение).
При появлении желтого символа раздастся один предупредительный сигнал.
Как можно скорее проверить соответствующую функцию.
При одновременной индикации нескольких предупреждений символы появляются последовательно, в течение примерно 2 с каждый.
Неисправность сигнала торможения
Автомобили с FIS и бортовым компьютером
При загорании символа или индикации BREMSLICHT проверке и при необходимости замене, либо ремонту на предприятии Audi подлежат:
- лампы накаливания сигналов торможения,
- соединения в электропроводке,
- выключатель сигнала торможения.
Неисправность ближнего света, света фар заднего хода
В случае загорания символа проверить следующие компоненты:
- лампы накаливания ближнего света
- лампы накаливания фар заднего хода
- соединения в электропроводке.
Примечание. Данная функция контролируется системой контроля неисправностей только при включенном свете.
Износ передней тормозной накладки
При появлении символа обратиться на предприятие Audi для проверки тормозных накладок передних (и для безопасности задних) колес.
Падение уровня омывающей жидкости
Автомобиль с FIS с бортовым компьютером
Появление символа означает необходимость долить омывающую жидкость в заправочный бачок стеклоомывателя и устройства очистки фар.
Малый запас топлива
Если данный символ загорается первый раз, то это значит, что в запасе осталось около 7-8 л топлива. Необходимо как можно скорее заправить автомобиль.
Отклонение напряжения аккумулятора от нормы
Автомобиль с FIS и бортовым компьютером
