Что может Mando? — Авторевю
Первое, что встречает посетителя при входе в заводоуправление Mando в городке Пхентхэк, что в нескольких сотнях километров от Сеула, — бронзовый бюст Чон Ин Ена, младшего брата основателя всей империи Hyundai Чон Чжу Ена. Покойного? Нет, Чон Ин Ен жив — и вместе с сыном Чанг Мон Ву до сих пор возглавляет чеболь (по-нашему — конгломерат) Halla Group, в который входит и производство продукции под брендом Mando. А самой фирмой Mando тоже управляет Чанг Мон Ву. Это Южная Корея, тут так принято.
Собственно, созданная в 1962 году компания по выпуску запчастей долгое время носила имя Hyundai International. А менее благозвучное для нашего уха название Mando (от английских слов «man» и «do» — «человек» и «делать») появилось в 1980 году. Начинали с производства топливных баков и педалей, а амортизаторы стали делать с 1970 года — и с тех пор это главная продукция Mando.
Готовые амортизаторы ждут упаковки — увы, с не утопленными в корпус штоками
Производственные линии в Пхентхэке удивили меня больше, чем завод амортизаторов японской фирмы Kayaba в испанской Памплоне. Оборудование современнее, в цехах почище, клапанные группы собираются в закрытых беспылевых зонах. А на каждую основную сборочную линию хватает единственного рабочего — автоматизированы даже подача заготовок и прием готовой продукции на выходе. Для сравнения: на заводе Kayaba эти операции делаются вручную, а линию обслуживают восемь-десять человек.
Словом, доверять качеству изготовления амортизаторов Mando можно, что подтверждается их неплохой ходимостью на «корейцах». А вот к подбору характеристик амортизаторов вопросы есть. Помните, к примеру, нашумевшую историю с задними амортизаторами седанов Hyundai Solaris, допускавшими опасную раскачку и рыскание на высоких скоростях (АР №8, 2011; №3, 2012)?
Так вот, заводской испытательный трек — это полкилометра бетонки со стыками, асфальт с небольшими выбоинами, волнами и «лежачими полицейскими». Все. Да у нас в России дороги хуже! Правда, Hyundai Accent, он же Solaris, испытывали еще и на государственном полигоне KATRI (Korea Automobile Testing & Research Institute) в Кенгидо. Но максимальный скоростной режим при испытаниях там не превышал 120 км/ч: на корейских автомагистралях быстрее 110км/ч ездить запрещено.
Выходит, инженеры обеих компаний — и Mando, и Hyundai — поначалу просто не знали, как поведут себя амортизаторы на неровной дороге на большей скорости?
Клапанные группы изготавливают на автоматизированных линиях в особой «чистой» зоне
В «руках» роботов — окончательная сборка и проверка каждого амортизатора. Брак на выходе — менее 0,1%
Правда, подбором характеристик все же больше заведуют заказчики — автопроизводители. А Mando — поставщик. Если Tenneco Automotive (амортизаторы Monroe), ZF (Boge и Sachs) и Kayaba (KYB) контролируют более 80% мирового рынка амортизаторов, то доля Mando в мировом «пироге» — около 10%. На семи заводах в Корее, Китае, Турции, Польше, США, Индии и Бразилии делают примерно 50 млн амортизаторов в год: 80% идет на конвейерные поставки и 20%, под «дистанцированной» маркой Mando+, — на вторичный рынок. В клиентах помимо всех корейских марок — Renault, Nissan, Opel, «китайцы» Geely, Great Wall, Chana. И наш ГАЗ — амортизаторы Mando ставят на Газель Next. Кстати, в Нижний Новгород амортизаторы приходят исключительно из Кореи, а на питерский завод Hyundai/Kia — еще и из Китая.
На российском рынке запчастей дела у марки Mando+ не ахти. Если фаворит Kayaba «держит» почти 40% рынка, у ближайших конкурентов Boge и Sachs — около 20%, по 10% имеют Monroe, Bilstein и Tokiсo, то на Mando+ приходится 5-6%. Почему? Хотя бы потому, что крайне узок ассортимент. Во-первых, амортизаторы для «вторички» делают только для корейских машин — тех, что имели амортизаторы Mando изначально. А во-вторых, если те же амортизаторы KYB на одну модель автомобиля можно выбрать из трех-четырех разных серий (например, «обычные» или «спортивные»), то у Mando+ — никаких тюнинговых «деликатесов». У корейских инженеров просто нет опыта их разработки.
Зато, выбирая амортизаторы вместо изношенных для Hyundai, Kia или корейского автомобиля Chevrolet, можно не ломать голову. Ведь и для конвейера, и «в запчасти» амортизаторы Mando делают на одних линиях из одних и тех же деталей и с единым контролем качества. Те «фирменные» амортизаторы, что стоят на автомобиле с конвейера, и те, которые под именем Mando+ продаются в магазине, отличаются лишь маркировкой и разницей в цене на 20-30%. Это важно. Ведь если покупка «запчастевых» амортизаторов — лотерея (как поедет с ними машина, неизвестно), то характеристики ОЕМ-амортизаторов подобраны под конкретную модель, и есть гарантия, что характер управляемости и плавности хода сохранится.
Главное, чтобы изначально он был выбран правильно.
Мощенного булыжником участка дороги на треке нет
На окраине заводской территории — испытательный трек со специальными неровными покрытиями
DAEWOO/CHEVROLET | ||||||
DAEWOO/CHEVROLET • CIELO/NEXIA/LANOS 95/02-01/03 | R/L | KMC001 | 90236448 90272631 96208556 22008155 22008156 22008157 22008161 344110 344112 344115 344116 344138 344139 344199 344200 344258 9003112 9003117 9003118 9003290 9003291 90090608 90090609 90090610 90092237 90092238 90094798 90094800 90113012 90113013 90184183 90184184 | R/L | KMA021 | 72118762 7455025 90272953 90373164 D96208558 |
DAEWOO/CHEVROLET • KALOS/AVEO/GENTRA 02/09-10/12 | L | KMS001L | 96408661 96408662 96408663 96408664 96410165 96410167 96431038 96431042 96449541 96449543 96534981 96534983 96586885 96586887 96653231 96653233 96653291 96653293 96980820 96980822 96980824 96980826 | R/L | KMA001 | 96408735 96410116 96430992 96449571 96494605 96535158 96653235 96653295 96980828 96980829 |
DAEWOO/CHEVROLET • KALOS/AVEO/GENTRA 02/09-10/12 | R | KMS001R | 96408662 96410166 96410168 96431039 96431043 96449542 96449544 96534982 96534984 96586886 96586888 96653232 96653234 96653292 96653294 96980821 96980823 96980825 96980827 | |||
DAEWOO/CHEVROLET • LACETTI/OPTRA 02/04- | L | KMS002L | 96394571 96399105 96407819 96409541 96425338 96425340 96454496 96454522 96455624 96551719 96561721 96810038 | L | KMS003L | 96394591 96399107 96399591 96403101 96407821 96408640 96409543 96425342 96425344 96454496 96454524 96455626 96462896 |
DAEWOO/CHEVROLET • LACETTI/OPTRA 02/04- | R | KMS002R | 96394572 96399106 96407820 96409542 96425339 96425341 96454497 96454523 96455625 96551720 96561722 96810039 | R | KMS003R | 96394592 96399108 96399592 96403102 96407822 96408641 96409544 96425343 96425345 96454497 96454525 96455627 96462897 |
DAEWOO/CHEVROLET • LACETTI PREMIER/CRUZE 08/11- | L | KMS004L | 13279325 13279327 13279331 13329593 13329595 13329597 13331986 13331988 13337807 13402938 | R/L | KMA002 | 13279251 13329528 13332639 |
DAEWOO/CHEVROLET • LACETTI PREMIER/CRUZE 08/11- | R | KMS004R | 13279326 13279328 13279332 13329594 13329596 13329598 13331987 13331989 13337808 13402939 | |||
DAEWOO/CHEVROLET • MATIZ II/CHEVROLET SPARK/PONTIAC MATIZ G1 98/09-05/03 | L | KMS035L | 96336487 96536135 | R/L | KMA022 | 96316781 96342033 |
DAEWOO/CHEVROLET • MATIZ II/CHEVROLET SPARK/PONTIAC MATIZ G1 98/09-05/03 | R | KMS035R | 96336488 96536136 | |||
DAEWOO/CHEVROLET • MATIZ III/CHEVROLET SPARK/PONTIAC MATIZ G2 05/03-08/12 | L | KMS027L | 96424025 96424401 | R/L | KMA015 | 96424027 |
DAEWOO/CHEVROLET • MATIZ III/CHEVROLET SPARK/PONTIAC MATIZ G2 05/03-08/12 | R | KMS027R | 96424026 96424402 | |||
DAEWOO/CHEVROLET • WINSTORM/CAPTIVA 06/10- | L | KMS005L | 25983392 25983394 95948809 95948811 96626301 96626303 96858475 96858477 96858479 | R/L | ||
DAEWOO/CHEVROLET • WINSTORM/CAPTIVA 06/10- | R | KMS005R | 25983393 25983395 95948810 95948812 96626302 96626304 96858476 96858478 96858479 96858480 | |||
HYUNDAI | ||||||
HYUNDAI • LANTRA/ ELANTRA/AVANTE 95/05- | L | KMS006L | 546512D000 546512D200 546512D100 546512D300 | L | KMS007L | 553512D000 553512D100 5535108100 5535108200 |
HYUNDAI • LANTRA/ ELANTRA/AVANTE 95/05- | R | KMS006R | 546612D000 546612D200 546612D100 546612D300 | R | KMS007R | 553612D000 553612D100 |
HYUNDAI • ELANTRA/AVANTE HD/CEED 06/07-10/08 | L | KMS008L | 546512H000 546512h300 546512h200 | R/L | ||
HYUNDAI • ELANTRA/AVANTE HD/CEED 06/07-10/08 | R | KMS008R | 546612H000 546612h300 546612h200 | |||
HYUNDAI • ELANTRA/AVANTE MD 10/08- | L | KMS009L | 546513X050 546513X250 | R/L | KMA004 | 553003X100 |
HYUNDAI • ELANTRA/AVANTE MD 10/08- | R | KMS009R | 546613X050 546613X250 | |||
HYUNDAI • CLICK(GETZ) 02/08-11/01 | L | KMS010L | 546500B000 546501C000 546501C050 546501C100 546501C150 546501C200 546501C300 546501C600 | R/L | KMA005 | 553101C000 553101C500 553101C200 |
HYUNDAI • CLICK(GETZ) 02/08-11/01 | R | KMS010R | 546600B000 546601C000 546601C050 546601C100 546601C150 546601C200 546601C300 546601C600 | |||
HYUNDAI • GRAND STAREX/H-1 STAREX 07/05- | L | KMS011L | 546504H000 546504h250 546504H050 546504H650 546504h200 | R/L | KMA006 | 553004H000 553004H500 553004H050 553004H550 553004h200 553004H600 553004h250 553004H650 |
HYUNDAI • GRAND STAREX/H-1 STAREX 07/05- | R | KMS011R | 546604H000 546604h250 546604H050 546604H650 546604h200 | |||
HYUNDAI • i30/i30 CW 07/03-12/06 | L | KMS012L | 546512L000 546512L201 546512L100 546512L501 546512L101 546512L600 546512L200 546512L601 546512L500 | R/L | KMA003 | 553101H000 553101h200 553101h300 553101h301 553111H000 553111h200 553111h300 553112H000 553112h200 553112h201 553112h300 553112h301 553112L000 553112L100 553112L200 553112L500 553112L600 553112R200 |
HYUNDAI • i30/i30 CW 07/03-12/06 | R | KMS012R | 546612L100 546612L501 546612L101 546612L600 546612L200 546612L601 546612L000 546612L201 546612L500 | |||
HYUNDAI • LAVITA/MATRIX 01/06-10/08 | L | KMS013L | 5465117500 5465117100 5465117200 5465117600 5465117650 | L | KMS014L | 5535117500 5535117100 5535117200 5535117600 5535117630 |
HYUNDAI • LAVITA/MATRIX 01/06-10/08 | R | KMS013R | 5466117500 5466117100 5466117200 5466117600 5466117650 | R | KMS014R | 5536117500 5536117100 5536117200 5536117600 5536117630 |
HYUNDAI • NEW ACCENT/SOLARIS 10/11- | L | KMS018L | 546501R000 546501R201 546501R001 546501R300 546501R100 546501R301 546501R101 546501R401 546501R200 546504L000 546504L100 546504Y000 | R/L | KMA008 | 553001R000 553001R200 553001R100 553001R300 553004L001 |
HYUNDAI • NEW ACCENT/SOLARIS 10/11- | R | KMS018R | 546601R000 546601R201 546601R001 546601R300 546601R100 546601R301 546601R101 546601R401 546601R200 546604L000 546604L100 546604Y000 | |||
HYUNDAI • SANTA FE CM/NEW SANTA FE 05/11-12/04 | L | KMS036L | 546502B000 546502B001 546502B100 546502B200 546502B201 | R/L | KMA023 | 553102B001 553102B201 553102B211 553103J100 553103J100 553103J200 |
HYUNDAI • SANTA FE CM/NEW SANTA FE 05/11-12/04 | R | KMS036R | 546602B000 546602B001 546602B100 546602B200 546602B201 | |||
HYUNDAI • SONATA NF 05/01-09/09 | R/L | KMA009 | 546113K030 546053K030 546113K040 546053K040 546113K050 546053K050 546113K051 546113K020 546113K620 546113K130 546113K140 546113K770 546113K780 546113L130 546113L770 | R/L | KMA010 | 553113K030 553113K630 553113K040 553053K230 553113K050 553053K040 553113K051 553053K050 553113K020 553113K620 553113K130 553113K770 553113K780 553113L130 553113L770 |
HYUNDAI • SONATA YF 09/09-14/03 | L | KMS019L | 546513S010 546513S070 546513S011 546513S071 546513S020 546513S300 546513S021 546513S500 546513S060 546513S220 546513S061 | R/L | KMA011 | 553113S010 553113S060 |
HYUNDAI • SONATA YF 09/09-14/03 | R | KMS019R | 546613S010 546613S070 546613S011 546613S020 546613S300 546613S021 546613S500 546613S060 546613S220 546613S061 | |||
HYUNDAI • TUCSON IX/IX35 09/08-15/03 | L | KMS020L | 546512S000 546512S200 546512S050 546512S250 546512S100 546512S300 546512S150 546512S550 546513W050 546513W150 546513W600 | R/L | KMA012 | 553112S000 553112S400 553112S410 553112S411 553112S020 553112S430 553112S030 553112S450 553112S050 553112S460 553112S060 |
HYUNDAI • TUCSON IX/IX35 09/08-15/03 | R | KMS020R | 546612S000 546612S200 546612S050 546612S250 546612S100 546612S300 546612S150 546612S550 546613W050 546613W150 546613W600 | |||
HYUNDAI • VERNA(LC) 99/06-05/09 | L | KMS015L | 5465025000 5465025600 5465025050 5465025650 5465025100 5465025700 5465025150 5465025800 5465025500 5465025850 5465025550 | L | KMS016L | 5535025000 5535025501 5535025001 5535025550 5535025050 5535025551 5535025051 5535025600 5535025100 5535025650 5535025101 5535025700 5535025150 5535025800 5535025151 5535025850 5535025500 |
HYUNDAI • VERNA(LC) 99/06-05/09 | R | KMS015R | 5466025000 5466025600 5466025050 5466025650 5466025100 5466025700 5466025150 5466025800 5466025500 5466025850 5466025550 | R | KMS016R | 5536025000 5536025050 5536025051 5536025700 |
HYUNDAI • VERNA(MC)/ACCENT 05/11-10/11 | L | KMS017L | 546501E100 546501E300 546501E150 546501E000 546501E200 546501G000 546501G001 546501G100 546501G101 546501G200 546501G201 546501G300 546501G301 546501G400 546501G401 546511E150 | R/L | KMA007 | 553101E100 553101E300 553101E150 553101E000 553101E200 |
HYUNDAI • VERNA(MC)/ACCENT 05/11-10/11 | R | KMS017R | 546601E000 546601E200 546601E100 546601E300 546601E150 546601G000 546601G001 546601G100 546601G101 546601G200 546601G201 546601G300 546601G301 546601G400 546601G401 546611E150 | |||
KIA | ||||||
KIA • BONGO 3 06/11- | R/L | KMA024 | 543004E400 | R/L | KMA025 | 553004E400 |
KIA • CARENS/MAGENTIS 05/11- | L | KMS029L | 546512G300 546512G400 | R/L | KMA017 | 553112G100 |
KIA • CARENS/MAGENTIS 05/11- | R | KMS029R | 546612G300 | |||
KIA • CERATO/SPECTRA 04-08 | L | KMS021L | 546512F000 546512F300 546512F100 546512F400 546512F200 546512F500 | L | KMS022L | 553512F000 553512F301 553512F100 553512F400 553512F200 553512F500 553512F300 553512F401 |
KIA • CERATO/SPECTRA 04-08 | R | KMS021R | 546612F000 546612F300 546612F100 546612 F400 546612F200 546612F500 | R | KMS022R | 553612F000 553612F301 553612F100 553612F400 553612F200 553612F500 553612F300 553612F401 |
KIA • FORTE/CERATO 08-12/12 | L | KMS023L | 546511M000 546511M100 546511M200 546511M360 | R/L | ||
KIA • FORTE/CERATO 08-12/12 | R | KMS023R | 546611M000 546611M100 546611M200 546611M360 | |||
KIA • PICANTO 04/01-11 | L | KMS030L | 5465007100 | R/L | KMA018 | 5531007100 |
KIA • PICANTO 04/01-11 | R | KMS030R | 5466007100 | |||
KIA • RIO (DC) 00-05/05 | L | KMS031L | 54650FD100 | R/L | ||
KIA • RIO (DC) 00-05/05 | R | KMS031R | 54660FD100 | |||
KIA • NEW PRIDE/RIO (JB) 05/03- | L | KMS017L | 546501E100 546501E300 546501E150 546501E000 546501E200 546501G000 546501G001 546501G100 546501G101 546501G200 546501G201 546501G300 546501G301 546501G400 546501G401 546511E150 | R/L | KMA013 | 553101G010 553101G210 553101G020 553101G220 553101G110 553101G310 553101G120 553101G320 |
KIA • NEW PRIDE/RIO (JB) 05/03- | R | KMS017R | 546601E000 546601E200 546601E100 546601E300 546601E150 546601G000 546601G001 546601G100 546601G101 546601G200 546601G201 546601G300 546601G301 546601G400 546601G401 546611E150 | |||
KIA • RIO (UB) 11/05- | L | KMS018L | 546501R000 546501R201 546501R001 546501R300 546501R100 546501R301 546501R101 546501R401 546501R200 546504L000 546504L100 546504Y000 | R/L | KMA008 | 553001R000 553001R200 553001R100 553001R300 553004L001 |
KIA • RIO (UB) 11/05- | R | KMS018R | 546601R000 546601R201 546601R001 546601R300 546601R100 546601R301 546601R101 546601R401 546601R200 546604L000 546604L100 546604Y000 | |||
KIA • SORENTO(JC) 02/02-06/08 | L | KMA014L | 546303E000 546303E030 546303E010 546303E031 546303E020 546303E032 546303E021 546303E100 546303E022 546303E200 546303E023 546303E300 546303E024 | R/L | KMA019 | 553003E020 553003E021 553003E022 553003E031 553003E060 553003E070 |
KIA • SORENTO(JC) 02/02-06/08 | R | KMA014R | 546403E000 546403E030 546403E010 546403E031 546403E020 546403E032 546403E021 546403E100 546403E022 546403E200 546403E023 546403E300 | |||
KIA • SORENTO II (JC) 07/07- | L | KMA014L | 546303E000 546303E030 546303E010 546303E031 546303E020 546303E032 546303E021 546303E100 546303E022 546303E200 546303E023 546303E300 546303E024 | R/L | ||
KIA • SORENTO II (JC) 07/07- | R | KMA014R | 546403E000 546403E030 546403E010 546403E031 546403E020 546403E032 546403E021 546403E100 546403E022 546403E200 546403E023 546403E300 | |||
KIA • SORENTO III (XM) 09/05-12/09 | L | R/L | KMA023 | 553102B001 553102B201 553102B211 553103J100 553103J100 553103J200 | ||
KIA • SORENTO III (XM) 09/05-12/09 | R | |||||
KIA • SOUL 08/09-12 | L | KMS024L | 546502K000 546502 K700 546502K100 546502K800 546502K200 546502K810 546502K300 546502K820 546502 K400 546502K830 546502K500 546502K900 546502K920 546502K960 | R/L | KMA026 | 553002K100 553002K200 553002K300 553002K800 |
KIA • SOUL 08/09-12 | R | KMS024R | 546602 K000 546602 K700 546602K100 546602 K800 546602 K200 546602K810 546602K300 546602 K820 546602 K400 546602K830 546602K500 546602K900 546602K920 546602K960 | |||
KIA • SPECTRA/SHUMA/CERATO 00-04 | L | KMS025L | 0K2NA34900A 0K2NE34900A 0K2NB34900A 0K2NF34900 0K2NC34900A 0K2NF34900A 0K2ND34900A 0K2SA34900 0K2NE34900 0K2SB34900 K2NA34900A K2NB34900A K2ND34900F K2NE34900 K2NE34900A K2NF34900 K2NF34900A | L | KMS026L | 0K2N128900A 0K2NE28900A 0K2N128900B 0K2N328900A 0K2N328900B 0K2NA28900A 0K2NB28900A 0K2NB28900B K2N128900A K2N328900A K2NE28900A |
KIA • SPECTRA/SHUMA/CERATO 00-04 | R | KMS025R | 0K2NA34700A 0K2NE34700A 0K2NB34700A 0K2NF34700 0K2NC34700A 0K2NF34700A 0K2ND34700A 0K2SA34700 0K2NE34700 0K2SB34700 K2NA34700A K2NB34700A K2ND34700F K2NE34700 K2NF34700 K2NF34700A | R | KMS026R | 0K2N128700A 0K2NE28700B 0K2N 128700В 0K2NF28700A 0K2N328700A 0K2NF28700B 0K2N 328700В 0K2SA28700 0K2NA28700A 0K2SA28700A 0K2NB28700A 0K2SB28700 0K2NB28700B 0K2SB28700A 0K2NE28700A K2N128700A K2N328700A K2NE28700A |
KIA • SPORTAGE 10/03- | L | KMS020L | 546512S000 546512S200 546512S050 546512S250 546512S100 546512S300 546512S150 546512S550 546513W050 546513W150 546513W600 | R/L | KMA012 | 553112S000 553112S400 553112S410 553112S411 553112S020 553112S430 553112S030 553112S450 553112S050 553112S460 553112S060 |
KIA • SPORTAGE 10/03- | R | KMS020R | 546612S000 546612S200 546612S050 546612S250 546612S100 546612S300 546612S150 546612S550 546613W050 546613W150 546613W600 | |||
SSANG YONG | ||||||
SSANG YONG • NEW ACTYON (KORANDO C) 10 — | L | KMS028L | 4432034000 | R/L | KMA016 | 4531034100 |
SSANG YONG • NEW ACTYON (KORANDO C) 10 — | R | KMS028R | 4431034000 |
G4141 Корейские пружинные амортизаторы MASUMA – carcarbaba
Главная G4141 Корейские пружинные амортизаторы MASUMA
Пред.
Далее
- Описание
OEM № | Арт. |
---|---|
48510-Б1040, 332120, 48510-Б1030, 48510-Б1150, 48510-Б1020, 48510-Б1010,332120,48510-Б1030,102510,481510,481510 0,48510-В1010 |
Применимость автомобиля | Модель | Год |
---|---|---|
МИЦУБИСИ | OUTLANDER I (CU_W), OUTLANDER II (CW_W) | 2001-2006, 2006-2012, 2004-2014 |
Чужой II (CW_W) | 2006-2012 |
Краткие сведения
- Модель:
OUTLANDER I (CU_W), OUTLANDER II (CW_W)
- Год:
2001-2006, 2006-2012, 2004-2014
- OE №:
48510-B1040, 332120, 48510-B1030, 48510-B1150, 48510-B1020, 48510-B1010
- Комплектация автомобиля:
МИЦУБИСИ
- № по каталогу:
203433, АМ5728, 313880, 2343Г, 062240ГРБ, 339124
- Гарантия:
12 месяцев, Гарантия 12 месяцев или 30 тыс.
км пробега
- Место происхождения:
Гуандун, Китай
- Фирменное наименование:
МАСУМА
- Сертификация:
Испытание продукта
- Модель автомобиля:
ЯПОНИЯ
- Название продукта:
Амортизатор подвески
- МАСУМА №:
Г4141
- Время доставки:
3-7 дней
- В наличии:
Да
- Размер:
80*30*15см
- Название группы продуктов:
Амортизаторы
Возможность снабжения
- Способность снабжения
- 100000 шт.
/шт. в неделю
Упаковка и доставка
- Детали упаковки
- коробка
- Порт
- Гуанчжоу
- Время выполнения заказа :
Количество (шт.) 1 — 500 >500 Приблиз. Время (дней) 7 По договоренности
Сопутствующие товары
Южнокорейские производители амортизаторов
Для доступа к поисковым фильтрам требуется Panjiva подписка — зарегистрироваться –
Установить
Оповещения
Сохранить
Поиск
Экспорт
Результаты
57 результатов соответствия амортизатор
Сортировать по релевантностиКоличество совпадающих поставокПо давности взвешенных совпадающих поставокСпециализация (% совпадения)Экспертиза (длительность доставки)Общий объем совпадающей партии (кг)Имя поставщика (A-Z)Имя поставщика (Z-A)количество отгрузок ( высокое-низкое) общее количество отгрузок (низкое-высокое)
Южная Корея
162 отправления совпадений амортизатор
Всего 3,0 тыс. отгрузок
АМОРТИЗАТОР В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
Южная Корея
125 отправлений совпадений амортизатор
117 тыс. отправлений | 125 тысяч отправлений с учетом дочерних
…В СБОРЕ-FRRH (1320 ШТ.). НКМ. 8708. 80. 00 ДЕРЕВЯННЫЙ ПАКЕТ — НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ АМОРТИЗАТОР-RR (4224 ШТ.). НКМ. 8708. 80. 00 ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА — НЕ ПРИМЕНИМО
Южная Корея Логистика
75 отправлений совпадений амортизатор
Всего 2,5 тыс. отгрузок
…МАСЛО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ MCM ASM-MINI 1 1 USB-НЕСВЕТЯЩИЙСЯ АМОРТИЗАТОР В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ БУРОВЫЕ ДОЛОТА ДЛЯ ГЛУБОКИХ КАНАВОК ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ ОДЕЖДА…
Южная Корея
63 поставки совпадений амортизатор
Всего 10 тысяч отгрузок
.
Южная Корея Производитель
51 отправка совпадений амортизатор
Всего 2,3 тыс. отгрузок
АМОРТИЗАТОРЫ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЕЙ 14 КОРОБКИ С ДЕТАЛЯМИ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ ПОДШИПНИК КОЛЕСА, РАМА ПЕРЕДНЯЯ СЧЕТ-НОМЕР. 2211P04 НОЯБРЬ. 16 TH, 2022 П…
Южная Корея Оптовая
40 отправлений матч амортизатор
Всего 16k отгрузок
…ТАНТАЛОВЫЙ МЕТАЛЛОЛОМ SHINPO БЕЗДЫМНЫЙ ГРИЛЬ SKRW-IS БЛОК ЗАПЧАСТИ АМОРТИЗАТОРЫ КАТАЛОГ KYB 2020 YANMAR MARINE DIESEL ENGINE PENTALIDE АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ (НАТУРАЛЬНЫЕ…
Южная Корея
22 поставки совпадений амортизатор
Всего отгружено 1,2 тыс.
АМОРТИЗАТОРЫ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЕЙ 41 УПАКОВКА 55138-L1000 ВТУЛКА РЫЧАГА UPR 12 000 ШТ. 55218-L1000 ВТУЛКА РЫЧАГА LWR 8 000 ШТ. Южная Корея
21 отправка совпадений амортизатор
Всего 139 отгрузок
11 УПАКОВОК АМОРТИЗАТОРОВ ПОДВЕСКИ -НОМЕР СЧЕТА. HD-2020-07-14-4 КОДОВОЙ НОМЕР ТН ВЭД-8708-80-0000
Южная Корея Производитель
20 отправлений матч амортизатор
Всего 757 отгрузок
1CNTR » , & ВЕС: » (24 КОРОБКИ) / 24 КОРОБКИ (5, 712 ШТ.) АМОРТИЗАТОРА В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ INV. №: Bh280911A Б/Л
Южная Корея
20 отправлений матч амортизатор
460 отправок всего
АМОРТИЗАТОРЫ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЕЙ 24КОМПЛЕКТЫ ПОДВЕСКИ И ИХ ЧАСТИ .