| 923 (2005) | 172.3 кВт — 231 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 922 (2005) | 162.6 кВт — 218 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 918 (2005) | 132 кВт — 177 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 823 (2005) | 2200 об/мин. | ||
| 822 (2005) | 162.6 кВт — 218 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 818 (2005) | 132 кВт — 177 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 815 (2005) | 111.9 кВт — 150 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 3354S (2004) | 400.4 кВт — 537 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 3350S (2004) | 375.1 кВт — 503 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 3346S (2004) | 340 кВт — 456 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 3336AK (2003) | 268.5 кВт — 360 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 3332AK (2003) | 238.6 кВт — 320 л.с. | ||
| 3244(K) (2004) | 305.7 кВт — 410 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 3241(K) (2004) | 305.7 кВт — 410 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 3236K (2004) | 268.5 кВт — 360 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 2654S (2004) | 400.4 кВт — 537 л.с. | ||
| 2654LS (2004) | 400.4 кВт — 537 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 2650S (2004) | 375.1 кВт — 503 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 2650LS (2004) | 375.1 кВт — 503 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 2646S (2004) | 340 кВт — 456 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 2646LS (2004) | 340 кВт — 456 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 2644S (2004) | 324.4 кВт — 435 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 2644LS (2004) | 324.4 кВт — 435 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 2641K (2003) | 305.7 кВт — 410 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 2636K (2003) | 268.5 кВт — 360 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 2633K самосвал (2004) | 243.1 кВт — 326 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 2633K миксер(2004) | 243.1 кВт — 326 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 2633B миксер(2004) | 243.1 кВт — 326 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 2633 (2004) | 243.1 кВт — 326 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 2632K (2003) | 238.6 кВт — 320 л.с. | ||
| 2628LL средний привод (2005) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 2628LL задний привод (2005) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 2628LL двухприводной 6×4 (2005) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 2628LL двухприводной (2005) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 2628K самосвал (2004) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 2628K миксер(2004) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 2628B миксер(2004) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 2628 (2004) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 2554LS (2004) | 400.4 кВт — 537 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 2550LS (2004) | 375.1 кВт — 503 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 2546LS (2004) | 340 кВт — 456 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 2546L (2003) | 340 кВт — 456 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 2544LS (2004) | 324.4 кВт — 435 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 2544L (2003) | 324.4 кВт — 435 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 2543LS (2004) | 319.2 кВт — 428 л.с. | 1900 об/мин. | |
| 2541L (2003) | 305.7 кВт — 410 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 2540LS (2004) | 299 кВт — 401 л.с. | 1900 об/мин. | |
| 2536L (2003) | 268.5 кВт — 360 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 2535LS (2004) | 264 кВт — 354 л.с. | 1900 об/мин. | |
| 2533LLnR (2004) | 243.1 кВт — 326 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 2533L (2004) | 243.1 кВт — 326 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 2528LLnR (2004) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 2528L (2004) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1858LS (2004) | 430.3 кВт — 577 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 1854LS (2004) | 400.4 кВт — 537 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 1850LS (2004) | 375.1 кВт — 503 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 1846LS (2004) | 340 кВт — 456 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 1846LL (2004) | 340 кВт — 456 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 1846L (2003) | 340 кВт — 456 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 1844LS (2004) | 324.4 кВт — 435 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 1844LL (2004) | 324.4 кВт — 435 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 1844L (2003) | 324.4 кВт — 435 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 1843LS (2004) | 319.2 кВт — 428 л.с. | 1900 об/мин. | |
| 1841LL (2004) | 305.7 кВт — 410 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 1841L (2003) | 305.7 кВт — 410 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 1840LS (2004) | 299 кВт — 401 л.с. | 1900 об/мин. | |
| 1836LL (2004) | 268.5 кВт — 360 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 1836L (2003) | 268.5 кВт — 360 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 1835LS (2004) | 264 кВт — 354 л.с. | 1900 об/мин. | |
| 1833LS (2004) | 243.1 кВт — 326 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1833LLnR (2004) | 243.1 кВт — 326 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1833K (2005) | 243.1 кВт — 326 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1833AK (2004) | 243.1 кВт — 326 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1833 (2005) | 243.1 кВт — 326 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1828LS (2004) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1828LLnR (2004) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1828K (2005) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1828AK (2004) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1828 (2005) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1823LLnR (2004) | 172.3 кВт — 231 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1823LL (2005) | 172.3 кВт — 231 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1823K (2005) | 172.3 кВт — 231 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1823AK (2004) | 172.3 кВт — 231 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1823 (2005) | 172.3 кВт — 231 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1628 (2005) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1623K (2005) | 172.3 кВт — 231 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1623 (2005) | 172.3 кВт — 231 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1622K (2005) | 162.6 кВт — 218 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1622 (2005) | 162.6 кВт — 218 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1618K (2005) | 132 кВт — 177 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1618 (2005) | 132 кВт — 177 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1528 (2005) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1523K (2005) | 172.3 кВт — 231 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1523 (2008) | 172.3 кВт — 231 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1522K (2005) | 162.6 кВт — 218 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1522 (2005) | 162.6 кВт — 218 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1518K (2005) | 132 кВт — 177 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1518 (2005) | 132 кВт — 177 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1328F (2005) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1328 (2005) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1323K (2005) | 172.3 кВт — 231 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1323 (2005) | 172.3 кВт — 231 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1322K (2005) | 162.6 кВт — 218 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1322 (2005) | 162.6 кВт — 218 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1318LKO (2005) | 132 кВт — 177 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1318K (2005) | 132 кВт — 177 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1318A (2005) | 132 кВт — 177 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1318 (2005) | 132 кВт — 177 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1228 (2005) | 208.1 кВт — 279 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1223nR (2005) | 172.3 кВт — 231 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1223 (2005) | 172.3 кВт — 231 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1222nR (2005) | 162.6 кВт — 218 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1222 (2005) | 162.6 кВт — 218 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1218nR (2005) | 132 кВт — 177 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1218 (2005) | 132 кВт — 177 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1023 (2005) | 162.6 кВт — 218 л.с. | 60 кВт — 80 л.с. | 2200 об/мин. |
| 1022 (2005) | 162.6 кВт — 218 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1018A (2005) | 132 кВт — 177 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 1018 (2005) | 132 кВт — 177 л.с. | 2200 об/мин. |
speceps.ru
Mercedes-Benz S 600 — технические характеристики
Технические характеристики Mercedes-Benz S 600
Эксплуатационные характеристики Мерседес С 600 седан
Максимальная скорость: 250 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 4.6 c
Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 14.3 л
Объем бензобака: 90 л
Снаряженная масса автомобиля: 2180 кг
Допустимая полная масса: 2690 кг
Размер шин: 255/45 R18
Размер дисков: 8.5J x 18
Характеристики двигателя
Расположение: спереди, продольно
Объем двигателя: 5513 см3
Мощность двигателя: 517 л.с.
Крутящий момент: 830/1900-3500 н*м
Система питания: Распределенный впрыск
Турбонаддув: есть
Газораспределительный механизм: DOHC
Расположение цилиндров: V-образный
Количество цилиндров: 12
Диаметр цилиндра: 82 мм
Ход поршня: 87 мм
Степень сжатия: 9
Количество клапанов на цилиндр: 3
Рекомендуемое топливо: АИ-95
Тормозная система
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Дисковые вентилируемые
АБС: ABS
Рулевое управление
Усилитель руля: Гидроусилитель
Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Трансмиссия
Привод: Задний
Количество передач: автоматическая коробка — 7
Передаточное отношение главной пары: 2.65
Подвеска
Передняя подвеска: Пневматический упругий элемент
Задняя подвеска: Пневматический упругий элемент
Кузов
Кузов: W221
Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина машины: 5206 мм
Ширина машины: 1871 мм
Высота машины: 1473 мм
Колесная база: 3165 мм
Колея передняя: 1600 мм
Колея задняя: 1606 мм
Объем багажника: 560 л
Производство
Год выпуска: с 2005
kuruh.ru
| Начало производства: | январь 2009 |
| Окончание производства: | в производстве |
| Кузов: | 4 дв. седан |
| Тип двигателя: | V8 |
| Марка топлива: | бензин |
| Объем двигателя, куб. см.: | 5461 |
| Объем двигателя, л.: | 5.5 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 388 |
| Достигается при об. в мин.: | 6000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 530 / 2800 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 5.4 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 11.3 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 16.8 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 8.1 |
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
| Система питания: | распределенный впрыск топлива |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | 98 |
| Ход поршня, мм: | 90.5 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 264 |
| Коэффициент сжатия: | 10.5 |
| Тип привода: | полный постоянный |
| Коробка передач: | АКПП |
| Количество ступеней: | 7 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | Многорычажная |
| Передние тормоза: | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | дисковые |
| Длина, мм: | 5226 |
| Ширина, мм: | 1871 |
| Высота, мм: | 1485 |
| Колесная база, мм: | 3165 |
| Колея колес спереди, мм: | 1600 |
| Колея колес сзади, мм: | 1606 |
| Количество мест: | 5 |
| Размер шин: | 235/55R17 |
| Снаряженная масса, кг: | |
| Допустимая масса, кг: | |
| Объем багажника, л: | 560 |
| Объем топливного бака, л: | 90 |
| Диаметр разворота, м: | 12.2 |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
driveboom.ru
