Нормы расхода топлива, масела на тракторе — расчет, формула
Расход топлива трактором – это важный параметр, который определяет количество горючего, потребляемого сельскохозяйственной машиной за определенное количество времени ее эксплуатации. Среди производителей техники есть конкретные нормы расхода топлива на трактора, по которым заводы-изготовители ориентируются при выпуске своих агрегатов. Это позволяет фермерам покупать технику, применение которой не повлечет больших затрат даже при ее интенсивной эксплуатации.
Содержание
- 1 От каких факторов зависит расход горючего?
- 2 Нюансы самостоятельного расчета расхода топлива
- 3 Расход горючего отечественными и импортными тракторами
- 4 Нормы расхода масел для тракторов
От каких факторов зависит расход горючего?
У каждой выпускаемой модели трактора есть свои нормы расхода горючего, указанные в инструкции по эксплуатации агрегата. Вместе с тем, каждый бренд-производитель машин для сельского хозяйства использует с целью расчета этого параметра свою определенную формулу. При этом следует учитывать, что каждая формула для расчета изначально предполагает наличие полностью идеальных условий эксплуатации трактора, то есть отсутствие каких-либо осадков, абсолютно ровную и сухую дорогу, а также минимальные нагрузки. Из-за этого расчет расхода топлива трактора должен выполняться индивидуально абсолютно для каждого используемого агрегата, учитывая, при этом, условия в которых он используется.
Норма расхода ГСМ по тракторам по тем, или иным причинам может увеличиваться или снижаться. Перерасход горючего, то есть увеличение его затрат, обуславливается несколькими факторами. Основной причиной этому считается неудовлетворительное или плохое состояние агрегата, а именно – его двигателя. Из-за этого перед эксплуатацией сельскохозяйственной машины следует внимательно осмотреть ее мотор на наличие неисправностей.
Расход топлива для тракторов также в большой мере зависит от стиля вождения их операторов. В случае если водитель привык к агрессивной манере езды на высокой скорости с непоследовательным переключением скоростей, количество потребляемого трактором горючего будет увеличиваться. Кроме этого количество потребляемого трактором горючего во многом зависит от плохих погодных условий, рельефа местности и сезонности выполняемых работ
На расход используемого топлива также во многом влияет навесное для тракторов, грузоподъемность используемого прицепа и тип дорожного покрытия. В зависимости от реального состояния последнего производители сельскохозяйственной техники различают 3 вида дорог:
- дороги с преимущественно твердым покрытием, заснеженные укатанные и полевые дороги;
- дороги, покрытые щебнем или гравием, разъезженные пути, покрытые грунтом или задерневшей почвой;
- дороги с достаточно глубокой колеей, частично замерзшая пашня или покрытие нормальной влажности, не полностью оттаявшие при оттепели дороги, весеннее бездорожье и полностью разбитые пути.
Чем хуже дорожное покрытие, тем больше количество потребляемого трактором горючего. В связи с этим многие фермеры предпочитают объезжать пересеченную местность по асфальтированным дорогам общего пользования.
Нюансы самостоятельного расчета расхода топлива
Изначальный расчет количества потребляемого трактором горючего дает возможность определить дальнейшие затраты на сельскохозяйственную технику. Чтобы получить данные для определения этого параметра агрегат должен проехать не менее 100 км. Далее можно рассчитать объем затраченного топлива. Чтобы получить максимально точные данные, используемый трактор должен быть в идеальном техническом состоянии.
Чтобы подсчитать затраты, как бензинового, так и дизельного топлива, следует воспользоваться следующими данными:
- удельное потребление горючего – R;
- мощность двигателя в лошадиных силах – N;
- коэффициент пересчета из кВ, который равен 0,7.
Результат подсчетов, то есть количество топлива, потребляемого за час эксплуатации трактора, обозначается буквой P.
Конечная формула расчета объема расходуемого агрегатом горючего выглядит следующим образом:
P=0,7*R*N
Крайне важно помнить, что каждый трактор обладает конкретной грузоподъемностью. В связи с этим при расчете расхода топлива необходимо использовать поправочный коэффициент. Для полной, неполной, половинной или частичной загрузки этот параметр выглядит как 1:0,8:0,6: менее 0,5 соответственно.
Расход горючего отечественными и импортными тракторами
Если нет возможности точно рассчитать количество потребляемого трактором горючего, то можно воспользоваться уже готовыми подсчетами. О нормах расхода топлива, используемого наиболее популярными отечественными тракторами, максимально точно расскажет таблица.
Модель сельскохозяйственного агрегата | Расход горючего |
Т-25 | 2,5 л/ч |
Т-40 | 5,5 л/ч |
Т-150 | 11,4 л |
МТЗ-80 | 5,5 л/ч |
Беларус-320 | 3 л/ч |
Беларус -1221 | 3,1 л/ч |
ЮМЗ-6Г | 2,8 л/ч |
Ниже приведен пример потребления топлива импортными тракторами производства известного бренда John Deere.
Модель сельскохозяйственного агрегата | Расход горючего |
8310R | 60,2 л/ч |
8320RT | 65 л/ч |
8335R | 67,5 л/ч |
8420R | 54,8 л/ч |
8430R | 56,4 л/ч |
8520R | 58,7 л/ч |
8530R | 63 л/ч |
Все перечисленные выше данные были получены при испытании полностью исправных тракторов по гравийным дорогам при неполной загруженности прицепа.
Нормы расхода масел для тракторов
Еще один важный параметр, который интересует, как начинающих, так и опытных фермеров – это расход масла. Узнать точный расход масла на 100 л топлива для тракторов наиболее популярных брендов можно из приведенной ниже таблицы.
Модель трактора | Моторное масло (л) | Трансмиссионное масло (л) | Специальное индустриальное масло (л) | Пластичная смазка (л) |
Т-130 | 4 | 0,7 | 0,1 | 0,05 |
Т-150 | 3,5 | 0,35 | 0,15 | 0,035 |
ДТ-75 | 4,1 | 0,7 | — | 0,025 |
К-700 | 4,15 | 0,415 | 0,25 | 0,02 |
ЮМЗ-6 | 3,95 | 1,15 | 0,09 | 0,055 |
Т-40М | 4 | 0,95 | 0,08 | 0,045 |
ЛХТ-55 | 4,15 | 0,75 | — | 0,025 |
Как и в случае с расчетом количества потребляемого горючего, расход смазочных материалов трактором напрямую зависит от исправности двигателя и трансмиссии агрегата, погодных условий и загруженности сельскохозяйственной машины. При малейшей поломке одного из узлов трактора количество расходуемых им масел увеличиться, что приведет к стремительному повышению затрат на его эксплуатацию.
Нормы расхода смазочных материалов для тракторов (% к расходу топлива по массе)
Марка Трактора | Моторные масла | Трансмиссионные масла | Индустриальные и специальные масла | Пластичные смазки |
Т-130 | 4,1 | 0,8 | 0,1 | 0,06 |
Т-100М | 4,6 | 0,9 | 0,1 | 0,06 |
Т-150 | 3,6 | 0,4 | 0,02 | 0,04 |
Т-150К | 3,5 | 0,6 | 0,4 | 0,04 |
Т-4А (ТТ-4) | 4,1 | 0,9 | 0,1 | 0,02 |
ДТ-75М | 4,4 | 0,9 | — | 0,02 |
ДТ-75 | 4,2 | 0,9 | — | 0,03 |
ТДТ-55 | 4,2 | 0,9 | — | 0,03 |
ЛХТ-55 | 4,2 | 0,9 | — | 0,03 |
Т-74 | 4,6 | 1,2 | — | 0,03 |
ДТ-54А | 5,9 | 1,3 | — | 0,05 |
К-700 | 4,1 | 0,4 | 0,2 | 0,02 |
МЗТ-80/82 | 3,5 | 1,0 | 0,1 | 0,06 |
ЮМЗ-6 | 4,0 | 1,1 | 0,1 | 0,06 |
Т-40, Т-40М | 4,1 | 1,0 | 0,1 | 0,06 |
Т-40М | 4,1 | 1,0 | 0,1 | 0,06 |
Т-25, Т-16М | 4,1 | 0,7 | 0,02 |
Норма расхода
бензина для пусковых двигателей тракторов
составляет 1% к расходу топлива.
Приложение 4
Норма расхода масел, л, и смазок, кг, автомобилями от общего расхода топлива
Смазочный материал | Грузовые, легковые автомобили, автобусы, работающие на бензине и сжиженном газе | Грузовые автомобили и автобусы, работающие на дизельном топливе |
Масла: моторные трансмиссионные специальные | 2,4 3,0 0,1 | 3,2 0,4 0,1 |
Пластичные смазки | 0,2 | 0,3 |
Приложение 5
Задания на курсовую работу
Номер варианта | Наименование темы курсового проекта | Характеристика участка |
1 | Комплексная механизация работ по строительству питомника декоративных растений (посевное отделение) | Местность
равнинная с уклоном до 0,020, вырубка с
числом пней 550 шт. |
2 | Комплексная механизация работ по строительству питомника декоративных растений (школа крупномерных саженцев) | Местность равнинная с уклоном до 0,015. Заросшая кустарником. Почвы легкие суглинистые |
3 | Комплексная механизация работ по строительству городского парка (устройство газона) | Местность равнинная с уклоном до 0,025, засорена камнями. Почвы тяжелые суглинистые |
4 | Комплексная механизация по строительству сквера (создание насаждений кустарников) | Местность
равнинная с уклоном до 0,030, засорена
строительным мусором, имеет ямы и
другие неровности. |
5 | Комплексная механизация работ по строительству бульвара (создание насаждений из великовозрастных деревьев) | Местность равнинная с уклоном до 0,020, имеет неровности. Почвы легкие супесчаные |
6 | Комплексная механизация работ по уходу за зелеными насаждениями на бульварах (уход за деревьями) | Местность равнинная с уклоном до 0,025. Почвы средние суглинистые |
7 | Комплексная механизация работ по уходу за зелеными насаждениями в городском парке (уход за газонами) | Местность равнинная с уклоном до 0,016. Почвы легкие песчаные |
8 | Комплексная механизация работ по уходу в пригородных зеленых зонах (уход за кустарниками) | Местность
равнинная с уклоном до 0,018. |
Приложение 6
Oil Consumption by Country — Worldometer
# | Country | Daily Oil Consumption (barrels) | World Share | Yearly Gallons Per Capita | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 19 687 287 | 20,3 % | 934.3 | ||||||||||||||
2 | Китай | 12,791 553 | 13,2 % | 138,7 | 13,2 % | 138,7 | 13,2 % | 138,7 | 13,2 % | 138,7 | 0024 | |||||||
3 | India | 4,443,000 | 4.6 % | 51.4 | ||||||||||||||
4 | Japan | 4,012,877 | 4.1 % | 481.5 | ||||||||||||||
5 | Russia | 3,631,287 | 3.![]() | 383.2 | ||||||||||||||
6 | Саудовская Аравия | 3 302 000 | 3,4 % | 1 560,2 | ||||||||||||||
9 900.2 | ||||||||||||||||||
9 900.20023 Brazil | 2,984,000 | 3.1 % | 221.9 | |||||||||||||||
8 | South Korea | 2,605,440 | 2.7 % | 783.4 | ||||||||||||||
9 | Canada | 2,486,301 | 2.6 % | 1,047.6 | ||||||||||||||
10 | Germany | 2,383,393 | 2.5 % | 444.5 | ||||||||||||||
11 | Mexico | 2,052,607 | 2.1 % | 255.1 | ||||||||||||||
12 | Iran | 1,803,999 | 1.9 % | 347.6 | ||||||||||||||
13 | France | 1,705,568 | 1.8 % | 404.3 | ||||||||||||||
14 | Индонезия | 1 623 000 | 1,7 % | 95,1 | ||||||||||||||
15 | Великобритания | 1,583 896 | 0023 366.||||||||||||||||
16 | Singapore | 1,357,000 | 1.4 % | 3,679.5 | ||||||||||||||
17 | Thailand | 1,302,000 | 1.3 % | 289.4 | ||||||||||||||
18 | Spain | 1,290,063 | 1,3 % | 424,1 | ||||||||||||||
19 | Италия | 1 236 628 | 1,3 % | 5 904902,230023 20 | Australia | 1,114,645 | 1.1 % | 704.3 | ||||||||||
21 | Taiwan | 981,203 | 1.0 % | 636.9 | ||||||||||||||
22 | Turkey | 941,861 | 1.0 % | 937 098 | 1,0 %0024 | 896,000 | 0.9 % | 1,467.3 | ||||||||||
25 | Egypt | 877,000 | 0.9 % | 142.3 | ||||||||||||||
26 | Iraq | 857,000 | 0.![]() | 358.9 | ||||||||||||||
27 | Аргентина | 709 000 | 0,7 % | 249,8 | ||||||||||||||
28 | Малайзия | 708 000 | 0,7 % | 708 000 | 0,7 % | 708 000 | 0,7 % | 708 000 | 0,7 % | 0024 | 353.7 | |||||||
29 | South Africa | 640,000 | 0.7 % | 174.6 | ||||||||||||||
30 | Belgium | 631,522 | 0.7 % | 852.6 | ||||||||||||||
31 | Venezuela | 598 000 | 0,6 % | 307,1 | ||||||||||||||
32 | Польша | 582,161 | 0,6 % | 234,9 | ||||||||||||||
33 | Pakistan | 556,000 | 0.6 % | 41.9 | ||||||||||||||
34 | Vietnam | 478,000 | 0.5 % | 78.3 | ||||||||||||||
35 | Algeria | 429,000 | 0.![]() | 162,2 | ||||||||||||||
36 | Филиппины | 429 000 | 0,4 % | 63,4 | ||||||||||||||
37 | Nigeria | |||||||||||||||||
37 | 0024 | 428,000 | 0.4 % | 35.3 | ||||||||||||||
38 | Hong Kong | 408,491 | 0.4 % | 864.5 | ||||||||||||||
39 | Kuwait | 359,000 | 0.4 % | 1,390.9 | ||||||||||||||
40 | Colombia | 357,000 | 0.4 % | 113.6 | ||||||||||||||
41 | Chile | 351,989 | 0.4 % | 296.3 | ||||||||||||||
42 | Kazakhstan | 325,000 | 0.3 % | 279.4 | ||||||||||||||
43 | Sweden | 322,109 | 0.3 % | 502.0 | ||||||||||||||
44 | Greece | 296,101 | 0,3 % | 427,6 | ||||||||||||||
45 | Марокко | 275 000 | 0,3 % | 120,0 | ||||||||||||||
0023 46 | Austria | 262,352 | 0.![]() | 459.8 | ||||||||||||||
47 | Ecuador | 259,000 | 0.3 % | 240.8 | ||||||||||||||
48 | Peru | 246,000 | 0.3 % | 121,9 | ||||||||||||||
49 | Украина | 244 000 | 0,3 % | 83,7 | ||||||||||||||
50 | Португал | 236,86669 | 236,86669 | 236,86669 | 236,86669 | 236,86669 | 0024 | 0.2 % | 351.7 | |||||||||
51 | Israel | 236,249 | 0.2 % | 446.6 | ||||||||||||||
52 | Switzerland | 228,194 | 0.2 % | 417.5 | ||||||||||||||
53 | Ливия | 223 000 | 0,2 % | 526,6 | ||||||||||||||
54 | Финляндия | 210,030 | 0,2 % | 585,7 7 | 0,2 % | 585,7 | ||||||||||||
0,2 % | 585,7 7 | 0,2 % | 585,7 | 024|||||||||||||||
55 | Norway | 204,090 | 0.![]() | 595.8 | ||||||||||||||
56 | Romania | 200,000 | 0.2 % | 154.9 | ||||||||||||||
57 | Oman | 183,000 | 0.2 % | 626,3 | ||||||||||||||
58 | Чешская Республика (Чехия) | 179,956 | 0,2 % | 259,8 | ||||||||||||||
59 59 | 259,8 | |||||||||||||||||
59 59 59 59,59 | Qatar | 172,000 | 0.2 % | 993.4 | ||||||||||||||
60 | New Zealand | 166,913 | 0.2 % | 549.2 | ||||||||||||||
61 | Denmark | 158,194 | 0.2 % | 424.6 | ||||||||||||||
62 | Венгрия | 155 544 | 0,2 % | 244,5 | ||||||||||||||
63 | Панама | 155500 | 0024 | 0.2 % | 588.6 | |||||||||||||
64 | Lebanon | 153,000 | 0.![]() | 349.3 | ||||||||||||||
65 | Cuba | 153,000 | 0.2 % | 206.9 | ||||||||||||||
66 | Ирландия | 152,404 | 0,2 % | 497,5 | ||||||||||||||
67 | Туркменястан | 149 000 | 0,2 % | 403,4 | 0,2 % | 403,4 | 0,2 % | 403,4 99 000 | .0024 | |||||||||
68 | Syria | 140,000 | 0.1 % | 122.9 | ||||||||||||||
69 | Sudan | 140,000 | 0.1 % | 53.9 | ||||||||||||||
70 | Belarus | 137,000 | 0.1 % | 222,3 | ||||||||||||||
71 | Доминиканская Республика | 133 000 | 0,1 % | 9 0 3 9 0 0 3 9 9 0 3 9 9 0 0 1 9 | Angola | 133,000 | 0.1 % | 70.7 | ||||||||||
73 | Sri Lanka | 127,000 | 0.![]() | 92.6 | ||||||||||||||
74 | Myanmar | 123,000 | 0.1 % | 35.5 | ||||||||||||||
75 | Джордан | 114 000 | 0,1 % | 182,9 | ||||||||||||||
76 | KENYA | 114,000 | KENYA | 114,000 | KENYA | 110000 | 0024 | 0.1 % | 35.6 | |||||||||
77 | Bangladesh | 113,000 | 0.1 % | 11.0 | ||||||||||||||
78 | Bulgaria | 97,000 | 0.100 % | 207.9 | ||||||||||||||
79 | Тунис | 97 000 | 0,100 % | 131,5 | ||||||||||||||
80 | Пуэрто -Рико | 96,746 | 0,100 % | 96,746 | 0,100 % | 0023 451.7 | ||||||||||||
81 | Azerbaijan | 96,000 | 0.099 % | 151.2 | ||||||||||||||
82 | Guatemala | 93,000 | 0.![]() | 86.0 | ||||||||||||||
83 | Bolivia | 90,000 | 0,093 % | 125.1 | ||||||||||||||
Гана | 88 000 | 0,091 % | 47,4 | |||||||||||||||
Slovakia | 81,587 | 0.084 % | 229.8 | |||||||||||||||
86 | Gibraltar | 75,000 | 0.077 % | 34,079.8 | ||||||||||||||
87 | Serbia | 74,000 | 0.076 % | 74 000 | 0,076 %0024 | 71,999 | 0.074 % | 20.8 | ||||||||||
90 | Croatia | 69,000 | 0.071 % | 251.3 | ||||||||||||||
91 | Bahrain | 62,000 | 0.064 % | 666.6 | ||||||||||||||
92 | Lithuania | 61,612 | 0.063 % | 326.9 | ||||||||||||||
93 | Yemen | 60,000 | 0.![]() | 33.9 | ||||||||||||||
94 | Honduras | 58,000 | 0.060 % | 95.9 | ||||||||||||||
95 | Trinidad and Tobago | 57,000 | 0.059 % | 634.3 | ||||||||||||||
96 | Luxembourg | 56,194 | 0.058 % | 1,487.2 | ||||||||||||||
97 | Costa Rica | 55,000 | 0.057 % | 172.1 | ||||||||||||||
98 | Jamaica | 54,000 | 0.056 % | 284.8 | ||||||||||||||
99 | Uruguay | 53,000 | 0.055 % | 237.3 | ||||||||||||||
100 | Slovenia | 52,298 | 0.054 % | 386,5 | ||||||||||||||
101 | Кипр | 52 000 | 0,054 % | 2 9051,2 1 90 90 019 | 024El Salvador | 52,000 | 0.054 % | 125.![]() | ||||||||||
103 | Paraguay | 51,000 | 0.053 % | 115.4 | ||||||||||||||
104 | Côte d’Ivoire | 51,000 | 0.053 % | 32,8 | ||||||||||||||
105 | Сенегал | 49 000 | 0,050 % | 50,1 | ||||||||||||||
106 | UZBEIKISTAN | 106 | UZBEIKISTAN | 106 | UZBEIKISTAN | 106 | UZBEIKISTAN0024 | 49,000 | 0.050 % | 23.9 | ||||||||
107 | Cambodia | 48,000 | 0.049 % | 46.7 | ||||||||||||||
108 | Malta | 47,000 | 0.048 % | 1,652.2 | ||||||||||||||
109 | Непал | 43 000 | 0,044 % | 24,2 | ||||||||||||||
110 | Кыргизстан | 40 000 | 0,041 % | 40 000 | 0,041 % | 40 000 | 0,041 % | 40 000 | 0,041 % | 40 000 | 0,041 % | 40 000 | 0,041 % | 40 000 | 0,041 % | 40 000 | .![]() | 100.9 |
111 | Cameroon | 40,000 | 0.041 % | 25.6 | ||||||||||||||
112 | Mozambique | 40,000 | 0.041 % | 22.0 | ||||||||||||||
113 | Latvia | 37,694 | 0,039 % | 292,7 | ||||||||||||||
114 | Папуа-Новая Гвинея | 37 001 | 0,036 8 % | |||||||||||||||
115 | Nicaragua | 37,000 | 0.038 % | 90.0 | ||||||||||||||
116 | Benin | 36,000 | 0.037 % | 50.8 | ||||||||||||||
117 | Bosnia and Herzegovina | 35,000 | 0,036 % | 158,4 | ||||||||||||||
118 | Афганистан | 35 000 | 0,036 % 9 0090 10 9 0 0 2 9 0 0 2 30005 | 119 | Georgia | 33,000 | 0.034 % | 126.0 | ||||||||||
120 | Uganda | 32,001 | 0.![]() | 12.4 | ||||||||||||||
121 | Estonia | 28,855 | 0.030 % | 336,0 | ||||||||||||||
122 | Mauritius | 28 000 | 0,029 % | 340,2 | ||||||||||||||
123 | 33 | |||||||||||||||||
123 | 333 | |||||||||||||||||
123 | 33. | |||||||||||||||||
123 | 33. | |||||||||||||||||
123 | 33 | |||||||||||||||||
27,000 | 0.028 % | 143.4 | ||||||||||||||||
124 | Namibia | 26,000 | 0.027 % | 169.0 | ||||||||||||||
125 | State of Palestine | 24,001 | 0.025 % | 79.4 | ||||||||||||||
126 | Zimbabwe | 24 000 | 0,025 % | 26,2 | ||||||||||||||
127 | Гаити | 23 000 | 0024 | 0.024 % | 32.5 | |||||||||||||
128 | Burkina Faso | 23,000 | 0.![]() | 18.9 | ||||||||||||||
129 | Zambia | 22,000 | 0.023 % | 20.6 | ||||||||||||||
130 | Mali | 21 999 | 0,023 % | 18,8 | ||||||||||||||
131 | Габон | 21 000 | 0,022 % | 160,3 | 0,022 % | 160,3 | 0,022 % | 160,3 | 0,022 % | 16023 | 0,022 % | 16023 21 000 | 0024||||||
132 | North Macedonia | 21,000 | 0.022 % | 154.7 | ||||||||||||||
133 | Botswana | 21,000 | 0.022 % | 149.0 | ||||||||||||||
134 | Mongolia | 21,000 | 0,022 % | 105,3 | ||||||||||||||
135 | Таджикистан | 21 000 | 0,022 % | 9009 23 19 9000 32,4DR Congo | 21,000 | 0.![]() | 4.1 | |||||||||||
137 | Bahamas | 20,036 | 0.021 % | 812.7 | ||||||||||||||
138 | New Caledonia | 20,000 | 0.021 % | 1,118,2 | ||||||||||||||
139 | Исландия | 19,090 | 0,020 % | 880,9 | ||||||||||||||
140 | 333339 | |||||||||||||||||
140 | 333333339 | |||||||||||||||||
1400 | 33333330024 | 19,001 | 0.020 % | 24.8 | ||||||||||||||
141 | Moldova | 18,001 | 0.019 % | 67.9 | ||||||||||||||
142 | Laos | 18,000 | 0.019 % | 40.3 | ||||||||||||||
143 | Мадагаскар | 18 000 | 0,019 % | 11,1 | ||||||||||||||
144 | Северная Корея 90,024 90,024 3 0.019 % | 10.9 | ||||||||||||||||
145 | Réunion | 17,999 | 0.![]() | 317.2 | ||||||||||||||
146 | Macao | 17,110 | 0.018 % | 428.0 | ||||||||||||||
147 | Mauritania | 17 000 | 0,018 % | 62,6 | ||||||||||||||
148 | Конго | 17 000 | 0,018 % | 52,3 | 0,018 % | 52,3 | 0,018 % | 52,3 | 0024||||||||||
149 | Martinique | 16,999 | 0.018 % | 691.6 | ||||||||||||||
150 | U.S. Virgin Islands | 16,440 | 0.017 % | 2,404.0 | ||||||||||||||
151 | Brunei | 16,000 | 0,016 % | 584,3 | ||||||||||||||
152 | Фиджи | 16 000 | 0,016 % 0,016 % | |||||||||||||||
153 | Togo | 15,000 | 0.015 % | 30.6 | ||||||||||||||
154 | Guyana | 14,000 | 0.![]() | 278.2 | ||||||||||||||
155 | Guadeloupe | 13,000 | 0.013 % | 498,5 | ||||||||||||||
156 | Suriname | 13 000 | 0,013 % | 352,8 | ||||||||||||||
157 | Guam | |||||||||||||||||
157 | 0024 | 12,570 | 0.013 % | 1,182.5 | ||||||||||||||
158 | Niger | 12,000 | 0.012 % | 8.8 | ||||||||||||||
159 | Barbados | 11,001 | 0.011 % | 590.1 | ||||||||||||||
160 | Мальдивы | 11 000 | 0,011 % | 354,6 | ||||||||||||||
161 | Южный Судан 9 0, 00234 9 00238 80023 0.0082 % | 11.3 | ||||||||||||||||
162 | Aruba | 8,000 | 0.0082 % | 1,169.4 | ||||||||||||||
163 | Liberia | 8,000 | 0.![]() | 26.7 | ||||||||||||||
164 | Seychelles | 7 299 | 0,0075 % | 1 169,1 | ||||||||||||||
165 | Черногория | 9 024 | 902 4 | 0 3 171.1 | ||||||||||||||
166 | Rwanda | 6,700 | 0.0069 % | 8.8 | ||||||||||||||
167 | French Polynesia | 6,599 | 0.0068 % | 368.4 | ||||||||||||||
168 | Sierra Leone | 6 500 | 0,0067 % | 13,6 | ||||||||||||||
169 | Djibouti | 6 360 | 0,0065 % | 104.9 | 0,0065 % | 104.9 | 0,0065 % | 104.9 | 0,0065 %0019 | |||||||||
170 | Malawi | 6,001 | 0.0062 % | 5.3 | ||||||||||||||
171 | Armenia | 6,000 | 0.0062 % | 31.3 | ||||||||||||||
172 | Cabo Verde | 5,600 | 0.![]() | 161,6 | ||||||||||||||
173 | Сомали | 5,600 | 0,0058 % | 6,1 | ||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||||
174 | .0023 Eswatini | 5,300 | 0.0055 % | 72.9 | ||||||||||||||
175 | Equatorial Guinea | 5,200 | 0.0054 % | 65.6 | ||||||||||||||
176 | Antigua and Barbuda | 5,001 | 0.0052 % | 811,0 | ||||||||||||||
177 | Лесото | 5,001 | 0,0052 % | 36,9 | ||||||||||||||
178 | Бермуд | |||||||||||||||||
178 | 3 360024 | 5,000 | 0.0051 % | 1,209.7 | ||||||||||||||
179 | French Guiana | 5,000 | 0.0051 % | 286.2 | ||||||||||||||
180 | Faeroe Islands | 4,600 | 0.![]() | 1,463.8 | ||||||||||||||
181 | Каймановы острова | 4 401 | 0,0045%0023 4,001 | 0.0041 % | 166.5 | |||||||||||||
183 | Greenland | 4,000 | 0.0041 % | 1,087.0 | ||||||||||||||
184 | Gambia | 3,800 | 0.0039 % | 27.1 | ||||||||||||||
185 | Тимор-Лешти | 3 501 | 0,0036 % | 44,0 | ||||||||||||||
186 | Сент-Люсия | 30023 0.0032 % | 263.9 | |||||||||||||||
187 | Bhutan | 3,001 | 0.0031 % | 62.4 | ||||||||||||||
188 | Eritrea | 3,000 | 0.0031 % | 13.6 | ||||||||||||||
189 | Central Африканская Республика | 2 800 | 0,0029 % | 9,5 | ||||||||||||||
190 | Гвинея-Бисау | 2,700 | 40024 | 23.![]() | ||||||||||||||
191 | Samoa | 2,400 | 0.0025 % | 189.1 | ||||||||||||||
192 | American Samoa | 2,375 | 0.0024 % | 653.1 | ||||||||||||||
193 | Chad | 2299 | 0,0024 % | 2,4 | ||||||||||||||
900 | Гренада | 2,000 | 0,0021 % | 278,1 | ||||||||||||||
195 | Western Sahara | 1,701 | 0.0018 % | 48.4 | ||||||||||||||
196 | Saint Kitts & Nevis | 1,700 | 0.0018 % | 504.8 | ||||||||||||||
197 | St. Vincent & Grenadines | 1 619 | 0,0017 % | 226,7 | ||||||||||||||
198 | Острова Соломон | 1,600 | 0,0016 % | 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39.6 | ||||||||||||||
199 | Burundi | 1,499 | 0.![]() | 2.2 | ||||||||||||||
200 | Turks and Caicos | 1,420 | 0.0015 % | 595.4 | ||||||||||||||
201 | Dominica | 1,301 | 0,0013 % | 279,7 | ||||||||||||||
202 | Comoros | 1,300 | 0,0013 % | 25.0 | % | 25.0 | % | 25.0 | 9005% | 25.0 | %0023 203 | British Virgin Islands | 1,240 | 0.0013 % | 647.6 | |||
204 | Vanuatu | 1,100 | 0.0011 % | 60.6 | ||||||||||||||
205 | Sao Tome & Principe | 1,000 | 0,0010 % | 75,4 | ||||||||||||||
206 | Тонга | 899 | 0,00093 % | 136,3 | ||||||||||||||
207 | 136,3 | |||||||||||||||||
207 | 0024 | Saint Pierre & Miquelon | 660 | 0.![]() | 1,705.1 | |||||||||||||
208 | Cook Islands | 600 | 0.00062 % | 524.9 | ||||||||||||||
209 | Nauru | 469 | 0.00048 % | 686,4 | ||||||||||||||
210 | Монтсеррат | 400 | 0,00041 % | 1 231.1 | ||||||||||||||
211 | 9||||||||||||||||||
211 | 9||||||||||||||||||
211 | 9||||||||||||||||||
211 | 9||||||||||||||||||
211 | 9||||||||||||||||||
211111124 9 | ||||||||||||||||||
21111124 9 | ||||||||||||||||||
21111124 991.0023 Kiribati | 400 | 0.00041 % | 54.5 | |||||||||||||||
212 | Falkland Islands | 290 | 0.00030 % | 1,518.3 | ||||||||||||||
213 | Saint Helena | 70 | 0.00007 % | 180.2 | ||||||||||||||
214 | NIUE | 51 | 0,00005 % | 484.![]() |
Источники
.2596
Калькулятор расхода топлива
Калькулятор расхода топлива поможет вам оценить количество топлива, которое транспортное средство потребляет на определенных расстояниях, таких как 100 км. , 10 км и мили, и это лишь некоторые из них, которые мы обычно используем при определении расхода топлива или газа. В этом калькуляторе вы узнаете:
- Что такое расход топлива;
- Как пользоваться этим калькулятором расхода топлива; и
- Как рассчитать расход топлива автомобиля.
Продолжайте читать, чтобы начать обучение.
Что такое расход топлива?
Когда мы путешествуем по суше на топливном транспортном средстве, мы либо слишком много тратим на топливо, либо не заботимся о нем (говорим о жизненных целях). Тем не менее, для большинства из нас, кто хочет планировать свои поездки , знание расхода топлива или бензина нашим автомобилем во время недавней длительной поездки может помочь нам лучше спланировать свои будущие поездки.
Расход топлива — это мера того, насколько эффективно транспортное средство расходует топливо, сравнимая с экономией топлива (или эффективностью использования топлива). Экономия топлива количественно определяет эффективность автомобиля по тому, как далеко автомобиль проезжает, используя определенное количество топлива, то есть в милях на галлон (MPG) или километрах на литр (kmpl). С другой стороны, расход топлива говорит нам, сколько топлива автомобиль сжигает на определенном расстоянии , например, в литров на километр
(л/км)
или литров на 100 км
(л/100км)
.
Как рассчитать расход топлива автомобиля
Допустим, мы хотим узнать расход топлива автомобиля, который потребляет два полных бака, в данном случае 100 литров
, чтобы проехать общее расстояние 1320 км
из Франции в Италию с некоторыми окольными путями. Чтобы найти расход топлива этого транспортного средства, мы можем подставить наши известные параметры в эту формулу расхода топлива:
\начать{выравнивать*}
