Ravenol VST SAE 5W-40 SN/CF (синтетическое) (АКЦИЯ 4+1) 5л
Главная / Каталог / Моторные масла / Ravenol VST SAE 5W-40 SN/CF (синтетическое) (АКЦИЯ 4+1) 5л
Цена в розничной сети
6 460 ₽
6 140 ₽ Цена в интернет-магазине
Количество:
— +
Купить в 1 клик
Оставить заявку
E-mail*
Телефон*
Заказ успешно оформлен!
С вами свяжется менеджер для подтверждения заказа.
Узнать о статусе заказа и все детали вы можете в личном кабинете.
В личный кабинет Вернуться на главную
Наличие товара
- ул. Краузе, 17 к1 Розничный магазин Мало •2 шт.
- ул. Кирова, 333
Розничный магазин
Мало •2 шт.

- Описание
- Характеристики
- Отзывы
RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 – полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО), изготовленное с применением технологий USVO® и CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива.
Это приводит к практическому отсутствию эффекта «проседания» вязкости из-за деструкции (разрушения) полимерного загустителя и к минимизации депозитов (высокотемпературные отложения), которые вызывает в двигателе полимерный загуститель. Технология USVO® позволяет повысить устойчивость к механическому сдвигу в течение всего интервала замены и обеспечить стойкость к окислению. Эта уникальная технология помогает осуществлять процесс смазывания эффективнее, тем самым минимизируя трение, сохраняя при этом чистоту двигателя и его производительность.RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 содержит в своем составе вольфрам, что значительно сглаживает структуру поверхности в двигателе, снижая трение и износ и значительно улучшая механическую эффективность.
RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо и обладает прекрасными низкотемпературными свойствами.
RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и высокоскоростном движении.
Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.
RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 — универсальное всесезонное моторное масло для всех современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, автомобилей типа «универсал», коммерческого транспорта малой тоннажности
Экономию топлива за счет легкотекучих свойств
Прекрасные вязкостно-температурные свойства
Отличные моющие и диспергирующие свойства
Чистоту катализаторов
Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
Защиту от износа
Защиту от образования нагара и отложений
Прекрасные свойства при холодном пуске
Низкую испаряемость
Тип масла
Синтетическое
Класс вязкости SAE
5W-40
Тип двигателя
Бензиновый, Дизельный
Стандарт API
CF, SN
Стандарт ACEA
A3/B4
Допуски
BMW LL-01, Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Chrysler MS-12991, Fiat 9.
55535-Z2, GM-LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, MB 229.5, Posche A40, PSA B71 2296, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00
Объём
5
Разновидность масла
VST
Антиспам поле. Его необходимо скрыть через css
Добавить отзыв
Ваше имя
Оцените товар
Ваш отзыв
Моторное масло Ravenol VST 5W40 1L Ravenol 4014835790117 для автомобилей VAG
Моторное масло Ravenol VST 5W40 1L Ravenol 4014835790117 для автомобилей VAG | Volkswagen, Audi, Skoda, Seat Тюмень.
RavenolМагазин запчастей для автомобилей vag : volkswagen, audi, skoda, seat
Тюмень ул.Молодежная 12
График работы магазина
- Пн-Пт с 09:00 до 20:00
- Сб с 10:00 до 19:00
- Вс Выходной
8 (3452) 393 500
Внимание! Уважаемые покупатели, всвязи с измениями курса валют, цены на автозапчасти, представленные на сайте, могут отличаться. Точную сумму уточняйте у менеджера. Приносим свои извинения за временные неудобства.
Каталог автотоваров
Масла, спецжидкости
- Масло моторное
- Масло трансмиссионное
- Масло АКПП
- Масло КПП
- Спецжидкости
- Герметик
Фильтра
- Фильтра салона
- Фильтра топливные
- Фильтра воздушные
- Фильтра масляные
- Фильтра АКПП
Ходовая часть
- Колодки тормозные
- Диски тормозные
- Амортизаторы
- Тяги стабилизатора
- Пыльники
Шины, диски
- Шины
- Шиномонтаж
Аксессуары
- Бейсболки и освежители
Кузовные детали
- Щетки стеклоочистителей
- Крышки
- Освещение
Крепления
- Болты/гайки / шайбы
- Клипсы
- Пробки
- Пробки сливного отверстия поддона
Элетрооборудование
- Лампочки
- Свечи зажигания
- Сигнализации
Автохимия
АКБ
- Аккумуляторы
ОписаниеЗаменителиПрименимость
Моторное масло Ravenol VST 5W40 1L
Загрузка данных.
..
Загрузка данных…
Комплект моторного масла VollSynth Turbo VST 5W40 5 л + Масляный фильтр SM832 купить, 48,95 €
Нет моделей для типа мотоцикл.
| Название модели | Бауяр | Номер двигателя | Leistung KW/PS | КБА |
| DACIA LOGAN (LS_) 1,2 16 В | 02.2006 — | Д4Ф 732 | 55 кВт, 75 л.с. | 8212 ААВ |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V LPG | 02.2006 — | Д4Ф 734 | 55 кВт, 75 л.с. | |
| ДАКИЯ ЛОГАН II 1.2 | 05.2015 — | 54 кВт, 73 л.с. | 8212 АДС | |
| ДАКИЯ ЛОГАН II 1.2 | 10.2012 — | Д4Ф 732 | 55 кВт, 75 л.с. | 8212 ААВ |
| DACIA LOGAN II 1.2 LPG | 10.2012 — | Д4Ф 734 | 55 кВт, 75 л.с.![]() | 8212 АКР |
| DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 02.2013 — | Д4Ф 732 | 55 кВт, 75 л.с. | 8212 АДЭ |
| DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 05.2015 — | Д4Ф 732 | 54 кВт, 73 л.с. | 8212 ДОПОГ |
| DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG | 02.2013 — | Д4Ф 734 | 55 кВт, 75 л.с. | 8212 АПД |
| ДАКИЯ САНДЕРО 1,2 16В | 11.2008 — | Д4Ф 732 | 55 кВт, 75 л.с. | 8212 АУ |
| DACIA SANDERO 1.2 16V LPG | 11.2008 — | Д4Ф 732 | 55 кВт, 75 л.с. | 8212 ACQ |
| ДАКИЯ САНДЕРО II 1.2 | 05.2015 — | Д4Ф 732 | 54 кВт, 73 л.с. | 8212 АДТ |
| ДАКИЯ САНДЕРО II 1.2 | 10.2012 — | Д4Ф 732 | 55 кВт, 75 л.с. | 8212 ААЕ |
DACIA SANDERO II 1. 2 LPG | 10.2012 — | Д4Ф 732 | 55 кВт, 75 л.с. | 8212 ACQ |
| НИССАН КУБИСТАР (X76) 1.2 | 08.2003 — 10.2009 | Д7Ф 764 | 44 кВт, 60 л.с. | 3144 076 |
| НИССАН КУБИСТАР (X76) 1.2 16В | 04.2006 — 10.2009 | Д4Ф 712 | 55 кВт, 75 л.с. | 1329 ААС |
| НИССАН КУБИСТАР Кастен (X80) 1,2 | 08.2003 — | Д7Ф 764 | 44 кВт, 60 л.с. | 3144 076 |
| RENAULT CLIO Грандтур (KR0/1_) 1.2 16V | 09.2010 — | Д4Ф 786 | 76 кВт, 103 л.с. | 3333 АЙТ |
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1,2 16 В (KR02, KR0J) | 02.2008 — | Д4Ф 740 | 55 кВт, 75 л.с. | 3333 Уровень качества |
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1,2 16 В (KR0E) | 02.2008 — | Д4Ф 764 | 58 кВт, 78 л. с. | 3333 АКХ |
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1,2 16 В (KR0P) | 02.2008 — | Д4Ф 784 | 74 кВт, 101 л.с. | 3333 АКМ |
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 07.2008 — | Д4Ф 740 | 55 кВт, 75 л.с. | 3333 АВВ |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1,2 (5/357Y, 5/357K) | 01.1996 — 09.1998 | Д7Ф 730 | 43 кВт, 58 л.с. | 3004 785 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1,2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,… | 09.1998 — | Д7Ф 720 | 43 кВт, 58 л.с. | 3004 566 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1,2 16 В (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,… | 06.2001 — | Д4Ф 712 | 55 кВт, 75 л.с. | 3004 147 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1,2 LPG (BB0A, CB0A) | 03. 1999 — 05.2001 | Д7Ф 722 | 44 кВт, 60 л.с. | 3333 АДЖН |
| RENAULT CLIO II Кастен (SB0/1/2_) 1,2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 09.1998 — | Д7Ф 720 | 43 кВт, 58 л.с. | |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16 В | 06.2005 — | Д4Ф 764 | 58 кВт, 78 л.с. | 3333 ААП |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16 В | 09.2010 — | Д4Ф 786 | 76 кВт, 103 л.с. | 3333 АЙС |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16 В (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 06.2005 — | Д4Ф 740 | 55 кВт, 75 л.с. | 3333 ААО |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16 В (BR0P, CR0P) | 05.2007 — | Д4Ф 784 | 74 кВт, 101 л.с. | 3333 АОЗ |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16 В (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 06. 2005 — | Д4Ф 740 | 48 кВт, 65 л.с. | 3333 AAQ |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 07.2008 — | Д4Ф 740 | 55 кВт, 75 л.с. | 3333 АВТ |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1,2 16 В | 11.2012 — | Д4Ф 740 | 54 кВт, 73 л.с. | 3333 БАЖ |
| RENAULT CLIO IV Грандтур (KH_) 1.2 16V | 01.2013 — | Д4Ф 740 | 54 кВт, 73 л.с. | 3333 БАУ |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1,2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 08.1997 — | Д7Ф 710 | 43 кВт, 58 л.с. | 3004 553 |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1,2 16 В (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | 06.2001 — | Д4Ф 712 | 55 кВт, 75 л.с. | 3004 172 |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1,2 (FC01, FC0A, FC0F) | 08.1997 — | Д7Ф 710 | 43 кВт, 58 л. с. | 3004 006 |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1,2 (FC1A) | 07.1998 — 07.2001 | Д7Ф 766 | 44 кВт, 60 л.с. | |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1,2 16 В (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | 10.2001 — | Д4Ф 712 | 55 кВт, 75 л.с. | 3004 044 |
| RENAULT LOGAN II (B8_) 1.2 | 11.2013 — | Д4Ф 732 | 55 кВт, 75 л.с. | |
| RENAULT MODUS/GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 | 04.2011 — | Д4Ф 786 | 76 кВт, 103 л.с. | 3333 АЮ |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1,2 (FP0C, FP0K, FP0P) | 05.2005 — | Д4Ф 740 | 48 кВт, 65 л.с. | 3333 ACQ |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1,2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 12.2004 — | Д4Ф 740 | 55 кВт, 75 л.с. | 3333 АКИ |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1,2 (JP0S) | 12. 2004 — | Д4Ф 764 | 58 кВт, 78 л.с. | 3333 АКР |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1,2 16 В (JP0W) | 05.2007 — | Д4Ф 784 | 74 кВт, 101 л.с. | 3333 АОГ |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V Hi-Flex | 10.2008 — | Д4Ф 740 | 55 кВт, 75 л.с. | |
| RENAULT TWINGO I (C06_) 1,2 (C066, C068) | 05.1996 — 06.2007 | Д7Ф 700 | 43 кВт, 58 л.с. | 3004 779 |
| RENAULT TWINGO I (C06_) 1,2 (C067) | 05.1996 — 03.2007 | Д7Ф 700 | 40 кВт, 54 л.с. | 3004 780 |
| RENAULT TWINGO I (C06_) 1,2 16 В (C060) | 08.2004 — 06.2007 | Д4Ф 708 | 44 кВт, 60 л.с. | |
| RENAULT TWINGO I (C06_) 1,2 16 В (C06C, C06D, C06K) | 01.2001 — 06.2007 | Д4Ф 702 | 55 кВт, 75 л. с. | 3004 129 |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1,2 (CN0D) | 03.2007 — | Д7Ф 800 | 43 кВт, 58 л.с. | 3333 АПМ |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1,2 16 В (CN04, CN0A, CN0B) | 03.2007 — | Д4Ф 764 | 55 кВт, 75 л.с. | 3333 АКВ |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1,2 16 В (CN0K, CN0V) | 03.2007 — | Д4Ф 772 | 56 кВт, 76 л.с. | 3333 АПЛ |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1,2 TCe 100 (CN0P) | 02.2011 — | Д4Ф 780 | 75 кВт, 102 л.с. | 3333 АУВ |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 Турбо (CN0C, CN0F) | 03.2007 — | Д4Ф 780 | 74 кВт, 100 л.с. | 3333 АПО |
| RENAULT WIND (E4M_) 1,2 (E4MF) | 07.2010 — | Д4Ф 782 | 74 кВт, 101 л.с. | 3333 AVX |
| RENAULT WIND (E4M_) 1,2 TCe 100 (E4MA) | 02. 2011 — | Д4Ф 780 | 75 кВт, 102 л.с. | 3333 АИС |
Ravenol VST 5W40 VollSynth Turbo
5W40, Motoröl, Ravenol
ab 49,95 €
Lieferzeit: ок. 2-4 Werktage
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
Ravenol VST 5W40 VollSynth Turbo
RAVENOL VST ist ein PAO (Polyalphaolefin) basiertes, vollsynthetisches Motorenöl mit spezieller USVO® und bewährter CleanSynto® Technologie für PKW Motoren (Benzin und Diesel) mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.
Durch die USVO® Technologie wird eine extrem hohe Viskositätsstabilität erzielt. Die Nachteile von Viskositätsverbesserern werden vermieden, die Vorteile jedoch genutzt. Dadurch verbessert sich der Motorschutz, die Leistung, die Motorsauberkeit wird optimiert und die Ölwechselintervalle verlängert.
Die USVO® Technologie ermöglicht es, dass das Produkt während des gesamten Wechselintervalls keine Scherverluste aufweist und dabei extrem oxidsstabilist. Diese einzigartige Technologie hilft die zu schmierenden Motorenteile schneller mit Öl zu versorgen, minimiert daurch die Reibung und hält gleichzeitig den Motor sauber und effizient.
RAVENOL VST nutzt die положительный Eigenschaften von Wolfram, das die Oberflächenstruktur im Motor stark glättet, damit Reibung und Verschleiß vermindert und die mechanische Effizienz deutlich verbessert. Es sorgt für eine Minimierung von Reibung, Verschleiß und Kraftstoffverbrauch und hat exzellente Kaltstarteigenschaften. Zusammen mit Molybdän ist diese Additivkombination unschlagbar в Sachen Verschleiss.
RAVENOL VST garantiert Betriebssicherheit in allen Fahrzuständen wie z.B. bei Extreme Stop-and-Go-Verkehr sowie Hochgeschwindigkeits-Autobahnfahrten.
Anwendungshinweis
RAVENOL VollSynth Turbo 5W40 ist für den energiesparenden ganzjährigen Einsatz in allen modernen Benzin- und Dieselmotoren in PKW, Kombi’s, Kleintransportern und ähnlichen Fahrzeugen bestens geeignet und wurde speziell für Turbolader- sowie Katalysatorbetrieb entwickelt.
Eigenschaften
- Hohen Verschleißschutz
- Kraftstoffeinsparung durch Leichtlaufeigenschaften
- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenchaften
- Verhinderung von Schwarzschlammbildung
- Lange Lebensdauer durch hohe Oxidationsstabilität
- Ein hervorragendes Kaltstartverhalten
- Ein sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Eine geringe Verdampfungsneigung
- Katalysatoreignung
VISKOSITÄT 5W40
SPEZIFIKATION ACEA A3/ B4, API CF, API SN
OLTYP Vollsynthetisch
ТЕХНОЛОГИЯ Clean Synto®, USVO®
Freigabe API SN, BMW Longlife-01, MB-FREIGABE 229,5, Porsche A40, Renault RN0700/RN0710, VW 502 00, VW 505 0099999629666666667666666676766666767666667676667667667666767666676676666676тели. Chrysler MS-10850, Chrysler MS-12991 (MS-10896), Fiat 9.
55535-Gh3, Fiat 9.55535-Z2, MB 226.5, MB 229.3, Opel/GM-LL-B-025, PSA B71 2296
Ranolaven 5W40 Öle
Technische Produktdaten von Ravenol VST
| Eigenschaften | Einheit | Daten | Prüfung nach | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussehen/Farbe | gelbbraun | VISUELL | ||||||||||||||||
| Sulfatasche | 1,1 | %wt. | DIN 51575 | |||||||||||||||
| TBN | 10,5 | mg KOH/g | ASTM D2896 | |||||||||||||||
| Viskosität bei 100 °C | 13,9 | mm²/s | DIN 51562-1 | |||||||||||||||
| Viskosität BEI 40 ° C | 82,5 | мм²/с | DIN 51562-1 | |||||||||||||||
| Viskositätsindex VI | 174 | DIN 2909 | DIN 2909 | DIN 2909 | . | 4700 | mPa*s | ASTM D5293 | ||||||||||
| Dichte bei 20 °C | 848,0 | kg/m³ | EN ISO 12185 | |||||||||||||||
| Flammpunkt | 236 | °C | DIN EN ISO 2592 | |||||||||||||||
| HTHS Вязкость при 150°C | 3,9 | мПа*с | ASTM D5481 | 900 Pumping viscosity (MRV) bei -35 °C 13.![]() Наверх
|



2 LPG
с.
1999 — 05.2001
2005 —
2004 —
с.
2011 —