Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΠ°Π· 2105
ΠΠΎΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΠΠ°Π· ΠΈ ΠΠ°Π΄Π° ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌΠΈ ΡΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ
ΠΠ²ΡΠΎΠ»ΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | ΠΡΠ° Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠΊΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π΅ΡΡΡ Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎ Π΄Π°Π²Π½ΠΎ, ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ Π·Π° Π²ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Π· Π΄ΠΎΡΠ°Π±Π°ΡΡΠ²Π°Π»ΡΡ ΠΈ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π»ΡΡ Π² ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½ΠΎΠ²ΠΊΠ°Ρ Ρ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ. ΠΠ»Ρ ΠΎΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Π·Π΄Π΅ΡΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π²Π°Π· «ΠΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠ°», ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΉΠ΄Ρ Π½Π° ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ, ΡΡΠΎ ΡΠΏΡΠΎΡΠ°Π΅Ρ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ.
ΠΠ°Π· 2107 ΠΠ°Π· 2105 ΠΠ°Π· 2104
ΠΠΠ / 2104, 2105, 2107 / Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ / Π²Π°Π· 2105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΠΠ 2105 1.3 64/5600
ΠΠΈ Π·Π½ΠΎΠ²Ρ ΠΏΡΠ°ΡΡΡΠΌΠΎ!! Π‘Π»Π°Π²Π° Π£ΠΊΡΠ°ΡΠ½Ρ!ο»Ώ
ΠΠΠ -> ΠΠΠ 2105 -> ΠΠΠ 2105 1. 3 64/5600
ΠΠΠ 2105 1.3 64/5600
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | ||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | ||
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | ||
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | ||
ΠΡΡΠΎΡΠ° | ||
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° VAZ 2105 β ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΎΡΡΠΌΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»ΡΡ Π² Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅. Π§Π΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°, ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π² Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ΅ΠΌ Π»ΡΡΡΠ΅ ΠΏΠ»Π°Π²Π½ΠΎΡΡΡ Ρ ΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Π½ΠΈΡ, ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΠ΄Π°Π΅Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΡΡ ΠΏΠ»Π°Π²Π½ΠΎΡΡΡ Ρ ΠΎΠ΄Π° ΠΈ Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΡΠΌ Π½Π° Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Π΅ ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ΅ΠΌ Π² ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ . ![]() | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ — ΡΡΠΎ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ ΠΎΡΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΊΠΎΠ² ΡΠΈΠ½ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΠΈ Π½Π° Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Π΅. ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΠΈ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΠΈ. | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | ||
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ |
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ||
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ VAZ 2105 β ΡΡΠΎ ΡΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΅Π³ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ². ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π²Π·ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΅Π³ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π° Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ Ρ ΠΎΠ΄Π° Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ. ![]() | |
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° | ||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | Π ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΡ ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΠΎΡ 2 Π΄ΠΎ 16. Π¦ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΡ Π² Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΡΡ Π°Π²ΡΠΎ Π² Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΈ ΡΠ΅ΠΌ ΠΈΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ — ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ. | |
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | ||
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° | ||
CΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | ||
ΠΠ°Π·ΠΎΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ | ΠΠ°Π·ΠΎΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ (ΠΠ Π) β ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΠΏΡΡΠΊΠ° Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° Π² ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΡ ΠΈΠ· ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΎΡΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π²ΡΠΈΡ Π³Π°Π·ΠΎΠ². ![]() | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ VAZ 2105 — ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΠΉ Π΄Π»Ρ Π³ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ ΠΈ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°ΡΡ ΠΎΡΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Π½ΡΠ΅ Π³Π°Π·Ρ ΠΈΠ· ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°. ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ 2, 4 ΠΈΠ»ΠΈ 5. Π§Π΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² — ΡΠ΅ΠΌ Π²ΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ. ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Ρ — ΡΡΠΎ ΠΎΠ΄Π½Π° ΠΈΠ· Π²Π°ΠΆΠ½ΡΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, Π½Π°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΠΌΠ°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ Π³Π°Π·ΠΎΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ. | |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | ||
ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΡΡΡΠ±ΠΎΠ½Π°Π΄ΡΠ²Π° | ||
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ VAZ 2105 — ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ²Π°ΡΡΠ°Ρ Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈΠ½ΡΡ ΡΠΈΠ»Π°Ρ . ![]() | |
ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ VAZ 2105 — ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠΈΠ»Ρ ΠΊΡΡΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ΄ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ. ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ — ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ. Π§Π΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π½Π° Π²Π°Π»Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΡΠΈΠΉ Π΅Π³ΠΎ Π½Π° ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°. ΠΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΠΡΡΡΠΎΠ½-ΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ . ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Ρ Π½Π° Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° ΠΏΡΠΈ ΠΌΠ°Π»ΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ. Π‘Π°ΠΌΡΠ΅ Π»ΡΡΡΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΊΡΡΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° Ρ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ. | |
Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ°ΡΡ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ°ΡΡ VAZ 2105, β ΡΡΠΎ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΠ»Π° Π·ΡΠ±ΡΠ΅Π² Π²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΈ ΠΊ ΡΠΈΡΠ»Ρ Π·ΡΠ±ΡΠΎΠ² Π²Π΅Π΄ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΈ. Π£ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΡΠ»Π° Π΄Π°Π΅Ρ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π΅ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ Π½Π° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ΅ ΠΈ Π½Π΅ ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ·Π»ΠΈΡΠ½Π΅ΠΉ ΡΠ°ΡΠΊΡΡΡΠΊΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π΄Π»Ρ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ°, Π½ΠΎ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ»ΡΡΡΠΈΡΡ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π°, Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π»ΡΡΡΠ΅ ΡΡΠ½ΡΠ» Π½Π° Π²ΡΠ΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ°Ρ , Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ, ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π½ΠΈΠΆΠ΅. ![]() | |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ||
ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ (ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ°) | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ (ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ°) VAZ 2105, β Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ. ΠΠ΅ΡΠ²Π°Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° — ΡΠ°ΠΌΠ°Ρ ΡΠΈΠ»ΡΠ½Π°Ρ, ΠΎΠ½Π° ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΡΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠ³Π°Π½ΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° ΡΠ°ΠΌΠ°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ½Π°Ρ ΠΈ ΡΠ°ΠΌΠ°Ρ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ½Π°Ρ, Π½Π° Π½Π΅ΠΉ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ. ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½Π΅ΠΉ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ΅ΠΉ Π΄Π°Π΅Ρ ΠΏΠ»Π°Π²Π½ΠΎΡΡΡ Ρ ΠΎΠ΄Π° ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ (ΡΠ³Π»Π°ΠΆΠ΅Π½ΡΠΉ) ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄ Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π½Π° Π΄ΡΡΠ³ΡΡ. | |
ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ (Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ°) |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ | ||
Π’ΠΈΠΏ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ |
Π£ΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠ»Ρ | Π£ΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠ»Ρ β ΡΡΠΎ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΏΡΠ΅Π΄Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡ, ΠΏΡΠΈΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ ΠΊ ΡΡΠ»Ρ. ![]() | |
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | ||
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ° |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ||
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° | ||
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° (0-100 ΠΊΠΌ/Ρ) | ||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | ||
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ | ||
ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ (ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ) VAZ 2105, β ΡΡΠΎ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ (Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ ) ΠΎΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΈ, Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, Π΄ΠΎ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΉ Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ Π΅Π΅ ΡΠΎΡΠΊΠΈ. ![]() | |
