Компоненты и комплекты ГРМ Уаз 2287CC F1AE0481A Дизель
Основные характеристики:
- Делать: Фиат, Ивеко, Уаз
- Модель: DAILY IV Фургон/универсал, DAILY IV Автобус, DAILY IV Платформа/шасси, DAILY V Фургон/универсал, DAILY V Платформа/шасси, DAILY VI Фургон/универсал, DUCATO Фургон, DUCATO Bus, DUCATO Платформа/шасси, PATRIOT
- Двигатель: Ф1АЭ0481А, Ф1АЭ0481К, Ф1АЭ0481Ф, Ф1АЭ0481Х, Ф1АЭ0481Н, Ф1АЭ0481В, Ф1АЭ3481А, Ф1АЭ3481Б, Ф1АЭ3481Г, Ф1АГЛ411Х
- Тип топлива: Дизель
См. полную спецификацию
- Описание
- Спецификация
- Отзывы (0)
Описание | Комплект цепи ГРМ |
---|---|
Штрих-код | 5027049374966 |
Chain Type | Roller chain;Simplex |
Vehicle Trim Level | 21 Link Chain;Closed |
Compatible WithCross References
Iveco
Model | Engine | CC | Топливо | Год | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ежедневно для IV Box/Estate | F1AE0481F | 2287CC | Diesel | 2006 | ||||||||
Daily Iv Box Chod/Estate Hod/Estate | . 0031F1AE0481F | 2287CC | Diesel | 2007 | ||||||||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481F | 2287CC | Diesel | 2008 | ||||||||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481F | 2287CC | Diesel | 2009 | ||||||||
Ежедневно для IV Box Body/Estate | F1AE0481F | 2287CC | Дизель | 2010 | ||||||||
2010 | ||||||||||||
0030 DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481F | 2287CC | Diesel | 2011 | ||||||||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481U | 2287CC | Diesel | 2007 | ||||||||
DAILY IV Box Body/ Estate | F1AE0481U | 2287CC | Diesel | 2008 | ||||||||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481U | 2287CC | Diesel | 2009 | ||||||||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481U | 2287CC | Diesel | 2010 | ||||||||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481U | 2287CC | Diesel | 2011 | ||||||||
DAILY IV Бокс корпус/поместье | F1AE0481G | 2287CC | Diesel | 2006 | ||||||||
Ежедневно для IV Bode/Estate | F1A0481G | 2287C | F1A0481G | 2287C | G | 2287C | G | 2287C | 030 Diesel | 2007 | ||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481G | 2287CC | Diesel | 2008 | ||||||||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481G | 2287CC | Diesel | 2009 | ||||||||
Ежедневно для IV Box Body/Estate | F1AE0481G | 2287CC | Дизель | 2010 | ||||||||
Ежедневно для IV Box/Estate | F1AE0481G | 031 | 2287CC | Diesel | 2011 | |||||||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481V | 2287CC | Diesel | 2007 | ||||||||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481V | 2287CC | Diesel | 2008 | ||||||||
Ежедневно для IV Box/Estate | F1AE0481V | 2287CC | Diesel | 2009 | ||||||||
Daily IV Box Fody/Estate | ||||||||||||
Daily IV Box/Estate | 0031F1AE0481V | 2287CC | Diesel | 2010 | ||||||||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481V | 2287CC | Diesel | 2011 | ||||||||
DAILY IV Bus | F1AE0481H | 2287CC | Diesel | 2006 | ||||||||
Ежедневно IV Автобус | F1AE0481H | 2287CC | Дизель | 2007 | ||||||||
ДЕЙСТВЕННЫЙ ВВ. 0030 F1AE0481H | 2287CC | Diesel | 2008 | |||||||||
DAILY IV Bus | F1AE0481H | 2287CC | Diesel | 2009 | ||||||||
DAILY IV Bus | F1AE0481H | 2287CC | Diesel | 2010 | ||||||||
DAILY IV Автобус | F1AE0481H | 2287CC | Дизель | 2011 | ||||||||
DAILY IV 90 Платформа/шасси 90 13V IV 90 Платформа/шасси1 | 2287CC | Diesel | 2007 | |||||||||
DAILY IV Platform/Chassis | F1AE0481V | 2287CC | Diesel | 2008 | ||||||||
DAILY IV Platform/Chassis | F1AE0481V | 2287CC | Diesel | 2009 | ||||||||
DAILY IV Платформа/шасси | F1AE0481V | 2287CC | Дизель | 2010 | 7 Платформа DAILY/DAILY | 71F1AE0481V | 2287CC | Diesel | 2011 | |||
DAILY V Box Body/Estate | F1AE3481A | 2287CC | Diesel | 2011 | ||||||||
DAILY V Box Body/Estate | F1AE3481A | 2287CC | Diesel | 2012 | ||||||||
Ежедневная v Box Body/Estate | F1AE3481A | 2287CC | Дизель | 2013 | ||||||||
031 | F1AE3481A | 2287CC | Diesel | 2014 | ||||||||
DAILY VI Box Body/Estate | F1AGL411H | 2287CC | Diesel | 2016 | ||||||||
DAILY VI Box Body/Estate | F1AGL411J | 2287CC | Diesel | 2016 | ||||||||
Daily Vi Box Body/Estate | F1AGL411G | 2287CC | Дизель | 2016 | ||||||||
030 DAILY V Platform/Chassis | F1AE3481B | 2287CC | Diesel | 2011 | ||||||||
DAILY V Platform/Chassis | F1AE3481B | 2287CC | Diesel | 2012 | ||||||||
DAILY V Platform/Chassis | F1AE3481B | 2287CC | Дизель | 2013 | ||||||||
Daily V Платформа/шасси | F1AE3481B | 2287CC | DIESEL | 2014 | 2287CC | Diesel | 2014 | 2287CC | 2287CC0031 | |||
DAILY V Platform/Chassis | F1AE3481C | 2287CC | Diesel | 2011 | ||||||||
DAILY V Platform/Chassis | F1AE3481C | 2287CC | Diesel | 2012 | ||||||||
DAILY V Platform/ Шасси | F1AE3481C | 2287CC | Дизель | 2013 | ||||||||
Ежедневная v Платформа/шасси | F1AE3481C | 2287C | 030 Diesel | 2014 | ||||||||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481R | 2287CC | Diesel | 2006 | ||||||||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481R | 2287CC | Diesel | 2007 | ||||||||
Ежедневно для IV Box Body/Estate | F1AE0481R | 2287CC | Дизель | 2008 | ||||||||
Ежедневно для IV Box/Estate | F1AE04811 9. 0031 | 2287CC | Diesel | 2009 | ||||||||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481R | 2287CC | Diesel | 2010 | ||||||||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481R | 2287CC | Diesel | 2011 |
UAZ
Модель | Двигатель | CC | Топливо | Год | .0741 | PATRIOT | F1AE0481A | 2287CC | Diesel | 2006 |
---|
Fiat
Model | Engine | CC | Fuel | Year | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATO Box | F1AE0481C | 2286CC | Дизель | 2002 | |||||
Автобус DUCATO | F1AE3481G | 2287CC 9031 | Дизель 9 10 | 0031 | |||||
DUCATO Bus | F1AE0481N | 2287CC | Diesel | 2011 | |||||
DUCATO Bus | F1AGL411A | 2287CC | Diesel | 2015 | |||||
DUCATO Platform/Chassis | F1AE0481N | 2287CC | Дизель | 2006 | |||||
Автобус DUCATO | F1AE3481D | 2287CC | Дизель | 90110 20110809 | DUCATO Bus | F1AGL411C | 2287CC | Diesel | 2015 |
DUCATO Platform/Chassis | F1AE3481D | 2287CC | Diesel | 2006 | |||||
DUCATO Bus | F1AE0481D | 2287 | Бензин | 2006 |
Конкурент | Тип | Конкурент Артикул |
---|---|---|
BGA | Competitor | TC2201FK |
CITROu00cbN | OE | 504068388 |
CITROu00cbN | OE | 504068389 |
PEUGEOT | OE | 504068388 |
PEUGEOT | OE | 504068389 |
Коленчатые валы УАЗ 2287CC F1AE0481A Дизель
Основные характеристики:
- Делать: Ивеко, Уаз
- Модель: DAILY IV Фургон/универсал, DAILY IV Bus, DAILY IV Платформа/шасси, PATRIOT
- Двигатель: Ф1АЭ0481А, Ф1АЭ0481Ф, Ф1АЭ0481Х, Ф1АЭ0481В
- Тип топлива: Дизель
См. полную спецификацию
- Описание
- Спецификация
- Отзывы (0)
Description | CRANKSHAFT |
---|---|
ITEM DESCRIPTON | CRANKSHAFT ONLY |
For housing diameter from (mm) | 75.588/75.613 |
For shaft diamater from (mm) | 71.181 /71.209 |
Материал | Легированная сталь |
Количество в упаковке | ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК |
Легированный чугун Легированные чугуны считаются такими литейными сплавами на основе системы железо-углерод-кремний, которые содержат один или несколько легирующих элементов, преднамеренно добавленных для улучшения одного или нескольких полезных свойств. … В большинстве чугунов наибольшее влияние на свойства оказывает взаимодействие легирующих элементов |
0029
Наверх