Старт-М для Toyota Mark 2 с двигателем 1G-FE
№ п/п | Модель транспортного средства | Мощность*, кВт | |||
«Старт-М» для легковых и среднетоннажных отечественных автомобилей | |||||
1 | Старт-М без монтажного комплекта (котел) | 1,5; 2,0 | |||
2 | ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2121-21214, ВАЗ 2129-2131 с карбюраторным двигателем | 1,5 | |||
3 | ВАЗ 2108-2110 с карбюраторным двигателем | 1,5 | |||
4 | ВАЗ 2108-2110, 2113-2115 с 8-кл. инжекторным двигателем | 1,5 | |||
5 | ВАЗ 2108-2110 с 16-кл. инжекторным двигателем | 1,5 | |||
6 | 1,5 | ||||
7 | ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, дв. V 1.6, 8-клап | 1,5 | |||
8 | ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, дв. V 1.4, 16-клап. | 1,5 | |||
9 | ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, КПП с троссовым приводом | 1,5 | |||
10 | ВАЗ 21701, 21713, 21721 Лада-Приора | 1,5 | |||
11 | ВАЗ 21701, 21713, 21721 Лада-Приора, КПП с троссовым приводом | 1,5 | |||
12 | ВАЗ 2190 «LADA Granta» с 8-клапанным двигателем | 1,5 | |||
13 | ВАЗ 2190 «LADA Granta» с 16-клапанным двигателем, КПП с троссовым приводом | 1,5 | |||
14 | ВАЗ «LADA Largus» с 16-клапанным двигателем | 1,5 | |||
15 | ВАЗ 21230 Chevrolet Niva | 1,5 | |||
16 | ВАЗ 21214 «Нива» с инжекторным двигателем | 1,5 | |||
17 | ГАЗ «Волга», двиг. 560 (дизель) Styer | 1,5 | |||
18 | ГАЗ-31105 «Волга» c двигателем Chrysler 2.4L-DOHC | 1,5 | |||
19 | ГАЗ с карбюраторным двигателем ЗМЗ 402 («Волга») | 1,5 | |||
20 | ГАЗ с двигателем ЗМЗ 406 («Волга») | 1,5 | |||
21 | Газель с двигателем ЗМЗ-402 и его модификации | 1,5 | |||
22 | Газель Бизнес с двигателем УМЗ 4216 | 1,5 | |||
23 | ГАЗель, Соболь с двигателем ЗМЗ-40524 ( ЕВРО-3) | 1,5 | |||
24 | ГАЗель, Соболь с двигателем УМЗ-4216 ( ЕВРО-3) | 1,5 | |||
25 | ГАЗель, Соболь с двигателем ЗМЗ-405,406 | 1,5 | |||
26 | ГАЗ-330202 «ГАЗель», с двигателем Chrysler 2. 4L-DOHC | 1,5 | |||
27 | ГАЗ-3302 «ГАЗель», с двигателем ISF2 «CUMMINS» (Евро-3) | 1,5;2,0 | |||
28 | ГАЗ-3302 «ГАЗель», с двигателем ISF2 «CUMMINS» (Евро-4) | 1,5;2,0 | |||
29 | «ГАЗель NEXT с двигателем ISF2 «CUMMINS» | 1,5;2,0 | |||
30 | ГАЗ-53А, 3307 и его модификации с карбюраторным дв.ЗМЗ 53 | 2,0 | |||
31 | ГАЗ-3309 с дизельным двигателем Д245 | 2,0 | |||
32 | ГАЗ-331041 «Валдай» с двигателем Д245.7Е3 | 2,0 | |||
33 | ГАЗ 3310 «Валдай» с двигателем Cummins | 2,0 | |||
34 | ЗИЛ-130 с карбюраторным двигателем | 2,0 | |||
35 | ЗИЛ-Бычок с дизельным двигателем Д245. 12С | 2,0 | |||
Москвич 412 с двигателем УМЗ 412 | 1,5 | ||||
37 | УАЗ с карбюраторным двигателем | 1,5 | |||
38 | УАЗ-315195 «Хантер» с двигателем ЗМЗ-409 | 1,5 | |||
39 | УАЗ-315195 «Хантер» с двигателем ЗМЗ-409 (Евро-3) | 1,5 | |||
40 | УАЗ-315195 «Хантер» с двигателем ЗМЗ-514, дизель | 1,5 | |||
41 | УАЗ-3163 «Патриот» с двигателем ЗМЗ-409 (Евро-3) | 1,5 | |||
42 | УАЗ «Фермер» с двигателем ЗМЗ-409 (евро-3) | 1,5 | |||
43 | Трактор МТЗ-80, 82 с двигателем Д245 | 2,0 | |||
«Старт-М» для легковых и среднетоннажных зарубежных автомобилей | |||||
44 | Старт-М без монтажного комплекта (котел) | 1,5; 2,0 | |||
45 | CHEVROLET Aveo, двигатель F14D3 | 1,5 | |||
46 | CHEVROLET Aveo, двигатель F14D4 | 1,5 | |||
47 | CHEVROLET Aveo, двигатель B12S1 | 1,5 | |||
48 | CHEVROLET Cruze, двигатель F16D3 | 1,5 | |||
49 | CHEVROLET Captiva, двигатель LE5 | 1,5 | |||
50 | CHEVROLET Lacetti, двигатель F16D3 | 1,5 | |||
52 | CHEVROLET Epica, двигатель X20D1 (V-2,0) | 1,5 | |||
53 | CHEVROLET Lanos с 8-кл, 16-кл. |
1,5 | |||
54 | Cherry Bonus, V= 1,5 л | 1,5 | |||
55 | Cherry INDIS V=1,3 л. | 1,5 | |||
56 | Cherry Tiggo, V= 1,6 л | 1,5 | |||
57 | Cherry Tiggo FL 2013 г.в. с двигателем SQRE4G16 | 1,5 | |||
58 | CITROEN C4 с двигателем EP6 | 1,5 | |||
59 | CITROEN Jamper | 1,5 | |||
60 | DAEWOO Espero, двигатель C20LE (V-2,0) | 1,5 | |||
61 | DAEWOO Matiz с двигателем B10S1 (1,0 л) | 1,5 | |||
62 | DAEWOO Matiz с двигателем F8CV (0,8 л) | 1,5 | |||
63 | DAEWOO Nexia с 8-кл, 16-кл. двигателем | 1,5 | |||
64 | FAW BESTURN B50 с двигателем 1,6 | 1,5 | |||
65 | FIAT Albea с двигателем 178B2 (350A100) (1,4i) | 1,5 | |||
66 | FIAT DOBLO с двигателем 178B2 (350A100) (1,4i) | 1,5 | |||
67 | FIAT Doblo с дизельным двигателем V-1,2 литра | 1,5 | |||
65 | FIAT DUCATO, двигатель F1A 2.3 JTD | 1,5 | |||
66 | FORD C-Max, двигатель QQDA Duratec (V 1,8 л) | 1,5 | |||
67 | FORD c двигателем QQDC | 1,5 | |||
68 | FORD c двигателем QQDB | 1,5 | |||
69 | FORD Focus 2, двигатель SHDA | 1,5 | |||
70 | FORD Focus 2, двигатель SHDB (V 1,6 л) | 1,5 | |||
71 | FORD Focus 3, (V 1,6 л; V 2. 0 л) | 1,5 | |||
72 | FORD Fiesta, (V 1,6 л) | 1,5 | |||
73 | FORD Mondeo 2012 г.в с дизельным двигателем V-2,0 литра | 1,5 | |||
74 | FORD Transit с двигателем JXFA | 1,5 | |||
75 | GREAT WALL, двигатель 491QЕ | 1,5 | |||
76 | GREAT WALL Hover 5, двигатель G469S4N | 1,5 | |||
77 | HONDA Accord с двигателем F20B5 | 1,5 | |||
78 | HONDA Accord 2008 г.в. с двигателями К24 | 1,5 | |||
79 | HONDA CR-V с двигателем B20 | 1,5 | |||
80 | HYUNDAI Аccent двигатель G4EA | 1,5 | |||
81 | HYUNDAI Аccent двигатель G4EC, МКПП | 1,5 | |||
82 | HYUNDAI Elantra с двигателем D4EA | 1,5 | |||
83 | HYUNDAI Elantra с двигателем G4FC | 1,5 | |||
84 | HYUNDAI Galloper, с двигателем D4BF | 1,5 | |||
85 | HYUNDAI Galloper, с двигателем D4BH | 1,5 | |||
86 | HYUNDAI Gets, двигатель G4EH, МКПП | 1,5 | |||
87 | HYUNDAI Gets, двигатель G4EА | 1,5 | |||
88 | HYUNDAI HD65 с двигателем D4DD | 1,5 | |||
89 | HYUNDAI HD72 с двигателем D4AL | 1,5 | |||
90 | HYUNDAI Porter, двигатель D4BF | 1,5 | |||
91 | HYUNDAI Santa Fe с двигателем 6GBA | 1,5 | |||
92 | HYUNDAI Santa Fe с двигателем D4EA | 1,5 | |||
93 | HYUNDAI Sonata с двигателем 6GBA | 1,5 | |||
94 | HYUNDAI Grand Starex двигатель D4CB | 1,5 | |||
95 | HYUNDAI Trajet с двигателем D4EA | 1,5 | |||
96 | HYUNDAI Tucson с двигателем 6GBA | 1,5 | |||
97 | HYUNDAI Tucson с двигателем D4EA | 1,5 | |||
98 | HYUNDAI Tucson с двигателем G4GC | 1,5 | |||
99 | HYUNDAI i30 с двигателем D4EA | 1,5 | |||
100 | HYUNDAI i30 с двигателем G4FC | 1,5 | |||
101 | HYUNDAI с двигателем D4BH | 1,5 | |||
102 | HYUNDAI с двигателем D4EA | 1,5 | |||
103 | HYUNDAI с двигателем G4EA | 1,5 | |||
104 | ISUZU с двигателем 4HF1 | 1,5 | |||
105 | KIA Bongo 2 с двигателем J3, с П-образной рамой автомобиля | 1,5 | |||
106 | KIA Bongo с двигателем J3 с полой рамой автомобиля | 1,5 | |||
107 | KIA Bongo с двигателем J3 с сливной пробкой на блоке двигателя | 1,5 | |||
108 | KIA (Ceed, Cerato) с двигателем G4FC | 1,5 | |||
109 | KIA Ceed с двигателем D4FB | 1,5 | |||
110 | KIA Magentis с двигателем G4KE | 1,5 | |||
111 | KIA Optima с двигателем G4KE | 1,5 | |||
112 | KIA RIO с двигателем 4G | 1,5 | |||
113 | KIA Soul с дизельным двигателем V-1,6 литра, с АКПП | 1,5 | |||
114 | KIA Sorento с двигателем D4CB – дизель | 1,5 | |||
115 | KIA Sorento с двигателем D4HB | 1,5 | |||
116 | KIA Sorento с двигателем G4KE | 1,5 | |||
117 | KIA Spectra, двигатель S6 | 1,5 | |||
118 | KIA Sportage, двигатель G4KE | 1,5 | |||
119 | KIA Picanto, двигатель G4LA | 1,5 | |||
120 | MAZDA 3, двигатель Z6 | 1,5 | |||
121 | MAZDA 3, двигатель ZL | 1,5 | |||
122 | MAZDA с двигателем B3 | 1,5 | |||
123 | MAZDA 323 с двигателем FP (DOHC 1. 8 16V) | 1,5 | |||
124 | MAZDA 323 с двигателем Z5 | 1,5 | |||
125 | MAZDA 626 с двигателем FP (DOHC 1.8 16V) | 1,5 | |||
126 | MAZDA BT-50, двигатель WL (дизель) | 1,5 | |||
127 | MAZDA Demio, двигатель B3 | 1,5 | |||
128 | MAZDA Demio, двигатель ZJ | 1,5 | |||
129 | MAZDA Familia, двигатель ZL | 1,5 | |||
130 | MAZDA Premacy с двигателем FP (DOHC 1.8 16V) | 1,5 | |||
131 | MERCEDES BENZ Sprinter, OM611 | 1,5 | |||
132 | MERCEDES BENZ Viano, с двигателем OM646 | 1,5 | |||
133 | MERCEDES BENZ Vito, с двигателем OM611 | 1,5 | |||
134 | MITSUBISHI ASX с двигателем 4B10 | 1,5 | |||
135 | MITSUBISHI Fuso с двигателем 4M50 | 1,5 | |||
136 | MITSUBISHI Lancer, двигатель 4A91 | 1,5 | |||
137 | MITSUBISHI Lancer, двигатель 4B10 | 1,5 | |||
138 | MITSUBISHI Lancer, двигатель 4B11 | 1,5 | |||
139 | MITSUBISHI Lancer, двигатель 4G 13/15 | 1,5 | |||
140 | MITSUBISHI Lancer, двигатель 4G18 | 1,5 | |||
141 | MITSUBISHI Lancer, двигатель 4G18 | 1,5 | |||
142 | MITSUBISHI с двигателем 4D56 (L200) | 1,5 | |||
143 | MITSUBISHI с двигателем 4B10 | 1,5 | |||
144 | MITSUBISHI с двигателем 4B11 | 1,5 | |||
145 | MITSUBISHI с двигателем 4D56 | 1,5 | |||
146 | MITSUBISHI с двигателем 4G63 | 1,5 | |||
147 | MITSUBISHI с двигателем 4G93 | 1,5 | |||
148 | NISSAN Almera, двигатель QG15; QG18 | 1,5 | |||
149 | NISSAN Almera 2013, двигатель K4M | 1,5 | |||
150 | NISSAN Almera Classic, двигатель GA16 | 1,5 | |||
151 | NISSAN Almera Classic, двигатель QG16, AKПП | 1,5 | |||
152 | NISSAN Avenir, двигатель QG15; QG18 | 1,5 | |||
153 | NISSAN Cefiro, двигатель VQ-20 | 1,5 | |||
154 | NISSAN Juke с двигателем HR16 | 1,5 | |||
155 | NISSAN NP300 с двигателем YD25 | 1,5 | |||
156 | NISSAN (Note, Tiida) с двигателем HR16 | 1,5 | |||
157 | NISSAN Pathfinder c двигателем YD25 | 1,5 | |||
158 | NISSAN Patrol, двигатель RD28 | 1,5 | |||
159 | NISSAN Patrol, двигатель ZD30 | 1,5 | |||
160 | NISSAN Presage с двигателем YD25 | 1,5 | |||
161 | NISSAN Primera, двигатель QG15; QG18 | 1,5 | |||
162 | NISSAN Qashqai MR20 | 1,5 | |||
163 | NISSAN Sunny, двигатель QG 13-15 | 1,5 | |||
164 | NISSAN Sunny с двигателем YD22 | 1,5 | |||
165 | NISSAN Terrano с двигателем TD 27 | 1,5 | |||
166 | NISSAN Terrano с двигателем ZD30 | 1,5 | |||
167 | NISSAN Tiida с двигателем HR15 | 1,5 | |||
168 | NISSAN Wingroad, двигатель QG15; QG18 | 1,5 | |||
169 | NISSAN X-Trail, двигатель M9R | 1,5 | |||
170 | NISSAN X-Trail, двигатель QR25 | 1,5 | |||
171 | NISSAN X-Trail, двигатель QR20, MR20 | 1,5 | |||
172 | NISSAN с двигателем TD27 | 1,5 | |||
173 | NISSAN с двигателем ZD30 | 1,5 | |||
174 | NISSAN с двигателем QG15, QG18 | 1,5 | |||
175 | OPEL Astra, с двигателем Z14XEP | 1,5 | |||
176 | OPEL Astra, с двигателем Z16XEP | 1,5 | |||
177 | PEUGEOT 206, V=1,2 л | 1,5 | |||
178 | PEUGEOT 307, двигатель NFU, МКПП | 1,5 | |||
179 | PEUGEOT 308, двигатель EP6 | 1,5 | |||
180 | PEUGEOT 408 с дизельным двигателем, V-1,6 литра | 1,5 | |||
181 | PEUGEOT Boxer, двигатель PSA4HU | 1,5 | |||
182 | RENAULT Duster, двигатель F4R | 1,5 | |||
183 | RENAULT Logan, двигатель K7JA710 | 1,5 | |||
184 | RENAULT Master, двигатель M9T | 1,5 | |||
185 | RENAULT Megane, двигатель K4MT | 1,5 | |||
186 | RENAULT Symbol, двигатель K7JA700R | 1,5 | |||
187 | SSANG YONG Action Sport, двигатель 664951 (дизель) | 1,5 | |||
188 | SSANG YONG New Action , двигатель 671950 (D20DTF) | 1,5 | |||
189 | SSANG YONG New Action с двигателем G20D (бензин) | 1,5 | |||
190 | SSANG YONG Rexton с двигателем D27DT | 1,5 | |||
191 | SUBARU, двигатель EJ(15,20,25) | 1,5 | |||
192 | SUZUKI Grand Vitara с двигателем J24B | 1,5 | |||
193 | SUZUKI Sx4 с двигателем М16А | 1,5 | |||
194 | TOYOTA Avensis, двигатель 1AZ | 1,5 | |||
195 | TOYOTA Avensis, двигатель 3S | 1,5 | |||
196 | TOYOTA Avensis, двигатель 4A-FE | 1,5 | |||
197 | TOYOTA Avensis, двигатель 7A-FE | 1,5 | |||
198 | TOYOTA Caldina, двигатель 1ZZ-FE | 1,5 | |||
199 | TOYOTA Camry c двигателями 3S; 4S; 5S | 1,5 | |||
200 | TOYOTA Corolla, двигатель 1G | 1,5 | |||
201 | TOYOTA Corolla, двигатель 1 NZ | 1,5 | |||
202 | TOYOTA Corolla с двигателем 2C | 1,5 | |||
203 | TOYOTA Corolla, двигатель 2 Е | 1,5 | |||
204 | TOYOTA Corolla, двигатель 3ZZ | 1,5 | |||
205 | TOYOTA Corolla, двигатель 4-5А | 1,5 | |||
206 | TOYOTA Corona c двигателями 3S-FE; 4S-FE; | 1,5 | |||
207 | TOYOTA Gaia с двигателем 3S | 1,5 | |||
208 | TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD | 1,5 | |||
209 | TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD-FTE | 1,5 | |||
210 | TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD-T | 1,5 | |||
211 | TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HZ | 1,5 | |||
212 | TOYOTA Land Cruiser с двигателем 3L | 1,5 | |||
213 | TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 1KD | 1,5 | |||
214 | TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 1KZ-TE (дизель), АКПП | 1,5 | |||
215 | TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 2TR | 1,5 | |||
216 | TOYOTA Mark II, двигатель 1GFE | 1,5 | |||
217 | TOYOTA Premio, двигатель 1NZ | 1,5 | |||
218 | TOYOTA Probox, двигатель 1NZ | 1,5 | |||
219 | TOYOTA 4RUNNER с двигателем 1GR | 1,5 | |||
220 | TOYOTA RAV4, двигатель 1AZ | 1,5 | |||
221 | TOYOTA Spacio с двигателем 1ZZ-FE | 1,5 | |||
222 | TOYOTA Vitz, двигатель 1SZ | 1,5 | |||
223 | TOYOTA Yaris с двигателем 1SZ-FE | 1,5 | |||
224 | TOYOTA с двигателями 1G | 1,5 | |||
225 | TOYOTA с двигателем ZR | 1,5 | |||
226 | TOYOTA с двигателем 3L | 1,5 | |||
227 | TOYOTA с двигателями 3S, 4S, 5S | 1,5 | |||
228 | TOYOTA с двигателями 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE | 1,5 | |||
229 | VOLKSWAGEN golf с двигателем CBZB | 1,5 | |||
230 | VOLKSWAGEN Passat B7 с двигателем CDAB | 1,5 | |||
231 | VOLKSWAGEN polo с двигателем CFNA | 1,5 | |||
232 | VOLKSWAGEN Transporter T5 с двигателем AXA | 1,5 | |||
233 | VOLVO S40 двигатель В5244S | 1,5 | |||
234 | ZAZ Chance A15SMS (1,5i) | 1,5 | |||
235 | ZAZ Chance MEMЗ 307 (1,3i) | 1,5 | |||
236 | Старт-М «Универсал» (КМУ, Комплект монтажный универсальный) Комплект предназначен для установки на двигатели автомобилей которых нет в прайсе. В комплекте большое кол-во различных штуцеров, тройников, переходников для того чтобы была возможность установки абсолютно на любой двигатель, (автомобили иностранного производства) | 1,5;2,0 |
Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG DN OS
Sigma представили полнокадровый супер-теле-зум объектив для полнокадровых беззеркальных камер Sony E и Leica L – 60-600mm f/4.5-6.3 DG DN OS с ценником 2000 USD.
Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG DN OS Sports – это первый полнокадровый супер-зум объектив для беззеркальных камер с кратностью зуммирования 10x. Объектив выпускается в двух вариантах – для камер с байонетом Sony E, а также для камер, имеющих крепление объективов Leica L, таких например как недавно вышедшая фотокамера Lumix S5II. Как и его предшественник для зеркальных камер, новый зум обеспечивает максимальную универсальность для фотографов, снимающих спорт и дикую природу, которым нужен универсальный супертелеобъектив, превосходящий по диапазону фокусных раннее вышедший зум-телевик Sigma 150-600mm f/5-6. 3 DG DN OS.
60-600 имеет сложную оптическую схему, состоящую из 27 элементов в 19 группах, в том числе – два элемента F с низкой дисперсией (FLD) и три элемента со сверхнизкой дисперсией (SLD) для смягчения цветовой окантовки, аберраций и других искажений. Супермногослойное покрытие также применяется для борьбы с бликами и переотражениями. Для крупных планов максимальный коэффициент увеличения составляет 1:2,4 при фокусном 200 мм.
- Зум-объектив Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG DN OS
- Зум-объектив Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG DN OS с блендой
Новый алгоритм оптической стабилизации (OS2), примененный в Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG DN OS, обеспечивает стабильность 6–7 стопов в зависимости от используемого фокусного расстояния. А недавно разработанный высокочувствительный линейный двигатель HLA обеспечивает быструю и бесшумную автофокусировку.
Переключатель ограничителя фокусировки сбоку на корпусе объектива помогает ускорить распознавание объекта, независимо от того, используется ли авто- или ручная фокусировка.
Функция Dual Action Zoom позволяет выполнять вращательное и прямое зуммирование.
На корпусе 60-600 расположены настраиваемые кнопки:
- AFL – блокировка автофокуса
- переключатель AF/MF
- переключатель блокировки зума
- переключатель оптической стабилизации.
Как и предыдущая DSLR-версия, новый 60–600 мм также защищен от пыли и брызг, поэтому его можно использовать его на открытом воздухе. Штативная площадка стандарта Arca-Swiss входит в комплект поставки для упрощения установки на штатив.
Если возникнет необходимость в большем радиусе действия, модель с байонетом Leica L совместима с телеконвертерами Sigma 1,4x и 2x.
Технические характеристики объектива Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG DN OS
Фокусное расстояние | от 60 до 600 мм |
Максимальная диафрагма | от f/4,5 до 6,3 |
Минимальная диафрагма | от f/22 до f/32 |
Крепление объектива | Sony E, Leica L |
Формата объектива | полнокадровый |
Угол обзора | от 39,6° до 4,1° |
Минимальная дистанция фокусировки | 45 см |
Максимальное увеличение | 0,41x |
Масштаб макросъемки | 1:2,4 |
Оптическая схема | 27 элементов в 19 группах |
Лепестков диафрагмы | 9, закругленные |
Тип фокуса | автофокус |
Стабилизация изображения | да |
Штативная площадка | съемная |
Размер фильтра | 105 мм (спереди) |
Размеры (ø x Д) | 119,4 х 279,2 мм |
Масса | 2,5 кг |
• SLD – специальное низкодисперсионное стекло
• FLD – стекло со сверхнизкой дисперсией
Дифракционные MTF-графики объектива Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG DN OS Геометрические MTF-графики объектива Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG DN OSРазрешение | Сагиттальная линия | Меридиональная линия |
---|---|---|
10 пар линий на мм | ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ | ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ |
30 пар линий на мм | ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ | ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ |
Видеообзоры объектива Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG DN OS
Цена и доступность объектива Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG DN OS
Полнокадровый супер-зум объектив Sigma 60-600 мм f/4.5-6.3 DG DN OS для беззеркальных камер с байонетами Sony E и Leica L доступен к предварительному заказу в интернет-магазинах по цене 2000 долларов США и поступит в продажу 20 февраля 2023.
Предыдущая-следующая новости:
Sony FE 20-70mm f/4 G – универсальный полнокадровый зум
Поделитесь новостью в соц. сетях:
Чтобы быть в курсе последних новостей про фото и видео технику и программного обеспечения для обработки фото и видео, подпишитесь на:
- страницу новостей в Facebook
- новостной канал в Google News
- Телеграм-канал ПРО ФОТО NEWS.
Новости про фото. Новости про видео. Новинки фототехники. Новинки видеотехники.
Toyota — двигатель 1G-FE — партнер из Японии
Варианты сортировки
- Комплектация
- Цена
- Год
- Рулить.
- Объем.
- Пробег
Тойота КРЕСТА СУПЕР ЯСНЫЙ
Инвентарный номер: 20038 добавить в список наблюдения
|
|
|
1510 долларов США
Галерея 1g-feЩелкните, чтобы просмотреть слайд
Партнер в Японии
Галерея 1g-feЩелкните для слайда
Партнер из Японии
найти подержанные автомобили
Делать anyToyotaNissanHondaMitsubishiMercedes-BenzBMWMazdaSubaruVolksWagenSuzukiLand RoverIsuzuAudiFordDaihatsuLexusAcuraAICHIAIRMANAlfa RomeoAMGAndoapriliaARACOArimitsuATEXATVBARONESSBentleyBEREMABICYCLEBoatBobcatBOMAGBRANSONBuickCadillacCANY COMCATChevroletChryslerCitroenCosmoDae DongDenbaDenyoDodgeDucatiDURO BOATEUNOSFiatForkliftFreightlinerFUJIIFurukawaG-wleelGANSOWGMGMCGS ForkliftGYROHANIXHANTAHasqvarnaHelicopterHinoHINOMOTOHitachiHOKUETSUHUMMERHYOSUNGHYSTERHyundaiICEBEAR MOTORSPORTSIHIIkeyaInfinitiINTERNATIONAL HARVESTERIsekiIvecoIWATAJaguarJCBJEEPJLGJohn DEEREJouban KougyouJP Power Winch JSKKaercherKANDIKATOKAWABEKawasakiKAWASHIMAKIAKIORITZKobelcoKomatsuKONMAKramerKubotaKUMITATEKYMCOKYORITSUKyoueiLanciaLGlILiebherrLincolnLINDELosenhausenLotusMalagutiMarine boatMARUNAKAMaruyamaMaseratiMassey FergusonMAZDA AUTOZAMMeiwaMGMIKASAMINIMitsubishi FusoMitsuokaNAGANONAGANO INDUSTRYNAGAOKANEW HOLLANDNICHIYUNihon Yushin DenkiNISSAN DIESELNissan UDNOZAWAOHASHIOKADA-SYOJIOpelORECPeugeotPIAGGIOPonti acPorschePRINOTHProzzaRand RoverRANGE ROVERRangerRenaultROLLS-ROYCERoverRYOBIS-MACSAABSAKAISASAKISATHOSATOHSaturnSCATSchaeffSEA DOOSea NymphSeatSeibuSentinelShibaurashikokuShinkoShizuoka Giken SankiSHOSHINSkodaSpecial vehicleSsangYongStarSumitomoSUZUESYOWA HIKOUKI KOGYOTACOMTadanoTakagiTAKAKITATAKAOKATakeuchiTCMTMUKTOKAITOKOTOMOSTouaTRIUMPHTSUCHIYATYMUNICARRIERSUNICONUnknownUPRIGHTVoegeleVolvoYamahaYanaseYanmarYunicon
Модель любой
Рулевое управление любое правое левое
Передача инфекции любой ATMTAT с режимом MT
Форма транспортного средства any snowblowerair compressorATVBICYCLEBIKEBOATbuggyBULLDOZERbuscabrioletCAMPERCar CarrierCombineCompact carCompressorConcrete Mixing TruckconstructionconvertiblecoupeCRANEDUMPDumpingEXCAVATORFarm equipmentFarm TractorFire Engine and/or Fire TruckFork LiftForkliftForklift 3tFullGarbage TruckGeneratorGrass cutterHAND GUIDE ROLLERHard topHatchbackHovercraftIndustrial Machinejet skiKeiKEI RVKei-Trucklawn mowingLIFTmacineManlift truckMANURE SPREADERMini ExcavatormotorcyclesnoneOpenOther MachineryPick-UpRollerscootersedanSkid Loadersnowblowerspeed sprayerSUVSweepersyoberurodaTank TruckTelescopic LoaderTiller TractorTractortrailerTrencherTRENCHERStruckTruck with CraneVacuum carvanwagonWheel Loader
Топливо любойБензинДизельГаз
Водоизмещение, см3 any1002003004005006007008000011001200130014001500160017001800100210022002300240025002600270028002
00310032003300340035003600370038003
00710072007300740075007600770078007 | 008100820083008400850086008700880089000041004200430044004500460047004800400510052005300540055005600570058005
Товар ПРОДАЕН Невозможно добавить больше количества для этого товара. УВЕДОМИТЬ МЕНЯ, КОГДА ДОСТУПНО Добавлено в список УВЕДОМИТЬ МЕНЯ или Запрос на этот товарНужна помощь с этим предметом? Технические характеристики
|