Таблица индексов скорости и нагрузки
Индексы скорости
Буквенное обозначение выражает максимальную скорость, которую может выдержать шина. При эксплуатации автомобиль должен ездить со скоростью на 10-15% меньше максимально допустимой.
Индекс скорости | Максимальная допустимая скорость, км/ч | Индекс скорости | Максимальная допустимая скорость, км/ч |
---|---|---|---|
A1 | 5 | K | 110 |
A2 | 10 | L | 120 |
A3 | 15 | M | 130 |
A4 | 20 | N | 140 |
A5 | 25 | P | 150 |
A6 | 30 | Q | 160 |
A7 | 35 | R | 170 |
A8 | 40 | S | 180 |
B | 50 | T | 190 |
C | 60 | U | 200 |
D | 65 | H | 210 |
E | 70 | V | 240 |
F | 80 | W | 270 |
G | 90 | Y | 300 |
J | 100 | ZR | более 240 |
Индексы нагрузки
Индекс нагрузки | Допустимая нагрузка, кг | Индекс нагрузки | Допустимая нагрузка, кг |
0 | 45 | 100 | 800 |
1 | 46,2 | 101 | 825 |
2 | 47,5 | 102 | 850 |
3 | 48,7 | 103 | 875 |
4 | 50 | 104 | 900 |
5 | 51,5 | 105 | 925 |
6 | 53 | 106 | 950 |
7 | 54,5 | 107 | 975 |
8 | 56 | 108 | 1 000 |
9 | 58 | 109 | 1 030 |
10 | 60 | 110 | 1 060 |
11 | 61,5 | 111 | 1 090 |
12 | 63 | 112 | 1 120 |
13 | 65 | 113 | 1 150 |
14 | 67 | 114 | 1 180 |
15 | 69 | 115 | 1 215 |
16 | 71 | 116 | 1 250 |
17 | 73 | 117 | 1 285 |
18 | 75 | 118 | 1 320 |
19 | 77,5 | 119 | 1 360 |
20 | 80 | 120 | 1 400 |
21 | 82,5 | 121 | 1 450 |
22 | 85 | 122 | 1 500 |
23 | 87,5 | 123 | 1 550 |
24 | 90 | 124 | 1 600 |
25 | 92,5 | 125 | 1 650 |
26 | 95 | 126 | 1 700 |
27 | 97 | 127 | 1 750 |
28 | 100 | 128 | 1 800 |
29 | 103 | 129 | 1 850 |
30 | 106 | 130 | 1 900 |
31 | 109 | 131 | 1 950 |
32 | 112 | 132 | 2 000 |
33 | 115 | 133 | 2 060 |
34 | 118 | 134 | 2 120 |
35 | 121 | 135 | 2 180 |
36 | 125 | 136 | 2 240 |
37 | 128 | 137 | 2 300 |
38 | 132 | 138 | 2 360 |
39 | 136 | 139 | 2 430 |
40 | 140 | 140 | 2 500 |
41 | 145 | 141 | 2 575 |
42 | 150 | 142 | 2 650 |
43 | 155 | 143 | 2 725 |
44 | 160 | 144 | 2 800 |
45 | 165 | 145 | 2 900 |
46 | 170 | 146 | 3 000 |
47 | 175 | 147 | 3 075 |
48 | 180 | 148 | 3 150 |
49 | 185 | 149 | 3 250 |
50 | 190 | 150 | 3 350 |
51 | 195 | 151 | 3 450 |
52 | 200 | 152 | 3 550 |
53 | 206 | 153 | 3 650 |
54 | 212 | 154 | 3 750 |
55 | 218 | 155 | 3 875 |
56 | 224 | 156 | 4 000 |
57 | 230 | 157 | 4 125 |
58 | 236 | 158 | 4 250 |
59 | 243 | 159 | 4 375 |
60 | 250 | 160 | 4 500 |
61 | 257 | 161 | 4 625 |
62 | 265 | 162 | 4 750 |
63 | 272 | 163 | 4 875 |
64 | 280 | 164 | 5 000 |
65 | 290 | 165 | 5 150 |
66 | 300 | 166 | 5 300 |
67 | 307 | 167 | 5 450 |
68 | 315 | 168 | 5 600 |
69 | 325 | 169 | 5 800 |
70 | 335 | 170 | 6 000 |
71 | 345 | 171 | 6 150 |
72 | 355 | 172 | 6 300 |
73 | 365 | 173 | 6 500 |
74 | 375 | 174 | 6 700 |
75 | 387 | 175 | 6 900 |
76 | 400 | 176 | 7 100 |
77 | 412 | 177 | 7 300 |
78 | 425 | 178 | 7 500 |
79 | 437 | 179 | 7 750 |
80 | 450 | 180 | 8 000 |
81 | 462 | 181 | 8 250 |
82 | 475 | 182 | 8 500 |
83 | 487 | 183 | 8 750 |
84 | 500 | 184 | 9 000 |
85 | 515 | 185 | 9 250 |
86 | 530 | 186 | 9 500 |
87 | 545 | 187 | 9 750 |
88 | 560 | 188 | 10 000 |
89 | 580 | 189 | 10 300 |
90 | 600 | 190 | 10 600 |
91 | 615 | 191 | 10 900 |
92 | 630 | 192 | 11 200 |
93 | 650 | 193 | 11 500 |
94 | 670 | 194 | 11 800 |
95 | 690 | 195 | 12 150 |
96 | 710 | 196 | 12 500 |
97 | 730 | 197 | 12 850 |
98 | 750 | 198 | 13 200 |
99 | 775 | 199 | 13 600 |
Таблица индексов нагрузки и скорости авто шин
Они информируют о способности той или иной шины выдерживать массу автомобиля, а также указывают на максимально возможную скорость движения. Для обычных легковых шин, индексы нагрузки лежат в пределах от «73» (365 кг. на колесо) для размера 155/65R13, до «111» (1090 кг. на колесо) для размера 275/55R19. При этом, одна и та же модель шины, в одном и том же размере, может выпускаться с разными индексами нагрузки. Например, 195/65R15 GoodYear Ultragrip Ice+ может быть с индексом нагрузки «91» (615 кг. на колесо), и «95» (690 кг. на колесо). В этом случае шина с индексом нагрузки «95» имеет на борту маркировку XL, и может использоваться на автомобилях с массой, превышающей стандартный диапазон.
Индексы скорости ограничивают максимальный предел скорости передвижения автомобиля, оборудованного данными шинами. Обычно от «T» (190км/час) до «Y» (300км/час). Превышать его не рекомендуется.
Индексы нагрузки | Индексы скорости | ||||||
Индексы нагрузки | Масса, кг | Индексы нагрузки | Масса, кг | Индексы нагрузки | Масса, кг | Индексы скорости | Максимальная скорость, км/ч |
70 | 335 | 84 | 500 | 98 | 750 | L | 120 |
71 | 345 | 85 | 515 | 99 | 775 | M | 130 |
72 | 355 | 86 | 530 | 100 | 800 | N | 140 |
73 | 365 | 87 | 545 | 101 | 825 | P | 150 |
74 | 375 | 88 | 560 | 102 | 850 | Q | 160 |
75 | 387 | 89 | 580 | 103 | 875 | R | 170 |
76 | 400 | 90 | 600 | 104 | 900 | S | 180 |
77 | 91 | 615 | 105 | 925 | T | 190 | |
78 | 425 | 92 | 630 | 106 | 950 | U | 200 |
79 | 437 | 93 | 650 | 107 | 975 | H | 210 |
80 | 450 | 94 | 670 | 108 | 1000 | V | 240 |
81 | 462 | 95 | 690 | 109 | 1030 | W | 270 |
82 | 475 | 96 | 710 | 110 | 1060 | Y | 300 |
83 | 487 | 97 | 730 | 111 | 1090 | Z | >300 |
Размеры | Загрузить | Speed Guides
Перед тем, как выбрать сменную шину, которая наилучшим образом соответствует вашему стилю жизни, вы должны сначала найти шину, которая подходит вашему автомобилю. Определение правильного размера сменной шины — это больше, чем просто измерение радиуса. Он учитывает такие факторы, как соотношение сторон, индекс нагрузки, рейтинг скорости, тип метрики и многое другое.
Используя наш TireTracker, вы легко найдете то, что вам подходит.* Просто введите информацию о своем автомобиле и следуйте нашим указаниям. Мы покажем вам шины Hercules, которые подходят для вашего автомобиля.*
Если вы предпочитаете немного посчитать, чтобы определить размер вашей шины, вы можете использовать следующие расчеты:
Пример: размер 275/55R20
- 275 (мм) / 25,4 = 10,8 дюйма
- 10,8 х 0,55 = 5,94
- (5,94 x 2) + 20 = 31,88 дюйма
Ширина секции / 25,4 = SWi (преобразование мм в дюймы)
SWi x Соотношение сторон = высота секции (SH)
(SH x 2) + внешний диаметр обода
Индекс нагрузки Таблица
198417085.5
ЛИ | кг | фунтов | ЛИ | кг | фунтов | ЛИ | кг | фунтов | ЛИ | кг | фунтов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 45 | 99,2 | 70 | 335 | 738,5 | 140 | 2500 | 5511,5 | 210 | 19000 | 41887. 1 | |
1 | 46,2 | 101,9 | 71 | 345 | 760,6 | 141 | 2575 | 5676,8 | 211 | 19500 | 42989.4 | |
2 | 47,5 | 104,7 | 72 | 355 | 782,6 | 142 | 2650 | 5842.2 | 212 | 20000 | 44091.7 | |
3 | 48,7 | 107,4 | 73 | 365 | 804,7 | 143 | 2725 | 6007,5 | 213 | 20600 | 45414.5 | |
4 | 50 | 110,2 | 74 | 375 | 826,7 | 144 | 2800 | 6172,8 | 214 | 21200 | 46737.2 | |
5 | 51,5 | 113,5 | 75 | 387 | 853,2 | 145 | 2900 | 6393. 3 | 215 | 21800 | 48060.0 | |
6 | 53 | 116,8 | 76 | 400 | 881,8 | 146 | 3000 | 6613,8 | 216 | 22400 | 49382.7 | |
7 | 54,5 | 120.1 | 77 | 412 | 908,3 | 147 | 3075 | 6779.1 | 217 | 23000 | 50705.5 | |
8 | 56 | 123,5 | 78 | 425 | 936,9 | 148 | 3150 | 6944.4 | 218 | 23600 | 52028.2 | |
9 | 58 | 127,9 | 79 | 437 | 963,4 | 149 | 3250 | 7164,9 | 219 | 24300 | 53571.4 | |
10 | 60 | 132,3 | 80 | 450 | 992,1 | 150 | 3350 | 7385. 4 | 220 | 25000 | 55114.6 | |
11 | 51,5 | 113,5 | 81 | 462 | 1018,5 | 151 | 3450 | 7605.8 | 221 | 25750 | 56768.1 | |
12 | 63 | 138,9 | 82 | 475 | 1047,2 | 152 | 3550 | 7826.3 | 222 | 26500 | 58421.5 | |
13 | 65 | 143,3 | 83 | 487 | 1073,6 | 153 | 3650 | 8046.7 | 223 | 27250 | 60075.0 | |
14 | 67 | 147,7 | 84 | 500 | 1102.3 | 154 | 3750 | 8267.2 | 224 | 28000 | 61728.4 | |
15 | 69 | 152,1 | 85 | 515 | 1135. 4 | 155 | 3875 | 8542.8 | 225 | 29000 | 63933.0 | |
16 | 71 | 156,5 | 86 | 530 | 1168,4 | 156 | 4000 | 8818.3 | 226 | 30000 | 66137.6 | |
17 | 73 | 160,9 | 87 | 545 | 1201,5 | 157 | 4125 | 9093,9 | 227 | 30750 | 67791.0 | |
18 | 75 | 165,3 | 88 | 560 | 1234,6 | 158 | 4250 | 9369,5 | 228 | 31500 | 69444.4 | |
19 | 77,5 | 170,9 | 89 | 580 | 1278,7 | 159 | 4375 | 9645.1 | 229 | 32500 | 71649. | |
20 | 80 | 176,4 | 90 | 600 | 1322,8 | 160 | 4500 | 9920.6 | 230 | 33500 | 73853.6 | |
21 | 82,5 | 181,9 | 91 | 615 | 1355,8 | 161 | 4625 | 10196.2 | 231 | 34500 | 76058.2 | |
22 | 85 | 187,4 | 92 | 630 | 1388,9 | 162 | 4750 | 10471.8 | 232 | 35500 | 78262.8 | |
23 | 87,5 | 192,9 | 93 | 650 | 1433,0 | 163 | 4875 | 10747.4 | 233 | 36500 | 80467.4 | |
24 | 90 | 198,4 | 94 | 670 | 1477. 1 | 164 | 5000 | 11022.9 | 234 | 37500 | 82672.0 | |
25 | 92,5 | 203,9 | 95 | 690 | 1521.2 | 165 | 5150 | 11353.6 | 235 | 38750 | 85427.7 | |
26 | 95 | 209,4 | 96 | 710 | 1565,3 | 166 | 5300 | 11684.3 | 236 | 40000 | 88183.4 | |
27 | 97,5 | 214,9 | 97 | 730 | 1609,3 | 167 | 5450 | 12015.0 | 237 | 41250 | .2 | |
28 | 100 | 220,5 | 98 | 750 | 1653,4 | 168 | 5600 | 12345.7 | 238 | 42500 | 93694,9 | |
29 | 103 | 227,1 | 99 | 775 | 1708,6 | 169 | 5800 | 12786. 6 | 239 | 43750 | 96450.6 | |
30 | 106 | 233,7 | 100 | 800 | 1763,7 | 170 | 6000 | 13227.5 | 240 | 45000 | 99206.3 | |
31 | 109 | 240,3 | 101 | 825 | 1818,8 | 171 | 6150 | 13558.2 | 241 | 46250 | 101962.1 | |
32 | 112 | 246,9 | 102 | 850 | 1873,9 | 172 | 6300 | 13888,9 | 242 | 47500 | 104717.8 | |
33 | 115 | 253,5 | 103 | 875 | 1929.0 | 173 | 6500 | 14329,8 | 243 | 48750 | 107473.5 | |
34 | 118 | 260,1 | 104 | 900 | 1984. 1 | 174 | 6700 | 14770,7 | 244 | 50000 | 110229.3 | |
35 | 121 | 266,8 | 105 | 925 | 2039,2 | 175 | 6900 | 15211.6 | 245 | 51500 | 113536.2 | |
36 | 125 | 275,6 | 106 | 950 | 2094,4 | 176 | 7100 | 15652.6 | 246 | 53000 | 116843.0 | |
37 | 128 | 282,2 | 107 | 975 | 2149,5 | 177 | 7300 | 16093,5 | 247 | 54500 | 120149,9 | |
38 | 132 | 291,0 | 108 | 1000 | 2204.6 | 178 | 7500 | 16534.4 | 248 | 56000 | 123456. 8 | |
39 | 136 | 299,8 | 109 | 1030 | 2270,7 | 179 | 7750 | 17085.5 | 249 | 58000 | 127866.0 | |
40 | 140 | 308,6 | 110 | 1060 | 2336,9 | 180 | 8000 | 17636.7 | 250 | 60000 | 132275.1 | |
41 | 145 | 319,7 | 111 | 1090 | 2403.0 | 181 | 8250 | 18187.8 | 251 | 61500 | 135582.0 | |
42 | 150 | 330,7 | 112 | 1120 | 2469.1 | 182 | 8500 | 18739.0 | 252 | 63000 | 138888,9 | |
43 | 155 | 341,7 | 113 | 1150 | 2535. 3 | 183 | 8750 | 19290.1 | 253 | 65000 | 143298.1 | |
44 | 160 | 352,7 | 114 | 1180 | 2601.4 | 184 | 9000 | 19841.3 | 254 | 67000 | 147707.2 | |
45 | 165 | 363,8 | 115 | 1215 | 2678,6 | 185 | 9250 | 20392.4 | 255 | 69000 | 152116.4 | |
160 | 170 | 374,8 | 116 | 1250 | 2755,7 | 186 | 9500 | 20943.6 | 256 | 71000 | 156525.6 | |
47 | 175 | 385,8 | 117 | 1285 | 2832,9 | 187 | 9750 | 21494. 7 | 257 | 73000 | 160934.7 | |
48 | 180 | 396,8 | 118 | 1320 | 2910.1 | 188 | 10000 | 22045,9 | 258 | 75000 | 165343,9 | |
49 | 185 | 407,8 | 119 | 1360 | 2998,2 | 189 | 10300 | 22707.2 | 259 | 77500 | 170855,4 | |
50 | 190 | 418,9 | 120 | 1400 | 3086,4 | 190 | 10600 | 23368.6 | 260 | 80000 | 176366.8 | |
51 | 195 | 429,9 | 121 | 1450 | 3196,6 | 191 | 10900 | 24030.0 | 261 | 82500 | 181878. 3 | |
52 | 200 | 440,9 | 122 | 1500 | 3306,9 | 192 | 11200 | 24691,4 | 262 | 85000 | 187389,8 | |
53 | 206 | 454,1 | 123 | 1550 | 3417.1 | 193 | 11500 | 25352.7 | 263 | 87500 | 1 | .2|
54 | 212 | 467,4 | 124 | 1600 | 3527,3 | 194 | 11800 | 26014.1 | 264 | 198412,7 | ||
55 | 218 | 480,6 | 125 | 1650 | 3637,6 | 195 | 12150 | 26785,7 | 265 | 203924.2 | ||
56 | 224 | 493,8 | 126 | 1700 | 3747,8 | 196 | 12500 | 27557. 3 | 266 | 95000 | 209435.6 | |
57 | 230 | 507,1 | 127 | 1750 | 3858,0 | 197 | 12850 | 28328,9 | 267 | 97500 | 215947.1 | |
58 | 236 | 520,3 | 128 | 1800 | 3968,3 | 198 | 13200 | 29100,5 | 268 | 10000 | 220458.6 | |
59 | 243 | 535,7 | 129 | 1850 | 4078,5 | 199 | 13600 | 29982.4 | 269 | 103000 | 227072.3 | |
60 | 250 | 551,1 | 130 | 1900 | 4188,7 | 200 | 14000 | 30864.2 | 270 | 106000 | 233686. 1 | |
61 | 257 | 566,6 | 131 | 1950 | 4298,9 | 201 | 14500 | 31966,5 | 271 | 109000 | 240299.8 | |
62 | 265 | 584,2 | 132 | 2000 | 4409.2 | 202 | 15000 | 33068.8 | 272 | 112000 | 246913,6 | |
63 | 272 | 599,6 | 133 | 2060 | 4541.4 | 203 | 15500 | 34171.1 | 273 | 115000 | 253527.3 | |
64 | 280 | 617,3 | 134 | 2120 | 4673,7 | 204 | 16000 | 35273.4 | 274 | 118000 | 260141.1 | |
65 | 290 | 639,3 | 135 | 2180 | 4806. 0 | 205 | 16500 | 36375,7 | 275 | 121000 | 266754,9 | |
66 | 300 | 661,4 | 136 | 2240 | 4938,3 | 206 | 17000 | 37478.0 | 276 | 125000 | 275573.2 | |
67 | 307 | 676,8 | 137 | 2300 | 5070,5 | 207 | 17500 | 38580.2 | 277 | 128500 | 283289.2 | |
68 | 315 | 694,4 | 138 | 2360 | 5202.8 | 208 | 18000 | 39682,5 | 278 | 132000 | 2 | .3|
69 | 325 | 716,5 | 139 | 2430 | 5357.1 | 209 | 18500 | 40784. 8 | 279 | 136000 | 299823,6 |
Символы индексов скорости
СИМВОЛ СКОРОСТИ | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (миль/ч) |
---|---|---|
А1 | 5 | 3 |
А2 | 10 | 6 |
А3 | 15 | 9 |
А4 | 20 | 12 |
А5 | 25 | 16 |
А6 | 30 | 19 |
А7 | 35 | 22 |
А8 | 40 | 25 |
Б | 50 | 31 |
С | 60 | 37 |
Д | 65 | 40 |
Е | 70 | 43 |
Ф | 80 | 50 |
Г | 90 | 56 |
Дж | 100 | 62 |
К | 110 | 68 |
Л | 120 | 75 |
М | 130 | 81 |
Н | 140 | 87 |
Р | 150 | 94 |
Вопрос | 160 | 100 |
Р | 170 | 106 |
Ю | 180 | 112 |
Т | 190 | 118 |
У | 200 | 124 |
Н | 210 | 130 |
В | 240 | 149 |
Вт | 270 | 169 |
Д | 300 | 186 |
ZR | БОЛЕЕ 240 | БОЛЕЕ 149 |
*Руководство по установке Условия использования: Этот инструмент для определения размера шин, веб-сайт и все его содержимое, а также все услуги предоставляются на условиях «как есть» без каких-либо явных, подразумеваемых или предусмотренных законом гарантий или условий. Мы специально отказываемся от любых подразумеваемых гарантий правового титула, товарного состояния, пригодности для определенной цели и ненарушения прав интеллектуальной собственности. Мы не ручаемся и не гарантируем, что содержимое веб-сайта или информация, предоставляемая инструментами для определения размера шин, будет точной, актуальной или надежной в ином отношении.
Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за упущенную выгоду или любые особые, случайные, косвенные, косвенные или связанные с доверием убытки, возникающие в результате или в связи с этим калибровочным инструментом или нашими услугами, в соответствии с какой-либо правовой теорией, даже если мы были уведомлены об этом. возможность таких убытков и несмотря на то, что любое ограниченное средство правовой защиты не достигает основных целей.
Индекс скорости нагрузки шин OTR
Индекс скорости нагрузки шин OTR позволяет узнать грузоподъемность шины. Другими словами, это вес, который ваша шина может безопасно выдержать.
Индекс нагрузки — это международный числовой код, обозначающий максимальную нагрузку, которую может выдержать шина при скорости, указанной ее символом скорости, при условиях эксплуатации, указанных марками шин. Li всегда можно найти в сочетании с индексом скорости (max speed).
- Пример — 23,5R25 Magna MA02 LSI = 185B —> 9250 кг/5,0 бар
- 185 Максимальная грузоподъемность 9250 кг или 20,390 фунтов.
- B Максимальная скорость 50 км/ч.
Ниже приведены все индексы нагрузки:
Load Index | KG | LBS | Load Index | KG | LBS | Load Index | KG | LBS | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 1400 | 3085 | 158 | 4250 | 9370 | 196 | 12500 | 27600 | ||||||||||||||||||||||||||||
121 | 1450 | 3495 | 159 | 4375 | 9650 | 197 | 12850 | 28300 | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | 1500 | 3305 | 160 | 4500 | 9920 | 198 | 13200 | 29100 | ||||||||||||||||||||||||||||
123 | 1550 | 3415 | 161 | 4625 | 10200 | 199 | 13600 | 30000 | 30000 | 30000 | 0039003 | 003 9003 | 003 | 003 | 922. 0063 | 1600 | 3525 | 162 | 4750 | 10500 | 200 | 14000 | 30900 | |||||||||||||
125 | 1650 | 3640 | 163 | 4875 | 10700 | 201 | 14500 | 32000 | ||||||||||||||||||||||||||||
126 | 1700 | 3750 | 164 | 5000 | 11000 | 202 | 15000 | 33100 | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | 1750 | 3860 | 165 | 5150 | 11400 | 203 | 15500 | 34200 | ||||||||||||||||||||||||||||
128 | 1800 | 3970 | 166 | 5300 | 11700 | 204 | 16000 | 35300 | ||||||||||||||||||||||||||||
129 | 1850 | 4080 | 167 | 5450 | 12000 | 5450 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | . 0063 | 36400 | ||||||||||||||||||||||
130 | 1900 | 4190 | 168 | 5600 | 12300 | 206 | 17000 | 37500 | ||||||||||||||||||||||||||||
131 | 1950 | 4300 | 169 | 5800 | 12800 | 207 | 17500 | 38600 | ||||||||||||||||||||||||||||
.0063 | 18000 | 39700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 2060 | 4540 | 171 | 6150 | 13600 | 209 | 18500 | 40800 | ||||||||||||||||||||||||||||
134 | 2120 | 4675 | 172 | 6300 | 13900 | 210 | 19000 | 41900 | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | 2180 | 4805 | 173 | 6500 | 14300 | 211 | 19500 | 43000 | ||||||||||||||||||||||||||||
136 | 2240 | 4940 | 174 | 6700 | 14800 | 212 | 20000 | 44100 | ||||||||||||||||||||||||||||
137 | 2300 | 5070 | 175 | 6900 | 15200 | 213 | . Наверх
|