K24A — двигатель Хонда К24А 2.4 литра
Технические характеристики 2.4-литрового бензинового двигателя Хонда К24А, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и расход топлива.
2.4-литровый бензиновый двигатель Хонда К24А производился концерном с 2001 по 2016 год и ставился на ряд популярных моделей компании, типа Аккорд, Элемент либо минивен Одиссей. Этот силовой агрегат предлагался как в гражданских версиях, так и спортивных модификациях.
В линейку K-series также входят двс: K20A и К23А.
Содержание:
- Характеристики
- Расход
- Применение
- Поломки
Технические характеристики мотора Honda K24A 2.
4 литраТочный объем | 2354 см³ |
Система питания | инжектор |
Мощность двс | 160 — 165 л.с. |
Крутящий момент | 215 — 220 Нм |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 87 мм |
Ход поршня | 99 мм |
Степень сжатия | 9.6 — 9.7 |
Особенности двс | DOHC |
Гидрокомпенсат. | нет |
Привод ГРМ | цепь |
Фазорегулятор | i-VTEC |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 4.2 литра 5W-30 |
Тип топлива | АИ-92 |
Экологич. класс | ЕВРО 3/4 |
Примерн. ресурс | 350 000 км |
Спортивные модификации: K24A2 и K24A3
Точный объем | 2354 см³ |
Система питания | инжектор |
Мощность двс | 195 — 205 л. с. |
Крутящий момент | 220 — 230 Нм |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 87 мм |
Ход поршня | 99 мм |
Степень сжатия | 10.5 |
Особенности двс | DOHC |
Гидрокомпенсат. | нет |
Привод ГРМ | цепной |
Фазорегулятор | i-VTEC |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 4.2 литра 5W-30 |
Тип топлива | АИ-92 |
Экологич. класс | ЕВРО 3/4 |
Примерн. ресурс | 300 000 км |
Вес двигателя K24A по каталогу составляет 155 кг
Номер двигателя K24A находится на стыке блока с коробкой
Расход топлива Хонда К24 А
На примере Honda CR-V 2004 года с автоматической коробкой передач:
Город | 12. 3 литра |
Трасса | 7.6 литра |
Смешанный | 9.8 литра |
На какие автомобили ставился двигатель K24A 2.4 l
TSX (CL) | 2003 — 2008 |
Accord 7 (CL) | 2002 — 2008 |
Accord 7 USA (CM) | 2002 — 2007 |
Accord 8 (CU) | 2008 — 2013 |
CR-V 2 (RD5) | 2001 — 2006 |
CR-V 3 (RE) | 2006 — 2011 |
CR-V 4 (RM) | 2011 — 2016 |
Element 1 (YH) | 2002 — 2011 |
Elysion 1 (RR) | 2004 — 2013 |
Odyssey 3 (RB) | 2003 — 2008 |
Odyssey 4 (RB3) | 2008 — 2013 |
Stepwgn 2 (RF3) | 2001 — 2005 |
Stepwgn 3 (RG) | 2005 — 2009 |
Недостатки, поломки и проблемы К24А
Наиболее известная проблема агрегата в быстром износе выпускного распредвала
Также под капотом автомобиля могут сильно стучать неотрегулированные клапана
Главная причина плавающих оборотов мотора в загрязнении дроссельной заслонки
Низким ресурсом тут обладают подушки двигателя и часто течет сальник коленвала
У двс первых лет выпуска были случаи локального перегрева четвертого цилиндра
Дополнительные материалы
Подробное видео по разбору мотора Хонда K24Z4
youtube.com/embed/vRTT7ttbwtE» srcdoc=»<style>*{padding:0;margin:0;overflow:hidden} img,span{position:absolute;width:100%;top:0;bottom:0;margin:auto} span{height:1.5em;text-align:center;font:6em/1.5 sans-serif;color:white;text-shadow:0 0 .5em #000; }</style> <a href=https://www.youtube.com/embed/vRTT7ttbwtE?autoplay=1> <img src=https://img.youtube.com/vi/vRTT7ttbwtE/hqdefault.jpg loading=’lazy’ alt=’Разбор двигателя K24Z4 honda’>►</a>» allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»» title=»Разбор двигателя K24Z4 honda»/>РАЗМЕРЫ | Максимальная длина | 4665 мм (183,7 дюйма) | |
Максимальная ширина | 1760 мм (69,3 дюйма) | ||
Максимальная высота | 1445 мм (56,9 дюйма) | ||
Колесная база | 2680 мм (105,5 дюйма) | ||
Колея | Передняя | 1515 мм (59,6 дюйма) | |
Задняя: | 1525 мм (60,0 дюйма) | ||
Пассажировместимость | Пять | ||
МАССА | Снаряженная масса — модели KE | Econo | 1,301 — 1321 кг (2868 — 2912 фунтов) |
2. 0 Comfort (с мех. КП) | 1,357 — 1402 кг (2992 — 3091 фунтов) | ||
2.0 Comfort (с АКП) | 1,393 — 1435 кг (3071 — 3164 фунтов) | ||
2.0 Sport (с мех. КП) | 1,354 — 1392 кг (2985 — 3069 фунтов) | ||
2.0 Sport (с АКП) | 1,390 — 1428 кг (3064 — 3148 фунтов) | ||
2.0 Executive (с мех. КП) | 1,323 — 1418 кг (2917 — 3126 фунтов) | ||
2.0 Executive (с АКП) | 1,424 — 1454 кг (3139 — 3206 фунтов) | ||
2.4 Типа S | 1,420 — 1450 кг (3131 — 3197 фунтов) | ||
2,4 Executive (с мех. КП) | 1,420 — 1450 кг (3131 — 3197 фунтов) | ||
2,4 Executive (с АКП) | 1,419 — 1483 кг (3128 — 3269 фунтов) | ||
Снаряженная масса — модели KG | 2. 0 Comfort (с мех. КП) | 1,323 — 1418 кг (2917 — 3126 фунтов) | |
2.0 Comfort (с АКП) | 1,357 — 1424 кг (2992 — 3139 фунтов) | ||
2.0 Sport (с мех. КП) | 1,354 — 1392 кг (2985 — 3069 фунтов) | ||
2.0 Sport (с АКП) | 1,390 — 1428 кг (3064 — 3148 фунтов) | ||
2.4 Типа S (с мех. КП) | 1,386 — 1435 кг (3 056 — 3164 фунтов) | ||
2.4 Типа S (с АКП) | 1,419 — 1483 кг (3128 — 3269 фунтов) | ||
2,4 Executive (с мех. КП) | 1,386 — 1435 кг (3056 — 3164 фунтов) | ||
2,4 Executive (с АКП) | 1,419 — 1483 кг (3128 — 3269 фунтов) | ||
Снаряженная масса — модели KG | 2. 0 Comfort | 1,357 — 1424 кг (2992 — 3139 фунтов) | |
Макс. разрешенная масса | 1920 кг (4233 фунтов) | ||
ДВИГАТЕЛЬ | Тип | Жидкостного охл., 4-тактный, бензиновый, DOHC, VTEC | |
Расположение цилиндров | 4-цилиндровый, рядный, установленный поперечно | ||
Диам. цилиндра х ход поршня | Двигатель K20A6 | 86 x 86 мм (3,39 x 3,39 дюйма) | |
Двигатель K24A3 | 87 x 99 мм (3,43 x 3,90 дюйма) | ||
Рабочий объем | Двигатель K20A6 | 1998 см3 (122 куб. дюйма) | |
Двигатель K24A3 | 2354 см3 (144 куб. дюйма) | ||
Степень сжатия | Двигатель K20A6 | 9.8 | |
Двигатель K24A3 | 9.6 | ||
Газораспределительный механизм: | С цепным приводом, DOHC, VTEC, с 4 клапанами на цилиндр | ||
Система смазки | Принудительная, насос погружен в масло, с насосом циклоидного типа | ||
Производительность масляного насоса | При частоте вращения двигателя 6300 об/мин | 54,3 литра в минуту | |
Насос системы охлаждения | При частоте вращения двигателя 6000 об/мин | 82 литра в минуту | |
Требуемое топливо | НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ бензин с октановым число 95 или выше | ||
СТАРТЕР | Тип | С шестеренчатым приводом | |
Номинальная мощность | 1,0 кВт, 1,1 кВт, 1,2 кВт, 1,6 кВт, 1,7 кВт | ||
Номинальное напряжение | 12 В | ||
Интервал отсчета времени | 30 секунд | ||
Направление вращения вала двигателя | По часовой стрелке, если смотреть со стороны шестерен |
Полное наименование детали | Код детали | |
Поршень без колец Honda K24A1 d87.0 STD (13010-ППА-000) Тейкин | 38174 СТД | |
Прокладка ГБЦ Honda Accord/элемент K24A4 | 12251-RAA-A01 | |
Прокладка клапанной крышки | 270. | |
Крышка впускного клапана Honda цветовой код «белый» (12210-P45-G01) Elring | 130.560 | |
Маслосъемный колпачок | 130.860 | |
Маслосъемные колпачки (130.860+130.560) | 084.300 | |
Сальник 80x98x10/7,7 (614 830) Elring | 590.797 | |
Сальник | 81-53338-00 | |
Вкладыши базовые Honda Accord 2.4i 16V K24A 10.2002- (13321-PNA-003/004) Taiho | М469А-СТД | |
Вкладыши базовые верхние Honda K20A/K24A STD (1 полукольцо) (13323-RAA-A01) Оригинал | 13323-RAA-A02 | |
Вкладыши нижние Honda K20A/K24A STD (1 полукольцо) (13343-RAA-A01) Оригинал | 13343-RAA-A02 | |
Втулки шатуна Honda K20A/K24A STD (1 полукольцо) Оригинал | 13213-RAD-Y01 | |
Втулки шатуна | Р470Х-СТД | |
Полукольца упорные Honda Accord 2. 4i 16V K24A 10.2002- (13331-PNA-004) Taiho | Т469А-СТД | |
Полукольца упорные | 13331-ПНА-004 | |
Колодки заднего дискового тормоза (комплект) | ФДБ1608 | |
Колодки дискового тормоза Honda CR-V II Ferodo | ФДБ1679 | |
соленоид Хонда КРВ компрессора кондиционера 2002-> | 38924-ПНД-006 | |
Шкив компрессора кондиционера Honda CRV 2002-> | 38900-ПНБ-006 | |
Масляный фильтр Ford/Honda h=87.0 d=66.0 Champion | Ф126/606 | |
Поликлиновой ремень 7PK1760 AE | МВБ1760Р7 | |
Ремкомплект заднего суппорта | 01473SP0000 | |
Налобный фонарь HB3 | 091 212 115 | |
Стоп-сигнал 12В 21/5Вт W3x16Q, четырехконтактный (для японцев) (Osram 7515, Philips 12066) Monark | 091 612 154 | |
Стоп-сигнал 12В W5W 2,1×9,5D (Osram 2825, Philips 12961) Monark | 091 712 033 | |
Набор мини-предохранителей 6 шт. (5A-15A) Monark | 099 837 975 | |
Звездочка впускного распредвала | 14310RBB003 | |
Цепь клапанного механизма | 14401PPA004 | |
Задний сальник коленвала | ||
Задний сальник коленвала | ||
Передний сальник коленвала | -РНК-A01 | |
Передний сальник коленчатого вала | RTA003 | |
Редукционный клапан | 15231PE0000 | |
Датчик давления масла | 37240PT0014 | |
Цепь привода масляного насоса | 13441ПНА004 | |
Термостат | 19301РАФ003 | |
Датчик уровня топлива | 17630SDCE01 | |
Катушка зажигания | 30520PNC004 | |
Свеча зажигания | 9807B5617W | |
Воздушный фильтр | 17220RAAA01 | |
Масляный фильтр | 15400Ф2Ф03 | |
Масляный фильтр | 15400RTA003 | |
Масляный фильтр | 15400RTA004 | |
Топливный фильтр | 16010SDCE01 | |
Масляная форсунка | 15280PRBA00 | |
Топливная форсунка | 16450RBB003 | |
Каталитический нейтрализатор | 18160RBBG00 | |
Шатун | 13210RBBA00 | |
Шестерня выпускного распредвала | 14210PRBA00 | |
Шкив генератора | 31141RAAA01 | |
Шкив коленвала | 13810PNA003 | |
Салонный фильтр | 80290SDCA01 | |
Топливный бак | 17500SEAE02 | |
Трубка охлаждающей жидкости | 19510RBB000 | |
Демпфер цепи ГРМ | 14530PPA003 | |
Демпфер цепи масляного насоса | 13460PNA004 | |
Свеча зажигания/СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ SKJ20D | 9807B5615W | |
Сливная пробка радиатора | 19011Ph2621 | |
Стартер | 31200RAD003 | |
Стопорные кольца штифтов | 13115PRBA00 | |
Взломщики клапанов | 14781PRBA02 | |
Пластина пружины клапана, верхняя | 14765RAAA00 | |
Пластина пружины клапана, нижняя | 14775PT0000 | |
Горловина топливного бака | 17660SEAE01 | |
Пробка топливного бака | 17670SHJK02 | |
Звездочка коленчатого вала | 13620RAAA02 | |
Ведущая звездочка масляного насоса | 13432PNA000 | |
Датчик детонации | 30530PNA003 | |
Кислородный датчик до катализатора | 36531RBB003 | |
Датчик положения распредвала | 37510RAAA01 | |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | 37870PNA003 | |
Поршневой палец | 13111ПНА010 | |
Кольца поршневые | 13021RBB004 | |
Поршневые кольца | 13021RBB006 | |
Кольца поршневые | 13011RBB004 | |
Комплект поршня | 13020-РББ-010 | |
Комплект поршня | 13030RBB010 | |
Комплект поршня | 13010RBB010 | |
Гидротрансформатор | 26000RAA406 | |
Приемная труба выхлопной системы | 18210SEAE02 | |
Сливная пробка масляного поддона | Ph2000 | |
Пробка слива охлаждающей жидкости (от блока цилиндров) | PM3003 | |
Прокладка впускного коллектора | 17115RAAA01 | |
Прокладка выпускного коллектора | 18115PNB003 | |
Прокладка выпускного коллектора | 18115PRBA01 | |
Прокладка ГБЦ | 12251RBB004 | |
Прокладка клапанной крышки с кольцами | 12030PNC000 | |
Прокладка насоса охлаждающей жидкости | 19222RBC003 | |
Прокладка термостата | 19305PNA003 | |
Прокладка термостата | 19305RAAA01 | |
Пружина клапана | 14761RBB003 | |
Радиатор охлаждения масла | 15500RBC004 | |
Радиатор КОМП | 19010RBBE51 | |
Рампа форсунки | 16620RAAA01 | |
Впускной клапан | 14711PNA000 | |
Выпускной клапан | 14721PRBA00 | |
Крышка клапана | 12310RAAA00 | |
Кожух COMP | 19015RBB003 | |
Кожух COMP | 38615RBB003 | |
Коленчатый вал | 13310RBB010 | |
Выпускной коллектор | 18100RBB010 | |
Маслосъемная крышка впускного клапана | 12210PZ1003 | |
Маслосъемный колпачок впускного клапана | 12210PZ1004 | |
Маслосъемный колпачок выпускного клапана | 12211PZ1003 | |
Маслосъемный колпачок выпускного клапана | 12211ПЗ1004 | |
Поршневые кольца (комплект) | 13011-РББ-006 | |
Верхнее уплотнительное кольцо топливной форсунки | PLC000 | |
Нижнее уплотнительное кольцо топливной форсунки | PNA003 | |
Коромысло клапана | 14620ПНА040 | |
Нижняя часть корпуса воздушного фильтра | 17201RBA000 | |
Корпус термостата | 19320RAAA02 | |
Корпус термостата | 19320RAAA01 | |
Крыльчатка вентилятора левая | 19020PNA003 | |
Крыльчатка вентилятора правая | 38611RBB003 | |
Крышка воздушного фильтра | 17210RBA000 | |
Крышка радиатора охлаждающей жидкости | 19045RAA003 | |
Масляный насос | 15100-РАА-А02 | |
Масляный поддон | 11200RBB000 | |
Маховик | 22100RBB005 | |
Комплект верхних прокладок | 06110RBB010 | |
Комплект нижних прокладок | 06114RBBE01 | |
Топливный насос | 17040SEAP00 | |
Натяжитель ГРМ | 14510PRBA01 | |
Натяжитель цепи масляного насоса | 13450PNA004 | |
Ось коромысел | 14631PNA000 | |
Задний подшипник генератора | 31111PT0003 | |
Короткий блок | 10002RBBE04 | |
Короткий блок | 10002RBBE05 | |
Бак для паров бензина | 17300S7S003 | |
Башмак цепи ГРМ | 14520PPA003 | |
Стартер Бендикс | 31207PNA003 | |
Блок цилиндров «пустой» | 11000RBB020 | |
Блок цилиндров «пустой» | 11000RBB030 | |
Болт гидротрансформатора | 957010601408 | |
Болт крепления кожуха вентилятора | P5A003 | |
Болт крепления кожуха вентилятора | P3G003 | |
Болт крепления кожуха вентилятора | PAAA01 | |
Болт маховика | PNAB00 | |
Болт шатуна | 13204RBB004 | |
Болт шкива коленчатого вала | PCX013 | |
Болты головки блока цилиндров | ПНА003 | |
Впускной распредвал | 14110RBB000 | |
Распредвал выпускных клапанов | 14120RBB000 | |
Регулировочный винт | 14744PCX014 | |
Верхний коренной подшипник | 13322PRBA01 | |
Верхний коренной подшипник | 13323PRBA01 | |
Верхний коренной подшипник | 13324PRBA01 | |
Верхний коренной подшипник | 13325PRBA01 | |
Верхний коренной подшипник | 13326PRBA01 | |
Верхний коренной подшипник | 13327PRBA01 | |
Нижний коренной подшипник | 13342PRBA01 | |
Нижний коренной подшипник | 13343PRBA01 | |
Нижний коренной подшипник | 13344PRBA01 | |
Нижний коренной подшипник | 13345PRBA01 | |
Нижний коренной подшипник | 13346PRBA01 | |
Нижний коренной подшипник | 13347PRBA01 | |
Подшипник шатуна | 13217RBB003 | |
Водяной насос/НАСОС КОМП,ВОДА | 19200RBC013 | |
Впускной коллектор | 17110RBB000 | |
Втулка входного вала | 22103ПНА003 | |
Втулки уравновешивающего вала | 15115PNA003 | |
Направляющие впускных клапанов | 12204ПНА305 | |
Направляющие выпускных клапанов | 12205ПНА305 | |
Электромагнитное реле стартера | 31204RAD003 | |
Регулировочная гайка | ||
Гайка крепления крыльчатки вентилятора | ||
Генератор в сборе | 31100RAAA03 | |
Глушитель правый/Резонатор/комплект, выхлопной клапан | 18030SEAJ01 | |
Глушитель / комплект, выхлопной шлейф | 18035SEAJ01 | |
Головка блока цилиндров («пустая») | 12100RBB000 | |
Головка блока цилиндров (в сборе) | 10003RBBE02 | |
Коленчатый вал | 13310PPA000 | |
Шатун | 13210PPA000 | |
Пружина выпускного клапана | 14762PNA003 | |
Пружина выпускного клапана | 14762PNA004 | |
Ось коромысла впускных клапанов | 14631PNE000 | |
Вал коромысел выпускных клапанов | 14633PNA000 | |
Звездочка выпускного распредвала | 14210PNA000 | |
Комплект ГРМ Honda K24A1 (цепь ГРМ + масляный цепной насос + 2 натяжителя + демпфер + 2 звездочки) (14401-P | ТСК188НГ | |
Комплект нижних прокладок | 06114-ПНД-010 | |
Задний сальник коленвала | ||
Датчик давления масла | 37240PT0023 | |
Нижний коренной подшипник | 13342PNA003 | |
Подшипник шатуна | 13214ППА004 | |
Подшипник шатуна | 13215PPA004 | |
Подшипник шатуна | 13216PPA004 | |
Подшипник шатуна | 13211PPA004 | |
Подшипник шатуна | 13212ППА004 | |
Шатунный подшипник | 13213PPA004 | |
Свеча зажигания | 9807B5615P | |
Шкив натяжителя ремня в сборе | 31170ПНА023 | |
Радиатор охлаждающей жидкости | 19010PPAA02 | |
Катушка зажигания | 30520PNA007 | |
Выпускной клапан | 14721PNA000 | |
Крышка клапана | 12310ПНД030 | |
Крышка вентилятора | 19015PNB003 | |
Топливный фильтр/КОМПЛЕКТ,ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР | 16010S9A000 | |
Топливная форсунка | 16450RAAA01 | |
Шкив генератора | 31141ПНА004 | |
Средняя часть глушителя | 18220S9A023 | |
Стартер | 31200PNEG01 | |
Термостат/ТЕРМОСТАТ В СБОРЕ | 19301ПНА003 | |
Топливный бак | 17500S9A013 | |
Уплотнение крышки заливной горловины | 15613PC6000 | |
Воздушный фильтр/ЭЛЕМЕНТ КОМП,ВОЗДУХ/ | 17220PNB003 | |
Кольца поршневые | 1301-ППА-003 | |
Комплект поршня | 13010-ППА-010 | |
Комплект поршня | 13020-ППА-010 | |
Комплект поршня | 13030PPA010 | |
Гидротрансформатор | 26000PPF305 | |
Прокладка впускного коллектора | 17107PNB006 | |
Прокладка ГБЦ | 12251ППА004 | |
Прокладка насоса охлаждающей жидкости | 19222PNA003 | |
Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя | 9410 | |
Пружина впускного клапана | 14761PNE003 | |
Пружина впускного клапана | 14761PNE004 | |
Подушка двигателя правая | 50821S9A023 | |
Подушка двигателя (передняя) | 50840SCA980 | |
Передняя опора двигателя (MT) | 50840S7C000 | |
Подушка центральной опоры глушителя | 18215S5AJ01 | |
Задний подшипник генератора | 31111P08J02 | |
Передний подшипник генератора | 31114P01014 | |
Выпускной коллектор | 18100PNB000 | |
Поршневые кольца (комплект) | 13011PPA003 | |
Кольцо приемной трубы (выпускной коллектор-катализатор) | 18229S7C003 | |
Уплотнительное кольцо топливной форсунки | PCA000 | |
Короткий блок | 10002PPAQ04 | |
Короткий блок | 10002PPAQ05 | |
Расширительный бак | 19101PNB000 | |
Блок цилиндров «пустой» | 11000-ППА-000 | |
Болт крышки шатуна | 13204P8AA01 | |
Болт маховика | PNAB00 | |
Болт крепления направляющей цепи | PNA000 | |
Впускной распредвал | 14110PPA010 | |
Распредвал выпускных клапанов | 14120PPA010 | |
Водяной насос/НАСОС КОМП,ВОДА | 19200ПНА003 | |
Впускной коллектор | 17100PNBJ01 | |
Электромагнитное реле стартера | 31204PNC003 | |
Гайка крышки клапана | Ф4000 | |
Концевой глушитель | 18030S9A010 | |
Головка блока цилиндров («пустая») | 12100-ППА-А01 | |
Головка блока цилиндров (в сборе) | 10003-ППА-А03 | |
Головка блока цилиндров (в сборе) | 10003PPAA02 | |
Вентилятор на датчике | 37760P00003 | |
Вентилятор на датчике | 37760P00004 | |
Подшипник шатуна | 13211PPA003 | |
Подшипник шатуна | 13212ППА003 | |
Подшипник шатуна | 13213PPA003 | |
Подшипник шатуна | 13214PPA003 | |
Подшипник шатуна | 13215PPA003 | |
Подшипник шатуна | 13216PPA003 | |
Датчик катализатора первый | 36531PPA003 | |
Дроссельный клапан в сборе | 16400PPAJ03 | |
Горловина топливного бака | 17667S9A000 | |
Пробка топливного бака | 17670S3N003 | |
Коромысло впускного распредвала | 14620RAAA00 | |
Коромысло выпускного распределительного вала | 14624RAAA00 | |
Корпус воздушного фильтра | 17201ПНА000 | |
Кронштейн крепления топливного бака | 17518S9AA00 | |
Передняя крышка блока цилиндров | 11410PPA000 | |
Крышка воздушного фильтра (комплект) | 17202PNB010 | |
Крышка расширительного бачка | 19115RGA000 | |
Масляный насос | 15100-ППА-013 | |
Масляный поддон | 11200ПНА000 | |
Маховик | 22100PNB003 | |
Двигатель вентилятора охлаждения двигателя / кондиционер | 19030PNA003 | |
Комплект верхних прокладок | 06110PPA010 | |
Комплект верхних прокладок | 06110PPA020 | |
Топливный насос | 17040S9A000 | |
Натяжитель цепи ГРМ | 14510PNA003 | |
Нейтрализатор | 18160PPAA00 | |
Задняя подвеска двигателя | 50810S7D003 | |
Задняя подвеска двигателя | 50810S9A013 | |
Левая опора двигателя | 50805SJF981 | |
Опора коробки передач | 50805S9A023 | |
Поршень без колец Honda K24A4 d87. 0 STD (13010-RAA-A00) Тейкин | 38175 СТД | |
Кольца поршневые | 32046 СТД | |
Кольца поршневые Honda K24A4 D=87.0 (1.2-1.2-2.0) (13011-РЗА-004) ТПР | 32406-СТД | |
Кольца поршневые Honda K24A4 D=87.0+0.50 (1.2-1.2-2.0) TPR | 32406 0,50 | |
Комплект прокладок Honda K20A4 (06110-PNL-E00 + 06110-PPA-000 + 06114-PNA-040) Eristic | EF6543 |
K24a3 fn2 | Honda / Acura K20a K24a Двигатель Форум
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
1 — 19 из 19 сообщений
командаx
·Зарегистрировано
ЛотосЭлиз
·Включи ГЛУБОКИЙ МОЛОТ!
командаx
·Зарегистрировано
ЛотосЭлиз
·Включи ГЛУБОКИЙ МОЛОТ!
командаx
·Зарегистрировано
командаx
·Зарегистрировано
командаx
·Зарегистрировано
командаx
·Зарегистрировано
ЛотосЭлиз
·Включи ГЛУБОКИЙ МОЛОТ!
командаx
·Зарегистрировано
ЛотосЭлиз
·Включи ГЛУБОКИЙ МОЛОТ!
командаx
·Зарегистрировано
ЛотосЭлиз
·Включи ГЛУБОКИЙ МОЛОТ!
командаx
·Зарегистрировано
ЛотосЭлиз
·Включи ГЛУБОКИЙ МОЛОТ!
командаx
·Зарегистрировано
ЛотосЭлиз
·Включи ГЛУБОКИЙ МОЛОТ!
командаx
·Зарегистрировано
ЛотосЭлиз
·Включи ГЛУБОКИЙ МОЛОТ!
1 — 19 из 19 Сообщений
- Это старая тема, возможно, вы не получите ответа и, возможно, старая тема возрождается.