2004 UAZ 3151 315143 2.4D MT (86 Hp) specs, technical data, fuel consumption, dimensions, picture gallery
More photos of UAZ 3151
Body type | SUV | |
---|---|---|
Power | 86 л.с. | |
Смещение двигателя | 2400 см3 или 2,4 л или 146,4 Cu-in | |
Цвет | Green | |
Передача передач | Manual | |
Трансмиссионная коробка | Manual | |
0014 | Тип топлива | Diesel |
Drive Wheel | 4WD | |
MALEAGE | 34796 MILES | |
xtt3151234013 | ||
xtt3151234013 | ||
. $4236 |
Часто задаваемые вопросы | |
---|---|
Какой тип кузова, УАЗ 3151 Внедорожник 2004? | Внедорожник, 5 мест, 5 дверей |
Какой расход топлива, УАЗ 3151 315143 2004? | 11,9 л/100 км |
Насколько быстр автомобиль, 2004 г. УАЗ 3151 2.4D МТ? | 120 км/ч |
Сколько мощности, УАЗ 3151 2004 Внедорожник 2.4D МТ (86 лс)? | 86 л.с. |
Какой объем двигателя, 2004 г. УАЗ 3151 Внедорожник 2.4D MT (86 л.с.)? | 2.4л или 2417см3 |
Сколько передач, Тип коробки передач, УАЗ 3151 Внедорожник 2004? | 5-ступенчатая механическая |
Какая трансмиссия, УАЗ 3151 315143 2004? | Полный привод (4×4) |
Какой длины этот автомобиль, 2004 г. УАЗ 3151 2.4D MT? | 4100 мм |
Какой ширины автомобиль, УАЗ 3151 2004 г. Внедорожник 2.4D МТ (86 л.с.)? | 1730 мм |
Какая полная масса, 2004 УАЗ 3151 Внедорожник 2.4D МТ (86 лс)? | 2550 кг |
Сколько места в багажнике, УАЗ 3151 Внедорожник 2004 г.? | 210 L |
Общая информация | ||
---|---|---|
Пункт начала | 2003 | |
9 | . | |
9 | . | |
. | ||
Тип рамы | Внедорожник | |
Тип трансмиссии | 5-ступенчатая механическая | |
Объем двигателя, см3 | 2417 | 770013|
Frame name | 315143 | |
Max speed | 120 | |
Clearance, mm | 210 | |
Manufacturing country | Russia | |
Doors | 5 | |
Warranty | 12 месяцев или 30 000 км | |
Характеристики двигателя, трансмиссии и рулевого управления | ||
Характеристики двигателя | ||
Engine name | Andoria 4CT90 | |
Fuel | Diesel | |
Engine type | In-line, 4-cylinder | |
Has turbo | yes | |
Turbo type | Turbine | |
Max power, hp | 86 | |
Max power RPM, rpm | 4000 | |
Max power, hp (kWt) / rpm | 86 (63) / 4000 | |
Max Torque, N*M | 183 | |
MAX TOUBLE RPM, RPM | 1800 | |
MAX TORUT | ||
Valves per cylinder | 4 | |
Compression ratio | 19. 5 | |
Bore, mm | 90 | |
Stroke, mm | 85 | |
Engine additional info | direct fuel injection | |
Fuel consumption | ||
Combined | 11.9 | |
Steering | ||
Power steering | no | |
Dimensions | ||
Frame dimensions | ||
Внешняя длина, мм | 4100 | |
Внешняя ширина, мм | 1730 | |
Внешняя высота, мм | 2025 | |
Interior dimensions | ||
Capacity | 5 | |
Seat rows | 2 | |
Chassis dimensions | ||
Wheel base, mm | 2380 | |
Расстояние между колесами спереди | 1465 | |
Расстояние между колесами сзади | 1465 | |
Передний свес | 708 | Задний выступ | 1012 |
Вес и допустимая нагрузка | ||
MASS, KG | 1890 | |
MAX емкость | ||
MAX. weight | 2550 | |
Volumes | ||
Fuel tank capacity, l | 72 | |
Trunk volume | 210 | |
Other | ||
AddInfo | Metal Body | |
Спецификации подвески | ||
Спецификации подвески | ||
Front Stabiliz подвеска | Зависимая, пружинная | |
Диски колес | ||
Колесо алюминиевое | опция | |
Tires | ||
Front wheels | 225/75 R16 | |
Rear wheels | 225/75 R16 | |
Brakes | ||
Front brake | Discs | |
Задний тормоз | Барабанные тормоза | |
Внешний вид | ||
Фары | ||
0 Галогенные фары0012 | ||
Front fog lamps | yes | |
Rear fog lamps | yes | |
Additional stop light | yes | |
Side mirrors | ||
Exterior mirrors in body color | no | |
Двери | ||
Дверные ручки в цвет кузова | № | |
Хромированные дверные ручки | № | 0014 | Accessories |
Bumpers | are not colored | |
Back wiper | yes | |
Rear mudflaps | yes | |
Body color | ||
Metallic paint Body | опция | |
Интерьер | ||
Рулевое колесо и центральная панель | ||
Кожаная обивка | no | |
Adjustable steering | no | |
Interior design | ||
Cloth upholstery | yes | |
Water-repellent | no | |
Seats | ||
2-й ряд | не складывается | |
опц. | Сиденье, складывающееся в пропорции 60/40 | |
Передний разделительный подлокотник | нет | |
Electric interior package | ||
Front seat heater | no | |
Centralized door lock | no | |
Keyless enter | no | |
Power window | no | |
Дополнительное внутреннее оборудование | ||
Пакет для курения | да | |
Безопасность | ||
Airbags | ||
Drivers airbag | no | |
Passengers airbag | no | |
Active and passive safety | ||
Glonass | no | |
Electronic security and traffic control systems | ||
ABS | нет | |
Удобства | ||
Микроклимат | 10013||
Air conditioner | no | |
Audio systems | ||
Radio | no | |
Autoreverse casette | no | |
CD player | no | |
MP3 Support | № | |
Дополнительные удобства | ||
Зеркала в солнцезащитных козырьках | № | |
Комплект драйверов | ||
Запасное колесо | да |
«УАЗ Патриот Дизель»: мадхака матанги мусатя!
«УАЗ Патриот Дизель» — мана немавхири внедорожник кути аногона кукунда чинонетса мигвагва, кусанганисира мигвагва немиша нёре. мотокари ири непокуонгорора акасимба симби мувири. Внутри джипи — кумбоньянья хвомутамбаракеде кабхини.
Дизель нзира — чимве чесвинху звакафанана окунациридза ячо внедорожник. Мичина ая вакапаката незвемарудзи мавири инджини. Первый — ваторва турбодизель кубва «Ивеко», вечипир — аналог мухури, ЗМЗ-5143. Дизельный «Патриот» — внедорожник mumwe tangi chaiyo achimuenzanisa kupinza.
Кугадзирва Внедорожник
muenzaniso uyu inobva munharaunda Россия, мугута Ульяновск. Мотокари йокутанга вакабурука унгано муцеце муна 2005, иё мунда звишома незвишома паси хвокугадзира кучинджа уе кувандудзика. Сака, панель окунациридза важиньи УАЗ, звозе петуру уе Дизель инджини.
«Патриот Спорт» муензанисо — муэнзанисо ую аномира нокуда кваё компактность ие маневренность.
А звишома памусоро нхамба
«УАЗ Патриот Дизель» ане панзвимбо якакура кукура: куреба — 4,6 м, упамхи — 2,08 м, некуквирира — 1,9 метра. Уйе кана мотокари вакаишва чаизво чинху чакакомбама, куквирира квайо учава звакаванда мавири мамита! Чоквади, звакадаро хофори ачава подъемное чаизво. Maererano fekitari mitemo, mashoko Diesel SUV angakudzivisai nyore mamwe mutoro makirogiramu 600. УАЗ итва — мотокари haisi «kuzvirumbidza» uye крутость, zviri pachokwadi zvoupfumi muchina, uye pfungwa huru murimi русский. Унху нехана поглотители рири нани кунака, уе куньянге кана куциква данда мотокари анорамба мабаса айо осе. Ндиво мукана мукуру уко ваива пе «УАЗ Патриот Дизель». Отзывы pamusoro varidzi vanoti pamusoro-mugwagwa SUV anogona kuenzaniswa tangi.
Звиносурувариса звосе звири УАЗ мхандо ване звиканганисо вари куронга мивири. Изви звакаканганиса итва «Патриот». Пасинеи нокути мучина муцва ндеве 500 звиуру рублей (му вакаквана хвокусаньяра — вакаванда 700 звиру), мунэ мазви йокугадзирва иноратидза звакаванда сезвинойта дхури бхажети мотокари — муне дзимве нзвимбо кунэ макатсемука пачена ма уйомбюри. Кунянге звакадаро, восе микова чигадзирва итсва Звиношамиса пэдйо чаизво нёре, пасина ружа уйе мхэремхере. Petenura nayo nyore, kunyange mamamiriro kuchitonhora.
Zvakakodzera anoteerera yoku- kudziyisa hurongwa.