Двигатель BMW X 3 1.8 M40 B18 (184E1)
Обзоры
Применяемость
Гарантия
Запасные части б/у
- При покупке в MIROMOTORS время на установку и проверку — от 14 дней
- При установке запасных частей на СТО партнеров MIROMOTORS — расширенная гарантия
- При условии доставки б/у запасных частей транспортной компанией, время на установку и проверку — от 14 дней со дня получения товара покупателем.
2. Возврат товара
2.1 Возврат товара надлежащего качества
Возврат товара осуществляется в подразделении, где он был приобретен.
Осуществляется при выполнении следующих условий:
- соблюдение срока возврата;
- сохранение внешнего вида товара и упаковки;
- сохранение защитных пломб;
- сохранение маркировки;
- сохранение комплектности
2.
2 Сроки и условия возврата денежных средств2.3.1. Если товар был оплачен банковской картой, возврат средств за товары или услуги, оплаченные банковской картой, производится только на карту клиента, оплатившего товар и осуществляется в срок до 3 дней.
2.3.2. В случае, если на момент возврата товара карта клиента прекратила свое действие (утрачена/ окончился срок действия/ возвращена в банк), возврат может быть произведен на другую карту того же клиента, либо на банковский счет по заявлению клиента.
2.3.3. Если товар был оплачен наличными в магазине, деньги выплачиваются из кассы магазина на основании письменного заявления покупателя с указанием фамилии, имени, отчества и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта или документа, его заменяющего).
Оплата
Оплата может производиться как за наличный расчет, так и безналичный расчет для организаций и юридических лиц. Для всех клиентов мы предусмотрели возможность приобретения контрактных агрегатов в кредит. Совершая и оплачивая покупку у нас, Вы можете воспользоваться Вашей банковской картой – без комиссий и потерь. Быстро, удобно, надежно.
Подробнее о способах оплаты и условиях продажи в кредит Вы можете узнать у наших специалистов
Оплата наличными
Оплатить наличными выбранный Вами контрактный двигатель или КПП вы можете в наших офисах наши специалисты выдадут все платежные документы, оформят договор купли б/у двигателя, передадут ГТД (государственную таможенную декларацию). Ждем Вас в наших офисах
Оплата банковской картой
Вы также можете произвести оплату воспользовавшись переводом на банковскую карту Сбербанка.
Перевод производиться на карту 5464 1100 1189 7717
Владелец Михаил Викторович С.
Безналичный расчет
Для юридических лиц
Банк получателя ФИЛИАЛ «ЮЖНЫЙ» ОАО «УРАЛСИБ» Г. КРАСНОДАР
Получатель индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Викторович
ИНН 340960254197
БИК 040349700
Сч. № 30101810400000000700
Сч. № 40802810347050000159
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 40 | 36 | 17 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 40 | 38 | 17 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 40 | 40 | 17 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 40 | 42 | 17 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 40 | 45 | 17 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 40 | 48 | 17 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 40 | 50 | 17 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 40 | 54 | 17 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 40 | 60 | 17 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 50 | 36 | 19 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 50 | 38 | 19 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 50 | 40 | 19 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 50 | 42 | 19 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 50 | 45 | 19 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 50 | 48 | 19 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 50 | 50 | 19 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 50 | 54 | 19 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 50 | 60 | 19 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 60 | 32 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 60 | 34 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 60 | 35 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 60 | 36 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 60 | 38 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 60 | 40 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 60 | 42 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 60 | 45 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 60 | 48 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 60 | 50 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 6 дней или более | 10 | 60 | 54 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 60 | 60 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 5 | 9 дней или более | 10 | 80 | 22 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |
1 шт. 9 дней или более | 10 | 80 | 23 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт.0004 9 дней или более | 10 | 80 | 24 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 80 | 25 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. 9День (дни) или более | 10 | 80 | 26 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 80 | 27 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 80 | 28 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 80 | 30 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 80 | 32 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 80 | 34 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 80 | 35 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 80 | 36 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 80 | 38 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 80 | 40 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 80 | 42 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 80 | 45 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 80 | 48 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 80 | 50 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 80 | 54 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 80 | 60 | 30 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 100 | 22 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 100 | 23 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 100 | 24 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 100 | 25 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 00045 | 5 9 дней или более | 10 | 100 | 26 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 100 | 27 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 100 | 28 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 100 | 30 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | ||
1 шт. 9 дней или более | 10 | 100 | 32 | 20 | Упрочнение поверхности зуба | |||
1 шт. | 9 дней или более | 10 | 100 | 34 | 20 | Закалка поверхности зубьев |
Расход газа: BMW — 3er — E30 m40b18
Пользователь: зинерва
Двигатель 175111
СНГ | Расход: | 10,08 л/100км | 21,964 км и 2,213 л | ||
СО 2 эмиссия: | 165 г/км | 21,964 км и 3,630 кг | |||
Стоимость топлива: | 6,26 евро/100км | 21 964 км и 1 376 9 евро0005 | |||
Бензин | Расход: | 4,41 л/100км | 42,129 км и 1,856 л | ||
CO 2 эмиссия: | 103 г/км | 42,129 км и 4,324 кг | |||
Стоимость топлива: | 5,93 евро/100 км | 41 272 км и 2 448 9 евро0005 | |||
Записи 160 — 131 из 160
Дата | Одометр | Расстояние | Количество | евро | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. 10.2022 | 295,588 | 2.073,0 | 15,62 | | | 29,97 | 0,75 | |||
11.10.2022 | 295.535 | 316,0 | 24,37 | | | 23,37 | 7,71 | |||
09.10.2022 | 295.219 | 239,0 | 26,73 | | | 26,68 | 11,18 | |||
06.10.2022 | 294,538 | 333,0 | 36,35 | | | 36,35 | 10,92 | |||
06. 10.2022 | 294,168 | 322,0 | 29,36 | | | 29,30 | 9,12 | |||
06.10.2022 | 293,685 | 170,0 | 16,91 | | | 16,22 | 9,95 | |||
08.09.2022 | 293,515 | 1.626,0 | 33,91 | | | |||||
08.09.2022 | 293,515 | 2.842,0 | 24,86 | | | 51,51 | 0,87 | |||
06. 06.2022 | 291.889 | 304,0 | 28,66 | | | 28,06 | 9,43 | |||
03.06.2022 | 291.585 | 320,0 | 31,56 | | | 30,90 | 9,86 | |||
02.06.2022 | 291,265 | 380,0 | 34,29 | | | 36,30 | 9,02 | |||
02.06.2022 | 290.885 | 212,0 | 19,29 | | | 18,50 | 9,10 | |||
26. 05.2022 | 290.673 | 301,0 | 16,30 | | | 35,52 | ||||
26.05.2022 | 290.673 | 301,0 | 29,06 | | | 33,68 | 9,65 | |||
22.05.2022 | 290.372 | 1.561,0 | 33,42 | | | 38,40 | ||||
19.05.2022 | 291.067 | 2.949,0 | 1,00 | | | |||||
30. 01.2022 | 288.811 | Налог | 117,00 | |||||||
30.01.2021 | 288.811 | Налог | 117,00 | |||||||
01.02.2021 | 288.811 | 395,0 | 33,65 | | | 19,15 | 8,52 | |||
30.12.2020 | 288.416 | 298,0 | 35,07 | | | 18,20 | 11,77 | |||
29. 12.2020 | 288.118 | 395,0 | 35,07 | | | 16,98 | 8,88 | |||
29.12.2020 | 288.118 | 2.475,0 | 19,35 | | | 23,97 | 0,78 | |||
27.12.2020 | 287.722 | 264,6 | 29,45 | | | 18,82 | 11,13 | |||
27.12.2020 | 287.458 | 364,9 | 33,49 | | | 19,06 | 9,18 | |||
13. 12.2020 | 287.094 | 285,0 | 29,05 | | | 15,95 | 10,19 | |||
13.12.2020 | 286.809 | 281,3 | 29,45 | | | 16,17 | 10,47 | |||
07.12.2020 | 286,527 | 369,0 | 37,00 | | | 17,20 | 10,03 | |||
06.12.2020 | 286,158 | 230,2 | 29,36 | | | 16,09 | 12,75 | |||
06. Наверх
|