Двигатели Опель Вектра: какие устанавливали, технические характеристики
Опель Вектра – бюджетный автомобиль среднего гольф-класса, впервые представленный на рынке в 1988 году немецким концерном Opel. За свою 20-летнюю историю выпускался в трёх поколениях с широким выбором двигателей различных модификаций, двумя типами трансмиссии (механика, автомат), передним и полным приводом.
Содержание
- Vectra A (1988-1995)
- Vectra B (1995-2002)
- Vectra C (2002-2008)
- Маркировка и тип ГРМ двигателей Opel Vectra
Vectra A (1988-1995)
Первое поколение в кузовах седан и хетчбэк оснащалось пятью вариантами карбюраторных агрегатов 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2,5 литра мощностью от 75 до 170 л.с. и двумя дизельными 1.8, 2.0 литра с турбированными версиями от 90 до 204 л.с. Уже в первый год производства Вектра вошла в пятёрку лидеров по продажам среди своих одноклассников, заняв второе место в рейтинге «Европейский автомобиль года» в 1989 году. Сборочные производства были открыты в Австралии и Новой Зеландии, где новая модель Опеля носила имя «Holden», в Латинской Америке под брендом «Chevrolet» и Великобритании – «Vauxhall».
Vectra A
Успех Вектры заключался в маркетинговой стратегии компании: экономичный автомобиль с максимальным выбором комплектаций и высокотехнологичным оснащением. В 1992 году после рестайлинга на весь модели в базовой комплектации начали устанавливать ABS, 4-х и 6-ти ступенчатую автоматическую коробку передач японского производства «Aisin», кузов оборудовали дополнительной боковой защитой, задняя оригинальная подвеска стала полностью независимой со стабилизатором поперечной устойчивости. За всё время выпуска в мире было произведено 2,5 млн автомобилей Vectra A.
Модификации ДВС Vectra A:
| Код ДВС | Тип/ | Макс. мощность л.с. | Вид топлива | Расход топлива л/100 км | Степень сжатия | Ход поршня мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кол-во цилиндров | ||||||
| 14NV | SONS/ | 75 | бензин | 6.3 | 9.4 | 73.4 |
| 4-рядный | ||||||
| 16LZ2 | SONS/ | 75 | бензин | 7 | 8. 8 | 79.5 |
| 4-рядный | ||||||
| 16SV | SONS/ | 82 | бензин | 6,4 – 7,9 | 10 | 81.5 |
| 4-рядный | ||||||
| 17D | SONS/ | 59 | дизель | 6 | 23 | 79.5 |
| 4-рядный | ||||||
| 17DR | SONS/ | 60 | дизель | 6 | 23 | 79.5 |
| 4-рядный | ||||||
| 17DT | SONS/ | 82 | дизель | 6.6 | 22 | 86 |
| 4-рядный | ||||||
| 18SV | SONS/ | 90 | бензин | 6,9 – 7,2 | 10 | 79.5 |
| 4-рядный | ||||||
| 20NE | SONS/ | 115 | бензин | 6,9 – 7,2 | 9.2 | 86 |
| 4-рядный | ||||||
| 20SEH | SONS/ | 129 | бензин | 7,4 – 8,2 | 10 | 86 |
| 4-рядный | ||||||
| 20XEJ | SONS/ | 150 | бензин | 7 | 10. 5 | 86 |
| 4-рядный | ||||||
| C16NZ | SONS/ | 75 | бензин | 6.8 | 9.2 | 81.5 |
| 4-рядный | ||||||
| C18NZ | SONS/ | 90 | бензин | 7.6 | 9.2 | 79.5 |
| 4-рядный | ||||||
| C20LET | SONS/ | 204 | бензин | 8.9 | 9 | 86 |
| 4-рядный | ||||||
| С20NE | SONS/ | 115 | бензин | 7,5 – 10,9 | 9.2 | 86 |
| 4-рядный | ||||||
| 20NEF | SONS/ | 101 | бензин | 8.9 | 9.2 | 86 |
| 4-рядный | ||||||
| C20XE | SONS/ | 150 | бензин | 7,9 – 8,5 | 10.5 | 86 |
| 4-рядный | ||||||
| C25XE | SONS/ | 170 | бензин | 8,8 – 9,3 | 10. 8 | 79.6 |
| 4-рядный | ||||||
| E16NZ | SONS/ | 75 | бензин | 6.6 | 9.2 | 81.5 |
| 4-рядный | ||||||
| E18NVR | SONS/ | 88 | бензин | 7,4 – 8,2 | 9.2 | 79.5 |
| 4-рядный | ||||||
| X16SZ | SONS/ | 75 | бензин | 6,9 – 7,9 | 9.5 | 81.5 |
| 4-рядный |
Vectra B (1995-2002)
Во втором поколении модельный ряд пополнился Vectra Caravan в кузове универсал и спортивным купе Calibra, на которые в ограниченных сериях устанавливали форсированные двигатели 2.5 GSI мощностью в 195 л.с. и I30 в 220 л.с. Изменения в результате рестайлинга 1999 года затронули элементы дизайна, внутреннего интерьера и некоторых конструктивных особенностей ходовой. Обновлённая оптика с установленным штатным ксеноном и ходовыми огнями, усиленный бампер, молдинги, увеличенный объём багажного отделения подчеркнули европейский стиль Вектры, а уровень безопасности повысился на всех моделях благодаря новой ступице, дисковым тормозам на все колёса, двумя стабилизаторами поперечной устойчивости (передней и задней) и специальным узлом в подколенном пространстве водителя, который при аварии уходил вниз.
Vectra B
Топовые комплектации Vectra B включали четыре подушки безопасности, магнитолу с четырёхполосной аудиосистемой, омыватели фар, подогрев передних сидений и боковых зеркал, легкосплавные колёсные диски. Линейка моторов обновилась новыми модифицированными агрегатами в соответствии с экологическими нормами Евро-2.
Самый распространённый бензиновый двигатель на Вектре считается C20XE и его модернизированная версия во втором поколении – Х20XEV. Сбалансированная система ГРМ позволяет выдавать 148 л.с. мощности при малом расходе топлива в 6,9 – 10 литров. Среди дизельных агрегатов выделяют Z20DTH также с отличными показателями соотношения мощности и расхода топлива.
Этими типами моторов оснащали разные модели Opel Astra, Opel Corsa.
Для кузова универсал предпочитают 1.9 и 2.2 литровые двигатели типа Z22SE c классической V-образной шестёркой.
Модификации ДВС Vectra B
| Код ДВС | Тип/ | Макс. мощность л.![]() | Вид топлива | Расход топлива л/100 км | Степень сжатия | Ход поршня мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кол-во цилиндров | ||||||
| 20NEJ | SONS/ | 100 | бензин | 7.7 | 9.2 | 86 |
| 4-рядный | ||||||
| X16SZR | SONS/ | 85 | бензин | 7,3 – 10,9 | 10 | 81.5 |
| 4-рядный | ||||||
| X16XEL | SONS/ | 101 | бензин | 6,3 — 13 | 10.5 | 81.5 |
| 4-рядный | ||||||
| X17DT | SONS/ | 82 | дизель | 5,9 – 7,7 | 22 | 86 |
| 4-рядный | ||||||
| X18XE | SONS/ | 115 | бензин | 6,7 – 10,9 | 10.8 | 86 |
| 4-рядный | ||||||
| X18XE1 | SONS/ | 125 | бензин | 7,9 – 8,6 | 10. 5 | 88.2 |
| 4-рядный | ||||||
| X20DTH | SONS/ | 101 | дизель | 5,8 – 7,2 | 18.5 | 90 |
| 4-рядный | ||||||
| X20DTL | SONS/ | 82 | дизель | 5,8 – 7,9 | 18.5 | 90 |
| 4-рядный | ||||||
| X20XEV | SONS/ | 148 | бензин | 6,9 – 12,9 | 10.8 | 86 |
| 4-рядный | ||||||
| X25XE | SONS/ | 170 | бензин | 7,1 – 11,1 | 79.6 | |
| 4-рядный | ||||||
| X25XEI | SONS/ | 195 | бензин | 10.5 | 10.8 | 79.6 |
| 4-рядный | ||||||
| X25XEI | SONS/ | 100 | дизель | 4,8 – 6,9 | 18.5 | 90 |
| 4-рядный | ||||||
| Y26SE | DONS/V6 | 180 | бензин | 9,9 – 11,6 | 10 | 79. 6 |
| Z18XE | SONS/ | 125 | бензин | 7,9 – 10,1 | 10.5 | 88.2 |
| 4-рядный | ||||||
| Z22SE | DONS/V6 | 147 | бензин | 8,9 – 9,4 | 10 | 94.6 |
Vectra C (2002-2008)
Последнее поколение Vectra, которое предшествовало появлению следующей марки Opel Insignia, отличалось качественной модернизацией двигателей в связи с переходом на новые экологические стандарты Евро-3, Евро-4. Бензиновые агрегаты стали оснащаться инжектором (в маркировке кода символ Е), электронной системой распределительного впрыска топлива, катализатором выхлопных газов (символ Z) и были представлены в шести вариантах 4-цилиндрового объёмом от 1.6 до 2.5 литра мощностью от 100 до 149 л.с. и двумя V-образными шестёрками 2.2 и 3.2 литра повышенной мощности от 147 до 211 л.с. Дизельные двигатели также модернизировали, оснастив все модели турбонаддувом: 1.9, 2.
Vectra C
С 2002 года Vectra получила оцинкованный кузов, новую переднюю подвеску с конструкцией цельных шаровых опор с нижними рычагами и обновлённый дизайн решётки радиатора, передних фар и задних фонарей. Новый дизайн в стиле Нью-Эйдж полностью обновил внешность автомобиля в 2005 году, став прообразом Insignia.
В дилерские центры Opel Vectra C поставлялась в трёх основных комплектациях: «Essentia» – базовая, «Elegance» – среднего ценового сегмента и «Cosmo» – максимальная.
Модификации ДВС Vectra C
| Код ДВС | Тип/ | Макс. мощность л.с. | Вид топлива | Расход топлива л/100 км | Степень сжатия | Ход поршня мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кол-во цилиндров | ||||||
| X25XEI | SONS/ | 100 | дизель | 4,8 – 6,9 | 18.5 | 90 |
| 4-рядный | ||||||
| Y20DTH | SONS/ | 100 | дизель | 4,9 – 7,9 | 18. 5 | 90 |
| 4-рядный | ||||||
| Y22DTR | SONS/ | 125 | дизель | 6.7 | 17.5 | 98 |
| 4-рядный | ||||||
| Y30DT | DONS/V6 | 177 | дизель | 7.5 | 18.5 | 82 |
| Z16XE | SONS/ | 101 | бензин | 7,9 – 8,2 | 10.5 | 81.5 |
| 4-рядный | ||||||
| Z16XEP | SONS/ | 105 | бензин | 6,9 – 8,2 | 10.5 | 79 |
| 4-рядный | ||||||
| Z18XER | SONS/ | 140 | бензин | 7,9 – 8,1 | 10.8 | 88.2 |
| 4-рядный | ||||||
| Z19DT | SONS/ | 120 | дизель | 5,9 — 7 | 17.5 | 90.4 |
| 4-рядный | ||||||
| Z19DTH | SONS/ | 150 | дизель | 5,9 – 7,1 | 18 | 92. 4 |
| 4-рядный | ||||||
| Z19DTL | SONS/ | 120 | дизель | 5,9 — 7 | 18 | 90.4 |
| 4-рядный | ||||||
| Z20NET | SONS/ | 175 | бензин | 8.9 | 9.5 | 86 |
| 4-рядный | ||||||
| Z22SE | DONS/V6 | 147 | бензин | 8,9 – 9,4 | 10 | 94.5 |
| Z22YH | DONS/V6 | 155 | бензин | 7,9 – 8,6 | 12 | 94.6 |
| Z28NEH | DONS/V6 | 280 | бензин | 10.4 | 9.5 | 74.8 |
| Z28NEL | DONS/V6/ | 230 | бензин | 10,9 – 11,2 | 9.5 | 74.8 |
| Z28NET | DONC/V6 | 255 | бензин | 10,9 – 11,3 | 10 | 74.9 |
| Z30DT | DONC/V6 | 184 | дизель | 7. 7 | 18.5 | 82 |
| Z32SE | DONC/V6 | 211 | бензин | 10.5 | 10 | 88 |
Маркировка и тип ГРМ двигателей Opel Vectra
ДВС разных поколений Вектры условно разделяются:
- По типу топлива: бензин или дизель.
- По типу системы газораспределительного механизма: SONS (Single Over Head Camshaft) – один верхний распределительный вал в головке блока на 4 цилиндра и DONC (Double OverHead Camshaft) – два распределительных вала V-образной формы на 6 цилиндров, которые могут иметь 2 и более количество клапанов на каждый цилиндр.
Opel Vectra
Символы маркировки ДВС в рестайлинговых версиях означают:
- С – двигатель с катализатором выхлопных газов с показателями: X – стандарт экологических норм Евро-2 от 1994 года, Z – стандарт Евро-3.
- E – наличие электронной системы топливного впрыска.
- Z (после цифр объёма в литрах) – прямой моно впрыск топлива.
- D – дизельный агрегат.

- Т – турбированный мотор.
- L – пониженная степень сжатия.
- R – повышенная степень сжатия.
- J – максимальная степень сжатия.
- Цифры после первого символа показателей катализатора означают объём двигателя в литрах.
X18XE — двигатель Опель Вектра Б 1.8 Ecotec
Технические характеристики 1.8-литрового бензинового двигателя Опель X18XE, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и расход топлива.
1.8-литровый двигатель Опель X18XE производился с 1995 по 2000 годы на немецком заводе и устанавливался только на две, но зато наиболее популярные модели концерна Астра и Вектра. Этот силовой агрегат по своей сути является уменьшенной версией известного мотора X20XEV.
К линейке X10 также относят двс:
X14XE,
X16XEL,
X16SZR и
X18XE1.
Содержание:
- Характеристики
- Расход
- Применение
- Поломки
Технические характеристики мотора Opel X18XE 1.8 Ecotec
| Точный объем | 1799 см³ |
| Система питания | распр. впрыск |
| Мощность двс | 115 л.с. |
| Крутящий момент | 170 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный R4 |
| Головка блока | алюминиевая 16v |
| Диаметр цилиндра | 81.6 мм |
| Ход поршня | 86 мм |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Особенности двс | VIS |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | ремень |
| Фазорегулятор | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 4. 00 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 2 |
| Примерный ресурс | 350 000 км |
Вес двигателя X18XE по каталогу составляет 140 кг
Номер двигателя X18XE расположен на стыке блока с коробкой
Расход топлива Опель Х18ХЕ
На примере Opel Vectra 1996 года с механической коробкой передач:
| Город | 11.2 литра |
| Трасса | 6.4 литра |
| Смешанный | 8.4 литра |
На какие автомобили ставили двигатель X18XE 1.8 l 16v
| Astra F (T92) | 1996 — 2000 |
| Vectra B (J96) | 1995 — 1999 |
Недостатки, поломки и проблемы Х18ХЕ
Этот двигатель считается надежным, а все его проблемы решаются просто и недорого
Во избежании плавающих оборотов нужно чистить РХХ и систему вентиляции картера
Часто трескается выпускной коллектор, варить бессмысленно, придется купить новый
Слабое место по электрической части — датчик положения распределительного вала
Ремень ГРМ ходит не более 60 000 километров, а при его обрыве клапана всегда гнет
Дополнительные материалы
Замена ремня ГРМ Opel Vectra B двс X18XE
youtube.com/embed/QYKaKXgJBPQ» srcdoc=»<style>*{padding:0;margin:0;overflow:hidden} img,span{position:absolute;width:100%;top:0;bottom:0;margin:auto} span{height:1.5em;text-align:center;font:6em/1.5 sans-serif;color:white;text-shadow:0 0 .5em #000; }</style> <a href=https://www.youtube.com/embed/QYKaKXgJBPQ?autoplay=1> <img src=https://img.youtube.com/vi/QYKaKXgJBPQ/hqdefault.jpg loading=’lazy’ alt=’Замена ремня ГРМ opel vectra b дв x18xe’>►</a>» allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»» title=»Замена ремня ГРМ opel vectra b дв x18xe»/>1995 Opel Vectra B 1.6i 16V (100 л.с.)
1995 Opel Vectra B 1.6i 16V (100 л.с.) | Технические характеристики, данные, расход топлива, габаритыГлавная >> Авто каталог >> Opel >> Vectra >> 1996 Vectra B >> 1.6i 16V (100 лс)
Автокаталог НовостиБлог Авторизоваться регистр Добавить данные для нового автомобиля API спецификаций автомобилей
Opel Opel Vectra 1996 Vectra B 2.
5i V6 24V (195 HP) 2,5i V6 (170 л.с.) Автоматическое 2,5i V6 (170 л.с.) 2,0i 16 В (136 л.с.) Автоматическое 2,0i 16V (136 л.с.) 2.0 DTI 16V (136 л.с.). 101 л. с. л.с.)
| Какой тип кузова у Опель Вектра Б? | Седан, 4 двери, 5 мест |
|---|---|
| Какая экономия топлива у Opel Vectra B 1.6i 16V (100 л.с.)? | 7,2 л/100 км 32,67 миль на галлон (США) 39,23 миль на галлон (Великобритания) 13,89 км/л |
| Как ECO у автомобиля Opel Vectra 1.6i 16V (100 л.с.)? | 178 г/км CO 2 |
| Насколько быстр автомобиль, 1995 Vectra B 1.6i 16V (100 л.с.)? | 188 км/ч | 116,82 миль/ч 0–100 км/ч: 12,5 с 0-60 миль/ч: 11,9 сек |
| Сколько мощности, Opel Vectra Sedan 1995 1.6i 16V (100 л.с.)? | 100 л.с., 150 Нм 110,63 фунт-фут. |
Какой объем двигателя, Opel Vectra Sedan 1995 1. 6i 16V (100 лс)? | 1,6 л 1598 см 3 97,52 куб. дюймов |
| Сколько цилиндров, 1995 Opel 1.6i 16V (100 лс)? | 4, рядный |
| Какая трансмиссия, Opel Vectra B Sedan 1995 1.6i 16V (100 л.с.)? | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля. |
| Какова длина этого автомобиля, Opel Vectra Sedan 1995 года выпуска? | 4495 мм 176,97 дюйма |
| Насколько широк автомобиль Opel Vectra Sedan 1995 года выпуска? | 1707 мм 67,2 дюйма |
| Какова снаряженная масса Opel Vectra B 1995 года 1.6i 16V (100 л.с.)? | 1275 кг 2810,89 фунтов. |
| Какая полная масса Opel Vectra B 1.6i 16V (100 л.с.) 1995 г.? | 1730 кг 3814 фунтов |
| Сколько места в багажнике, Opel Vectra Sedan 1995 года выпуска? | 500 — 1240 л 17,66 — 43,79 куб. футов |
| Сколько передач, Какой тип коробки передач, 1995 Opel Vectra B 1.6i 16V (100 Hp)? | 5, МКПП |
- Опель
- Опель Вектра
- 1996 Вектра Б
- 2.5i V6 24V (195 Hp)
- 2.5i V6 (170 Hp) Automatic
- 2.5i V6 (170 Hp)
- 2.0i 16V (136 Hp) Automatic
- 2.0i 16V (136 Hp)
- 2.0 DTI 16V (101 HP)
- 2.0 DI 16V (82 HP)
- 1,8i 16 В (116 л.с.) Автоматический
- 1,8i 16 В (116 л.с. ) Automatic
- 1.6i 16V (100 Hp)
- 1.6i (75 Hp)
- 1996 Вектра Б
- Опель Вектра
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Все марки
Compare
| General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Opel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Vectra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поколение | Вектра Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модификация (Двигатель) | 1.6i 16V (100 л.с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начало производства | October, 1995 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of production | November, 1998 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Body type | Sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seats | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двери | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива (экономичный) — городской | 9,9 л/100 км
23,76 миль на галлон США 28,53 миль на галлон Великобритании 10,1 км/л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива (экономичный) — за городом | 5,7 л/100 км
41,27 миль на галлон США 49,56 миль на галлон Великобритании 17,54 км/л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива (экономичный) — смешанный | 7,2 л/100 км
32,67 миль на галлон США 39,23 миль на галлон Великобритании 13,89 км/л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO 2 выбросы | 178 г/км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип топлива | Бензин (бензин) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ускорение 0 — 100 км/ч | 12,5 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceleration 0 — 62 MPH | 12,5 Сек Рассчитано Auto-Data. net) | 11,9 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость | 188 км/ч 116,82 миль/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение веса к мощности | 12,8 кг/л.с., 78,4 л.с./т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение веса к перевороту | 8,5 кг/нм, 117,6 нм/тонна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификации двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | 18 HP @ 620021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | .0018 HP @ 620021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | .0018 HPM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность на литр | 62,6 л.с./л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крутящий момент | 150 Нм при 3600 об/мин. 110,63 фунт-фут. при 3600 об/мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель/код двигателя | X16XEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем двигателя | 1598 см 3 97,52 куб. дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение цилиндров | Рядный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра | 79 мм 3,11 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ход поршня | 81,5 мм 3,21 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 10. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of valves per cylinder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel System | Multi-point indirect injection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine aspiration | Naturally aspirated engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valvetrain | DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем моторного масла | 3,25 л 3,43 кварты США | 2,86 кварты Великобритании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация моторного масла | Войдите, чтобы увидеть. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость | 6,7 л 7,08 кварты США | 5.9 Кварты Великобритании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пространство, объем и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственная масса | 1275 кг 2810,89 фунта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. вес | 1730 кг 3814 фунтов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная нагрузка | 455 кг 1003,1 фунта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место в багажнике (загрузочное) — минимум | 500 л
17,66 куб. футов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Багажник (багажник) — максимум | 1240 л 43,79 куб. футов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость топливного бака | 60 л 15,85 галлона США | 13,2 британских галлона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 4495 мм 176,97 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1707 мм 67,2 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1425 мм 56,1 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная база | 2637 мм 103,82 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя гусеница | 1464 мм 57,64 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя (задняя) гусеница | 1467 мм 57,76 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожный просвет (дорожный просвет) | 160 мм 6,3 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент перетаскивания (C D ) | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДВИВЕТА, ТРЕЗИЙ И Спецификации подвески | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДРУГИ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущее колесо | Передний привод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество передач и тип коробки передач | 5 передач, механическая коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front suspension | Coil spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear suspension | Coil spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front brakes | Ventilated discs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear brakes | Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assisting systems | ABS (Anti-lock braking система) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип рулевого управления | Рулевая рейка и шестерня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усилитель рулевого управления | Гидравлическое рулевое управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин | 195/65 R15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
