Двигатель D4204T Volvo: обзор семейства дизелей
Это семейство моторов специально разработано шведской компанией для автомобилей S90/V90/ XC90. Серийное производство налажено по сей день. Из особенностей двигателей серии D4204T выделяется наличие двойного турбонаддува, рядной четырёхцилиндровой компоновки и системы впрыска Коммон Райл.
Содержание
- Дизель или бензин: какой мотор лучше
- Характерные неисправности, ремонт
- Модификации семейства дизельных D4
- Отзывы пользователей
Дизель или бензин: какой мотор лучше
Дизельный мотор от Вольво D4
Каким бы хорошим ни считался дизельный агрегат, всё же, он уступает на трассе бензиновым аналогам. Например, автомобили с мотором D4204T16 разгоняются до сотни за 10,4 доли секунды, тогда как бензиновый T4 этого же объёма за 8,5 сек.
С другой стороны, дизель лучше чувствует себя в пробках, когда передвижение в целом медленное. Он значительно экономичнее бензиновых собратьев (почти 2 литра/100 км), а пик момента реализован на низах. Надёжнее и поршневая мотора, питающегося соляркой.
Особенно хороши двигатели, которые интегрированы с 8-ступенчатой АКПП. Такая коробка позволяет мотору держать оптимальный режим оборотов. Кроме того, чем больше коротких передач, тем менее заметной будет разница между изначально медленным дизелем и бензиновым мотором.
Ещё один момент, говорящий в пользу дизельной установки. Все D4 четырёхцилиндровые, проверены временем. А вот про 3-цилиндровые бензиновые вольвовские моторы мало кто может такое сказать.
Характерные неисправности, ремонт
Ремонт 2-литрового дизеля — дело сложное. Как правило, проблемы начинаются с ТНВД. После пробега в 200-250 тыс. км. засоряются форсунки. Чистка порой ничего не даёт, результат становится полностью безуспешным на старых моторах. А вот замена насоса и форсунок с одновременной очисткой магистралей и бака намного продуктивнее.
Коллектор впуска тоже следует почистить вместе с сажевым клапаном. Обязательно заменить кольцеобразные прокладки (ставятся они на герметик).
Одна из самых распространённых «болячек» дизельного агрегата — остановка подачи топлива. Это бывает связано в первую очередь с попаданием воды в систему. Причина почти всегда одинаковая для неопытных водителей, давно не проводивших слив конденсата. Начинается всё на заправке, куда владелец едет заправиться. Если бак пуст, то сразу после заполнения заводить мотор нельзя. Надо слить влагу, образовавшуюся в топливном фильтре, иначе она быстро нарушит нормальную работу двигателя.
Слив конденсата из наружного фильтра рекомендуется проводить регулярно, в соответствие с интервалами технического обслуживания.
Помимо этого, на дизелях устанавливается фильтр грубой очистки DPF. Его задача — более эффективно очищать топливо, сжигая частички мусора. Регенерация происходит после достижения двигателем температуры 90 градусов. Данный процесс самопроизвольный, он не требует ручного вмешательства, и повторяется время от времени. Процедура занимает от 10 до 20 минут. Если скорость передвижения средняя, то может потребоваться немного больше времени для очистки. Это же может способствовать временному увеличению расхода горючего.
Дизельный наружный фильтр
Очевидно, что зимой регенерация проводится сложнее, так как температура двигателя не поднимается выше 70-80 градусов. Фильтр может не очищаться долгое время, и когда на щитке приборов автомобиля начнёт мигать жёлтый символ, это укажет на критический уровень загрязнения элемента. Чтобы очистить фильтр, надо выехать на трассу, где можно будет увеличить скорость и обороты двигателя. После достижения мотором рабочего режима процесс регенерации запустится автоматически. Но, если элемент засорился полностью, мотор будет сложно завести и потребуется замена фильтра. Для профилактики таких ситуаций предусмотрен стояночный отопитель. Его предназначение — помочь дизелю быстрее нагреваться в холодную погоду.
Модификации семейства дизельных D4
8 популярных вариантов моторов встречается в линейке D4204T. Примечательно, что расход горючего не превышает 5,7 литра солярки в смешанном цикле (на некоторых версиях — меньше 4 л). Функционируют движки исключительно на дизельном топливе, эксплуатационный ресурс оценивается в 400 тыс. км и больше. Моторы способны прослужить ещё 300 тыс. км после капремонта. Но окончательный срок зависит от качества обслуживания.
- Одна из версий серии — D4204T23 — развивает 235 л. с. Для дизельного агрегата такой показатель удивителен, ведь эту мощность удалось выжать из 2-литрового ДВС. Точный рабочий объём составляет 1969 см3, крутящий момент равен 480 Нм при 2250 об/мин.
- Другой эксклюзивной версией можно назвать D4204T11. Эта версия развивает несколько меньшую мощность. Зато она и расходует меньше — всего около 4,5 литра на 100 км в смешанном цикле. Меньше здесь и показатель выбросов вредных веществ. В остальном такой же дизельный мотор с двойным турбонаддувом.
- Следующая разработка — D4204T20. Результат создания идеи с турбо и супер экономичным движком принадлежит также шведам. Мощность агрегата всего 120 л. с., зато расходует он до удивления мало — 3,8 литра в смешанном цикле. Этого удалось достичь за счёт увеличения степени сжатия до 16 единиц. Здесь нет двойного турбонаддува, поэтому и крутящий момент всего 280 Нм.
- Ещё одной экономичной версией можно назвать D4204T14. Предполагает ту же конструкцию с 4-я цилиндрами, непосредственный впрыск и принудительное нагнетание воздуха. Однако здесь удалось использовать двойной турбонаддув без повышения расхода горючего и степени сжатия (осталась на уровне 15,8 единиц).
- Версия с одноместным турбокомпрессором D4204T16 доступна с коробками передач M76 R7.0, M66F и AW TG-81SC. Также этот мотор оснащён системой SCR, а уровень выбросов соответствует последним нормам Евро-6. Устанавливается агрегат не только на Volvo V40CC, но и на XC40, V60 2 и S90 2.
- D4204T4 — версия с высоким коэффициентом выбросов, но в соответствие с Евро-6. Однако и мощность агрегата высокая — доходит до 150 л. с., а крутящий момент составляет 350 Нм. Степень сжатия такая же, как у основных модификаций — 15,8 единиц.
- 181-сильный D4204T5 обеспечивает 400 Нм крутящего момента. Здесь установлены двойные турбокомпрессоры. Уровень выбросов СО2 — Евро-6. Двигатель ставился под капот XC90 2.
D4204T23 | D4204T11 | D4204T20 | D4204T5 | |
Объем двигателя, куб.см | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Максимальная мощность, л.с. | 235 — 240 | 225 — 233 | 120 | 181 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 500 (51) / 2250 | 470 (48) / 2500 | 280 (29) / 2250 | 400 (41) / 2500 |
Используемое топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Расход топлива, л/100 км | 5. 7-6 | 4.5 — 5.7 | 3.8 — 4.1 | 3.7 — 4.6 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Выброс CO2, г/км | 142 — 158 | 119 — 152 | 99 — 109 | 97 — 107 |
Диаметр цилиндра, мм | 82 | 82 | 82 | 82 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 235 (173) / 4000; 240 (177) / 4000 | 225 (165) / 4250; 233 (171) / 4250 | 120 (88) / 3750 | 181 (133) / 4250 |
Нагнетатель | Двойной турбонаддув | Двойной турбонаддув | Одноместный турбокомпрессор | Одноместный турбокомпрессор |
Система старт-стоп | да | да | да | да |
Степень сжатия | 15,8 | 15,8 | 16 | 15,8 |
Ход поршня, мм | 93. 2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 |
D4204T14 | D4204T16 | D4204T4 | D4204T8 | |
Объем двигателя, куб.см | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Максимальная мощность, л.с. | 190 — 200 | 148 | 150 | 120 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 400 (41) / 2500; 440 (45) / 2500 | 320 | 350 (36) / 2500 | 280 (29) / 2250 |
Используемое топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Расход топлива, л/100 км | 3.8 — 5.8 | 3.8 — 4.1 | 4.6 | 3.8 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Выброс CO2, г/км | 99 — 153 | 99 — 109 | 120 | 101 |
Диаметр цилиндра, мм | 82 | 82 | 82 | 82 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) при об./мин. | 190 (140) / 4250, 200 (147) / 4250 | 120 (88) / 3750 | 150 (110) / 4250 | 120 (88) / 3720, 120 (88) / 3750 |
Нагнетатель | Двойной турбонаддув | Одноместный турбокомпрессор | Одноместный турбокомпрессор | Одноместный турбокомпрессор |
Система старт-стоп | да | да | да | да |
Степень сжатия | 15,8 | 16 | 15,8 | 16 |
Ход поршня, мм | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 |
Отзывы пользователей
Герыч | 2.0D 100кВт двигатель — это Peugeot / Citroen продукт, который был использован и у Volvo, таких как S40II, V50, C30, и V70III S80II. Двигатели разделены на два типа — с 2004 до ~ 2006 года производства с EURO3 экологическими трбованиями, а также с 2006 года с EURO4. Последний двигатель был использован с применением сажевого фильтра (другими словами — DPF или FAP ). Во все двигатели заливается синтетическое масло с рекомендованными 5W30 вязкостными характеристиками и Citroen / Peugeot разрешением. Для пробега 20000 км. Вопрос: отличаются ли двигатели, устанавливаемые на автомобили Volvo от смонтированных в Ford / Peugeot / Citroen автомобилей — не знаю, поэтому говорить будем только о Volvo и их наиболее распространенных проблемах. |
Глебсон | позавчера в городе было +17 а может и больше. Машина вообще перестала ехать. Вчера и сегодня немного прохладнее, утром +5 было. Опять самолет. В чем может быть причина? |
Бари | подскажите 2.0 d когда постоит часа 3-5 очень плохо заводится(раза с 5-6). Утром на холодную всё хорошо и на горячую тоже заводится без проблем |
Викинг | Мужики такой вопрос , сегодня ездил на диагностику , час ломали голову и так ни чего толкового не сказали , S40 2.0D во второй будке — «2683 Обводной клапан сигнал слишком сильный » вот с таким номером ошибки ! |
Леон | на сколько я понял из Виды, на D4204T свечи включаются при -5 градусах и ниже, и работают 12 секунд. |
Глебсон | Тогда второй вопрос. На что влияет датчик температуры топлива? У меня по нему ошибка, что сигнал отсутствует. |
Леон | Тут точно сказать не могу, но, возможно, на подогрев топлива в фильтре при низких температурах. |
Ась | Температура топлива определяет какое количество воздуха с ним смешивать. Так что влияет на расход, мощность. Подогрев в фильтре, насколько я знаю, стоит до этого датчика. |
Глебсон | Решил таки я свою долгую проблему с турбиной. Может кому пригодится. В итоге причиной был хорошо замаскированный некачественный ремонт проводки на вакуумный клапан управления наддувом. |
Ась | Представляю, какая это радость — найти причину долгого гемороя в копеечном ремонте |
Глебсон | тяга вернулась, машина валит, даже не знал что 100KW может так тянуть. |
Леон | Не хочу создавать новую тему, поэтому спрошу в этой: при остановке двигателя (при включенном зажигании) давление в рампе показывает от 2200 кПа до 3200 кПа, и при этом постоянно скачет. Вроде бы если движок заглушил, то должно давление быть постоянным… На хх тоже давление скачет от 280 000-290 000 кПа до 340 000-360 000 кПа. Есть подозрение на регулятор давления топлива. Но т.к. он дорогой, то хочу убедиться что барахлит он. Прошу совета у знатоков. Или может датчик давления врёт??? А вообще, кто-нибудь может сказать какое давление должен показывать датчик давления топлива с выключенным зажиганием? У меня показывает 2100 кПа — это нормально? И ещё: прочитал что топливная Siemens после того, как заглушишь машину 30 секунд держит давление топлива в топливной рейке, а потом сбрасывает давление. |
АлекВольво | Давление наверное в гПа (hPa)? Если бы была проблема с клапаном — то бортовой компьютер ругался бы — проходили, менял клапан. После замены ошибка не появлялась, но снятый неисправный клапан уже три года ездит на форде родственника. На холостых у меня давление находится в районе 4000psi. И немного туда-сюда болтается. Что соответствует 275 800 гПа. Когда глушу — падает довольно быстро, точно что быстрее чем за 30 секунд, но не скачет. При езде по трассе на 5-й 2000об., 100 км (примерно) на круиз в нормальном режиме (без прожига) примерно 9000-10000psi. В прожиге — давление падает до почти как на холостых. |
Леон | Сегодня, не заводя машину (стояла сутки), проверил снова датчики. Для надёжности перед этим даже клемму с аккумулятора на 10 минут сбрасывал. Только с включенным зажиганием показания давления скакали от 2 100 гПа до 4 000 гПа. После долгих поисков на просторах интернета так ничего и не нашёл. Может кто знает номер датчика давления на топливной рампе движка D4204T? Или хотя бы рампы в сборе…Нашёл 55PP06-03. Но в одном месте написано что для двигателей 1.6, а в другом — 2.0… Подойдёт ли? Кто подскажет7 |
АлекВольво | Может попробуй на контакты датчика побрызгать вд-шкой? |
Леон | Можно попробовать. И ещё надумал: откручу одну трубку с форсунки для сброса давления (чтобы наверняка). И вечером снова проверю видой. Но, думаю, это не поможет. Всё-таки придётся менять. Так по номеру никто не подскажет? Можно было бы посмотреть тот что стоит, да вот не получается ничего прочитать не сняв его с топливной рейки. |
Леон | Попытка не удалась, показания всё-равно прыгают Кроме ВД-40 ещё дополнительно перебрал сам разъём: хозяин машины до меня, видимо, пробовал поджимать в нём контакты… Так что буду заказывать и менять датчик давления. С большим трудом с помощью зеркала прочитал номер на датчике, может кому-нибудь тоже пригодится: 55PP06-03. Производитель Delphi. P.S. Может кто-то обратил внимание какое давление у вас показывает датчик давления топлива в рампе с заглушенной машиной, но включенным зажиганием? |
Низ двигателя volvo c30 s40 ii v50 2. 0d 136km d4204t Цена
Номер лота: 11471924449
Цена:7 228 грн.
Стоимость доставки уточняйте у менеджераСкидка на доcтавку двух и более лотов
Качество запчасти ( в соответствии с gvo): O — оригинал с logo производителя pojazdu (запчасть) | Производитель запчасти: Ford запчасть | Тип машины: Легковое авто | Тип двигателя: Дизель | Номер каталожный запчасти: QXBA D4204T | Номер каталожный оригиналу: FORD S-MAX, FORD MONDEO MK4, FORD FOCUS MK2 |
Оригинальное название: Dół Silnika VOLVO C30 S40 II V50 2. 0d 136KM D4204T | Категории каталога: Volvo C30 Двигатель , Volvo C30 Двигатели в сборе , Volvo C30 Двигатели и аксессуары , Volvo C30 Двигатели и насосы систем очистки окон и фар , Volvo C30 Двигатели системы очистки окон и фар , Volvo S 40 Двигатель , Volvo S 40 Двигатели в сборе , Volvo S 40 Двигатели и аксессуары , Volvo S 40 Двигатели и насосы систем очистки окон и фар , Volvo S 40 Двигатели системы очистки окон и фар , Volvo V50 Двигатель , Volvo V50 Двигатели в сборе , Volvo V50 Двигатели и аксессуары , Volvo V50 Двигатели и насосы систем очистки окон и фар , Volvo V50 Двигатели системы очистки окон и фар , |
Описание запчасти (на польском)
Доставка Низ двигателя volvo c30 s40 ii v50 2.
0d 136km d4204t из ПольшиНа нашем сайте вы можете купить Низ двигателя volvo c30 s40 ii v50 2. 0d 136km d4204t в почти в новом состоянии и по низкой цене, а также другие новые и б/у запчасти. Оформить заказ можно через Корзину или оставить свой номер телефона, и наш сотрудник сам с вами свяжется. Цена Низ двигателя volvo c30 s40 ii v50 2. 0d 136km d4204t самая приятная. Стоимость доставки в г.Ковель для каждой запчасти рассчитывается индивидуально и указывается под ценой.
На все запчасти (новые и бу) действует гарантия сроком на 5 дней. Доставка Низ двигателя volvo c30 s40 ii v50 2. 0d 136km d4204t по Украине происходит на специальных условиях от перевозчиков Новая почта и Деливери. Сроки доставки из-за пандемии COVID-19 могут увеличиться до 14 рабочих дней. Возможен наложенный платеж, если внести предоплату в размере 30-50%, а остальное оплатить наложенным платежом.
Если сомневаетесь в выборе — обратитесь к нашим менеджерам за консультацией.
Коды двигателя Volvo V50 | ProxyParts.com
030975, 6
4, B4164S3, B4184, B4184S11, B4204S3, B4204T7, B5244S, B5244S4, B5244S5, B5254T, B5254T3, D4162T, D4164T, D4204T, D5204T, D5204T5, D5244T, D5244T4, D5244T5, D5244T8, DV6TED4, HUWA , KAPOT
Код двигателя 030975
Отправить Код двигателя 030975 запрос
Искать Код двигателя 030975 склад
Марка | Год выпуска 3 33 | ||
---|---|---|---|
Volvo V50 | 2005 2,000 cc | ||
Alfa Romeo 156 | 1999 1,900 cc | ||
Mazda 5. | 2005 2,000 cc | ||
Mazda 6. | 2006 2000 куб. См | ||
Opel Astra | 1999 2000 куб.0011 | Volkswagen Caddy | 2000 1,900 cc 2003 1,896 cc |
Jeep Cherokee | 2004 2,800 cc | ||
Renault Kangoo | 2000 1,900 cc | ||
Dodge Ram Van | 2003 2 500 куб. 0023 | ||
Ford Transit | 2004 2,000 cc |
Engine code 6
4
Submit Engine code 6
4 request
Search Engine code 6
4 stock
Make | Year of construction Engine емкость |
---|---|
Volvo V40 | 2013 1 600 CC 2014 1 600 CC 2015 1 600 CC |
Engine code B4164S3
Submit Engine code B4164S3 request
Search Engine code B4164S3 stock
Make | Year of construction Engine capacity | |
---|---|---|
Volvo V50 | 2006 1 600 куб. См 2007 1 600 куб.0023 | 2007 1 596 куб. 1 596 CC, 1600 CC 2007 1 600 CC 2008 1 598 CC, 1 600 CC |
DEGIN CODE B4184
Отправить код двигателя B4184
DENGINE CODE B4184
DIVERED DEGIN B4184. 0003
Make | Year of construction Engine capacity |
---|---|
Volvo V50 | 2006 1,800 cc |
Volvo S40 | 2000 1,800 cc |
Volvo S40/V40 | 2000 1731 куб.см |
Код двигателя B4184S11
Отправить Код двигателя B4184S19 Запрос
B114S19 Код двигателя0003
Make | Год строительства емкость двигателя |
---|---|
Volvo V50 | 2004 1 798 CC, 1 800 CC 2009 1,798 CC, 1 800 CC 2009 1,798 CC, 1 800 CC 9 666.798 CC, 1 800 CC 9 6 1,798. 1,798 cc, 1,800 cc 2007 1,798 cc, 1,800 cc 2008 1,798 cc, 1,800 cc 2009 1,798 cc, 1,800 cc 2013 1,800 cc |
Volvo C30 | 2007 1 798 CC, 1 800 CC 2008 1,798 CC, 1 800 CC 2009 1,798 CC, 1,800 CC 9 2009 1,798 CC, 1,800 CC 9 1,798 CC, 1,800 CC 9 9000 9000 3 1,798 CC, 1,800 CC 9 9000 9000 3 1,798 CC, 1,800 CC 9 9000 9000 3 1,798 CC, 1,800 CC 9 9000 9000 3 1,798. 1,798 cc, 1,800 cc 2005 1,798 cc, 1,800 cc 2006 1,798 cc, 1,800 cc 2007 1,800 cc 2008 1,800 cc 2009 1,800 cc |
Volvo S40/V40 | 2006 1,798 cc, 1,800 cc 2007 1,798 cc 2009 1,800 cc |
Volvo V40 | 2005 1800 куб.см |
Код двигателя B4204S3
Отправить код двигателя B4204S3 запрос
Код поисковой системы B4204S3 склад
Год выпуска 9 из 9 00123 | |
---|---|
0003 Engine capacity | |
Volvo V50 | 2006 1,999 cc 2007 1,999 cc, 2,000 cc 2008 1,999 cc, 2,000 cc 2009 1,999 cc 2010 1 990 куб. См., 2000 куб. См 2011 2000 куб. 0006 2,000 cc 2012 1,999 cc |
Volvo S40 | 2007 1,999 cc 2008 2,000 cc 2010 1,999 cc 2012 2,000 cc |
Volvo S80 | 2008 2,000 cc |
Volvo V70 | 2008 1,999 cc, 2,000 cc 2009 1,999 cc |
Volvo V70/S70 | 2008 1,999 cc |
Engine code B4204T7
Submit Engine code B4204T7 request
Search Engine code B4204T7 stock
Make | Year of construction емкость двигателя |
---|---|
Volvo V50 | 2012 2000 куб.0006 2,000 cc |
Volvo V70 | 2008 2,000 cc 2013 2,000 cc |
Volvo XC60 | 2011 2,000 cc |
Engine code B5244S
Отправить Код двигателя B5244S запрос
Поиск Код двигателя B5244S склад
Марка | Год выпуска Объем двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo V50 | 2004 2 435 куб. | Volvo C30 | 2008 2,400 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo C70 | 1999 2,435 cc 2000 2,400 cc 2007 2,400 cc 2008 2,400 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo S40 | 2004 2,435 cc 2005 2,400 cc 2006 2,435 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo S60 | 2001 2,400 CC, 2 435 CC 2002 2 400 куб.0003 2006 2,400 cc 2007 2,435 cc 2008 2,435 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo S70 | 1999 2,435 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo S80 | 1999 2,435 CC 2000 2 400 куб.0003 2,400 cc 2005 2,400 cc 2006 2,400 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo V70 | 1998 2,435 cc 2000 2,400 cc, 2,435 cc 2001 2,400 cc , 2435 куб. См, 2 500 куб. См 2002 2 400 куб. См, 2 435 куб.0003 2006 2 400 куб. См, 2 405 куб. См 2007 2 400 куб. CC 2002 2 400 куб.0003 Search Engine code B5244S4 stock
Двигатель B5244S5Отправить код двигателя B5244S5. 0003 Search Engine code B5244S5 stock
Код двигателя B5254TОтправить код двигателя B5254T запрос Код двигателя B5254T на складе
|